大会期間:2025-01-11〜2025-01-18
愛知県高校サッカー新人戦名北支部予選会に出場するチーム一覧。
チーム | メンバー表 | 試合数/予選成績 | 予選 |
春日井南 | - | 1 | |
春日井西 | - | 1 | |
瀬戸西 | - | 1 | |
千種 | - | 1 | |
名経大市邨 | - | 1 | |
春日井工 | - | 1 | |
名古屋市工芸 | - | 1 | |
春日井東 | - | 1 | |
長久手 | - | 1 | |
瀬戸北総合 | - | 1 | |
名古屋西 | - | 1 | |
明和 | - | 2 | |
旭野 | - | 2 | |
東海 | - | 2 | |
愛知総合工科 | - | 2 | |
至学館 | - | 2 | |
緑丘 | - | 2 | |
瀬戸(愛知) | - | 2 | |
菊里 | - | 2 | |
栄徳 | - | 2 | |
山田(愛知) | - | 2 | |
名古屋市立北 | - | 2 | |
菊華 | - | 2 | |
中部大春日丘 | - | 2 | |
高蔵寺 | - | 2 | |
春日井 | - | 3 | |
名東 | - | 2 | |
愛知 | - | 2 | |
旭丘(愛知) | - | 3 |
出場チームをシェアしよう→ Tweet
愛知県高校サッカー新人戦進行中
2025-01-12 20:49:19 |
表彰情報をシェアしよう→ Tweet
ベストナイン情報をシェアしよう→ Tweet
年度 | スコア | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024年 | |||||||||||||||
2023年 | 中部大春日丘 | 4-0 | 菊華 | 東邦 | 2-0 | 愛知総合工科 | 高蔵寺 | 1-0 | 名東 | 至学館 | 1-0 | 旭丘(愛知) | 愛知 | 1-0 | 長久手 |
2022年 | |||||||||||||||
2021年 | |||||||||||||||
2020年 | |||||||||||||||
2019年 | |||||||||||||||
2018年 | |||||||||||||||
2017年 | |||||||||||||||
2016年 | |||||||||||||||
2015年 | |||||||||||||||
2014年 | |||||||||||||||
2013年 | |||||||||||||||
2012年 | |||||||||||||||
2011年 | |||||||||||||||
2010年 | |||||||||||||||
2009年 | |||||||||||||||
2008年 | |||||||||||||||
2007年 | |||||||||||||||
2006年 | |||||||||||||||
2005年 | |||||||||||||||
2004年 | |||||||||||||||
2003年 | |||||||||||||||
2002年 | |||||||||||||||
2001年 | |||||||||||||||
2000年 |