大会期間:2021-00-00〜2021-00-00
愛知県高校サッカー新人戦名北支部予選会に出場するチーム一覧。
チーム | メンバー表 | 試合数/予選成績 | 予選 |
出場チームをシェアしよう→ Tweet
表彰情報をシェアしよう→ Tweet
ベストナイン情報をシェアしよう→ Tweet
年度 | スコア | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024年 | |||||||||||||||
2023年 | 中部大春日丘 | 4-0 | 菊華 | 東邦 | 2-0 | 愛知総合工科 | 高蔵寺 | 1-0 | 名東 | 至学館 | 1-0 | 旭丘(愛知) | 愛知 | 1-0 | 長久手 |
2022年 | |||||||||||||||
2021年 | |||||||||||||||
2020年 | |||||||||||||||
2019年 | |||||||||||||||
2018年 | |||||||||||||||
2017年 | |||||||||||||||
2016年 | |||||||||||||||
2015年 | |||||||||||||||
2014年 | |||||||||||||||
2013年 | |||||||||||||||
2012年 | |||||||||||||||
2011年 | |||||||||||||||
2010年 | |||||||||||||||
2009年 | |||||||||||||||
2008年 | |||||||||||||||
2007年 | |||||||||||||||
2006年 | |||||||||||||||
2005年 | |||||||||||||||
2004年 | |||||||||||||||
2003年 | |||||||||||||||
2002年 | |||||||||||||||
2001年 | |||||||||||||||
2000年 |