大会期間:2025-01-00〜2024-01-00
表彰情報をシェアしよう→ Tweet
年度 | スコア | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024年 | 2025-01-00〜2024-01-00 | |||||||||||
2023年 | 愛知大成 | 6-1 | 小牧南 | 一宮西 | 3-1 | 一宮南 | 清林館 | 1-0 | 誉 | 津島 | 2-1 | 一宮興道 |
2022年 | ||||||||||||
2021年 | ||||||||||||
2020年 | ||||||||||||
2019年 | ||||||||||||
2018年 | ||||||||||||
2017年 | ||||||||||||
2016年 | ||||||||||||
2015年 | ||||||||||||
2014年 | ||||||||||||
2013年 | ||||||||||||
2012年 | ||||||||||||
2011年 | ||||||||||||
2010年 | ||||||||||||
2009年 | ||||||||||||
2008年 | ||||||||||||
2007年 | ||||||||||||
2006年 | ||||||||||||
2005年 | ||||||||||||
2004年 | ||||||||||||
2003年 | ||||||||||||
2002年 | ||||||||||||
2001年 | ||||||||||||
2000年 |