大会期間:2025-10-04〜2025-11-16
全国高校サッカー選手権東京予選に出場するチーム一覧。
| チーム | メンバー表 | 試合数/予選成績 | 予選 |
| 都立北園 | - | 1 | |
| 都立竹早 | - | 0 | |
| 都立両国 | - | 0 | |
| 帝京 | - | 3 | |
| 堀越 | - | 3 | |
| 東海大高輪台 | - | 3 | |
| 國學院久我山 | - | 3 | |
| 国士舘 | - | 4 | |
| 岩倉 | - | 0 | |
| 麻布 | - | 0 | |
| 中央学院大中央 | - | 0 | |
| 都立総合工科 | - | 0 | |
| 都立町田工 | - | 0 | |
| 早稲田実業 | - | 3 | |
| 多摩大目黒 | - | 3 | |
| 修徳 | - | 3 | |
| 創価 | - | 3 | |
| 実践学園 | - | 3 | |
| 成立学園 | - | 3 | |
| 東京朝鮮中高級学校 | - | 3 | |
| 関東第一 | - | 3 | |
| 明法 | - | 3 | |
| 成城学園 | - | 3 | |
| 日大豊山 | - | 3 | |
| 日体大荏原 | - | 3 | |
| 都立保谷 | - | 2 | |
| 日大鶴ヶ丘 | - | 2 | |
| 大成 | - | 2 | |
| 都立日野台 | - | 2 | |
| 昭和第一学園 | - | 2 | |
| 正則学園 | - | 2 | |
| 日大三 | - | 2 | |
| 武蔵 | - | 2 | |
| 駒大高 | - | 2 | |
| 早大学院 | - | 2 | |
| 都立国分寺 | - | 2 | |
| 都立駒場 | - | 2 | |
| 都立東久留米総合 | - | 2 | |
| 都立石神井 | - | 2 | |
| 暁星 | - | 2 | |
| 大森学園 | - | 2 | |
| 明星学園 | - | 2 | |
| 都立豊島 | - | 1 | |
| 東海大菅生 | - | 1 | |
| 星槎国際八王子 | - | 1 | |
| 法政大高 | - | 1 | |
| 都立富士森 | - | 1 | |
| 東京実業 | - | 1 | |
| 保善 | - | 1 | |
| 豊南 | - | 1 | |
| 都立東大和 | - | 1 | |
| 都立南葛飾 | - | 1 | |
| 本郷 | - | 1 | |
| 学習院 | - | 1 | |
| 城北 | - | 1 | |
| 明大八王子 | - | 1 | |
| 都立狛江 | - | 1 | |
| 立教池袋 | - | 1 | |
| 都立野津田 | - | 1 | |
| 駿台学園 | - | 1 | |
| 都立東大和南 | - | 1 | |
| 都立足立新田 | - | 1 | |
| 成城 | - | 1 | |
| 海城 | - | 1 | |
| 東京成徳大高 | - | 1 | |
| 東京 | - | 1 | |
| かえつ有明 | - | 1 |
出場チームをシェアしよう→ Tweet
| 会場名 | キャパ | 試合数 | 住所 |
|---|---|---|---|
| 駒沢オリンピック公園第2球技場(人工芝) | 0人 | 2 | 東京都世田谷区1 |
| 清瀬内山運動公園サッカー場C面 | 0人 | 8 | 東京都清瀬市下宿3丁目1086 |
| 清瀬内山運動公園サッカー場A面 | 0人 | 8 | 東京都清瀬市下宿3丁目1375 |
| 味の素フィールド西が丘 | 0人 | 4 | 東京都北区西が丘3丁目15−1 |
| 東京スタジアム(味の素スタジアム) | 0人 | 2 | 東京都調布市西町376−3 |
| 駒沢オリンピック公園補助競技場 | 0人 | 2 | 東京都世田谷区駒沢公園1−1 |
| 東京予選2回戦の結果
2025-10-11 19:08:40 |
|
| 東京予選1回戦の3試合結果
2025-10-04 21:44:55 |
|
| 全国高校サッカー選手権東京予選日程発表
2025-09-29 09:20:52 |
表彰情報をシェアしよう→ Tweet
ベストナイン情報をシェアしよう→ Tweet
サッカー歴ドットコム内でアクセスの多い選手
| 順位 | 選手名 | 守備 | 満年齢 | 所属 |
|---|---|---|---|---|
| 週間90位 | 宮本周征 | FW | 3年 | 帝京 |
| 注目702位 | 竹内太志 | FW | 3年 | 早稲田実業 |
| 週間197位 | 奥谷虎の介 | FW | 3年 | 関東第一 |
| 週間206位 | 山本士文 | GK | 3年 | 早稲田実業 |
| 週間257位 | 三鴨奏太 | FW | 3年 | 堀越 |
| 週間332位 | 足立遥太 | MF | 3年 | 国士舘 |
| 週間349位 | 堀蒼 | DF | 3年 | 早稲田実業 |
| 注目701位 | 野川一聡 | MF | 3年 | 早稲田実業 |
| 注目539位 | 宮崎大翔 | MF | 3年 | 関東第一 |
| 週間479位 | 前迫健太 | MF | 3年 | 関東第一 |
| 年度 | スコア | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年 | ||||||
| 2024年 | 帝京 | 2-1 | 國學院久我山 | 堀越 | 3-2 | 実践学園 |
| 2023年 | 早稲田実業 | 2-0 | 國學院久我山 | |||
| 2022年 | ||||||
| 2021年 | ||||||
| 2020年 | ||||||
| 2019年 | ||||||
| 2018年 | ||||||
| 2017年 | ||||||
| 2016年 | ||||||
| 2015年 | ||||||
| 2014年 | ||||||
| 2013年 | ||||||
| 2012年 | ||||||
| 2011年 | ||||||
| 2010年 |