大会期間:2021-02-11〜2021-02-24
静岡県高校サッカー新人戦に出場するチーム一覧。
| チーム | メンバー表 | 試合数/予選成績 | 予選 |
| 2008-04-12〜2025-04-13 | - | 0 | |
| 2008-04-12〜2025-04-13 | - | 0 | |
| 2008-04-12〜2025-04-13 | - | 0 | |
| 2008-04-12〜2025-04-13 | - | 0 | |
| 2008-04-12〜2025-04-13 | - | 0 | |
| 2008-04-12〜2025-04-13 | - | 0 | |
| 2008-04-12〜2025-04-13 | - | 0 | |
| 2008-04-12〜2025-04-13 | - | 0 | |
| 2008-04-12〜2025-04-13 | - | 0 | |
| 2008-04-12〜2025-04-13 | - | 0 | |
| 2008-04-12〜2025-04-13 | - | 0 | |
| 2008-04-12〜2025-04-13 | - | 0 | |
| 2008-04-12〜2025-04-13 | - | 0 | |
| 2008-04-12〜2025-04-13 | - | 0 | |
| 2008-04-12〜2025-04-13 | - | 0 | |
| 2008-04-12〜2025-04-13 | - | 0 | |
| 2008-04-12〜2025-04-13 | - | 0 | |
| 2008-04-12〜2025-04-13 | - | 0 | |
| 2008-04-12〜2025-04-13 | - | 0 | |
| 2008-04-12〜2025-04-13 | - | 0 | |
| 2008-04-12〜2025-04-13 | - | 0 | |
| 2008-04-12〜2025-04-13 | - | 0 | |
| 2008-04-12〜2025-04-13 | - | 0 | |
| 2008-04-12〜2025-04-13 | - | 0 | |
| 2008-04-12〜2025-04-13 | - | 0 | |
| 2008-04-12〜2025-04-13 | - | 0 | |
| 2008-04-12〜2025-04-13 | - | 0 | |
| 2008-04-12〜2025-04-13 | - | 0 | |
| 2008-04-12〜2025-04-13 | - | 0 | |
| 2008-04-12〜2025-04-13 | - | 0 | |
| 2008-04-12〜2025-04-13 | - | 0 | |
| 2008-04-12〜2025-04-13 | - | 0 | |
| 2008-04-12〜2025-04-13 | - | 0 | |
| 2008-04-12〜2025-04-13 | - | 0 | |
| 2008-04-12〜2025-04-13 | - | 0 | |
| 2008-04-12〜2025-04-13 | - | 0 | |
| 2008-04-12〜2025-04-13 | - | 0 | |
| 2008-04-12〜2025-04-13 | - | 0 | |
| 2008-04-12〜2025-04-13 | - | 0 | |
| 2008-04-12〜2025-04-13 | - | 0 | |
| 2008-04-12〜2025-04-13 | - | 0 | |
| 2008-04-12〜2025-04-13 | - | 0 | |
| 2008-04-12〜2025-04-13 | - | 0 | |
| 2008-04-12〜2025-04-13 | - | 0 | |
| 2008-04-12〜2025-04-13 | - | 0 | |
| 2008-04-12〜2025-04-13 | - | 0 | |
| 2008-04-12〜2025-04-13 | - | 0 | |
| 2008-04-12〜2025-04-13 | - | 0 | |
| 2008-04-12〜2025-04-13 | - | 0 | |
| 加藤学園暁秀 | 登録 | 1 | 静岡県高校サッカー新人戦東部地区 |
| 加藤学園 | 登録 | 1 | 静岡県高校サッカー新人戦東部地区 |
| 沼津西 | 登録 | 1 | 静岡県高校サッカー新人戦東部地区 |
| 日大三島 | 登録 | 1 | 静岡県高校サッカー新人戦東部地区 |
| 富士見 | 登録 | 2 | 静岡県高校サッカー新人戦東部地区 |
| 富士宮北 | 登録 | 2 | 静岡県高校サッカー新人戦東部地区 |
| 富士東 | 登録 | 2 | 静岡県高校サッカー新人戦東部地区 |
| 沼津工 | 登録 | 2 | 静岡県高校サッカー新人戦東部地区 |
| 桐陽 | 登録 | 3 | 静岡県高校サッカー新人戦東部地区 |
| 韮山 | 登録 | 3 | 静岡県高校サッカー新人戦東部地区 |
| 三島北 | 登録 | 3 | 静岡県高校サッカー新人戦東部地区 |
| 吉原工 | 登録 | 3 | 静岡県高校サッカー新人戦東部地区 |
| 御殿場南 | 登録 | 4 | 静岡県高校サッカー新人戦東部地区 |
| 沼津東 | 登録 | 4 | 静岡県高校サッカー新人戦東部地区 |
| 富士 | 登録 | 4 | 静岡県高校サッカー新人戦東部地区 |
| 伊豆中央 | 登録 | 4 | 静岡県高校サッカー新人戦東部地区 |
出場チームをシェアしよう→ Tweet
表彰情報をシェアしよう→ Tweet
ベストナイン情報をシェアしよう→ Tweet
| 年度 | スコア | ||
|---|---|---|---|
| 2025年 | 2025-01-00〜2025-01-00 | ||
| 2024年 | 静岡学園 | 3-2 | 磐田東 |
| 2023年 | 静岡学園 | 2-0 | 浜名 |
| 2022年 | 浜名 | 1-0 | 静岡学園 |
| 2021年 | |||
| 2020年 | 静岡学園 | 2-0 | 藤枝東 |
| 2019年 | |||
| 2018年 | |||
| 2017年 | |||
| 2016年 | |||
| 2015年 | |||
| 2014年 | |||
| 2013年 | |||
| 2012年 | |||
| 2011年 | |||
| 2010年 | |||
| 2009年 | |||
| 2008年 | |||
| 2007年 | |||
| 2006年 | |||
| 2005年 | |||
| 2004年 | |||
| 2003年 | |||
| 2002年 | |||
| 2001年 | |||
| 2000年 |