大会期間:2024-01-13〜2024-01-28
静岡県高校サッカー新人戦に出場するチーム一覧。
チーム | メンバー表 | 試合数/予選成績 | 予選 |
静岡市立 | - | 1 | |
伊豆中央 | - | 1 | |
富士東 | - | 1 | |
浜松学芸 | - | 1 | |
掛川東 | - | 1 | |
富士宮北 | - | 1 | |
榛原 | - | 1 | |
城南静岡 | - | 1 | |
浜松南 | - | 1 | |
科学技術 | - | 1 | |
磐田西 | - | 1 | |
飛龍 | - | 1 | |
富士見(静岡) | - | 1 | |
富士 | - | 1 | |
小笠 | - | 1 | |
沼津工 | - | 1 | |
藤枝西 | - | 1 | |
清流館 | - | 1 | |
浜松湖南 | - | 1 | |
吉原工 | - | 1 | |
韮山 | - | 1 | |
藤枝北 | - | 1 | |
新居 | - | 1 | |
静岡東 | - | 1 | |
静岡商 | - | 1 | |
磐田北 | - | 1 | |
吉原 | - | 1 | |
磐田南 | - | 1 | |
三島南 | - | 1 | |
島田樟誠 | - | 1 | |
富岳館 | - | 1 | |
星陵 | - | 1 | |
浜松東 | - | 2 | |
静岡城北 | - | 2 | |
島田工 | - | 2 | |
袋井 | - | 2 | |
桐陽 | - | 2 | |
加藤学園 | - | 2 | |
浜松北 | - | 2 | |
静岡北 | - | 2 | |
加藤学園暁秀 | - | 2 | |
聖隷クリストファー | - | 2 | |
オイスカ | - | 2 | |
浜松商 | - | 2 | |
浜松市立 | - | 2 | |
三島北 | - | 2 | |
静清 | - | 2 | |
浜松工 | - | 2 | |
東海大静岡翔洋 | - | 3 | |
日大三島 | - | 3 | |
清水桜が丘 | - | 3 | |
島田商 | - | 3 | |
浜松西 | - | 3 | |
焼津中央 | - | 3 | |
清水東 | - | 3 | |
沼津東 | - | 3 | |
藤枝明誠 | メンバー表 | 4 | |
磐田東 | - | 4 | |
富士市立 | - | 4 | |
常葉橘 | - | 4 | |
浜松開誠館 | - | 5 | |
藤枝東 | - | 5 | |
浜名 | - | 6 | |
静岡学園 | - | 6 |
出場チームをシェアしよう→ Tweet
会場名 | キャパ | 試合数 | 住所 |
---|---|---|---|
山宮ふじざくら球技場 | 0人 | 3 | 静岡県富士宮市山宮2024 |
愛鷹スポーツ広場 | 0人 | 3 | 静岡県沼津市足高202 |
竜洋スポーツ公園 | 0人 | 5 | 静岡県磐田市南平松8 |
IAIスタジアム日本平(静岡市清水日本平運動公園球技場) | 0人 | 2 | 静岡県静岡市清水区村松3880−1 |
藤枝市総合運動公園陸上競技場 | 0人 | 2 | 静岡県藤枝市原100−番地 |
愛鷹広域公園多目的競技場 | 0人 | 2 | 静岡県沼津市足高202 |
静岡県小笠山総合運動公園スタジアム(エコパスタジアム) | 0人 | 1 | 静岡県袋井市愛野2300−1 |
静岡学園、新人戦で浜名に勝利
2024-01-28 14:47:12 |
|
浜名高校、新人戦決勝進出
2024-01-27 20:54:13 |
|
静岡県高校サッカー準々決勝結果
2024-01-21 16:47:24 |
|
静岡県高校サッカー3回戦熱戦
2024-01-20 20:46:38 |
|
静岡高校サッカー新人戦日程発表
2024-01-18 17:14:10 |
表彰情報をシェアしよう→ Tweet
年度 | スコア | ||
---|---|---|---|
2024年 | 静岡学園 | 3-2 | 磐田東 |
2023年 | 静岡学園 | 2-0 | 浜名 |
2022年 | 浜名 | 1-0 | 静岡学園 |
2021年 | |||
2020年 | 静岡学園 | 2-0 | 藤枝東 |
2019年 | |||
2018年 | |||
2017年 | |||
2016年 | |||
2015年 | |||
2014年 | |||
2013年 | |||
2012年 | |||
2011年 | |||
2010年 | |||
2009年 | |||
2008年 | |||
2007年 | |||
2006年 | |||
2005年 | |||
2004年 | |||
2003年 | |||
2002年 | |||
2001年 | |||
2000年 |