大会期間:2024-01-13〜2024-02-10
栃木県高校サッカー新人戦に出場するチーム一覧。
チーム | メンバー表 | 試合数/予選成績 | 予選 |
壬生 | - | 1 | |
今市工 | - | 1 | |
足利清風 | - | 1 | |
那須拓陽 | - | 1 | |
栃木翔南 | - | 1 | |
黒磯南 | - | 1 | |
烏山 | - | 1 | |
小山 | - | 1 | |
真岡北陵 | - | 1 | |
鹿沼東 | - | 1 | |
足利 | - | 1 | |
栃木工 | - | 1 | |
今市 | - | 1 | |
小山城南 | - | 1 | |
小山南 | - | 1 | |
矢板 | - | 1 | |
鹿沼 | - | 1 | |
佐野松桜 | - | 1 | |
栃木農・鹿沼南・佐日中 | - | 1 | |
小山北桜 | - | 1 | |
宇都宮東 | - | 2 | |
石橋 | - | 2 | |
真岡 | - | 2 | |
矢板東 | - | 2 | |
大田原 | - | 2 | |
佐野 | - | 2 | |
宇都宮商 | - | 2 | |
佐野東 | - | 2 | |
宇都宮北 | - | 2 | |
小山西 | - | 2 | |
白鷗大足利 | - | 1 | |
宇都宮白楊 | - | 3 | |
那須清峰 | - | 2 | |
文星芸大附 | - | 3 | |
作新学院 | - | 2 | |
宇都宮南 | - | 3 | |
宇都宮 | - | 2 | |
真岡工 | - | 3 | |
上三川 | - | 2 | |
さくら清修 | - | 3 | |
宇都宮清陵 | - | 3 | |
益子芳星 | - | 3 | |
茂木 | - | 3 | |
栃木 | - | 4 | |
宇都宮短大附 | - | 3 | |
青藍泰斗 | - | 5 | |
矢板中央 | - | 4 |
出場チームをシェアしよう→ Tweet
会場名 | キャパ | 試合数 | 住所 |
---|---|---|---|
宇都宮市河内総合運動公園多目的運動広場 | 0人 | 2 | 栃木県宇都宮市白沢町1791−3 |
日光市丸山公園サッカー場 | 0人 | 3 | 栃木県日光市瀬尾1640−22 |
佐野市コンチネンタルホームフィールド | 0人 | 7 | 2130−2 |
那須塩原市キョクトウ青木フィールド | 0人 | 8 | 栃木県那須塩原市青木101番地 |
リアンビレッジ矢板(とちぎフットボールセンター) | 0人 | 7 | 栃木県矢板市末広町49−2 |
栃木県グリーンスタジアムサブグランド | 0人 | 5 | 栃木県宇都宮市清原工業団地32 |
真岡ハイトラ運動公園運動広場1 | 0人 | 3 | 栃木県真岡市小林1950−6 |
足利市西部多目的運動場 | 0人 | 4 | 栃木県足利市大前町268−1 |
宇都宮市河内総合運動公園陸上競技場 | 0人 | 2 | 栃木県宇都宮市白沢町1791−3 |
真岡ハイトラ運動公園陸上競技場 | 0人 | 2 | 栃木県真岡市小林1900−1900 |
カンセキスタジアムとちぎ | 0人 | 2 | 栃木県宇都宮市西川田2丁目4 |
栃木県グリーンスタジアム | 0人 | 1 | 栃木県宇都宮市清原工業団地32 |
矢板中央高校が栃木県新人戦制覇
2024-02-10 14:26:16 |
|
栃木県高校サッカー準決勝結果
2024-02-03 16:07:10 |
|
高校サッカー新人戦準々決勝の結果
2024-01-28 17:06:18 |
|
栃木県高校サッカー新人戦3回戦結果
2024-01-27 16:31:29 |
|
高校サッカー新人戦の激戦結果
2024-01-20 17:33:22 |
表彰情報をシェアしよう→ Tweet
年度 | スコア | ||
---|---|---|---|
2024年 | |||
2023年 | 矢板中央 | 3-1 | 國學院栃木 |
2022年 | 佐野日大 | 1-0 | 宇都宮工 |
2021年 | |||
2020年 | |||
2019年 | |||
2018年 | |||
2017年 | |||
2016年 | |||
2015年 | |||
2014年 | |||
2013年 | |||
2012年 | |||
2011年 | |||
2010年 | |||
2009年 | |||
2008年 | |||
2007年 | |||
2006年 | |||
2005年 | |||
2004年 | |||
2003年 | |||
2002年 | |||
2001年 | |||
2000年 |