大会期間:2023-01-14〜2023-02-05
栃木県高校サッカー新人戦に出場するチーム一覧。
チーム | メンバー表 | 試合数/予選成績 | 予選 |
幸福の科学 | - | 1 | |
さくら清修 | - | 1 | |
小山西 | - | 2 | |
大田原 | - | 1 | |
宇都宮 | - | 2 | |
黒磯 | - | 1 | |
鹿沼 | - | 1 | |
小山 | - | 1 | |
茂木 | - | 1 | |
上三川 | - | 1 | |
矢板 | - | 1 | |
宇都宮白楊 | - | 2 | |
益子芳星 | - | 1 | |
矢板中央 | - | 4 | |
幸福の科学学園 | - | 1 | |
真岡工 | - | 2 | |
宇都宮短大附 | - | 2 | |
四国学院大学香川西 | - | 0 | |
丸亀城西 | - | 0 | |
高瀬 | - | 0 | |
尽誠学園 | - | 0 | |
藤井学園寒川 | - | 0 | |
観音寺一 | - | 0 | |
香川高専高松 | - | 0 | |
高松商 | - | 0 | |
大手前高松 | - | 0 | |
藤井 | - | 0 | |
高松北 | - | 0 | |
三木・三本松 | - | 0 | |
坂出商 | - | 0 | |
高松東 | - | 0 | |
小豆島中央 | - | 0 | |
英明 | - | 0 | |
志度 | - | 0 | |
高松西 | - | 0 | |
琴平 | - | 0 | |
坂出 | - | 0 | |
高松桜井 | - | 0 | |
丸亀 | - | 0 | |
観音寺総合 | - | 0 | |
善通寺一 | - | 0 | |
香川中央 | - | 0 | |
高松中央 | - | 0 | |
高松一 | - | 0 | |
高松 | - | 0 | |
高松南 | - | 0 | |
多度津 | - | 0 | |
宇都宮清陵 | - | 1 | |
栃木 | - | 4 | |
宇都宮北 | - | 1 | |
那須 | - | 1 | |
黒磯南 | - | 1 | |
足利 | - | 4 | |
佐野 | - | 2 | |
青藍泰斗 | - | 1 | |
矢板東 | - | 2 | |
足利清風 | - | 2 | |
白鷗大足利 | - | 3 | |
真北陵・高根沢 | - | 2 | |
宇都宮工 | - | 5 | |
栃木翔南 | - | 2 | |
今市 | - | 2 | |
佐野東 | - | 2 | |
那須拓陽 | - | 4 | |
烏山 | - | 2 | |
宇都宮南 | - | 3 | |
鹿沼東 | - | 2 | |
作新学院 | - | 2 | |
那須清峰 | - | 2 | |
文星芸大附 | - | 3 | |
石橋 | - | 2 | |
小山南 | - | 2 | |
國學院栃木 | - | 2 | |
真岡 | - | 5 | |
足利大附 | - | 3 | |
佐野日大 | - | 4 |
出場チームをシェアしよう→ Tweet
会場名 | キャパ | 試合数 | 住所 |
---|---|---|---|
栃木SC宇都宮フィールド | 0人 | 3 | 栃木県宇都宮市中久保2丁目1−25 |
日光市丸山公園サッカー場 | 0人 | 3 | 栃木県日光市瀬尾1640−22 |
宇都宮市河内総合運動公園多目的運動広場 | 0人 | 2 | 栃木県宇都宮市白沢町1791−3 |
佐野市コンチネンタルホームフィールド | 0人 | 4 | 2130−2 |
那須塩原市キョクトウ青木フィールドC | 0人 | 3 | 栃木県那須塩原市青木101 |
那須塩原市キョクトウ青木フィールドC | 0人 | 3 | 栃木県那須塩原市青木101 |
那須スポーツパークふれあいフィールド | 0人 | 3 | 栃木県大田原市湯津上2745 |
リアンビレッジ矢板TFC | 0人 | 4 | 栃木県矢板市末広町49−2 |
栃木県総合運動公園サッカー場B | 0人 | 2 | 栃木県宇都宮市北若松原1丁目6−2 |
栃木市総合運動公園陸上競技場 | 0人 | 1 | 栃木県栃木市川原田町760 |
足利市西部多目的運動場 | 0人 | 1 | 栃木県足利市大前町268−1 |
栃木県グリーンスタジアムサブグラウンド | 0人 | 3 | 栃木県宇都宮市清原工業団地32 |
那須塩原市キョクトウ青木フィールドB | 0人 | 2 | 栃木県那須塩原市青木 |
カンセキスタジアムとちぎ | 0人 | 2 | 栃木県宇都宮市西川田2丁目4 |
表彰情報をシェアしよう→ Tweet
ベストナイン情報をシェアしよう→ Tweet
年度 | スコア | ||
---|---|---|---|
2024年 | 矢板中央 | 2-1 | 真岡 |
2023年 | 矢板中央 | 3-1 | 國學院栃木 |
2022年 | 佐野日大 | 1-0 | 宇都宮工 |
2021年 | |||
2020年 | |||
2019年 | |||
2018年 | |||
2017年 | |||
2016年 | |||
2015年 | |||
2014年 | |||
2013年 | |||
2012年 | |||
2011年 | |||
2010年 | |||
2009年 | |||
2008年 | |||
2007年 | |||
2006年 | |||
2005年 | |||
2004年 | |||
2003年 | |||
2002年 | |||
2001年 | |||
2000年 |