大会期間:2025-01-12〜2025-02-02
栃木県高校サッカー新人戦に出場するチーム一覧。
チーム | メンバー表 | 試合数/予選成績 | 予選 |
黒磯南 | - | 1 | |
宇都宮中央 | - | 1 | |
小山城南 | - | 1 | |
星の杜 | - | 1 | |
佐野 | - | 1 | |
黒磯 | - | 1 | |
真岡北陵 | - | 1 | |
足利南 | - | 1 | |
栃木工 | - | 1 | |
鹿沼東 | - | 1 | |
作新学院 | - | 1 | |
壬生 | - | 1 | |
小山北桜 | - | 1 | |
小山南 | - | 1 | |
宇都宮東 | - | 1 | |
益子芳星 | - | 1 | |
足利清風 | - | 1 | |
宇都宮商 | - | 1 | |
烏山 | - | 1 | |
栃木農・鹿沼南・佐日中 | - | 1 | |
白鷗大足利 | - | 1 | |
佐野日大 | - | 1 | |
足利大附 | - | 1 | |
真岡 | - | 1 | |
宇都宮短大附 | - | 1 | |
國學院栃木 | - | 1 | |
矢板中央 | - | 1 | |
今市 | - | 2 | |
さくら清修 | - | 2 | |
宇都宮南 | - | 2 | |
宇都宮北 | - | 2 | |
茂木 | - | 2 | |
宇都宮白楊 | - | 2 | |
宇都宮清陵 | - | 2 | |
矢板 | - | 2 | |
文星芸大附 | - | 2 | |
青藍泰斗 | - | 2 | |
矢板東 | - | 2 | |
那須清峰 | - | 2 | |
那須拓陽 | - | 2 | |
鹿沼 | - | 2 | |
石橋 | - | 2 | |
宇都宮 | - | 2 | |
栃木 | - | 2 | |
佐野東 | - | 2 | |
宇都宮工 | - | 2 | |
小山西 | - | 2 | |
真岡工 | - | 2 | |
足利 | - | 2 | |
小山 | - | 2 | |
大田原 | - | 2 |
出場チームをシェアしよう→ Tweet
会場名 | キャパ | 試合数 | 住所 |
---|---|---|---|
那須塩原市キョクトウ青木フィールド | 0人 | 8 | 栃木県那須塩原市青木101番地 |
日光市丸山公園サッカー場 | 0人 | 5 | 栃木県日光市瀬尾1640−22 |
リアンビレッジ矢板TFC | 0人 | 5 | 栃木県矢板市末広町49−2 |
佐野市コンチネンタルホームフィールド | 0人 | 8 | 2130−2 |
栃木市総合運動公園陸上競技場 | 0人 | 4 | 栃木県栃木市川原田町760 |
栃木SC宇都宮フィールド | 0人 | 6 | 栃木県宇都宮市中久保2丁目1−25 |
真岡ハイトラ運動公園運動広場1 | 0人 | 3 | 栃木県真岡市小林1950−6 |
栃木県グリーンスタジアムサブグランド | 0人 | 2 | 栃木県宇都宮市清原工業団地32 |
真岡ハイトラ運動公園陸上競技場 | 0人 | 2 | 栃木県真岡市小林1900−1900 |
宇都宮市河内総合運動公園陸上競技場 | 0人 | 2 | 栃木県宇都宮市白沢町1791−3 |
栃木県グリーンスタジアム | 0人 | 3 | 栃木県宇都宮市清原工業団地32 |
圧巻のスコア連発!新人戦結果
2025-01-12 16:25:04 |
表彰情報をシェアしよう→ Tweet
サッカー歴ドットコム内でアクセスの多い選手
順位 | 選手名 | 守備 | 満年齢 | 所属 |
---|---|---|---|---|
注目632位 | 藤間広希 高校生 | GK | 3年 | 矢板中央 |
注目755位 | 佐藤快風 高校生 | DF | 3年 | 矢板中央 |
注目397位 | 松山心音 高校生 | 不明 | 2年 | 矢板中央 |
注目53位 | 小倉煌平 高校生 | DF | 3年 | 矢板中央 |
週間448位 | 平野巧 高校生 | MF | 2年 | 矢板中央 |
週間449位 | 永井健慎 高校生 | DF | 2年 | 矢板中央 |
週間605位 | 朴大温 高校生 | FW | 3年 | 矢板中央 |
週間606位 | 堀内凰希 高校生 | FW | 3年 | 矢板中央 |
週間877位 | 北原風心 | MF | 18歳 | 佐野日大 |
注目924位 | 岡部秀裕 高校生 | DF | 3年 | 矢板中央 |
年度 | スコア | ||
---|---|---|---|
2024年 | |||
2023年 | 矢板中央 | 3-1 | 國學院栃木 |
2022年 | 佐野日大 | 1-0 | 宇都宮工 |
2021年 | |||
2020年 | |||
2019年 | |||
2018年 | |||
2017年 | |||
2016年 | |||
2015年 | |||
2014年 | |||
2013年 | |||
2012年 | |||
2011年 | |||
2010年 | |||
2009年 | |||
2008年 | |||
2007年 | |||
2006年 | |||
2005年 | |||
2004年 | |||
2003年 | |||
2002年 | |||
2001年 | |||
2000年 |