最終更新日 2025-05-31 17:26:43
世代 | 2005年度生まれ |
ポジション | MF |
全国大会 | 高校1年生 全国高校総体(インターハイ)サッカー競技大会2021年(3回戦) 全国高校サッカー選手権2021年(2回戦) 高校3年生 高円宮杯 JFA U−18サッカーリーグ プリンスリーグ東海 プレーオフ(参入戦)2023年(1) |
ファン登録数 | 0人 ファン登録する |
ランキング | 圏外 >推移 |
高校 >高校時代 | 三重 2021年,2022年,2023年 |
特徴 |
✏ 投票
|
最新10試合の出場成績です。
高校時代は三重でプレー。
黒田響平 2学年上 |
逵村健斗 2学年上 京都産業大 |
吉良元希 2学年上 東海学園大 |
生駒壮汰 2学年上 |
草野陸人 2学年上 |
小野尾大吾 2学年上 |
北岡勇輝 2学年上 京都先端.. |
奥西哉太 2学年上 |
世古千颯 2学年上 |
村上展太 2学年上 |
井上晃雅 2学年上 |
竹松純心 2学年上 |
田端亮雅 2学年上 |
角谷太一 2学年上 |
大地山開 2学年上 |
藤本航太朗 2学年上 流通経済大 |
野呂航正 2学年上 |
逵村健斗 2学年上 |
齊藤琉矢 2学年上 |
吉良元希 2学年上 |
眞嶋健登 1学年上 |
屋根内陽光 1学年上 |
橋爪翔愛 1学年上 |
都築愛翔 1学年上 |
浅井勇飛 1学年上 東海学園大 |
安濃颯眞 1学年上 |
郭原夏輝 同級生 |
後藤崇互 同級生 |
森本倫気 同級生 |
大坪蒼和 同級生 |
山本虎雅 同級生 |
奥山倖之介 1学年下 |
竹林和音 1学年下 |
加賀獅音 1学年下 |
加藤蒼大 1学年下 |
大地山塁 1学年下 |
森田直 1学年下 |
橋本紘知 1学年下 |
福井涼晟 1学年下 |
辻有稀 1学年下 |
黒柳栄登 1学年下 |
上田翔大 2学年下 三重 |
西山功修 2学年下 三重 |
伊藤陽生 2学年下 三重 |
前山塁生 2学年下 三重 |
冨田瑛介 2学年下 三重 |
深谷悠心 2学年下 三重 |
辰見結人 2学年下 三重 |
水野愛斗 2学年下 三重 |
須山隆世 2学年下 三重 |
本馬諒人 2学年下 三重 |
背番号:26
対戦チーム | スコア | プロ | 守備 | 出場時間 | 得点 | PK得点 | シュート | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1回戦 | 西武台 | ○ 1-0 | [出場成績を追加する] | ||||||
2回戦 | 前橋育英 | ● 0-6 | 岡本一真③ 笠柳翼③ | [出場成績を追加する] |
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | 守備 | 出場時間 | 得点 | PK得点 | シュート | 警告 | 退場 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2回戦 | 暁 | ○ 6-0 | [出場記録を追加する] | |||||||
3回戦 | 稲生 | ○ 2-1 | [出場記録を追加する] | |||||||
準々決勝 | いなべ総合 | ○ 5-2 | [出場記録を追加する] | |||||||
準決勝 | 四日市中央工 | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | |||||||
決勝 | 三重海星 | ○ 2-1 | [出場記録を追加する] |
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | 守備 | 出場時間 | 得点 | PK得点 | シュート | 警告 | 退場 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1回戦 | 県立岐阜商 | ● 1-2 | [出場記録を追加する] |
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | 守備 | 出場時間 | 得点 | PK得点 | シュート | 警告 | 退場 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1回戦 | 那覇 | △ 0-0 | [出場記録を追加する] | |||||||
2回戦 | 実践学園 | ○ 1-0 | [出場記録を追加する] | |||||||
3回戦 | 東山 | ● 1-2 | 阪田澪哉② | [出場記録を追加する] | ||||||
3回戦 | 東山 | ● 1-2 | 阪田澪哉② | [出場記録を追加する] |
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | 守備 | 出場時間 | 得点 | PK得点 | シュート | 警告 | 退場 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2回戦 | 暁 | ○ 6-1 | [出場記録を追加する] | |||||||
3回戦 | 松阪工 | ○ 15-0 | [出場記録を追加する] | |||||||
準々決勝 | いなべ総合 | ○ 1-0 | [出場記録を追加する] | |||||||
準決勝 | 津工 | ○ 4-0 | 川崎颯太① | [出場記録を追加する] | ||||||
決勝 | 三重海星 | ○ 3-2 | [出場記録を追加する] |
背番号:26
対戦チーム | スコア | プロ | 守備 | 出場時間 | 得点 | PK得点 | シュート | 警告 | 退場 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1回戦 | 西武台 | ○ 1-0 | [出場記録を追加する] | |||||||
2回戦 | 前橋育英 | ● 0-6 | 岡本一真③ 笠柳翼③ | [出場記録を追加する] |
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | 守備 | 出場時間 | 得点 | PK得点 | シュート | 警告 | 退場 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3回戦 | 宇治山田 | ○ 5-0 | [出場記録を追加する] |
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | 守備 | 出場時間 | 得点 | PK得点 | シュート | 警告 | 退場 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2回戦 | 名張青峰 | ○ 8-1 | [出場記録を追加する] | |||||||
3回戦 | 相可 | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | |||||||
準々決勝 | 宇治山田商 | ● 1-2 | [出場記録を追加する] |
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | 守備 | 出場時間 | 得点 | PK得点 | シュート | 警告 | 退場 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2回戦 | 四日市 | ○ 8-0 | [出場記録を追加する] |
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | 守備 | 出場時間 | 得点 | PK得点 | シュート | 警告 | 退場 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2回戦 | 伊勢工 | ○ 3-0 | [出場記録を追加する] | |||||||
3回戦 | 四日市 | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | |||||||
準々決勝 | 三重海星 | ● 0-4 | [出場記録を追加する] |
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | 守備 | 出場時間 | 得点 | PK得点 | シュート | 警告 | 退場 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2回戦 | 上野 | ○ 4-2 | [出場記録を追加する] | |||||||
3回戦 | 名張青峰 | ○ 4-0 | [出場記録を追加する] | |||||||
準々決勝 | 四日市工 | ○ 2-1 | [出場記録を追加する] | |||||||
準決勝 | 四日市中央工 | ● 0-5 | [出場記録を追加する] |
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | 守備 | 出場時間 | 得点 | PK得点 | シュート | 警告 | 退場 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2回戦 | 四日市南 | ○ 4-0 | [出場記録を追加する] | |||||||
3回戦 | 名張 | ○ 17-0 | [出場記録を追加する] | |||||||
準々決勝 | 稲生 | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | |||||||
準決勝 | 四日市中央工 | ● 1-3 | [出場記録を追加する] |
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | 守備 | 出場時間 | 得点 | PK得点 | シュート | 警告 | 退場 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 浜名 | ● 1-2 | [出場記録を追加する] |
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | 守備 | 出場時間 | 得点 | PK得点 | シュート | 警告 | 退場 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2回戦 | 津東 | ○ 10-1 | [出場記録を追加する] | |||||||
3回戦 | 四日市 | ○ 4-0 | [出場記録を追加する] | |||||||
準々決勝 | いなべ総合 | ● 0-2 | [出場記録を追加する] |