最終更新日 2025-05-31 17:26:43
世代 | 1998年度生まれ |
身長 | 182cm |
体重 | 75kg |
ポジション | FW |
所属 | いわてグルージャ盛岡 |
ファン登録数 | 0人 ファン登録する |
ランキング | 圏外 >推移 |
プロ >社会人時代 | いわてグルージャ盛岡 |
特徴 |
✏ 投票
|
最新10試合の出場成績です。
日付 | 守備 | 出場時間 | 得点 | PK得点 | シュート | 試合 |
---|---|---|---|---|---|---|
2022-10-16 | FW | 76 | 0 | 0 | 0 | vsザスパクサツ群馬 |
2022-10-08 | FW | 35 | 0 | 0 | 0 | vs東京ヴェルディ |
2022-10-02 | FW | 34 | 0 | 0 | 0 | vsレノファ山口FC |
2022-09-25 | FW | 33 | 0 | 0 | 0 | vsツエーゲン金沢 |
2022-09-14 | FW | 25 | 0 | 0 | 0 | vsジェフユナイテッド千葉 |
2022-09-10 | FW | 44 | 0 | 0 | 0 | vs水戸ホーリーホック |
2022-08-13 | FW | 29 | 0 | 0 | 0 | vsブラウブリッツ秋田 |
2022-08-06 | FW | 44 | 0 | 0 | 0 | vsファジアーノ岡山 |
2022-07-30 | FW | 29 | 0 | 0 | 0 | vs横浜FC |
2022-07-23 | FW | 30 | 0 | 0 | 0 | vsFC町田ゼルビア |
プロ時代はいわてグルージャ盛岡でプレー。
試合が登録されていません。
試合の成績はありません。