最終更新日 2025-05-31 17:26:43
世代 | 2005年度生まれ |
ポジション | MF |
全国大会 | 高校2年生 全国高校総体(インターハイ)サッカー競技大会2022年(1回戦) |
ファン登録数 | 0人 ファン登録する |
ランキング | 圏外 >推移 |
中学 >中学時代 | アンテロープ塩尻ジュニアユース 2018年,2019年,2020年 |
高校 >高校時代 | 東海大諏訪 2021年,2022年,2023年 |
特徴 |
✏ 投票
|
最新10試合の出場成績です。
中学時代はアンテロープ塩尻ジュニアユースでプレー。
試合が登録されていません。
試合の成績はありません。
高校時代は東海大諏訪でプレー。
バスネット力丸 1学年上 |
鎌﨑道 1学年上 |
竹田琉矢 1学年上 |
澤井翔太 1学年上 |
桑原輝来 1学年上 |
岡本圭佑 1学年上 |
宮下直大 1学年上 |
鎌田睦輝 1学年上 |
藤森大夢 1学年上 |
泉田幹太 1学年上 |
小川航平 1学年上 |
斉藤謙 1学年上 |
野﨑凌 1学年上 |
栗原陸 1学年上 |
宮本情大 同級生 |
宮下倫 同級生 |
伊藤駿介 同級生 |
井上汰知 同級生 |
石田拓暉 同級生 |
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | 守備 | 出場時間 | 得点 | PK得点 | シュート | 警告 | 退場 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1回戦 | 明科 | ○ 4-0 | [出場記録を追加する] | |||||||
2回戦 | 中野西 | ○ 3-1 | [出場記録を追加する] | |||||||
準々決勝 | 松本国際 | ● 0-2 | [出場記録を追加する] |
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | 守備 | 出場時間 | 得点 | PK得点 | シュート | 警告 | 退場 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3回戦 | 中野西 | ○ 2-1 | [出場記録を追加する] | |||||||
4回戦 | 上田千曲 | ○ 4-0 | [出場記録を追加する] | |||||||
4回戦 | 上田千曲 | ○ 4-0 | [出場記録を追加する] | |||||||
準々決勝 | 東京都市大塩尻 | ● 0-2 | [出場記録を追加する] | |||||||
準々決勝 | 東京都市大塩尻 | ● 0-2 | [出場記録を追加する] |
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | 守備 | 出場時間 | 得点 | PK得点 | シュート | 警告 | 退場 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1回戦 | 須坂創成 | ○ 3-0 | [出場記録を追加する] | |||||||
2回戦 | 松商学園 | △ 1-1 | [出場記録を追加する] |
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | 守備 | 出場時間 | 得点 | PK得点 | シュート | 警告 | 退場 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1回戦 | 長野吉田 | ○ 4-1 | [出場記録を追加する] | |||||||
2回戦 | 松本県ヶ丘 | ○ 3-0 | [出場記録を追加する] | |||||||
準々決勝 | 上田 | ○ 5-0 | [出場記録を追加する] | |||||||
準決勝 | 市立長野 | △ 1-1 | [出場記録を追加する] | |||||||
決勝 | 松本国際 | ○ 1-0 | [出場記録を追加する] |
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | 守備 | 出場時間 | 得点 | PK得点 | シュート | 警告 | 退場 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
準々決勝 | 丸岡 | ● 1-2 | [出場記録を追加する] |
背番号:18
対戦チーム | スコア | プロ | 守備 | 出場時間 | 得点 | PK得点 | シュート | 警告 | 退場 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1回戦 | 四日市中央工 | △ 0-0 | [出場記録を追加する] |
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | 守備 | 出場時間 | 得点 | PK得点 | シュート | 警告 | 退場 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3回戦 | 長野高専 | ○ 5-1 | [出場記録を追加する] | |||||||
4回戦 | 赤穂 | ○ 4-1 | [出場記録を追加する] | |||||||
準々決勝 | 松本県ヶ丘 | ● 1-2 | [出場記録を追加する] |
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | 守備 | 出場時間 | 得点 | PK得点 | シュート | 警告 | 退場 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2回戦 | 伊那弥生ヶ丘 | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | |||||||
準々決勝 | 諏訪二葉 | ○ 3-0 | [出場記録を追加する] | |||||||
準決勝 | 駒ヶ根工 | ○ 6-0 | [出場記録を追加する] | |||||||
決勝 | 赤穂 | ○ 2-1 | [出場記録を追加する] |
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | 守備 | 出場時間 | 得点 | PK得点 | シュート | 警告 | 退場 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1回戦 | 中野立志館 | ○ 1-0 | [出場記録を追加する] | |||||||
2回戦 | 豊科 | ○ 1-0 | [出場記録を追加する] | |||||||
準々決勝 | 東京都市大塩尻 | ● 0-3 | [出場記録を追加する] |
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | 守備 | 出場時間 | 得点 | PK得点 | シュート | 警告 | 退場 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3回戦 | 松本深志 | ○ 5-0 | [出場記録を追加する] | |||||||
4回戦 | 屋代 | ○ 8-0 | [出場記録を追加する] | |||||||
準々決勝 | 市立長野 | ● 0-3 | [出場記録を追加する] |
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | 守備 | 出場時間 | 得点 | PK得点 | シュート | 警告 | 退場 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2回戦 | 岡谷南・高遠 | ○ 11-0 | [出場記録を追加する] | |||||||
準々決勝 | 駒ヶ根工 | ○ 7-0 | [出場記録を追加する] | |||||||
準決勝 | 伊那弥生ケ丘 | △ 0-0 | [出場記録を追加する] | |||||||
決勝 | 赤穂 | ○ 4-0 | [出場記録を追加する] |
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | 守備 | 出場時間 | 得点 | PK得点 | シュート | 警告 | 退場 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1回戦 | 大町岳陽 | ○ 3-0 | [出場記録を追加する] | |||||||
2回戦 | 長野東 | ○ 5-0 | [出場記録を追加する] | |||||||
準々決勝 | 東京都市大塩尻 | △ 0-0 | [出場記録を追加する] |