最終更新日 2025-05-31 17:26:43
世代 | 2004年度生まれ |
ポジション | MF |
全国大会 | 高校3年生 全国高校総体(インターハイ)サッカー競技大会2022年(1回戦) |
ファン登録数 | 0人 ファン登録する |
ランキング | 圏外 >推移 |
中学 >中学時代 | FC REGATE(レガッテ) (第3種) 2017年,2018年,2019年 |
高校 >高校時代 | 大分鶴崎 2020年,2021年,2022年 |
特徴 |
✏ 投票
|
最新10試合の出場成績です。
中学時代はFC REGATE(レガッテ) (第3種)でプレー。
試合が登録されていません。
試合の成績はありません。
高校時代は大分鶴崎でプレー。
水本楓大 同級生 |
三宮羽詠 同級生 |
川野竜聖 同級生 |
増田真聡 同級生 |
伊東蒼馬 同級生 |
廣川陽介 同級生 |
井上拓哉 同級生 |
遠山隼都 同級生 |
西川凛 同級生 |
廣瀬長治 同級生 |
工藤拳士朗 1学年下 |
大久保優心 1学年下 |
矢野駿介 1学年下 |
楠元和馬 1学年下 |
一万田翔大 1学年下 |
衛藤恵希 1学年下 高知大 |
奥田翔太 1学年下 |
高橋涼介 1学年下 |
志賀杏陸 2学年下 日本文理大 |
三浦大雅 2学年下 |
岡部遥 2学年下 |
林勇陽 2学年下 |
阿部開世 2学年下 |
東喜礼 2学年下 |
安東壮大 2学年下 |
野々下蒼斗 2学年下 |
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | 守備 | 出場時間 | 得点 | PK得点 | シュート | 警告 | 退場 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2回戦 | 佐伯豊南 | ○ 9-0 | [出場記録を追加する] | |||||||
3回戦 | 日田林工 | ○ 2-1 | [出場記録を追加する] | |||||||
準々決勝 | 鶴崎工 | ○ 1-0 | [出場記録を追加する] | |||||||
準決勝 | 日本文理大附 | ● 1-2 | [出場記録を追加する] |
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | 守備 | 出場時間 | 得点 | PK得点 | シュート | 警告 | 退場 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2回戦 | 岩田 | ○ 5-0 | [出場記録を追加する] | |||||||
3回戦 | 大分舞鶴 | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | |||||||
準々決勝 | 中津南 | ○ 4-1 | [出場記録を追加する] | |||||||
準決勝 | 大分 | ○ 2-0 | 堤聖司③ 佐藤隼① | [出場記録を追加する] | ||||||
決勝 | 鶴崎工 | ○ 1-0 | [出場記録を追加する] |
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | 守備 | 出場時間 | 得点 | PK得点 | シュート | 警告 | 退場 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ブロックリーグ | 鹿児島城西 | ○ 3-2 | [出場記録を追加する] | |||||||
ブロックリーグ | 那覇西 | ● 0-1 | [出場記録を追加する] | |||||||
ブロックリーグ | 国見 | ● 0-2 | 中島大嘉③ | [出場記録を追加する] |
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | 守備 | 出場時間 | 得点 | PK得点 | シュート | 警告 | 退場 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2回戦 | 別府鶴見丘 | ○ 4-0 | [出場記録を追加する] | |||||||
3回戦 | 大分豊府 | ○ 3-0 | [出場記録を追加する] | |||||||
準々決勝 | 大分工 | ○ 1-0 | [出場記録を追加する] | |||||||
準決勝 | 大分 | ● 0-3 | [出場記録を追加する] |
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | 守備 | 出場時間 | 得点 | PK得点 | シュート | 警告 | 退場 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2回戦 | 岩田 | ○ 27-0 | [出場記録を追加する] | |||||||
3回戦 | 大分上野丘 | ○ 2-1 | [出場記録を追加する] | |||||||
準々決勝 | 大分工 | ● 0-5 | [出場記録を追加する] |
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | 守備 | 出場時間 | 得点 | PK得点 | シュート | 警告 | 退場 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3回戦 | 大分西 | △ 0-0 | [出場記録を追加する] | |||||||
準々決勝 | 臼杵 | ○ 2-1 | [出場記録を追加する] | |||||||
準決勝 | 大分上野丘 | ○ 2-1 | [出場記録を追加する] | |||||||
決勝 | 大分 | ● 0-1 | [出場記録を追加する] |
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | 守備 | 出場時間 | 得点 | PK得点 | シュート | 警告 | 退場 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第1節 | 大分南 | ○ 2-1 | [出場記録を追加する] | |||||||
第2節 | 鶴崎工 | ● 0-1 | [出場記録を追加する] | |||||||
第3節 | 柳ヶ浦 | △ 1-1 | [出場記録を追加する] | |||||||
第4節 | 大分トリニータU-18 | ○ 3-1 | 保田堅心③ 佐藤丈晟③ 小野俊輔② 木許太賀② 松岡颯人② | [出場記録を追加する] | ||||||
第5節 | U-16選抜 | ○ 3-0 | [出場記録を追加する] | |||||||
第6節 | 中津東 | ○ 5-0 | [出場記録を追加する] |
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | 守備 | 出場時間 | 得点 | PK得点 | シュート | 警告 | 退場 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2回戦 | 情報科学 | ○ 3-0 | [出場記録を追加する] | |||||||
3回戦 | 日田林工 | ○ 11-0 | [出場記録を追加する] | |||||||
準々決勝 | 柳ヶ浦 | ○ 3-0 | [出場記録を追加する] | |||||||
準決勝 | 大分上野丘 | ○ 1-0 | [出場記録を追加する] | |||||||
決勝 | 鶴崎工 | ○ 5-0 | [出場記録を追加する] |
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | 守備 | 出場時間 | 得点 | PK得点 | シュート | 警告 | 退場 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第7節 | 大分上野丘 | ○ 3-0 | [出場記録を追加する] | |||||||
第8節 | 大分工 | △ 2-2 | [出場記録を追加する] | |||||||
第10節 | 大分 | ● 0-4 | [出場記録を追加する] | |||||||
第11節 | 中津南 | ○ 8-1 | [出場記録を追加する] |
背番号:14
対戦チーム | スコア | プロ | 守備 | 出場時間 | 得点 | PK得点 | シュート | 警告 | 退場 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1回戦 | 帝京 | ● 2-7 | 梅木怜② 横山夢樹② | [出場記録を追加する] |
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | 守備 | 出場時間 | 得点 | PK得点 | シュート | 警告 | 退場 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2回戦 | 中津北 | ○ 7-0 | [出場記録を追加する] | |||||||
3回戦 | 大分工 | ○ 1-0 | [出場記録を追加する] | |||||||
準々決勝 | 中津東 | ○ 3-0 | [出場記録を追加する] |
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | 守備 | 出場時間 | 得点 | PK得点 | シュート | 警告 | 退場 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2回戦 | 中津南 | ○ 3-1 | [出場記録を追加する] | |||||||
3回戦 | 藤蔭 | ○ 8-0 | [出場記録を追加する] | |||||||
準々決勝 | 日出総合 | ○ 7-0 | [出場記録を追加する] | |||||||
準決勝 | 鶴崎工 | ○ 1-0 | [出場記録を追加する] | |||||||
決勝 | 柳ヶ浦 | ● 0-1 | [出場記録を追加する] |
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | 守備 | 出場時間 | 得点 | PK得点 | シュート | 警告 | 退場 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
予選リーグ | 日章学園 | ● 0-3 | 南創太① | [出場記録を追加する] | ||||||
予選リーグ | 東福岡 | ○ 2-0 | 浦十藏② | [出場記録を追加する] | ||||||
予選リーグ | 長崎総科大附 | ● 1-2 | [出場記録を追加する] |