最終更新日 2025-07-24 14:52:59
| 世代 | 2003年度生まれ |
| ポジション | FW |
| 全国大会 | 高校1年生 全国高校サッカー選手権2019年(3回戦) 高校2年生 全国高校サッカー選手権2020年(3回戦) 高校3年生 高円宮杯 JFA U−18サッカーリーグ プリンスリーグ関西 プレーオフ(参入戦)2021年(1回戦) |
| ファン登録数 | 0人 ファン登録する |
| ランキング | 圏外 >推移 |
| 中学 >中学時代 | 宝塚ジュニアFC U-15 2016年,2017年,2018年 |
| 高校 >高校時代 | 神戸弘陵 2019年,2020年,2021年 |
| 特徴 |
✏ 投票
|
最新10試合の出場成績です。
中学時代は宝塚ジュニアFC U-15でプレー。
試合が登録されていません。
試合の成績はありません。
高校時代は神戸弘陵でプレー。
|
濱本直大 2学年上 |
平井州 1学年上 |
宮本規央 1学年上 |
徳弘匠 1学年上 |
松野隼輝 1学年上 |
橋本翔和 1学年上 |
住田翼 1学年上 |
白山麟 1学年上 |
松野隼輝 1学年上 |
西崎千翔 1学年上 |
牧野隼也 1学年上 |
徳弘匠 1学年上 |
岡本陸 1学年上 |
藤井暖人 1学年上 |
服部紘希 1学年上 |
大月耀平 1学年上 |
木谷亮太 1学年上 |
橋本翔和 1学年上 |
小倉慶士 1学年上 |
藤井龍馬 1学年上 |
浅野晴人 1学年上 |
中島大樹 1学年上 |
梶家大聖 1学年上 |
川瀬隼 1学年上 |
辻夕雲希 1学年上 |
田中魁人 1学年上 |
本田悠 1学年上 |
山根隆希 1学年上 |
吉村瑠晟 同級生 |
大塚一希 同級生 東海学園大 |
田中祉同 同級生 国士舘大 |
吉村瑠晟 同級生 関西大 |
三浦幹 同級生 大阪産業大 |
田中百々輝 同級生 流通経済大 |
荒谷龍星 同級生 |
田中祉同 同級生 |
鞘本嶺 同級生 関西福祉大 |
齊藤雄介 同級生 九州産業大 |
大石稜也 同級生 中京大 |
原琉音 1学年下 大阪学院大 |
北山壮太 1学年下 駒澤大 |
大前慶悟 1学年下 関西福祉大 |
木津周馬 1学年下 びわこ成.. |
馬場悠平 2学年下 |
中村貫志 2学年下 |
石濱慶人 2学年下 大阪学院大 |
利光陽朗 2学年下 |
波尻駿 2学年下 |
中田心響 2学年下 |
伊柳嘉成 2学年下 |
岡本祐次郎 2学年下 |
高橋奏多 2学年下 |
石橋亮斗 2学年下 |
佐波昂大 2学年下 大阪学院大 |
十河快斗 2学年下 |
北藤朔 2学年下 |
有園依咲樹 2学年下 |
大井孝輔 2学年下 |
松井君弥 2学年下 |
江崎有佑 2学年下 |
三輪桜大 2学年下 |
岡未來 2学年下 |
柴尾美那 2学年下 |
豆成僚 2学年下 |
背番号:28
| 対戦チーム | スコア | プロ | 守備 | 出場時間 | 得点 | PK得点 | シュート | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | 遠野 | ○ 5-0 | [出場成績を追加する] | ||||||
| 2回戦 | 関東一 | △ 1-1 | 笠井佳祐③ | [出場成績を追加する] | |||||
| 3回戦 | 帝京長岡 | ● 1-3 | [出場成績を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | 守備 | 出場時間 | 得点 | PK得点 | シュート | 警告 | 退場 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | 秋田商 | ○ 3-2 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 2回戦 | 明秀学園日立 | ○ 3-2 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 3回戦 | 帝京長岡 | ● 0-5 | 田中克幸③ 猪越優惟③ 谷内田哲平③ 川上航立② 松村晟怜① 松山北斗 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | 守備 | 出場時間 | 得点 | PK得点 | シュート | 警告 | 退場 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 準決勝 | 滝川第二 | ○ 2-1 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 準々決勝 | 小野 | ○ 9-0 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 3回戦 | 神戸科学技術 | ○ 3-0 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 2回戦 | 三田松聖 | ○ 15-0 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 決勝 | 三田学園 | ○ 3-0 | [出場記録を追加する] | |||||||
背番号:28
| 対戦チーム | スコア | プロ | 守備 | 出場時間 | 得点 | PK得点 | シュート | 警告 | 退場 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | 遠野 | ○ 5-0 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 2回戦 | 関東一 | △ 1-1 | 笠井佳祐③ | [出場記録を追加する] | ||||||
| 3回戦 | 帝京長岡 | ● 1-3 | [出場記録を追加する] | |||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | 守備 | 出場時間 | 得点 | PK得点 | シュート | 警告 | 退場 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2回戦 | 姫路西 | ○ 3-0 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 3回戦 | 三木東 | ○ 9-0 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 準々決勝 | 滝川 | ○ 3-0 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 準決勝 | 神戸星城 | ○ 3-1 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 決勝 | 滝川第二 | ○ 1-0 | [出場記録を追加する] | |||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | 守備 | 出場時間 | 得点 | PK得点 | シュート | 警告 | 退場 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 決勝ラウンド1回戦 | 川西明峰 | ○ 6-0 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 決勝ラウンド2回戦 | 雲雀丘学園 | ○ 12-0 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 決勝ラウンド3回戦 | 琴丘 | ○ 3-0 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 決勝ラウンド準々決勝 | 神戸国際大附 | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 決勝ラウンド準決勝 | 滝川第二 | ● 1-2 | [出場記録を追加する] | |||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | 守備 | 出場時間 | 得点 | PK得点 | シュート | 警告 | 退場 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | 近大附 | △ 2-2 | [出場記録を追加する] | |||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | 守備 | 出場時間 | 得点 | PK得点 | シュート | 警告 | 退場 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2回戦 | 高砂南 | ○ 8-0 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 3回戦 | 報徳学園 | ○ 1-0 | 坂元一渚璃② | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準々決勝 | 三木北 | ○ 3-0 | [出場記録を追加する] | |||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | 守備 | 出場時間 | 得点 | PK得点 | シュート | 警告 | 退場 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 準々決勝 | 滝川 | ● 1-2 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 2回戦 | 神戸村野工 | ○ 4-0 | [出場記録を追加する] | |||||||