最終更新日 2025-07-24 14:52:59
| 世代 | 2005年度生まれ |
| ポジション | FW |
| 全国大会 | 高校1年生 全国高校総体(インターハイ)サッカー競技大会2021年(3回戦) 高円宮杯 JFA U-18 サッカープレミアリーグ プレーオフ2021年(準優勝) 全国高校サッカー選手権2021年(3回戦) |
| ファン登録数 | 0人 ファン登録する |
| ランキング | 圏外 >推移 |
| 中学 >中学時代 | FCフレスカ神戸ジュニアユース 2018年,2019年,2020年 |
| 高校 >高校時代 | 阪南大高 2021年,2022年,2023年 |
| 特徴 |
✏ 投票
|
最新10試合の出場成績です。
中学時代はFCフレスカ神戸ジュニアユースでプレー。
|
津島克洋 2学年上 |
河崎温人 2学年上 |
黒井海舟 2学年上 國學院大 |
石原巨雅 2学年上 |
中村武藏 2学年上 |
元津潤哉 2学年上 |
藤田仁朗 2学年上 神奈川大 |
稲川陽友 1学年上 |
花房玲遠 1学年上 |
岸留生 1学年上 |
世羅大和 1学年上 |
長谷川康太 1学年上 |
田尾直也 1学年上 |
野田恵佑 1学年上 |
山本宗汰 同級生 |
新井健心 同級生 |
藤原壮志朗 同級生 |
小村日向 同級生 |
中尾洸稀 同級生 |
江崎有佑 同級生 |
中村貫志 同級生 |
武井遼太朗 2学年下 |
竹村颯大 1学年下 |
植原琉陽 1学年下 |
山岡薫平 1学年下 |
田中脩 1学年下 国士舘大 |
山口凜太朗 1学年下 |
花田涼惺 1学年下 |
福島偉月 1学年下 |
柳田夢輝 1学年下 |
木津奏芽 1学年下 関西学院大 |
岸大介 1学年下 |
松本歩希 1学年下 |
上野山旺希 1学年下 |
飯田龍之進 1学年下 |
久城壮司 1学年下 |
松山哲也 2学年下 徳島市立 |
根木翔大 2学年下 尚志 |
吉田健人 2学年下 鹿児島城西 |
西馬礼 2学年下 帝京長岡 |
林亮大朗 2学年下 東山 |
水野凪斗 2学年下 興國 |
大橋相太 2学年下 滝川第二 |
試合が登録されていません。
試合の成績はありません。
高校時代は阪南大高でプレー。
|
山形慈温 2学年上 |
石井大貴 2学年上 |
稲場塁 2学年上 |
櫻本亜依万 2学年上 |
西田祐悟 2学年上 |
稲垣大燿 2学年上 |
石川己純 2学年上 |
田中大翔 2学年上 びわこ成.. |
松本楓悟 2学年上 阪南大 |
永田涼 2学年上 |
小倉颯太 2学年上 |
矢田幸慈 2学年上 |
石谷尚太郎 2学年上 |
津田和貴 2学年上 |
鮎川岳叶 2学年上 |
辻翔真 2学年上 |
大野秀斗 2学年上 |
西田祐悟 2学年上 関西学院大 |
山形慈温 2学年上 桃山学院大 |
稲垣大燿 2学年上 大阪学院大 |
石川己純 2学年上 立命館大 |
保田成琉 1学年上 法政大 |
今西一志 1学年上 |
松本健汰 1学年上 |
菊川泰河 1学年上 |
藤井樹 1学年上 |
今村真也 1学年上 |
脇田大和 1学年上 |
辰巳悠河 1学年上 |
山内颯太 1学年上 |
満永拓実 1学年上 大阪経済大 |
松本健汰 1学年上 阪南大 |
宮崎悠大 同級生 |
茅野裕太 同級生 近畿大 |
池久保絢斗 同級生 京都橘大 |
福本一太 1学年下 法政大 |
沖見駿介 1学年下 |
久木十輝 1学年下 大阪体育大 |
藤本瞬 1学年下 大阪体育大 |
弥栄琉 1学年下 |
上田蒼太 1学年下 |
西村和浩 1学年下 大阪体育大 |
野村拓生 1学年下 |
木村宗太郎 1学年下 |
柏大輝 1学年下 |
大川元裕 1学年下 |
弓場潤哉 1学年下 |
硲冬真 1学年下 |
池畑裕吏 1学年下 大阪体育大 |
梅原翔久 2学年下 阪南大高 |
河村駿 2学年下 阪南大高 |
伊藤成康 2学年下 阪南大高 |
三浦悠人 2学年下 阪南大高 |
瀬尾優斗 2学年下 阪南大高 |
増野OSCAR太陽 2学年下 阪南大高 |
寺島裕雅 2学年下 阪南大高 |
前田陵汰 2学年下 阪南大高 |
石崎完太 2学年下 阪南大高 |
岡田翔太郎 2学年下 阪南大高 |
杉山和志 2学年下 阪南大高 |
朝賀渉 2学年下 阪南大高 |
松本圭史 2学年下 阪南大高 |
徳田凌三 2学年下 阪南大高 |
村田敬太 2学年下 阪南大高 |
背番号:13
| 対戦チーム | スコア | プロ | 守備 | 出場時間 | 得点 | PK得点 | シュート | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | 中京 | ○ 1-0 | [出場成績を追加する] | ||||||
| 2回戦 | 開志学園JSC | △ 2-2 | [出場成績を追加する] | ||||||
| 3回戦 | 神村学園 | ● 3-4 | 佐藤璃樹③ 福田師王② 大迫塁② 西丸道人① | [出場成績を追加する] | |||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | 守備 | 出場時間 | 得点 | PK得点 | シュート | 警告 | 退場 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1節 | ガンバ大阪ユース | △ 3-3 | 坂本一彩③ 中村仁郎③ 南野遥海② 張奥林① 安藤陸登 荒木琉偉 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 第2節 | 清風 | △ 3-3 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 第3節 | 桃山学院 | △ 1-1 | [出場記録を追加する] | |||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | 守備 | 出場時間 | 得点 | PK得点 | シュート | 警告 | 退場 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1節 | 大阪産大附 | ○ 1-0 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 第3節 | 初芝橋本 | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 第4節 | 金光大阪 | ○ 3-0 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 第6節 | 大阪桐蔭 | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 第2節 | 履正社 | ● 0-1 | 平尾駿輝③ 西坂斗和② 名願斗哉② | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | 守備 | 出場時間 | 得点 | PK得点 | シュート | 警告 | 退場 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5回戦 | 東住吉 | ○ 7-1 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 6回戦 | 大阪学院大高 | ○ 1-0 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 準々決勝 | 東海大仰星 | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 準決勝 | 近大附 | ○ 2-1 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 決勝 | 大阪桐蔭 | ○ 2-1 | [出場記録を追加する] | |||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | 守備 | 出場時間 | 得点 | PK得点 | シュート | 警告 | 退場 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | 芦屋学園 | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 準々決勝 | 京都橘 | ○ 2-0 | 木原励③ | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準決勝 | 興國 | ○ 2-1 | 向井颯③ 荒川永遠③ 永長鷹虎③ 宇田光史朗② | [出場記録を追加する] | ||||||
| 決勝 | 東山 | ● 1-2 | 阪田澪哉② | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:13
| 対戦チーム | スコア | プロ | 守備 | 出場時間 | 得点 | PK得点 | シュート | 警告 | 退場 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | 中京 | ○ 1-0 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 2回戦 | 開志学園JSC | △ 2-2 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 3回戦 | 神村学園 | ● 3-4 | 佐藤璃樹③ 福田師王② 大迫塁② 西丸道人① | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | 守備 | 出場時間 | 得点 | PK得点 | シュート | 警告 | 退場 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5回戦 | 山田 | ○ 5-0 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 6回戦 | 槻の木 | ○ 3-0 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 準々決勝 | 金光大阪 | ○ 1-0 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 準決勝 | 大阪産大附 | ○ 2-1 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 決勝 | 履正社 | ○ 3-0 | 平尾駿輝③ 西坂斗和② 名願斗哉② | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | 守備 | 出場時間 | 得点 | PK得点 | シュート | 警告 | 退場 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | 北海道コンサドーレ札幌U-18 | ○ 3-1 | 西野奨太③ 佐藤陽成③ 出間思努① | [出場記録を追加する] | ||||||
| 決勝 | 川崎フロンターレU-18 | ● 0-3 | 五十嵐太陽③ 田中幹大③ 田鎖勇作③ 松長根悠仁② 大関友翔② 高井幸大② 由井航太① | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | 守備 | 出場時間 | 得点 | PK得点 | シュート | 警告 | 退場 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | 丸岡 | ○ 3-0 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 2回戦 | 奈良育英 | ○ 8-0 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 3回戦 | 青森山田 | ● 1-3 | 松木玖生③ 渡邊星来③ 宇野禅斗③ | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | 守備 | 出場時間 | 得点 | PK得点 | シュート | 警告 | 退場 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 近江 | △ 3-3 | [出場記録を追加する] | ||||||||
| 大阪学院大高 | ○ 1-0 | [出場記録を追加する] | ||||||||
| 京都橘 | ○ 3-0 | [出場記録を追加する] | ||||||||
| 大阪桐蔭 | ○ 1-0 | [出場記録を追加する] | ||||||||
| 東海大仰星 | ● 0-1 | [出場記録を追加する] | ||||||||
| 大阪産大附 | ● 0-3 | [出場記録を追加する] | ||||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | 守備 | 出場時間 | 得点 | PK得点 | シュート | 警告 | 退場 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中央トーナメント1回戦 | 賢明学院 | ○ 1-0 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 中央トーナメント2回戦 | 槻の木 | ○ 4-0 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 準々決勝 | 興國 | ● 1-2 | [出場記録を追加する] | |||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | 守備 | 出場時間 | 得点 | PK得点 | シュート | 警告 | 退場 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 興國 | ● 0-4 | [出場記録を追加する] | ||||||||
| 京都サンガF.C. U-18 | ● 0-1 | 喜多壱也③ 平賀大空③ 植田悠太③ 飯田陸斗② 西岡佑真① 石本泰雅① 神田幸太郎① | [出場記録を追加する] | |||||||
| 報徳学園 | △ 1-1 | 坂元一渚璃③ | [出場記録を追加する] | |||||||
| 近江 | ● 0-3 | [出場記録を追加する] | ||||||||
| 大阪学院大高 | ● 2-5 | [出場記録を追加する] | ||||||||
| 大阪産大附 | ○ 4-1 | [出場記録を追加する] | ||||||||
| 京都橘 | ○ 1-0 | [出場記録を追加する] | ||||||||
| 東海大仰星 | ● 0-2 | [出場記録を追加する] | ||||||||
| 大阪桐蔭 | ● 0-1 | [出場記録を追加する] | ||||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | 守備 | 出場時間 | 得点 | PK得点 | シュート | 警告 | 退場 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | 大塚 | ○ 5-0 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 2回戦 | 東海大仰星 | △ 0-0 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 準々決勝 | 興國 | ● 0-2 | [出場記録を追加する] | |||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | 守備 | 出場時間 | 得点 | PK得点 | シュート | 警告 | 退場 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 興國 | ● 1-3 | [出場記録を追加する] | ||||||||
| 報徳学園 | ○ 2-0 | 坂元一渚璃③ | [出場記録を追加する] | |||||||
| 京都サンガF.C. U-18 | △ 2-2 | 喜多壱也③ 平賀大空③ 植田悠太③ 飯田陸斗② 西岡佑真① 石本泰雅① 神田幸太郎① | [出場記録を追加する] | |||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | 守備 | 出場時間 | 得点 | PK得点 | シュート | 警告 | 退場 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1節 | 興國 | ○ 5-2 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 第2節 | ガンバ大阪ユース | ○ 5-3 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 第3節 | セレッソ大阪U-18 | ● 1-3 | 髙橋仁胡③ 石渡ネルソン③ 木實快斗② | [出場記録を追加する] | ||||||
| 第4節 | 近大附 | △ 2-2 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 第5節 | 東山 | ○ 3-0 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 第6節 | 近江 | △ 1-1 | [出場記録を追加する] | |||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | 守備 | 出場時間 | 得点 | PK得点 | シュート | 警告 | 退場 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中央トーナメント1回戦 | 河南 | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 中央トーナメント2回戦 | 関大北陽 | ○ 1-0 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 中央トーナメント準々決勝 | 履正社 | ● 0-1 | [出場記録を追加する] | |||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | 守備 | 出場時間 | 得点 | PK得点 | シュート | 警告 | 退場 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第7節 | 京都橘 | ● 3-4 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 第8節 | 東海大仰星 | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 第9節 | 京都サンガF.C. U-18 | ● 0-4 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 第10節 | 興國 | ○ 4-2 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 第11節 | ガンバ大阪ユース | ● 0-2 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 第12節 | セレッソ大阪U-18 | ○ 2-1 | 髙橋仁胡③ 石渡ネルソン③ 木實快斗② | [出場記録を追加する] | ||||||
| 第13節 | 近大附 | ○ 1-0 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 第14節 | 東山 | ○ 2-1 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 第15節 | 近江 | ● 2-3 | [出場記録を追加する] | |||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | 守備 | 出場時間 | 得点 | PK得点 | シュート | 警告 | 退場 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中央トーナメント 1回戦 | 北千里 | ○ 5-0 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 中央トーナメント 2回戦 | 大阪学院大高 | ○ 2-1 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 中央トーナメント 準々決勝 | 履正社 | ● 1-2 | [出場記録を追加する] | |||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | 守備 | 出場時間 | 得点 | PK得点 | シュート | 警告 | 退場 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第16節 | 京都橘 | ○ 2-1 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 第17節 | 東海大仰星 | △ 2-2 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 第18節 | 京都サンガF.C. U-18 | ● 0-2 | [出場記録を追加する] | |||||||