| {{ taikai_nickname }}名 | {{ game.taikai_full }}{{ game.year }}年 | 
| {{ game_nickname }}状況 | {{ game.tw_inning }} | 
| ブロック | {{ game.block }} | 
| 回戦 | {{ game.status }} | 
| スコア | {{ game.team1 }}{{ game.team1_syurui }} {{ game.team1_ten }}-{{ game.team2_ten}} {{ game.team2 }}{{ game.team2_syurui }} | 
| {{ game_nickname }}日程 | {{ game.date }} {{ game.start_time }} | 
| 会場名 | {{ game.place }} | 
| {{ game.kansen_text }}した人 | {{ game.count_fv }}人 | 
| {{ game_nickname }}状況 | 
 | 
| スコア | {{ game.team1 }} - {{ game.team2 }} PK: - | 
| {{ game_nickname }}日程 | |
| ブロック | |
| 回戦 | |
| 先攻チーム |  | 
| 先攻チームの種類 | |
| 後攻チーム |  | 
| 後攻チームの種類 | |
| 会場 |  | 
| 削除申請 | 削除理由: | 
| チーム | {{ n }} | P | 
|---|---|---|
| {{ datas.team1 }} | {{ score.point }} | {{ datas.team1_ten }} | 
| {{ datas.team2 }} | {{ score.point }} | {{ datas.team2_ten }} | 
データがありません
| チーム | {{ n }} | P | 
|---|---|---|
| {{ datas.team1 }} | {{ datas.team1_ten }} | |
| {{ datas.team2 }} | {{ datas.team2_ten }} | 
データがありません
{{ member.name }} {{ member.p_win_sum }}勝 {{ member.p_lose_sum }}敗
{{ game.gpt_matome }}
{{ game_nickname }}情報をシェアしよう→ Tweet
| 順 | スタメン | 守 | 選手名 | 年 | 経歴 | 
|---|---|---|---|---|---|
| {{ jun }} | {{ posit }} ・ | {{ findMemberByJunAndMiddle(team.game_member, jun, middle).name }} | |||
| ● | {{ posit }} ・ | {{ member.name }} | 
| 順 | スタメン | 守 | 選手名 | イニング Tweet | 削除 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| {{ jun }} | 登録 | |||||||||||||
| {{ jun }} | 登録 | {{ jun }} | ・ | {{ findMemberByJunAndMiddle(team.game_member, jun, middle).name }} | 
                                  
                                  {{ box.result }}
                                  
                                  
                                 登録 | {{ jun }} | 登録 | |||||||
| ● | ・ | {{ member.name }} | ||||||||||||
| 順 | 守 | 選手名 | 打率 | 本塁打 | {{ inning }}回 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| {{ jun }} | {{ posit }} ・ | {{ findMemberByJunAndMiddle(team.game_member, jun, middle).name }} | {{ findMemberByJunAndMiddle(team.game_member, jun, middle).daritu_sum }} | {{ findMemberByJunAndMiddle(team.game_member, jun, middle).homerun_sum }} | 
                                
                                {{ box.result }}
                                
                                
                                  ?
                                
                               | 
| 名前 | {{ stats_list.name }} | 
|---|---|
| {{ findMemberByJunAndMiddle(team.game_member, jun, middle).name }} | {{ item }} {{ findStatsByJunAndMiddle(team.game_member, jun, middle, stats_list.column) }} | 
| 名前 | {{ stats_list.name }} | 
|---|---|
| {{ member.name }} | {{ item }} {{ findStatsByJunAndMiddle(team.game_member, member.jun, member.middle, stats_list.column) }} | 
| 名前 | {{ stats_list.name }} | 
|---|---|
| {{ findMemberByJunAndMiddle(team.game_member, jun, middle).name }} | {{ item }} {{ findStatsByJunAndMiddle(team.game_member, jun, middle, stats_list.column) }} | 
| 名前 | {{ stats_list.name }} | 
|---|---|
| {{ member.name }} | {{ item }} {{ filteredStats(team.game_member, member.stamen_id, stats_list.column).join(', ') }} | 
| 名前 | {{ stats_list.name }} | 
|---|---|
| {{ findMemberByJunAndMiddle(team.game_member, jun, middle).name }} | 
| 名前 | {{ stats_list.name }} | 
|---|---|
| {{ member.name }} | 
| 名前 | {{ stats_list.name }} | 
|---|---|
| {{ member.name }} | 
| 名前 | {{ stats_list.name }} | 
|---|---|
| {{ member.name }} | 時 分 秒 | 
| 順 | スタメン | 守 | 選手名 | 年 | 観戦歴 | 
|---|---|---|---|---|---|
| {{ jun }} | {{ posit }} ・ | {{ findMemberByJunAndMiddle(team.game_member, jun, middle).name }} | |||
| ● | {{ posit }} ・ | {{ member.name }} | 
| 順位 | タイム | 名前 | 学年 | チーム | 5000mベスト | 10000mベスト | ハーフベスト | 
| {{ game_member.rank }}位 | {{ game_member.time }} | {{ game_member.name }} | {{ game_member.gakunen }} | {{ game_member.team }} | {{ findBestTime('5000', game_member.best_list) }} | {{ findBestTime('10000', game_member.best_list) }} | {{ findBestTime('ハーフ', game_member.best_list) }} | 
| 順位 | タイム | 名前 | 学年 | チーム | 
|  | {{ row.name }} | {{ row.team }} | 
| 曲順 | 曲名 | 
| {{ game_member.jun }} | {{ game_member.name }} | 
| {{ row.name }} | {{ row.artist_name }} | 
{{ q_track }}
| 曲順 | 曲名 | |
| {{ game_member.jun }} | {{ game_member.name }} | 
| ファジアーノ岡山U-18 (B) | 5-1 試合終了 | 岡山学芸館 (B) | 
| 岡山学芸館 (B) | 6-5 試合終了 | ファジアーノ岡山U-18 (B) | 
| ファジアーノ岡山U-18 | 0-2 試合終了 | 岡山学芸館 | 
| 岡山学芸館 | 0-0 試合終了 | ファジアーノ岡山U-18 | 
| ファジアーノ岡山U-18 | 2-3 試合終了 | 岡山学芸館 | 
| 選手 | 在籍年度 | 
| 西岡政智(ファジアーノ岡山U-18) | 2016年〜2018年 | 
| 仁宮拓夢(ファジアーノ岡山U-18) | 2016年〜2018年 | 
| 栢原悠聖(ファジアーノ岡山U-18) | 2016年〜2018年 | 
| 大河原優斗(ファジアーノ岡山U-18) | 2016年〜2018年 | 
| 高岩流星(ファジアーノ岡山U-18) | 2016年〜2018年 | 
| 渡邊真宏(ファジアーノ岡山U-18) | 2017年〜2019年 | 
| 植本大貴(ファジアーノ岡山U-18) | 2016年〜2018年 | 
| 服部航大(ファジアーノ岡山U-18) | 2016年〜2018年 | 
| 李将吾(ファジアーノ岡山U-18) | 2016年〜2018年 | 
| 山本凜(ファジアーノ岡山U-18) | 2016年〜2018年 | 
| 市河太一(ファジアーノ岡山U-18) | 2016年〜2018年 | 
| 佐古創(ファジアーノ岡山U-18) | 2016年〜2018年 | 
| 長尾航太(ファジアーノ岡山U-18) | 2016年〜2018年 | 
| 梁大翔(ファジアーノ岡山U-18) | 2016年〜2018年 | 
| 楢﨑光成(ファジアーノ岡山U-18) | 2016年〜2018年 | 
| 山地一颯(ファジアーノ岡山U-18) | 2016年〜2018年 | 
| 永石大和(ファジアーノ岡山U-18) | 2016年〜2018年 | 
| 山田翼(ファジアーノ岡山U-18) | 2016年〜2018年 | 
| 勝部陽太(ファジアーノ岡山U-18) | 2018年〜2020年 | 
| 田野辺創(ファジアーノ岡山U-18) | 2018年〜2020年 | 
| 村木輝(ファジアーノ岡山U-18) | 2018年〜2020年 | 
| 影山倖大(ファジアーノ岡山U-18) | 2018年〜2020年 | 
| 服部航大(ファジアーノ岡山U-18) | 2018年〜2020年 | 
| ナジ・ウマル(ファジアーノ岡山U-18) | 2020年〜2022年 | 
| 幡本星音(岡山学芸館) | 2018年〜2020年 | 
| 小野大輝(岡山学芸館) | 2016年〜2018年 | 
| 田中利樹(岡山学芸館) | 2017年〜2019年 | 
| 幡本星音(岡山学芸館) | 2018年〜2020年 | 
| 選手 | 在籍年度 | 
| 下原凌空(ファジアーノ岡山U-18) | 2016年〜2018年 | 
| 森柊真(岡山学芸館) | 2016年〜2018年 | 
| 平田大也(岡山学芸館) | 2016年〜2018年 | 
| 田口大慎(岡山学芸館) | 2017年〜2019年 | 
| 平松伸朗(岡山学芸館) | 2018年〜2020年 | 
| 小林吉平(岡山学芸館) | 2018年〜2020年 | 
| 海野心大(岡山学芸館) | 2018年〜2020年 | 
| 選手 | 在籍年度 | 
| 選手 | 在籍年度 | 
| ナジ・ウマル(ファジアーノ岡山U-18) | 2024年〜2027年 | 
| 選手 | 在籍年度 | 
見どころをシェアしよう→ Xでシェアする