最終更新日 2025-06-25 02:55:18
日本大学生物資源科学部のベンチ入りメンバーの出身高校チームはこちらになります。
| 背番号 | 選手 | 守備 | 学年 | 出身 | 身長 |
| 2 | 廣川仁人 | 1年生 | 横浜氷取沢 | [追加] | |
| 3 | 金子暖叶 | 4年生 | 桐蔭学園 | [追加] | |
| 4 | 鎌田淳太郎 | 2年生 | 日大明誠 | [追加] | |
| 5 | 山田藍良 | 2年生 | 佐野日大 | [追加] | |
| 6 | 石塚南琉 | 3年生 | 日大鶴ヶ丘 | [追加] | |
| 7 | 森松旭 | 4年生 | Raiz Chofu FC U-18 | [追加] | |
| 8 | 都留佑斗 | FW | 3年生 | 横浜創英 | [追加] |
| 9 | 武藤勇史 | 3年生 | 日大鶴ヶ丘 | [追加] | |
| 10 | 村田遼亮 | 4年生 | 湘南工大附 | [追加] | |
| 11 | 青山航 | 2年生 | 佐野日大 | [追加] | |
| 12 | 青山大地 | 2年生 | 千葉日大一 | [追加] | |
| 13 | 藥袋倖正 | 1年生 | 長野日大 | [追加] | |
| 15 | 濱崎新大 | 2年生 | 平塚学園 | [追加] | |
| 17 | 鈴木貴晶 | 1年生 | 藤枝西 | [追加] | |
| 18 | 小林琉云 | 1年生 | 日大藤沢 | [追加] | |
| 19 | 加瀬広河 | 2年生 | 日大藤沢 | [追加] | |
| 20 | 荒牧憲慎 | 3年生 | 大田原 | [追加] | |
| 21 | 妻木湧 | 2年生 | 日大藤沢 | [追加] | |
| 22 | 佐藤大志 | 1年生 | 自修館中等 | [追加] | |
| 25 | 袴田結太 | 1年生 | 宮崎日大 | [追加] | |
| 26 | 坪井竜太郎 | 4年生 | 土浦日大 | [追加] | |
| 28 | 中村陸汰 | 4年生 | 法政二 | [追加] | |
| 29 | 齋藤快叶 | 2年生 | 桐蔭学園 | [追加] | |
| 30 | 百瀬大二郎 | 3年生 | 東京都市大塩尻 | [追加] | |
| 31 | 藤澤龍駒 | 4年生 | 長野日大 | [追加] | |
| 32 | 酒井雪千景 | 2年生 | 東京都市大塩尻 | [追加] | |
| 33 | 原田植 | 3年生 | 日大山形 | [追加] | |
| 34 | 関寧央 | 2年生 | 日大明誠 | [追加] | |
| 36 | 品川翼空 | 3年生 | 検見川 | [追加] | |
| 43 | 今出遼太 | 1年生 | 平塚学園 | [追加] | |
| 44 | 町田直樹 | 2年生 | 広島なぎさ | [追加] | |
| 67 | 新井波琉人 | 2年生 | 都立東久留米総合 | [追加] | |
| 71 | 白谷颯大 | 1年生 | 長野日大 | [追加] | |
| 73 | 川戸大知 | 4年生 | 広島なぎさ | [追加] | |
| 99 | 小枝蓮之 | 1年生 | 浜松日体 | [追加] |
>> 2025年関東大学サッカーリーグ戦 東京・神奈川2部のメンバー表を編集する
サッカー歴ドットコム内でアクセスの多い日本大学生物資源科学部の選手はこちらになります。
| 都留佑斗 | 3年生 |
| 都留佑斗 | 3年生 |
日本大学生物資源科学部が出場した大会成績はこちらになります。
| 大会名 | 結果 |
| 2025年関東大学サッカートーナメント大会(アミノバイタルカップ)東京都予選 | 1敗 |
| 2025年関東大学サッカーリーグ戦 東京・神奈川2部 | 3勝4敗3引 |
|
日本大学生物資源科学部 登録43人 |
2-1 試合終了 |
成城大 |
|
芝浦工業大 登録43人 |
1-1 試合終了 |
日本大学生物資源科学部 登録43人 |
|
東京科学大 登録43人 |
1-1 試合終了 |
日本大学生物資源科学部 登録43人 |
|
日本大学生物資源科学部 登録43人 |
0-2 試合終了 |
東京都立大 登録43人 |
|
神奈川工科大 登録1人 |
4-0 試合終了 |
日本大学生物資源科学部 登録43人 |
日本大学生物資源科学部の主な進路・進学先のチームはこちらになります。
| 大会名 | 結果 |
あなたの投稿をお待ちしています!
| 読み方 | 未登録 |
| 創部年 | 1965年 |
| 登録部員数 | 43人 |
| 公式Twitter | |
| 公式Facebook | |
| 公式Instagram | |
| 公式Youtube |