最終更新日 2025-10-31 22:38:56
名古屋グランパスU-18のベンチ入りメンバーの出身中学チームはこちらになります。
| 背番号 | 選手 | 守備 | 学年 | 出身 | 身長 |
| 1 | 萩裕陽 | GK | 3年生 | 名古屋グランパスU-15 | [追加] |
| 2 | 山本陽暉 | DF | 3年生 | 名古屋グランパスU-15 | [追加] |
| 3 | 小室秀太 | DF | 3年生 | 名古屋グランパスU-15 | [追加] |
| 4 | 森壮一朗 | DF | 3年生 | JFAアカデミー福島U-15 WEST | [追加] |
| 5 | 神戸間那 | DF | 3年生 | 名古屋グランパスU-15 | [追加] |
| 6 | 野村勇仁 | MF | 3年生 | 名古屋グランパスU-15 | [追加] |
| 7 | 神田龍 | MF | 3年生 | 名古屋グランパスU-15 | [追加] |
| 8 | 平川大翔 | MF | 3年生 | 名古屋グランパスU-15 | [追加] |
| 9 | 野中祐吾 | MF | 3年生 | 名古屋グランパスU-15 | [追加] |
| 10 | 八色真人 | MF | 3年生 | 名古屋グランパスU-15 | [追加] |
| 11 | 大西利都 | FW | 3年生 | 名古屋グランパスU-15 | [追加] |
| 12 | 丸山世来人 | DF | 3年生 | 名古屋グランパスU-15 | [追加] |
| 13 | 伊藤ケン | FW | 3年生 | 三重サッカーアカデミージュニアユース | [追加] |
| 15 | 恒吉良真 | MF | 2年生 | 名古屋グランパスU-15 | [追加] |
| 16 | 加藤直太郎 | GK | 2年生 | 名古屋グランパスU-15 | [追加] |
| 17 | 水野優人 | DF | 2年生 | 名古屋グランパスU-15 | [追加] |
| 18 | 神谷輝一 | MF | 2年生 | 名古屋グランパスU-15 | [追加] |
| 19 | 石田翔琉 | FW | 2年生 | 名古屋グランパスU-15 | [追加] |
| 20 | 小島蒼斗 | MF | 2年生 | [追加] | [追加] |
| 21 | 岡野恭護 | GK | 1年生 | アルコバレーノFC | [追加] |
| 23 | 中條遼人 | MF | 2年生 | 名古屋グランパスU-15 | [追加] |
| 24 | オディケチソン太地 | DF | 2年生 | [追加] | [追加] |
| 25 | 成瀬楓悟 | DF | 2年生 | 名古屋グランパスU-15 | [追加] |
| 26 | 大見咲新 | MF | 2年生 | 名古屋グランパスU-15 | [追加] |
| 27 | 白男川羚斗 | DF | 2年生 | 名古屋グランパスU-15 | [追加] |
| 28 | 千賀翔大郎 | MF | 2年生 | 名古屋グランパスU-15 | [追加] |
| 30 | 齋藤太陽 | MF | 1年生 | 名古屋グランパスU-15 | [追加] |
| 36 | 池田歩弘 | MF | 1年生 | 名古屋グランパスU-15 | [追加] |
| 37 | 西青木佐恭 | MF | 1年生 | 名古屋グランパスU-15 | [追加] |
| 38 | 八色隼人 | MF | 1年生 | 名古屋グランパスU-15 | [追加] |
>> 2025年高円宮杯 JFA U−18サッカープレミアリーグWESTのメンバー表を編集する
2025-10-19の名古屋グランパスU-18 ☓ サンフレッチェ広島F.Cユース (高円宮杯 JFA U−18サッカープレミアリーグWEST JFA限定リーグ )では、以下のスタメンで行われました。
| 守備 | 名前 | 学年 | 出身中学・出身高校 |
| GK | 加藤直太郎 | 2年生 | 名古屋グランパスU-15 - 愛知県(少年男子) - 名古屋グランパスU-18 |
| DF | 小室秀太 | 3年生 | 名古屋グランパスU-15 - 名古屋グランパスU-18 |
| DF | オディケチソン太地 | 2年生 | 名古屋グランパスU-18 |
| MF | 野村勇仁 | 3年生 | FC DREAM(ドリーム) - 名古屋グランパスU-15 - 名古屋グランパスU-18 |
| MF | 野中祐吾 | 3年生 | グランパスみよし - 名古屋グランパスU-15 - 名古屋グランパスU-18 |
| MF | 八色真人 | 3年生 | 名古屋グランパスU-12 - 名古屋グランパスU-15 - 名古屋グランパスU-18 |
| MF | 鶴田周 | 3年生 | 岡崎FC - 名古屋グランパスU-15 - 名古屋グランパスU-18 |
| MF | 神谷輝一 | 2年生 | 名古屋グランパスU-15 - 愛知県(少年男子) - 名古屋グランパスU-18 |
| MF | 小島蒼斗 | 2年生 | 愛知県(少年男子) - 名古屋グランパスU-18 |
| MF | 千賀翔大郎 | 2年生 | 名古屋グランパスU-12 - 名古屋グランパスU-15 - 名古屋グランパスU-18 - 愛知県(少年男子) |
| FW | 大西利都 | 3年生 | イーストールFC - 名古屋グランパスU-15 - 名古屋グランパスU-18 - U-17日本代表 - U-18Jリーグ選抜 |
スタメンをシェアしよう→ Xでシェアする
サッカー歴ドットコム内でアクセスの多い名古屋グランパスU-18の選手はこちらになります。
| 森壮一朗 |
DF -cm /
菊川FCJr. 〜 JFAアカデミー福島U-15 WEST 〜 名古屋グランパスU-18 〜 名古屋グランパス
| 森壮一朗 |
DF -cm /
菊川FCJr. 〜 JFAアカデミー福島U-15 WEST 〜 名古屋グランパスU-18 〜 名古屋グランパス
| 森壮一朗 |
DF -cm /
菊川FCJr. 〜 JFAアカデミー福島U-15 WEST 〜 名古屋グランパスU-18 〜 名古屋グランパス
| 萩裕陽 | 3年生 |
GK -cm /
アクアJFC春日井 〜 名古屋グランパスU-15 〜 名古屋グランパスU-18
| 白男川羚斗 | 2年生 |
DF -cm /
名古屋グランパスU-18が出場した大会成績はこちらになります。
|
名古屋グランパスU-18 登録40人 |
1-2 試合終了 スタメン情報 |
サンフレッチェ広島F.Cユース 登録45人 |
名古屋グランパスU-18の主な進路・進学先のチームはこちらになります。
| 森壮一朗 |
DF -cm /
菊川FCJr. 〜 JFAアカデミー福島U-15 WEST 〜 名古屋グランパスU-18 〜 名古屋グランパス
| 杉浦駿吾 |
FW -cm /
名古屋グランパスU-12 〜 名古屋グランパスU-15 〜 名古屋グランパスU-18 〜 名古屋グランパス
| 大田湊真 |
DF -cm /
三日月倶楽部 〜 名古屋グランパスU-15 〜 名古屋グランパスU-18 〜 名古屋グランパス
| 貴田遼河 |
FW -cm /
東京ヴェルディジュニア 〜 FC多摩ジュニアユース 〜 名古屋グランパスU-18 〜 名古屋グランパス
| 大会名 | 結果 | ||||||||||||||||||||||
| 2025年日本クラブユースサッカー選手権(U-18) | ベスト4 | ◯ 2-0 | ◯ 2-0 | ◯ 1-0 | ◯ 2-0 | ● 0-2 | |||||||||||||||||
| 2025年高円宮杯 JFA U−18サッカープレミアリーグWEST | ◯ 1-0 | ◯ 2-1 | ◯ 3-1 | ◯ 3-1 | ● 2-3 | △ 2-2 | △ 3-3 | ◯ 4-2 | ● 1-3 | ● 2-4 | ● 4-6 | ● 0-3 | ● 0-3 | ● 1-3 | ◯ 3-2 | ◯ 1-0 | ◯ 4-0 | ● 1-2 | |||||
| 2024年日本クラブユースサッカー選手権(U-18) | ベスト8 | ◯ 3-2 | ◯ 5-0 | ◯ 3-2 | ◯ 2-1 | ||||||||||||||||||
| 2024年高円宮杯 JFA U−18サッカープレミアリーグWEST | 第22節 | ◯ 3-1 | ● 1-2 | ◯ 2-1 | △ 2-2 | ◯ 4-1 | ◯ 1-0 | ● 2-3 | ◯ 4-1 | ● 1-3 | △ 1-1 | ◯ 4-2 | ◯ 4-1 | ● 0-3 | ◯ 3-2 | ◯ 1-0 | △ 3-3 | ◯ 2-1 | ◯ 9-2 | ● 0-1 | ● 1-2 | △ 1-1 | ◯ 3-0 |
| 2023年日本クラブユースサッカー選手権(U-18) | グループステージ | ● 1-3 | ● 0-2 | ● 0-3 | |||||||||||||||||||
| 2023年高円宮杯 JFA U−18サッカープレミアリーグWEST | ◯ 5-2 | ◯ 2-0 | ◯ 2-0 | △ 2-2 | ● 2-3 | △ 1-1 | ● 1-2 | ◯ 2-1 | △ 0-0 | ◯ 2-0 | ◯ 3-2 | ● 1-4 | ● 0-2 | ● 0-2 | ◯ 2-0 | △ 0-0 | △ 1-1 | △ 2-2 | ● 0-1 | ● 0-3 | ◯ 2-1 | ● 0-1 |
| 名古屋U-18GK萩裕陽来季トップ昇格内定
2025-08-29 11:13:45 |
|
| 名古屋U-18準決敗退
2025-07-30 19:12:12 |
|
| U-18名古屋選手連続ミス
2025-07-30 19:12:09 |
|
| U-18リーグ熱戦結果
2025-06-29 21:07:11 |
|
| 神戸U-18連勝
2025-06-29 20:12:16 |
| 読み方 | 未登録 |
| 登録部員数 | 38人 |
| 公式Twitter | |
| 公式Facebook | |
| 公式Instagram | |
| 公式Youtube |