大会期間:2025-04-25〜2025-05-10
関東高校サッカー大会茨城予選に出場するチーム一覧。
チーム | メンバー表 | 試合数/予選成績 | 予選 |
伊奈 | - | 1 | |
麻生 | - | 1 | |
水海道第一 | - | 1 | |
中央 | - | 1 | |
茨城キリスト | - | 1 | |
水戸工 | - | 1 | |
土浦湖北 | - | 1 | |
多賀 | - | 1 | |
霞ヶ浦 | - | 1 | |
波崎 | - | 1 | |
竹園 | - | 1 | |
境 | - | 1 | |
清真学園 | - | 1 | |
水戸桜ノ牧 | - | 1 | |
水戸第一 | - | 1 | |
牛久 | - | 1 | |
牛久栄進 | - | 2 | |
茗溪学園 | - | 2 | |
佐和 | - | 2 | |
藤代紫水 | - | 2 | |
常磐大高 | - | 2 | |
土浦日大 | - | 2 | |
古河三 | - | 2 | |
水戸葵陵 | - | 2 | |
日立第一 | - | 3 | |
明秀日立 | - | 3 | |
鹿島 | - | 3 | |
水戸商 | - | 3 | |
古河一 | - | 4 | |
水戸啓明 | - | 4 | |
第一学院 | - | 5 | |
東洋大牛久 | - | 5 |
出場チームをシェアしよう→ Tweet
会場名 | キャパ | 試合数 | 住所 |
---|---|---|---|
日立市折笠スポーツ広場自由広場 | 0人 | 4 | 茨城県日立市折笠町 |
鹿嶋市高松緑地多目的球技場 | 0人 | 5 | 茨城県鹿嶋市光 |
境町サッカー場 | 0人 | 2 | 茨城県猿島郡境町 |
水戸ツインフィールド人工芝 | 0人 | 2 | 茨城県水戸市河和田町3438−1 |
矢田部サッカー場 | 0人 | 3 | 茨城県神栖市矢田部12620 |
鹿嶋市卜伝の郷運動公園A | 0人 | 1 | 茨城県鹿嶋市神向寺55−1 |
セキショウ・チャレンジスタジアム | 0人 | 2 | 茨城県つくば市山木1562 |
鹿嶋市卜伝の郷運動公園B | 0人 | 1 | 茨城県鹿嶋市神向寺55−1 |
関東高校サッカー予選結果
2025-05-02 23:48:05 |
|
2025年関東高校サッカー茨城予選
2025-04-24 09:09:25 |
表彰情報をシェアしよう→ Tweet
ベストナイン情報をシェアしよう→ Tweet
サッカー歴ドットコム内でアクセスの多い選手
順位 | 選手名 | 守備 | 満年齢 | 所属 |
---|---|---|---|---|
注目681位 | 西畑遼祐 | MF | 3年 | 東洋大牛久 |
週間28位 | 安田莉央 | MF | 3年 | 第一学院 |
注目167位 | 安田怜央 | MF | 3年 | 第一学院 |
注目746位 | 鈴木陽斗 | FW | 3年 | 第一学院 |
週間376位 | 中嶋壬琉 | FW | 3年 | 第一学院 |
週間534位 | 大沼輝生 | MF | 3年 | 東洋大牛久 |
週間535位 | 白井結也 | DF | 3年 | 東洋大牛久 |
週間603位 | 古滝晴麻 | FW | 2年 | 東洋大牛久 |
週間1043位 | 行川千里 | MF | 3年 | 水戸商 |
注目682位 | 鈴木蓮央 | DF | 3年 | 東洋大牛久 |