最終更新日 2025-05-31 17:26:43
世代 | 2006年度生まれ |
ポジション | MF |
全国大会 | 女子中学サッカー3年生 全日本U-15女子サッカー選手権大会2021年(準優勝) |
ファン登録数 | 0人 ファン登録する |
ランキング | 圏外 >推移 |
女子中学サッカー >中学時代 | JFAアカデミー福島U-15 2019年,2020年,2021年 |
特徴 |
✏ 投票
|
最新10試合の出場成績です。
日付 | 守備 | 出場時間 | 得点 | PK得点 | シュート | 試合 |
---|---|---|---|---|---|---|
2022-12-27 | DF | 90 | 0 | 0 | 0 | vsジェフユナイテッド市原・千葉レディースU-15 |
2022-12-25 | MF | 90 | 0 | 0 | 0 | vs大宮アルディージャVENTUS U15 |
2022-12-18 | DF | 90 | 0 | 0 | 0 | vs日テレ・東京ヴェルディメニーナU-15 |
2022-12-11 | MF | 90 | 0 | 0 | 0 | vsINAC神戸テゾーロ |
2022-12-10 | MF | 90 | 0 | 0 | 0 | vsF.C.コーマレディースアザレア |
2021-12-12 | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | vsINAC神戸テゾーロ |
2021-12-11 | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | vsFragrant 熊本 |
女子中学サッカー時代はJFAアカデミー福島U-15でプレー。
芦田悠真 2学年上 |
原ひばり 同級生 |
筒井まつり 同級生 |
星愛海 同級生 |
鳥尾芽生 同級生 |
松井望花 同級生 |
福田真央 同級生 |
木村未来 同級生 |
長田莉奈 同級生 |
樋口梨花 同級生 |
榊愛花 同級生 |
筒井まつり 同級生 |
長縄莉央 同級生 |
石井音羽 2学年下 |
松本有波 同級生 |
旭田好里 1学年下 |
名木野桃嘉 同級生 |
原ひばり 1学年下 JFAアカ.. |
林椿 1学年上 JFAアカ.. |
石井音羽 2学年下 |
松本有波 2学年下 |
梅月万優子 2学年下 |
星愛海 2学年下 |
福島望愛 2学年下 JFAアカ.. |
古川心尋 2学年下 JFAアカ.. |
背番号:36
対戦チーム | スコア | プロ | 守備 | 出場時間 | 得点 | PK得点 | シュート | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1回戦 | Fragrant 熊本 | ○ 3-0 | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2回戦 | INAC神戸テゾーロ | ○ 2-0 | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
準々決勝 | 横須賀シーガルズMEG | ○ 4-1 | [出場成績を追加する] | ||||||
準決勝 | ノジマステラ神奈川相模原アヴェニーレ | △ 0-0 | [出場成績を追加する] | ||||||
決勝 | 日テレ・東京ヴェルディメニーナU-15 | ● 2-3 | 松永未夢③ 青木夕菜① | [出場成績を追加する] |
背番号:36
対戦チーム | スコア | プロ | 守備 | 出場時間 | 得点 | PK得点 | シュート | 警告 | 退場 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1回戦 | Fragrant 熊本 | ○ 3-0 | ||||||||
2回戦 | INAC神戸テゾーロ | ○ 2-0 | ||||||||
準々決勝 | 横須賀シーガルズMEG | ○ 4-1 | [出場記録を追加する] | |||||||
準決勝 | ノジマステラ神奈川相模原アヴェニーレ | △ 0-0 | [出場記録を追加する] | |||||||
決勝 | 日テレ・東京ヴェルディメニーナU-15 | ● 2-3 | 松永未夢③ 青木夕菜① | [出場記録を追加する] |