最終更新日 2025-08-05 19:33:20
| 世代 | 2003年度生まれ |
| ポジション | FW |
| 所属 | 札幌大 |
| 学年 | 4年 |
| 全国大会 | 大学1年生 天皇杯 JFA 全日本サッカー選手権大会2022年(2回戦) 総理大臣杯全日本大学サッカートーナメント2022年(1回戦) 全日本大学サッカー新人戦2022年(第3節) 大学2年生 全日本大学サッカー選手権大会2023年(1回戦) 全日本大学サッカー新人戦2023年() 大学3年生 総理大臣杯全日本大学サッカートーナメント2024年(1回戦) 全日本大学サッカー新人戦2024年(グループリーグ) 全日本大学サッカー選手権大会2024年(第3節) 大学4年生 総理大臣杯全日本大学サッカートーナメント2025年(2回戦) |
| ファン登録数 | 0人 ファン登録する |
| ランキング | 圏外 >推移 |
| 大学 >大学時代 | 札幌大 2022年,2023年,2024年,2025年 |
| 特徴 |
✏ 投票
|
最新10試合の出場成績です。
| 日付 | 守備 | 出場時間 | 得点 | PK得点 | シュート | 試合 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-20 | FW | 90 | 0 | 0 | 0 | vs福岡大 |
大学時代は札幌大でプレー。
|
鷲塚蓮 3学年上 |
茂手木勇貴 3学年上 |
南谷陽介 3学年上 |
藤本詠稀 3学年上 |
山本大 3学年上 |
中村陸人 3学年上 |
高橋歩武 3学年上 |
和田悠世 3学年上 |
林下舜 2学年上 |
國⽥柊平 2学年上 |
広瀬拳太 2学年上 |
湯浅歓多 2学年上 |
廣瀬拳太 2学年上 |
會田壱成 2学年上 |
齊藤莞太 2学年上 |
⽥中優太朗 2学年上 |
⽯⿊尚 2学年上 |
原⽥拓真 2学年上 |
⽥村都雲 2学年上 |
⼩笠原⼤将 2学年上 |
國田柊平 2学年上 |
田中優太朗 2学年上 |
小笠原大将 2学年上 |
中村蓮祈 2学年上 |
原田拓真 2学年上 |
石黒尚 2学年上 |
小熊太陽 2学年上 |
権五舜 1学年上 |
前田諒陽 1学年上 |
松林悠馬 1学年上 |
桂清鳳 1学年上 |
瓜田崇悟 1学年上 |
会津快斗 1学年上 |
養津正樹 同級生 札幌大 |
西田将也 同級生 札幌大 |
吉見優海 同級生 札幌大 |
斉藤広志郎 同級生 札幌大 |
枇本龍戯 同級生 札幌大 |
⼩⼭巧登 同級生 札幌大 |
山口大翔 同級生 札幌大 |
町田憲信 同級生 札幌大 |
菅原次元 同級生 札幌大 |
佐藤航 同級生 札幌大 |
⼭⼝⼤翔 同級生 札幌大 |
小山巧登 同級生 札幌大 |
榎俊平 同級生 札幌大 |
今元翔 1学年下 札幌大 |
山口莉生 1学年下 |
柘植瑛人 1学年下 札幌大 |
大友海知 1学年下 札幌大 |
樫山一生 1学年下 札幌大 |
西村純一 1学年下 札幌大 |
大藪慈生 1学年下 札幌大 |
岡本歩夢 1学年下 札幌大 |
原谷凌成 1学年下 札幌大 |
近藤葵 1学年下 札幌大 |
櫻井廉 1学年下 札幌大 |
増井零大 2学年下 札幌大 |
守村康大 2学年下 札幌大 |
山岸武尊 2学年下 札幌大 |
坂本和総 2学年下 札幌大 |
阿部俐一 2学年下 札幌大 |
杉本凱 2学年下 札幌大 |
谷口慧真 2学年下 札幌大 |
小松獅音 2学年下 札幌大 |
鈴木大河 2学年下 札幌大 |
野村光希 2学年下 札幌大 |
中村響 2学年下 札幌大 |
保坂善里 2学年下 札幌大 |
齊藤尽 3学年下 札幌大 |
清水彪雅 3学年下 札幌大 |
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | 守備 | 出場時間 | 得点 | PK得点 | シュート | 警告 | 退場 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | ノルブリッツ北海道FC | ○ 3-0 | [出場記録を追加する] | |||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | 守備 | 出場時間 | 得点 | PK得点 | シュート | 警告 | 退場 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | 山梨学院大学ペガサス | ○ 1-0 | [出場記録を追加する] | |||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | 守備 | 出場時間 | 得点 | PK得点 | シュート | 警告 | 退場 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 北海道教育大学岩見沢校 | ● 0-2 | [出場記録を追加する] | ||||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | 守備 | 出場時間 | 得点 | PK得点 | シュート | 警告 | 退場 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2回戦 | 川崎フロンターレ | ● 0-5 | 登里享平 谷口彰悟 知念慶 田中碧 原田虹輝④ 山村和也④ 遠野大弥③ 宮城天③ 神谷凱士③ 丹野研太③ 小塚和季② 塚川孝輝② 田邉秀斗② 瀬古樹① 五十嵐太陽① 早坂勇希① 永長鷹虎① | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | 守備 | 出場時間 | 得点 | PK得点 | シュート | 警告 | 退場 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 北翔大 | ○ 1-0 | [出場記録を追加する] | ||||||||
| 北海道大 | ○ 8-1 | [出場記録を追加する] | ||||||||
| 星槎道都大 | ○ 4-0 | [出場記録を追加する] | ||||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | 守備 | 出場時間 | 得点 | PK得点 | シュート | 警告 | 退場 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2回戦 | 北海道大 | ○ 5-1 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 準々決勝 | 北海道教育大学旭川校 | ○ 12-1 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 準決勝 | 北翔大 | ○ 2-1 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 決勝 | 北海道教育大学岩見沢校 | ● 0-3 | [出場記録を追加する] | |||||||
背番号:[登録]
背番号:[登録]
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | 守備 | 出場時間 | 得点 | PK得点 | シュート | 警告 | 退場 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 北海学園大 | ○ 3-0 | [出場記録を追加する] | ||||||||
| 旭川市立大 | ○ 6-0 | [出場記録を追加する] | ||||||||
| 北海道大 | ○ 8-0 | [出場記録を追加する] | ||||||||
| 北海道教育大学函館校 | ○ 17-0 | [出場記録を追加する] | ||||||||
| 星槎道都大 | ○ 5-0 | [出場記録を追加する] | ||||||||
| 旭川市立大 | ○ 2-1 | [出場記録を追加する] | ||||||||
| 北海道教育大学函館校 | ○ 14-0 | [出場記録を追加する] | ||||||||
| 北海学園大 | ○ 3-0 | [出場記録を追加する] | ||||||||
| 北翔大 | ○ 3-1 | [出場記録を追加する] | ||||||||
| 北海道教育大学岩見沢校 | ● 1-2 | [出場記録を追加する] | ||||||||
| 東海大 | ○ 1-0 | 西山拓実④ 坂本翔④ 佐藤史騎③ 藤井一志③ 桑山侃士② | [出場記録を追加する] | |||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | 守備 | 出場時間 | 得点 | PK得点 | シュート | 警告 | 退場 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1節 | 高松大 | ○ 9-1 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 第2節 | 明治大 | ● 1-3 | 櫻井風我④ 松原亘紀④ 林幸多郎④ 遠藤雅己④ 木村卓斗④ 福田心之助④ 田中克幸③ 村上陽介③ 太田龍之介③ 岡哲平③ 佐藤恵允③ 阿部稜汰③ 井上樹③ 熊取谷一星② 中村草太② 常盤亨太② 永田倖大② 内田陽介② | [出場記録を追加する] | ||||||
| 第3節 | 関西大 | ● 0-1 | 深澤佑太④ 松尾勇佑④ 堤奏一郎③ 谷岡昌③ 西村真祈③ 百田真登③ 吉本武③ 木邨優人② 川島功奨② | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | 守備 | 出場時間 | 得点 | PK得点 | シュート | 警告 | 退場 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2回戦 | 北星学園大 | ○ 7-0 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 準々決勝 | 北海道教育大学旭川校 | ○ 11-0 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 準決勝 | 北翔大 | ○ 1-0 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 決勝 | 北海道教育大学岩見沢校 | △ 1-1 | [出場記録を追加する] | |||||||
背番号:18
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | 守備 | 出場時間 | 得点 | PK得点 | シュート | 警告 | 退場 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新潟経営大 | ○ 2-1 | 宮脇茂夫④ | [出場記録を追加する] | |||||||
| 明治大 | ● 0-5 | [出場記録を追加する] | ||||||||
| 福岡大 | ● 2-3 | 岡田大和④ 重見柾斗④ 橋本悠③ 磯谷駿③ | ||||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | 守備 | 出場時間 | 得点 | PK得点 | シュート | 警告 | 退場 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東海大学札幌キャンパス | ○ 3-2 | [出場記録を追加する] | ||||||||
| 北翔大 | ○ 5-1 | [出場記録を追加する] | ||||||||
| 北海道大 | ○ 3-0 | [出場記録を追加する] | ||||||||
| 北海学園大 | ○ 3-2 | [出場記録を追加する] | ||||||||
| 北海道教育大学岩見沢校 | ○ 2-1 | [出場記録を追加する] | ||||||||
| 北海道大 | ○ 4-1 | [出場記録を追加する] | ||||||||
| 東海大学札幌キャンパス | ○ 2-1 | [出場記録を追加する] | ||||||||
| 北海学園大 | ○ 6-1 | [出場記録を追加する] | ||||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | 守備 | 出場時間 | 得点 | PK得点 | シュート | 警告 | 退場 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | 日本文理大 | △ 3-3 | 後藤大輝③ | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | 守備 | 出場時間 | 得点 | PK得点 | シュート | 警告 | 退場 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| グループリーグ | 新潟医療福祉大 | ● 1-2 | 松本天夢④ | [出場記録を追加する] | ||||||
| グループリーグ | 大阪経済大 | ● 0-2 | 村上陽斗④ | [出場記録を追加する] | ||||||
| グループリーグ | 東京国際大 | ○ 2-1 | 東根輝季④ 松本崚汰④ 板倉健太④ 古澤ナベル慈宇④ 吉田桂介④ | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | 守備 | 出場時間 | 得点 | PK得点 | シュート | 警告 | 退場 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東洋大 | ● 2-5 | 渡井翔琉④ 前田宙杜④ 新井悠太④ 稲村隼翔④ 町田悠④ 中山昂大④ 山之内佑成③ 髙須侶歩① | [出場記録を追加する] | |||||||
| 第1節 | 新潟経営大 | ● 0-4 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 第2節 | 京都産業大 | ● 0-1 | 横窪皇太④ 大串昇平④ | [出場記録を追加する] | ||||||
| 第3節 | 東京国際大 | ● 3-5 | 東根輝季④ 松本崚汰④ 板倉健太④ 古澤ナベル慈宇④ 吉田桂介④ | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | 守備 | 出場時間 | 得点 | PK得点 | シュート | 警告 | 退場 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1節 | 札幌大谷大 | ○ 3-0 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 第3節 | 東海大学札幌キャンパス | ○ 3-0 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 第4節 | 北海道大 | ○ 5-1 | [出場記録を追加する] | |||||||
背番号:[登録]