読み方:ちば だいすけ
最終更新日 2025-10-18 18:11:18
| 世代 | 2008年度生まれ |
| ポジション | FW |
| 所属 | 東京ヴェルディユース |
| 学年 | 2年 |
| 全国大会 | 小学5年生 全日本U-12サッカー選手権大会2019年(1回戦) 中学1年生 日本クラブユースサッカー選手権(U-15)2021年(ベスト4) 中学2年生 日本クラブユースサッカー選手権(U-15)2022年() 中学3年生 全日本U-15サッカー選手権大会2023年(1回戦) 高校1年生 Jユースカップ2024年() 日本クラブユースサッカー選手権(U-18)2024年() 高円宮杯 JFA U-18 サッカープレミアリーグ プレーオフ2024年(優勝) 高校2年生 高円宮杯 JFA U−18サッカープレミアリーグEAST2025年() 日本クラブユースサッカー選手権(U-18)2025年(ベスト8) 高円宮杯 JFA U−18サッカープレミアリーグEAST2025年() |
| ファン登録数 | 0人 ファン登録する |
| ランキング | 圏外 >推移 |
| 小学 | 東京ヴェルディジュニア 2019年,2020年 |
| 中学 >中学時代 | 東京ヴェルディジュニアユース 2021年,2022年,2023年 |
| 高校 >高校時代 | 東京ヴェルディユース 2024年,2025年,2026年 |
| 特徴 |
✏ 投票
|
最新10試合の出場成績です。
| 日付 | 守備 | 出場時間 | 得点 | PK得点 | シュート | 試合 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-10-18 | FW | 90 | 0 | 0 | 0 | vs市立船橋 |
| 2025-10-05 | FW | 90 | 0 | 0 | 0 | vs柏レイソルU-18 |
| 2025-09-28 | FW | 90 | 0 | 0 | 0 | vs青森山田 |
| 2025-09-20 | FW | 90 | 0 | 0 | 0 | vs横浜FCユース |
| 2025-09-13 | FW | 90 | 0 | 0 | 0 | vsFC東京U-18 |
| 2025-07-26 | MF | 0 | 0 | 0 | 0 | vsFC東京U-18 |
| 2025-07-25 | MF | 90 | 0 | 0 | 0 | vsアスルクラロ沼津U18 |
| 2025-07-23 | MF | 90 | 0 | 0 | 0 | vsロアッソ熊本ユース |
| 2025-07-22 | MF | 90 | 0 | 0 | 0 | vsガンバ大阪ユース |
| 2025-06-28 | FW | 0 | 0 | 0 | 0 | vs昌平 |
小学時代は東京ヴェルディジュニアでプレー。
|
今井宏亮 1学年上 東京ヴェ.. |
長谷川孔士 1学年上 前橋育英 |
上田雅久 同級生 |
須長穂乃果 同級生 日テレ・.. |
草間信 同級生 |
中山太輝 同級生 |
山岡稜 同級生 日大藤沢 |
住野空来 同級生 帝京 |
石川悠介 同級生 前橋育英 |
広瀬怜音 同級生 |
髙橋琉生 1学年下 |
名執悠仁 1学年下 |
槇原悠翔 1学年下 |
野口慶悟 1学年下 |
松宮聖 1学年下 |
仲程大翔 1学年下 |
進藤史哉 1学年下 東海大相模 |
若月蓮 1学年下 東京ヴェ.. |
武川櫂 1学年下 |
小島望蒼 1学年下 桐蔭学園 |
試合が登録されていません。
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | 守備 | 出場時間 | 得点 | PK得点 | シュート | 警告 | 退場 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 丸亀FC | ○ 2-1 | [出場記録を追加する] | ||||||||
| ヴィクサーレ沖縄FCジュニア | ○ 2-1 | [出場記録を追加する] | ||||||||
| 尾道東SANBAFC | △ 1-1 | [出場記録を追加する] | ||||||||
| 1回戦 | 八尾大正FC | ● 0-4 | [出場記録を追加する] | |||||||
中学時代は東京ヴェルディジュニアユースでプレー。
|
山本丈偉 2学年上 東京ヴェ.. |
|
坂井倖大 2学年上 |
秦瑞貴 2学年上 |
高橋晃 2学年上 |
川口和也 2学年上 中央大 |
坂巻悠月 2学年上 桐蔭横浜大 |
相原陽向 1学年上 |
惟住圭斗 2学年上 |
渡邊大貴 2学年上 |
半場朔人 2学年上 明治大 |
田口佳汰 2学年上 東京農業大 |
千葉サニー大生 2学年上 |
井上寛都 2学年上 |
粕谷晴輝 2学年上 |
西井才蔵 2学年上 |
野村渓太 2学年上 |
浅岡祐輝 2学年上 |
小林健 2学年上 |
舛舘環汰 2学年上 |
川村楽人 2学年上 |
土屋光 2学年上 東京農業大 |
眞野彪悟フィッシャー 2学年上 |
上野邑魁 2学年上 |
高橋晃 2学年上 国士舘大 |
西井才蔵 2学年上 |
野村渓太 2学年上 |
秦瑞貴 2学年上 |
小林健 2学年上 日本大 |
川口和也 2学年上 |
井上寛都 2学年上 新潟医療.. |
千葉サニー大生 2学年上 |
田口佳汰 2学年上 東京農業大 |
山﨑琉聖 1学年上 東京ヴェ.. |
中村宗士朗 1学年上 東京ヴェ.. |
今井宏亮 1学年上 東京ヴェ.. |
今井健人 1学年上 東京ヴェ.. |
仲山獅恩 1学年上 東京ヴェ.. |
杉山まはろ 1学年上 東京ヴェ.. |
古市晴空 1学年上 西武台 |
深澤蒼 1学年上 東海大相模 |
坂井倖大 1学年上 東京ヴェ.. |
舛舘環汰 1学年上 東京ヴェ.. |
相原陽向 1学年上 東京ヴェ.. |
柴田悠貴 1学年上 慶應義塾 |
高村洋奈 同級生 |
渡辺莉太 同級生 帝京 |
渡邉春来 同級生 |
草間信 同級生 |
中山太輝 同級生 |
山岡稜 同級生 日大藤沢 |
住野空来 同級生 帝京 |
石川悠介 同級生 前橋育英 |
広瀬怜音 同級生 |
鈴木暖人 同級生 東京ヴェ.. |
下吉洸平 同級生 |
木下晴天 同級生 東京ヴェ.. |
髙村洋奈 同級生 |
中上海 同級生 関東第一 |
並河諒 同級生 東京ヴェ.. |
村上涼 同級生 |
門馬禅 同級生 東京ヴェ.. |
高本悠斗 同級生 |
村上涼 同級生 東海大相模 |
髙村洋奈 同級生 東海大相模 |
髙本悠斗 同級生 国士舘 |
渡邉春来 同級生 東京ヴェ.. |
草間信 同級生 東京ヴェ.. |
中山太輝 同級生 東京ヴェ.. |
下吉洸平 同級生 東京ヴェ.. |
広瀬怜音 同級生 東京ヴェ.. |
髙橋琉生 1学年下 |
名執悠仁 1学年下 |
槇原悠翔 1学年下 |
野口慶悟 1学年下 |
松宮聖 1学年下 |
仲程大翔 1学年下 |
進藤史哉 1学年下 東海大相模 |
若月蓮 1学年下 東京ヴェ.. |
武川櫂 1学年下 |
小島望蒼 1学年下 桐蔭学園 |
中川友貴 1学年下 |
原田爽潤 1学年下 東京ヴェ.. |
帶刀悠人 1学年下 |
河野宏太郎 1学年下 |
川本悠祐 1学年下 東京ヴェ.. |
根本晃大朗 1学年下 |
秋山知輝 1学年下 |
田春虹星 1学年下 |
山野内創 1学年下 |
平田蓮 1学年下 |
尾家英元 1学年下 |
石川大雅 2学年下 東京ヴェ.. |
小泉英寿 2学年下 東京ヴェ.. |
橋爪英太 2学年下 東京ヴェ.. |
西川仁 2学年下 東京ヴェ.. |
武本桜雅 2学年下 東京ヴェ.. |
小野和紘 2学年下 東京ヴェ.. |
福田誠太 2学年下 東京ヴェ.. |
鈴木萱人 2学年下 東京ヴェ.. |
澤邉奏平 2学年下 東京ヴェ.. |
ゼイナー大耀 2学年下 東京ヴェ.. |
児玉都武 2学年下 東京ヴェ.. |
渡部直宏 2学年下 東京ヴェ.. |
沼田晃人 2学年下 東京ヴェ.. |
丸山篤生 2学年下 東京ヴェ.. |
牧岡奏佑 2学年下 東京ヴェ.. |
松並木絆吏 2学年下 東京ヴェ.. |
西田翔愛 2学年下 東京ヴェ.. |
梅野琥南 2学年下 東京ヴェ.. |
朝倉啓介 2学年下 東京ヴェ.. |
試合が登録されていません。
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | 守備 | 出場時間 | 得点 | PK得点 | シュート | 警告 | 退場 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ガンバ大阪ジュニアユース | △ 1-1 | 安藤陸登③ 荒木琉偉② | [出場記録を追加する] | |||||||
| ジュビロ磐田U-15 | ○ 7-0 | 甲斐佑蒼③ 川合徳孟③ 石塚蓮歩② | [出場記録を追加する] | |||||||
| アリーバFC U-15 | ● 0-2 | [出場記録を追加する] | ||||||||
| ノックアウトステージ ラウンド32 | カターレ富山U-15 | ○ 5-0 | [出場記録を追加する] | |||||||
| ラウンド16 | 大分トリニータU-15 | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 準々決勝 | サンフレッチェ広島F.Cジュニアユース | ○ 3-1 | 中島洋太朗③ 小林志紋② | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準決勝 | サガン鳥栖U-15 | ● 1-2 | エジケ唯吹ヴィンセントジュニア① | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | 守備 | 出場時間 | 得点 | PK得点 | シュート | 警告 | 退場 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bブロック 1回戦 | 1FC川越水上公園 | ○ 2-1 | 矢田龍之介③ 齋藤俊輔③ | [出場記録を追加する] | ||||||
| Bブロック 2回戦 | FC多摩ジュニアユース | △ 0-0 | 吉田湊海① | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | 守備 | 出場時間 | 得点 | PK得点 | シュート | 警告 | 退場 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 湘南ベルマーレU-15 | ● 1-2 | 毛利貴大② | [出場記録を追加する] | |||||||
| 水戸ホーリーホックジュニアユース | ○ 4-2 | [出場記録を追加する] | ||||||||
| 横河武蔵野FCジュニアユース | ● 0-2 | [出場記録を追加する] | ||||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | 守備 | 出場時間 | 得点 | PK得点 | シュート | 警告 | 退場 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 準決勝 | ジェフユナイテッド千葉U-15 | ● 0-2 | [出場記録を追加する] | |||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | 守備 | 出場時間 | 得点 | PK得点 | シュート | 警告 | 退場 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 横河武蔵野FCジュニアユース | ● 1-2 | [出場記録を追加する] | ||||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | 守備 | 出場時間 | 得点 | PK得点 | シュート | 警告 | 退場 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| グループステージ B | 湘南ベルマーレU-15 | ● 2-6 | 毛利貴大② | [出場記録を追加する] | ||||||
| グループステージ B | 徳島ヴォルティスジュニアユース | ○ 7-1 | [出場記録を追加する] | |||||||
| グループステージ B | 北海道コンサドーレ旭川U-15 | ○ 1-0 | 坂本勘汰② | [出場記録を追加する] | ||||||
| FCV可児 | ○ 4-0 | [出場記録を追加する] | ||||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | 守備 | 出場時間 | 得点 | PK得点 | シュート | 警告 | 退場 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | 矢板SC | ○ 5-0 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 準々決勝 | 大宮アルディージャU15 | ● 0-1 | [出場記録を追加する] | |||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | 守備 | 出場時間 | 得点 | PK得点 | シュート | 警告 | 退場 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 横浜F・マリノスジュニアユース | △ 4-4 | [出場記録を追加する] | |||||||
| A | FC東京U-15深川 | ○ 3-0 | [出場記録を追加する] | |||||||
| A | 浦和レッズジュニアユース | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | |||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | 守備 | 出場時間 | 得点 | PK得点 | シュート | 警告 | 退場 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 予選リーグ | ○ 5-1 | [出場記録を追加する] | ||||||||
| 予選リーグ | 川崎フロンターレU-15 | △ 1-1 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 準決勝 | 横浜FCジュニアユース | ○ 1-0 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 決勝 | 横浜F・マリノスジュニアユース | △ 2-2 | [出場記録を追加する] | |||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | 守備 | 出場時間 | 得点 | PK得点 | シュート | 警告 | 退場 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | 青森山田中 | △ 3-3 | [出場記録を追加する] | |||||||
高校時代は東京ヴェルディユースでプレー。
|
山本丈偉 2学年上 東京ヴェ.. |
|
川口和也 2学年上 |
小林健 2学年上 日本大 |
井上寛都 2学年上 新潟医療.. |
薦田翔太 2学年上 |
川村楽人 2学年上 |
渡邊大貴 2学年上 |
坂巻悠月 2学年上 桐蔭横浜大 |
半場朔人 2学年上 明治大 |
粕谷晴輝 2学年上 |
土屋光 2学年上 東京農業大 |
佐藤翼 2学年上 |
千葉サニー大生 2学年上 |
田口佳汰 2学年上 東京農業大 |
田口佳汰 2学年上 東京農業大 |
今井宏亮 1学年上 東京ヴェ.. |
杉山まはろ 1学年上 東京ヴェ.. |
山田将弘 1学年上 東京ヴェ.. |
中村宗士朗 1学年上 東京ヴェ.. |
今井健人 1学年上 東京ヴェ.. |
仲山獅恩 1学年上 東京ヴェ.. |
矢口大空 1学年上 東京ヴェ.. |
坂井倖大 1学年上 東京ヴェ.. |
舛舘環汰 1学年上 東京ヴェ.. |
寺村智晴 1学年上 東京ヴェ.. |
相原陽向 1学年上 東京ヴェ.. |
伊東晋平 1学年上 東京ヴェ.. |
林亮太 同級生 東京ヴェ.. |
渡邉春来 同級生 東京ヴェ.. |
草間信 同級生 東京ヴェ.. |
中山太輝 同級生 東京ヴェ.. |
下吉洸平 同級生 東京ヴェ.. |
広瀬怜音 同級生 東京ヴェ.. |
古賀大雅 同級生 東京ヴェ.. |
カマラシェックセザール 同級生 東京ヴェ.. |
並河諒 同級生 東京ヴェ.. |
門馬禅 同級生 東京ヴェ.. |
鈴木暖人 同級生 東京ヴェ.. |
木下晴天 同級生 東京ヴェ.. |
山﨑琉聖 1学年上 東京ヴェ.. |
名和優太朗 1学年下 東京ヴェ.. |
原田爽潤 1学年下 東京ヴェ.. |
川本悠祐 1学年下 東京ヴェ.. |
若月蓮 1学年下 東京ヴェ.. |
植月瑛大 1学年下 東京ヴェ.. |
背番号:21
| 対戦チーム | スコア | プロ | 守備 | 出場時間 | 得点 | PK得点 | シュート | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 川崎フロンターレU-18 | ● 2-3 | [出場成績を追加する] | |||||||
| FC東京U-18 | △ 2-2 | 尾谷ディヴァインチネドゥ③ 北原槙① | FW | 90 | 0 | 0 | 0 | ||
| 横浜FCユース | △ 1-1 | 前田勘太朗③ | FW | 90 | 0 | 0 | 0 | ||
| 前橋育英 | ○ 2-1 | FW | 90 | 0 | 0 | 0 | |||
| 鹿島アントラーズユース | ○ 3-0 | 吉田湊海② | FW | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 青森山田 | ● 1-3 | FW | 90 | 0 | 0 | 0 | |||
| 流通経済大柏 | ○ 2-1 | FW | 90 | 1 | 0 | 0 | |||
| 浦和レッズユース | △ 1-1 | FW | 90 | 0 | 0 | 0 | |||
| 市立船橋 | ○ 2-1 | FW | 90 | 0 | 0 | 0 | |||
| 柏レイソルU-18 | ○ 3-1 | FW | 90 | 0 | 0 | 0 | |||
| 昌平 | ○ 5-1 | FW | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | 守備 | 出場時間 | 得点 | PK得点 | シュート | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1節 | ガンバ大阪ユース | ○ 4-1 | 荒木琉偉③ 本田啓介① 荒木琉偉① | MF | 90 | 0 | 0 | 0 |
| 第2節 | ロアッソ熊本ユース | ○ 4-0 | 神代慶人③ | MF | 90 | 0 | 0 | 0 |
| 第3節 | アスルクラロ沼津U18 | ○ 2-1 | 中野遥翔③ | MF | 90 | 0 | 0 | 0 |
| 準々決勝 | FC東京U-18 | ● 0-2 | 尾谷ディヴァインチネドゥ③ 北原槙① | MF | 0 | 0 | 0 | 0 |
背番号:21
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | 守備 | 出場時間 | 得点 | PK得点 | シュート | 警告 | 退場 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 栃木SC U-18 | ○ 9-1 | [出場記録を追加する] | ||||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | 守備 | 出場時間 | 得点 | PK得点 | シュート | 警告 | 退場 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1日目 | 帝京長岡 | ○ 2-1 | 安野匠③ | [出場記録を追加する] | ||||||
| 1日目 | 市立船橋 | ○ 1-0 | 毛利貴大① | [出場記録を追加する] | ||||||
| 2日目 | 東福岡 | ○ 3-0 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 2日目 | ジェフユナイテッド市原・千葉U-18 | ○ 3-0 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 3日目 | 静岡学園 | ● 1-2 | 野田裕人③ | [出場記録を追加する] | ||||||
| 3日目 | ベガルタ仙台ユース | ● 2-3 | 齋藤俊輔③ 横山颯大③ | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | 守備 | 出場時間 | 得点 | PK得点 | シュート | 警告 | 退場 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1節 | 鹿島学園 | ○ 3-1 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 第2節 | 矢板中央 | ○ 3-2 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 第3節 | 桐生第一 | ○ 3-1 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 第4節 | 健大高崎 | ○ 4-0 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 第5節 | 桐蔭学園 | ○ 1-0 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 第6節 | 帝京 | △ 2-2 | [出場記録を追加する] | |||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | 守備 | 出場時間 | 得点 | PK得点 | シュート | 警告 | 退場 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ノックアウトステージ 1回戦 | 栃木シティFC U-18 | ○ 10-0 | [出場記録を追加する] | |||||||
| ノックアウトステージ 2回戦 | 横浜F・マリノスユース | ○ 4-2 | 望月耕平③ 浅田大翔② | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | 守備 | 出場時間 | 得点 | PK得点 | シュート | 警告 | 退場 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第7節 | 横浜F・マリノスユース | ○ 7-2 | 望月耕平③ 浅田大翔② | [出場記録を追加する] | ||||||
| 第8節 | 浦和レッズユース | ○ 3-2 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 第9節 | 栃木SC U-18 | △ 0-0 | [出場記録を追加する] | |||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | 守備 | 出場時間 | 得点 | PK得点 | シュート | 警告 | 退場 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 愛媛FC U-18 | ● 0-1 | [出場記録を追加する] | ||||||||
| 湘南ベルマーレU-18 | △ 1-1 | [出場記録を追加する] | ||||||||
| 名古屋グランパスU-18 | ● 2-3 | 杉浦駿吾③ 森壮一朗② | [出場記録を追加する] | |||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | 守備 | 出場時間 | 得点 | PK得点 | シュート | 警告 | 退場 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第10節 | 鹿島学園 | ○ 1-0 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 第11節 | 矢板中央 | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 第12節 | 桐生第一 | ○ 4-1 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 第13節 | 健大高崎 | ○ 2-1 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 第14節 | 桐蔭学園 | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 第15節 | 帝京 | ○ 2-1 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 第16節 | 横浜F・マリノスユース | △ 3-3 | 望月耕平③ 浅田大翔② | [出場記録を追加する] | ||||||
| 第17節 | 浦和レッズユース | ● 0-1 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 第18節 | 栃木SC U-18 | ○ 6-0 | [出場記録を追加する] | |||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | 守備 | 出場時間 | 得点 | PK得点 | シュート | 警告 | 退場 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | 日章学園 | ○ 2-1 | 南創太③ | [出場記録を追加する] | ||||||
| 決勝 | カターレ富山U-18 | ○ 2-1 | [出場記録を追加する] | |||||||
背番号:21
| 対戦チーム | スコア | プロ | 守備 | 出場時間 | 得点 | PK得点 | シュート | 警告 | 退場 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 川崎フロンターレU-18 | ● 2-3 | [出場記録を追加する] | ||||||||
| FC東京U-18 | △ 2-2 | 尾谷ディヴァインチネドゥ③ 北原槙① | ||||||||
| 横浜FCユース | △ 1-1 | 前田勘太朗③ | ||||||||
| 前橋育英 | ○ 2-1 | |||||||||
| 鹿島アントラーズユース | ○ 3-0 | 吉田湊海② | ||||||||
| 青森山田 | ● 1-3 | |||||||||
| 流通経済大柏 | ○ 2-1 | |||||||||
| 浦和レッズユース | △ 1-1 | |||||||||
| 市立船橋 | ○ 2-1 | |||||||||
| 柏レイソルU-18 | ○ 3-1 | |||||||||
| 昌平 | ○ 5-1 | |||||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | 守備 | 出場時間 | 得点 | PK得点 | シュート | 警告 | 退場 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1節 | ガンバ大阪ユース | ○ 4-1 | 荒木琉偉③ 本田啓介① 荒木琉偉① | |||||||
| 第2節 | ロアッソ熊本ユース | ○ 4-0 | 神代慶人③ | |||||||
| 第3節 | アスルクラロ沼津U18 | ○ 2-1 | 中野遥翔③ | |||||||
| 準々決勝 | FC東京U-18 | ● 0-2 | 尾谷ディヴァインチネドゥ③ 北原槙① |
背番号:21