最終更新日 2025-10-19 15:08:50
| 世代 | 2008年度生まれ |
| ポジション | MF |
| 所属 | 鹿島アントラーズユース |
| 学年 | 2年 |
| 全国大会 | 中学1年生 全日本U-15サッカー選手権大会2021年(ベスト4) 中学3年生 日本クラブユースサッカー選手権(U-15)2023年(ノックアウトステージ ラウンド32) 高校1年生 高円宮杯 JFA U−18サッカープレミアリーグEAST2024年(第11節) 日本クラブユースサッカー選手権(U-18)2024年() 高円宮杯 JFA U−18サッカープレミアリーグEAST2024年(第22節) 高円宮杯 JFA U−18サッカーリーグ プリンスリーグ関東 プレーオフ(参入戦)2024年(代表②決定戦) 高校2年生 高円宮杯 JFA U−18サッカープレミアリーグEAST2025年() 日本クラブユースサッカー選手権(U-18)2025年(優勝) 高円宮杯 JFA U−18サッカープレミアリーグEAST2025年() |
| ファン登録数 | 1人 ファン登録する |
| ランキング | 圏外 >推移 |
| 中学 >中学時代 | 鹿島アントラーズつくばジュニアユース 2021年,2022年,2023年 |
| 高校 >高校時代 | 鹿島アントラーズユース 2024年,2025年,2026年 |
| 特徴 |
✏ 投票
|
最新10試合の出場成績です。
| 日付 | 守備 | 出場時間 | 得点 | PK得点 | シュート | 試合 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-10-19 | MF | 90 | 0 | 0 | 0 | vs浦和レッズユース |
| 2025-10-11 | MF | 90 | 0 | 0 | 0 | vs昌平 |
| 2025-10-05 | MF | 90 | 0 | 0 | 0 | vs流通経済大柏 |
| 2025-09-28 | MF | 90 | 1 | 0 | 0 | vs市立船橋 |
| 2025-09-21 | MF | 90 | 0 | 0 | 0 | vs柏レイソルU-18 |
| 2025-09-15 | MF | 90 | 0 | 0 | 0 | vs前橋育英 |
| 2025-09-06 | MF | 90 | 0 | 0 | 0 | vs横浜FCユース |
| 2025-07-31 | MF | 90 | 1 | 0 | 0 | vsベガルタ仙台ユース |
| 2025-07-26 | MF | 0 | 0 | 0 | 0 | vsヴィッセル神戸U-18 |
| 2025-07-23 | MF | 90 | 0 | 0 | 0 | vsAC長野パルセイロU-18 |
中学時代は鹿島アントラーズつくばジュニアユースでプレー。
|
徳田誉 2学年上 鹿島アン.. |
|
岸野瑛太 2学年上 |
芝碧斗 2学年上 |
町田昇太郎 2学年上 |
小菅晴輝 2学年上 |
芹澤飛勇 2学年上 新潟医療.. |
加藤悠人 2学年上 |
田中脩翔 2学年上 |
元木逢良 2学年上 |
伊丹俊元 2学年上 |
高橋怜 2学年上 |
加藤大翼 2学年上 |
矢島礼偉 2学年上 |
土橋竜之介 2学年上 國學院大 |
村田幸甚 2学年上 |
増田大空 2学年上 |
齋藤亮太 2学年上 |
川村紀吏 2学年上 |
村松智輝 2学年上 |
大内完介 2学年上 東洋大 |
小倉悠和 2学年上 |
加賀屋翼 2学年上 |
宮本理央 2学年上 |
福岡勇和 2学年上 |
高木春翔 1学年下 |
坂井伯 2学年上 |
赤坂大夢叶 2学年上 |
石井夏輝 2学年上 |
阿部鉄平 2学年上 |
伊丹俊元 2学年上 産業能率大 |
町田昇太郎 2学年上 |
徳田誉 2学年上 |
加藤悠人 2学年上 |
坂井伯 2学年上 |
矢島礼偉 2学年上 |
加賀屋翼 1学年上 帝京 |
坂寄帆志 1学年上 帝京 |
赤坂大夢叶 1学年上 帝京 |
宮本理央 1学年上 帝京 |
村田幸基 1学年上 帝京 |
阿部鉄平 1学年上 帝京 |
高橋怜 1学年上 帝京 |
飯島智也 1学年上 帝京 |
石井夏輝 1学年上 帝京三 |
後藤拓也 1学年上 日体大柏 |
篠崎健人 同級生 市立船橋 |
高木春翔 同級生 鹿島アン.. |
髙山大世 同級生 市立船橋 |
俣野寛太 同級生 市立船橋 |
牧野澪音 同級生 市立船橋 |
川﨑大空 同級生 帝京 |
安塚悠真 同級生 日体大柏 |
小野悠真 同級生 日体大柏 |
芝野来希 同級生 日体大柏 |
三角小次朗 同級生 流通経済.. |
中村一平 同級生 尚志 |
大下幸誠 1学年下 鹿島アン.. |
鈴木幸空 1学年下 前橋育英 |
布袋田結太 2学年下 鹿島アン.. |
シュルツ建斗 2学年下 鹿島アン.. |
柿沼伶音 2学年下 鹿島アン.. |
土井空芽 2学年下 鹿島アン.. |
試合が登録されていません。
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | 守備 | 出場時間 | 得点 | PK得点 | シュート | 警告 | 退場 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | サンフレッチェ広島F.Cジュニアユース | ○ 2-1 | 中島洋太朗③ 小林志紋② | [出場記録を追加する] | ||||||
| 2回戦 | ソレッソ熊本 | △ 3-3 | 木實快斗③ | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準々決勝 | JFAアカデミー福島U-15 WEST | △ 1-1 | 松本遥翔③ 木吹翔太③ 森壮一朗② | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準決勝 | FC LAVIDA | ● 1-4 | [出場記録を追加する] | |||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | 守備 | 出場時間 | 得点 | PK得点 | シュート | 警告 | 退場 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大宮アルディージャU15 | ● 0-2 | [出場記録を追加する] | ||||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | 守備 | 出場時間 | 得点 | PK得点 | シュート | 警告 | 退場 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第2節 | 横浜FCジュニアユース | ● 0-3 | 前田勘太朗③ | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | 守備 | 出場時間 | 得点 | PK得点 | シュート | 警告 | 退場 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | VIVAIO船橋SC(第3種) | ● 0-3 | [出場記録を追加する] | |||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | 守備 | 出場時間 | 得点 | PK得点 | シュート | 警告 | 退場 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| クマガヤSC | ○ 4-1 | [出場記録を追加する] | ||||||||
| 三菱養和SC巣鴨ジュニアユース | ○ 2-1 | [出場記録を追加する] | ||||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | 守備 | 出場時間 | 得点 | PK得点 | シュート | 警告 | 退場 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B2 | 三菱養和SC巣鴨ジュニアユース | ○ 2-1 | [出場記録を追加する] | |||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | 守備 | 出場時間 | 得点 | PK得点 | シュート | 警告 | 退場 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 横浜F・マリノスジュニアユース追浜 | ○ 1-0 | [出場記録を追加する] | ||||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | 守備 | 出場時間 | 得点 | PK得点 | シュート | 警告 | 退場 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B2 | 横浜F・マリノスジュニアユース追浜 | △ 2-2 | [出場記録を追加する] | |||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | 守備 | 出場時間 | 得点 | PK得点 | シュート | 警告 | 退場 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 横河武蔵野FCジュニアユース | ● 2-3 | [出場記録を追加する] | ||||||||
| 東急SレイエスFC U-15 | ● 1-3 | [出場記録を追加する] | ||||||||
| FC多摩ジュニアユース | △ 0-0 | 吉田湊海③ | [出場記録を追加する] | |||||||
| 柏レイソルU-15 | △ 1-1 | [出場記録を追加する] | ||||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | 守備 | 出場時間 | 得点 | PK得点 | シュート | 警告 | 退場 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| グループステージ | FCフレスカ神戸ジュニアユース | △ 1-1 | [出場記録を追加する] | |||||||
| グループステージ | JFAアカデミー福島U-15EAST | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | |||||||
| グループステージ | サンフレッチェ広島F.Cジュニアユース | ○ 1-0 | [出場記録を追加する] | |||||||
| ノックアウトステージ ラウンド32 | 愛媛FC U-15 | ● 0-1 | [出場記録を追加する] | |||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | 守備 | 出場時間 | 得点 | PK得点 | シュート | 警告 | 退場 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | VITORIA KAMUI U-15 | ○ 10-1 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 2回戦 | CAアレグレ U-15 | △ 2-2 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 準決勝 | 鹿島アントラーズジュニアユース | ● 0-2 | [出場記録を追加する] | |||||||
高校時代は鹿島アントラーズユースでプレー。
|
岸野瑛太 2学年上 |
松本泰生 2学年上 |
三簾夢真 2学年上 |
土橋竜之介 2学年上 國學院大 |
芝碧斗 2学年上 |
玉木亜門 2学年上 |
小笠原聖真 2学年上 順天堂大 |
島田ビクトルゆうぞ 2学年上 |
松本遥翔 2学年上 |
徳田誉 2学年上 |
藤田怜旺 1学年下 鹿島アン.. |
藤倉翼 1学年下 鹿島アン.. |
遠藤優翔 1学年下 鹿島アン.. |
鈴木翔尊 1学年下 鹿島アン.. |
曽ヶ端輝 1学年下 |
羽田煌士郎 1学年下 |
熊谷凛皇 1学年下 鹿島アン.. |
熊澤結人 1学年下 鹿島アン.. |
鈴木幸空 1学年下 鹿島アン.. |
石渡智也 1学年下 |
栗田飛鳥馬 1学年下 鹿島アン.. |
佐藤洋仁 1学年下 鹿島アン.. |
秋山駿 1学年下 鹿島アン.. |
大川佑梧 1学年上 鹿島アン.. |
菊田修斗 1学年上 鹿島アン.. |
黒澤奨永 1学年上 鹿島アン.. |
近藤大祐 1学年上 鹿島アン.. |
朝比奈叶和 1学年上 鹿島アン.. |
岩永佳樹 1学年上 鹿島アン.. |
殿岡諒大 1学年上 鹿島アン.. |
中川天蒼 1学年上 鹿島アン.. |
佐藤湧斗 1学年上 鹿島アン.. |
上野瑛汰 1学年上 鹿島アン.. |
三浦直人 1学年上 鹿島アン.. |
三浦春人 1学年上 鹿島学園 |
長疾風 1学年上 鹿島アン.. |
正木裕翔 1学年上 鹿島アン.. |
髙木輝人 1学年上 鹿島アン.. |
大島琉空 同級生 鹿島アン.. |
大貫琉偉 同級生 鹿島アン.. |
高木春翔 同級生 鹿島アン.. |
小枝源馬 同級生 鹿島アン.. |
物井慈元 同級生 鹿島アン.. |
元砂晏翔仁ウデンバ 同級生 鹿島アン.. |
米川彪音 同級生 鹿島アン.. |
林勘太 同級生 鹿島アン.. |
岩土そら 同級生 鹿島アン.. |
倉橋幸暉 同級生 鹿島アン.. |
平島大悟 同級生 鹿島アン.. |
小笠原央 1学年下 鹿島アン.. |
寺尾桔平 1学年下 鹿島アン.. |
石渡智也 1学年下 鹿島アン.. |
髙木瑛人 1学年下 鹿島アン.. |
大下幸誠 1学年下 鹿島アン.. |
水戸淳平 1学年下 鹿島アン.. |
桑名陽大 1学年下 鹿島アン.. |
滝澤周生 1学年下 鹿島アン.. |
背番号:19
| 対戦チーム | スコア | プロ | 守備 | 出場時間 | 得点 | PK得点 | シュート | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1節 | 柏レイソルU-18 | ● 1-3 | 吉原楓人③ ワッドモハメッドサディキ③ | MF | 90 | 0 | 0 | 0 | |
| 第2節 | 市立船橋 | △ 1-1 | 毛利貴大① | MF | 90 | 0 | 0 | 0 | |
| 第3節 | 流通経済大柏 | △ 2-2 | 亀田歩夢③ | MF | 90 | 0 | 0 | 0 | |
| 第4節 | 横浜FCユース | ○ 2-1 | 高橋友矢③ 前田勘太朗② | MF | 90 | 0 | 0 | 0 | |
| 第5節 | 尚志 | ● 0-2 | MF | 90 | 0 | 0 | 0 | ||
| 第6節 | 青森山田 | ○ 3-0 | MF | 90 | 0 | 0 | 0 | ||
| 第7節 | 昌平 | ○ 1-0 | MF | 90 | 0 | 0 | 0 | ||
| 第8節 | 大宮アルディージャU18 | ○ 4-0 | 磯﨑麻玖③ | MF | 90 | 0 | 0 | 0 | |
| 第9節 | FC東京U-18 | ○ 2-1 | 佐藤龍之介③ 後藤亘③ 永野修都③ 尾谷ディヴァインチネドゥ② 北原槙 | [出場成績を追加する] | |||||
| 第10節 | 前橋育英 | ● 0-4 | 鈴木陽③ | [出場成績を追加する] | |||||
| 第11節 | 川崎フロンターレU-18 | ○ 4-3 | 土屋櫂大③ | MF | 90 | 0 | 0 | 0 | |
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | 守備 | 出場時間 | 得点 | PK得点 | シュート | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 京都サンガF.C. U-18 | ○ 2-0 | 西岡佑真③ 石本泰雅③ 神田幸太郎③ | MF | 90 | 0 | 0 | 0 | |
| サンフレッチェ広島F.Cユース | ● 0-1 | 井上愛簾③ 木吹翔太③ 中島洋太朗③ 小林志紋② | MF | 90 | 0 | 0 | 0 |
背番号:19
| 対戦チーム | スコア | プロ | 守備 | 出場時間 | 得点 | PK得点 | シュート | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第12節 | 柏レイソルU-18 | ○ 3-2 | 吉原楓人③ ワッドモハメッドサディキ③ | MF | 90 | 0 | 0 | 0 | |
| 第13節 | 市立船橋 | ○ 2-1 | 毛利貴大① | MF | 90 | 0 | 0 | 0 | |
| 第14節 | 流通経済大柏 | ● 3-4 | 亀田歩夢③ | [出場成績を追加する] | |||||
| 第15節 | 青森山田 | ● 0-2 | MF | 90 | 0 | 0 | 0 | ||
| 第16節 | 昌平 | ● 0-1 | MF | 90 | 0 | 0 | 0 | ||
| 第17節 | 大宮アルディージャU18 | ○ 3-0 | 磯﨑麻玖③ | MF | 90 | 0 | 0 | 0 | |
| 第18節 | FC東京U-18 | ○ 2-0 | 佐藤龍之介③ 後藤亘③ 永野修都③ 尾谷ディヴァインチネドゥ② 北原槙 | MF | 90 | 0 | 0 | 0 | |
| 第19節 | 川崎フロンターレU-18 | ○ 2-1 | 土屋櫂大③ | [出場成績を追加する] | |||||
| 第20節 | 前橋育英 | ○ 2-1 | 鈴木陽③ | MF | 90 | 0 | 0 | 0 | |
| 第21節 | 横浜FCユース | ● 0-2 | 高橋友矢③ 前田勘太朗② | MF | 90 | 0 | 0 | 0 | |
| 第22節 | 尚志 | ○ 2-1 | MF | 90 | 0 | 0 | 0 | ||
背番号:27
| 対戦チーム | スコア | プロ | 守備 | 出場時間 | 得点 | PK得点 | シュート | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 横浜FCユース | ○ 2-1 | MF | 90 | 0 | 0 | 4 | ||
| 前橋育英 | ○ 3-2 | MF | 90 | 0 | 0 | 0 | ||
| 柏レイソルU-18 | ● 1-2 | MF | 90 | 0 | 0 | 0 | ||
| 青森山田 | ○ 1-0 | MF | 90 | 0 | 0 | 0 | ||
| 東京ヴェルディユース | ● 0-3 | MF | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 市立船橋 | ○ 1-0 | MF | 90 | 0 | 0 | 0 | ||
| 昌平 | ● 1-2 | MF | 90 | 0 | 0 | 0 | ||
| 川崎フロンターレU-18 | ○ 6-1 | MF | 90 | 0 | 0 | 0 | ||
| 浦和レッズユース | ○ 3-1 | MF | 90 | 0 | 0 | 0 | ||
| 流通経済大柏 | ○ 3-2 | MF | 90 | 0 | 0 | 0 | ||
| FC東京U-18 | ○ 3-2 | MF | 0 | 0 | 0 | 0 |
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | 守備 | 出場時間 | 得点 | PK得点 | シュート | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第2節 | AC長野パルセイロU-18 | ○ 2-1 | MF | 90 | 0 | 0 | 0 | |
| 準々決勝 | ヴィッセル神戸U-18 | ○ 5-3 | 濱﨑健斗③ 濱﨑健斗① | MF | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 決勝 | ベガルタ仙台ユース | ○ 3-0 | MF | 90 | 1 | 0 | 0 |
背番号:27
背番号:19
| 対戦チーム | スコア | プロ | 守備 | 出場時間 | 得点 | PK得点 | シュート | 警告 | 退場 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1節 | 柏レイソルU-18 | ● 1-3 | 吉原楓人③ ワッドモハメッドサディキ③ | |||||||
| 第2節 | 市立船橋 | △ 1-1 | 毛利貴大① | |||||||
| 第3節 | 流通経済大柏 | △ 2-2 | 亀田歩夢③ | |||||||
| 第4節 | 横浜FCユース | ○ 2-1 | 高橋友矢③ 前田勘太朗② | |||||||
| 第5節 | 尚志 | ● 0-2 | ||||||||
| 第6節 | 青森山田 | ○ 3-0 | ||||||||
| 第7節 | 昌平 | ○ 1-0 |
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | 守備 | 出場時間 | 得点 | PK得点 | シュート | 警告 | 退場 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ノックアウトステージ 1回戦 | 相模原みどりSC U-18 | ○ 16-0 | [出場記録を追加する] | |||||||
| ノックアウトステージ 3代表決定戦 2回戦 | 水戸ホーリーホックユース | △ 0-0 | [出場記録を追加する] | |||||||
背番号:19
| 対戦チーム | スコア | プロ | 守備 | 出場時間 | 得点 | PK得点 | シュート | 警告 | 退場 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第8節 | 大宮アルディージャU18 | ○ 4-0 | 磯﨑麻玖③ | |||||||
| 第9節 | FC東京U-18 | ○ 2-1 | 佐藤龍之介③ 後藤亘③ 永野修都③ 尾谷ディヴァインチネドゥ② 北原槙 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 第10節 | 前橋育英 | ● 0-4 | 鈴木陽③ | [出場記録を追加する] | ||||||
| 第11節 | 川崎フロンターレU-18 | ○ 4-3 | 土屋櫂大③ | |||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | 守備 | 出場時間 | 得点 | PK得点 | シュート | 警告 | 退場 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 鹿児島ユナイテッドFC U-18 | ○ 4-0 | [出場記録を追加する] | ||||||||
| 京都サンガF.C. U-18 | ○ 2-0 | 西岡佑真③ 石本泰雅③ 神田幸太郎③ | ||||||||
| サンフレッチェ広島F.Cユース | ● 0-1 | 井上愛簾③ 木吹翔太③ 中島洋太朗③ 小林志紋② | ||||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | 守備 | 出場時間 | 得点 | PK得点 | シュート | 警告 | 退場 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 予選リーグ | 金沢学院大附 | ○ 3-2 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 予選リーグ | 日大藤沢 | ● 0-2 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 予選リーグ | 米子北 | ● 1-2 | [出場記録を追加する] | |||||||
| TM | 米子北 | ● 1-5 | [出場記録を追加する] | |||||||
背番号:19
| 対戦チーム | スコア | プロ | 守備 | 出場時間 | 得点 | PK得点 | シュート | 警告 | 退場 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第12節 | 柏レイソルU-18 | ○ 3-2 | 吉原楓人③ ワッドモハメッドサディキ③ | |||||||
| 第13節 | 市立船橋 | ○ 2-1 | 毛利貴大① | |||||||
| 第14節 | 流通経済大柏 | ● 3-4 | 亀田歩夢③ | [出場記録を追加する] | ||||||
| 第15節 | 青森山田 | ● 0-2 | ||||||||
| 第16節 | 昌平 | ● 0-1 | ||||||||
| 第17節 | 大宮アルディージャU18 | ○ 3-0 | 磯﨑麻玖③ | |||||||
| 第18節 | FC東京U-18 | ○ 2-0 | 佐藤龍之介③ 後藤亘③ 永野修都③ 尾谷ディヴァインチネドゥ② 北原槙 | |||||||
| 第19節 | 川崎フロンターレU-18 | ○ 2-1 | 土屋櫂大③ | [出場記録を追加する] | ||||||
| 第20節 | 前橋育英 | ○ 2-1 | 鈴木陽③ | |||||||
| 第21節 | 横浜FCユース | ● 0-2 | 高橋友矢③ 前田勘太朗② | |||||||
| 第22節 | 尚志 | ○ 2-1 | ||||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | 守備 | 出場時間 | 得点 | PK得点 | シュート | 警告 | 退場 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | 聖望学園 | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 代表②決定戦 | 帝京三 | ○ 3-2 | [出場記録を追加する] | |||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | 守備 | 出場時間 | 得点 | PK得点 | シュート | 警告 | 退場 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 予選 | 神村学園 | ○ 4-2 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 予選 | 静岡学園 | ● 0-3 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 予選 | 尚志 | ● 1-3 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 順位決定戦 | 京都サンガF.C. U-18 | ○ 2-1 | [出場記録を追加する] | |||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | 守備 | 出場時間 | 得点 | PK得点 | シュート | 警告 | 退場 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 清水エスパルスユース | △ 1-1 | 土居佑至③ | [出場記録を追加する] | |||||||
| 名古屋グランパスU-18 | ○ 1-0 | 森壮一朗③ | [出場記録を追加する] | |||||||
| ロアッソ熊本ユース | ● 1-4 | 神代慶人③ | [出場記録を追加する] | |||||||
| 東福岡 | ○ 4-3 | [出場記録を追加する] | ||||||||
| 広島皆実 | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | ||||||||
| 矢板中央 | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | ||||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | 守備 | 出場時間 | 得点 | PK得点 | シュート | 警告 | 退場 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1節 | ヴァンフォーレ甲府U-18 | ● 0-4 | [出場記録を追加する] | |||||||
背番号:27
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | 守備 | 出場時間 | 得点 | PK得点 | シュート | 警告 | 退場 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第2節 | 流通経済大柏 | ● 0-3 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 第3節 | 日体大柏 | ● 2-3 | [出場記録を追加する] | |||||||
背番号:27
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | 守備 | 出場時間 | 得点 | PK得点 | シュート | 警告 | 退場 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第4節 | 前橋育英 | △ 1-1 | [出場記録を追加する] | |||||||
背番号:27
| 対戦チーム | スコア | プロ | 守備 | 出場時間 | 得点 | PK得点 | シュート | 警告 | 退場 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東京ヴェルディユース | ● 0-3 |
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | 守備 | 出場時間 | 得点 | PK得点 | シュート | 警告 | 退場 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第5節 | 桐光学園 | ● 1-2 | [出場記録を追加する] | |||||||
背番号:27
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | 守備 | 出場時間 | 得点 | PK得点 | シュート | 警告 | 退場 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第6節 | 西武台 | ○ 2-1 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 第7節 | 國學院久我山 | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | |||||||
背番号:27
| 対戦チーム | スコア | プロ | 守備 | 出場時間 | 得点 | PK得点 | シュート | 警告 | 退場 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 川崎フロンターレU-18 | ○ 6-1 | |||||||||
| 浦和レッズユース | ○ 3-1 |
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | 守備 | 出場時間 | 得点 | PK得点 | シュート | 警告 | 退場 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第8節 | 健大高崎 | ● 0-1 | [出場記録を追加する] | |||||||
背番号:27
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | 守備 | 出場時間 | 得点 | PK得点 | シュート | 警告 | 退場 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第9節 | 三菱養和SCユース | ○ 5-4 | [出場記録を追加する] | |||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | 守備 | 出場時間 | 得点 | PK得点 | シュート | 警告 | 退場 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1節 | ジェフユナイテッド市原・千葉U-18 | ○ 3-0 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 第2節 | AC長野パルセイロU-18 | ○ 2-1 | ||||||||
| 第3節 | ジュビロ磐田U-18 | ○ 2-0 | 石塚蓮歩③ 甲斐佑蒼③ 西岡健斗② | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準々決勝 | ヴィッセル神戸U-18 | ○ 5-3 | 濱﨑健斗③ 濱﨑健斗① | |||||||
| 準決勝 | FC東京U-18 | △ 1-1 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 決勝 | ベガルタ仙台ユース | ○ 3-0 | ||||||||
背番号:27
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | 守備 | 出場時間 | 得点 | PK得点 | シュート | 警告 | 退場 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第10節 | ヴァンフォーレ甲府U-18 | △ 1-1 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 第11節 | 流通経済大柏 | ○ 2-1 | [出場記録を追加する] | |||||||
背番号:27
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | 守備 | 出場時間 | 得点 | PK得点 | シュート | 警告 | 退場 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第12節 | 日体大柏 | ○ 1-0 | [出場記録を追加する] | |||||||
背番号:27
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | 守備 | 出場時間 | 得点 | PK得点 | シュート | 警告 | 退場 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第13節 | 前橋育英 | △ 2-2 | [出場記録を追加する] | |||||||
背番号:27
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | 守備 | 出場時間 | 得点 | PK得点 | シュート | 警告 | 退場 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第14節 | 桐光学園 | △ 1-1 | [出場記録を追加する] | |||||||
背番号:27
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | 守備 | 出場時間 | 得点 | PK得点 | シュート | 警告 | 退場 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第15節 | 西武台 | ○ 2-1 | [出場記録を追加する] | |||||||
背番号:27