最終更新日 2025-10-26 08:08:07
| 世代 | 2005年度生まれ |
| ポジション | MF |
| 所属 | 大分トリニータ |
| 全国大会 | 高校1年生 サニックス杯国際ユースサッカー大会2021年(5位決定戦) 日本クラブユースサッカー選手権(U-18)2021年(グループリーグ) 高校2年生 日本クラブユースサッカー選手権(U-18)2022年(ベスト8) 高校3年生 日本クラブユースサッカー選手権(U-18)2023年(ベスト8) |
| ファン登録数 | 0人 ファン登録する |
| ランキング | 圏外 >推移 |
| 中学 >中学時代 | 大分トリニータU-15宇佐 2018年,2019年,2020年 |
| 高校 >高校時代 | 大分トリニータU-18 2021年,2022年,2023年 |
| プロ >社会人時代 | 大分トリニータ |
| 特徴 |
✏ 投票
|
最新10試合の出場成績です。
| 日付 | 守備 | 出場時間 | 得点 | PK得点 | シュート | 試合 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-03-26 | MF | 90 | 0 | 0 | 0 | vsレノファ山口FC |
| 2024-08-21 | MF | 0 | 0 | 0 | 0 | vs京都サンガF.C. |
| 2024-06-09 | MF | 7 | 0 | 0 | 0 | vsモンテディオ山形 |
| 2024-03-06 | MF | 79 | 0 | 0 | 0 | vs大分トリニータ |
| 2023-07-29 | MF | 90 | 0 | 0 | 0 | vsガンバ大阪ユース |
| 2023-07-27 | MF | 0 | 0 | 0 | 0 | vs北海道コンサドーレ札幌U-18 |
| 2023-07-26 | MF | 90 | 0 | 0 | 0 | vsセレッソ大阪U-18 |
| 2022-07-28 | MF | 90 | 0 | 0 | 0 | vs名古屋グランパスU-18 |
| 2022-07-27 | MF | 90 | 0 | 0 | 0 | vs川崎フロンターレU-18 |
| 2022-07-25 | MF | 90 | 1 | 0 | 0 | vsツエーゲン金沢U-18 |
中学時代は大分トリニータU-15宇佐でプレー。
|
後藤響 2学年上 国士舘大 |
宮本幸亜 2学年上 |
首藤光翼 2学年上 桃山学院大 |
佐藤歩夢 2学年上 日本文理大 |
屋敷優成 2学年上 |
村上一颯 2学年上 桃山学院大 |
村本輝 2学年上 |
中島柊 2学年上 |
国広雄陽 2学年上 |
髙畑涼 2学年上 日本文理大 |
伊東蒼馬 1学年上 |
齋藤翔 1学年上 |
鴛田丈虎 1学年上 |
利光陽朗 同級生 |
恒成仁翔 同級生 |
樋田聖大 同級生 |
大友朝陽 同級生 |
近藤裕太 同級生 |
古川大地 同級生 |
京谷來夢 同級生 |
西川空良 同級生 |
近藤陽稀 1学年下 京都橘大 |
村上一誓 1学年下 |
徳丸亜色夢 1学年下 |
安部響 1学年下 |
奈木野最羽 1学年下 |
桑原颯太 2学年下 大分鶴崎 |
緒方惺 2学年下 柳ヶ浦 |
梅津爽蒼 2学年下 中津東 |
井上翔伍 2学年下 中津東 |
試合が登録されていません。
試合の成績はありません。
高校時代は大分トリニータU-18でプレー。
|
後藤響 2学年上 国士舘大 |
杉野伸太朗 2学年上 関西福祉大 |
大堀葵宙 2学年上 |
屋敷優成 2学年上 |
山下琥珀 2学年上 京都橘大 |
小野駿斗 2学年上 日本文理大 |
森本慎一 2学年上 大阪学院大 |
生地太陽 2学年上 日本経済大 |
岡部聖南 2学年上 |
木本蒼翔 2学年上 |
前里裕希 2学年上 |
杉野伸太朗 2学年上 |
上野瑛太 2学年上 |
分島諒 2学年上 |
豊島海斗 2学年上 |
後藤雄平 2学年上 IPU・環.. |
平松孝汰朗 2学年上 日本文理大 |
圖師好至朗 2学年上 |
岩間慶太 1学年上 金沢学院大 |
住野碧音 2学年上 |
宮本幸亜 2学年上 |
鬼木颯都 2学年上 金沢学院大 |
山本楓 2学年上 |
一瀬透也 2学年上 |
姫野青空 2学年上 |
倉尾都夢 2学年上 日本体育大 |
田島凌空 2学年上 |
田島凌空 1学年上 京都橘大 |
姫野青空 1学年上 九州産業大 |
吉良光生 同級生 |
秋山由伎 同級生 |
今村彪悟 同級生 |
今村彪悟 同級生 大阪体育大 |
古野優斗 1学年下 |
近藤陽稀 1学年下 京都橘大 |
小野誠竜 1学年下 |
後藤雅人 1学年下 |
廣瀬拓也 1学年下 |
三上倫広 2学年下 国士舘大 |
平野稜太 2学年下 大分トリ.. |
背番号:47
| 対戦チーム | スコア | プロ | 守備 | 出場時間 | 得点 | PK得点 | シュート | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| グループリーグ | 清水エスパルスユース | ● 0-2 | 菊地脩太③ 千葉寛汰③ 山田理矩② 安藤阿雄依② 北村風月① 太田成美① 星戸成① 田中侍賢① | [出場成績を追加する] | |||||
| グループリーグ | 鹿島アントラーズユース | ● 0-2 | 溝口修平③ 下田栄祐② | [出場成績を追加する] | |||||
| グループリーグ | モンテディオ山形ユース | △ 0-0 | 千葉虎士③ 上林大誠① | [出場成績を追加する] | |||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | 守備 | 出場時間 | 得点 | PK得点 | シュート | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ジェフユナイテッド市原・千葉U-18 | △ 2-2 | 三宅龍人③ 矢口駿太郎③ 谷田壮志朗② | MF | 90 | 0 | 0 | 0 | |
| ツエーゲン金沢U-18 | ○ 4-0 | MF | 90 | 1 | 0 | 0 | ||
| 川崎フロンターレU-18 | △ 0-0 | 高井幸大③ 松長根悠仁③ 大関友翔③ 由井航太② 土屋櫂大① | MF | 90 | 0 | 0 | 0 | |
| ラウンド16 | 名古屋グランパスU-18 | ○ 2-0 | 貴田遼河② 大田湊真② 鈴木陽人② 内田康介② ピサノアレクサンドレ幸冬堀尾② 長田涼平② 杉浦駿吾① | MF | 90 | 0 | 0 | 0 |
背番号:[登録]
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | 守備 | 出場時間 | 得点 | PK得点 | シュート | 警告 | 退場 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 予選リーグ | 鹿島アントラーズユース | ● 0-4 | 溝口修平③ 下田栄祐② | [出場記録を追加する] | ||||||
| 予選リーグ | 佐賀東 | ○ 4-1 | 吉田陣平③ | [出場記録を追加する] | ||||||
| 予選リーグ | 山梨学院 | ○ 2-1 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 予選リーグ | 東福岡 | △ 2-2 | 浦十藏① 大渕来珠① | [出場記録を追加する] | ||||||
| 予選リーグ | 矢板中央 | ● 1-3 | 大畑凜生③ | [出場記録を追加する] | ||||||
| 5位決定戦 | 青森山田 | ● 1-4 | 宇野禅斗③ 松木玖生③ 渡邊星来③ | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | 守備 | 出場時間 | 得点 | PK得点 | シュート | 警告 | 退場 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1節 | ロアッソ熊本ユース | ● 0-1 | 谷山湧人③ 道脇豊 神代慶人 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 第2節 | 九州国際大付 | △ 1-1 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 第3節 | アビスパ福岡 U-18 | ● 0-2 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 第4節 | 国見 | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | |||||||
背番号:47
| 対戦チーム | スコア | プロ | 守備 | 出場時間 | 得点 | PK得点 | シュート | 警告 | 退場 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| グループリーグ | 清水エスパルスユース | ● 0-2 | 菊地脩太③ 千葉寛汰③ 山田理矩② 安藤阿雄依② 北村風月① 太田成美① 星戸成① 田中侍賢① | [出場記録を追加する] | ||||||
| グループリーグ | 鹿島アントラーズユース | ● 0-2 | 溝口修平③ 下田栄祐② | [出場記録を追加する] | ||||||
| グループリーグ | モンテディオ山形ユース | △ 0-0 | 千葉虎士③ 上林大誠① | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | 守備 | 出場時間 | 得点 | PK得点 | シュート | 警告 | 退場 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1節 | サガン鳥栖U-18 | ● 2-3 | 坂井駿也③ 竹内諒太郎③ 福井太智③ 大里皇馬③ 北島郁哉② 堺屋佳介② 鈴木大馳① 新川志音 黒木雄也 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | 守備 | 出場時間 | 得点 | PK得点 | シュート | 警告 | 退場 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1節 | 中津東 | ○ 7-0 | [出場記録を追加する] | |||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | 守備 | 出場時間 | 得点 | PK得点 | シュート | 警告 | 退場 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第3節 | V・ファーレン長崎U-18 | ○ 3-0 | 西村蓮音③ 安部大晴③ 七牟禮蒼杜③ 宇佐川眞央① | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | 守備 | 出場時間 | 得点 | PK得点 | シュート | 警告 | 退場 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第3節 | 大分工 | ○ 4-0 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 第4節 | 大分鶴崎 | ● 1-3 | [出場記録を追加する] | |||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | 守備 | 出場時間 | 得点 | PK得点 | シュート | 警告 | 退場 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第2節 | 筑陽学園 | ○ 1-0 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 第2節 | 筑陽学園 | ○ 1-0 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 第4節 | 九州国際大付 | ● 1-2 | [出場記録を追加する] | |||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | 守備 | 出場時間 | 得点 | PK得点 | シュート | 警告 | 退場 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第5節 | 大分 | ● 1-2 | 佐藤隼③ | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | 守備 | 出場時間 | 得点 | PK得点 | シュート | 警告 | 退場 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第5節 | 神村学園 | ● 1-2 | 大迫塁③ 福田師王③ 西丸道人② 名和田我空① | [出場記録を追加する] | ||||||
| 第5節 | 神村学園 | ● 1-2 | 大迫塁③ 福田師王③ 西丸道人② 名和田我空① | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | 守備 | 出場時間 | 得点 | PK得点 | シュート | 警告 | 退場 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第6節 | 中津南 | ○ 12-0 | [出場記録を追加する] | |||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | 守備 | 出場時間 | 得点 | PK得点 | シュート | 警告 | 退場 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第7節 | 鹿児島 | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | |||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | 守備 | 出場時間 | 得点 | PK得点 | シュート | 警告 | 退場 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第7節 | 大分南 | ○ 2-1 | [出場記録を追加する] | |||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | 守備 | 出場時間 | 得点 | PK得点 | シュート | 警告 | 退場 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第8節 | 日章学園 | ● 1-2 | 南創太① | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | 守備 | 出場時間 | 得点 | PK得点 | シュート | 警告 | 退場 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第8節 | 鶴崎工 | ○ 1-0 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 第9節 | 柳ヶ浦 | ● 0-1 | [出場記録を追加する] | |||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | 守備 | 出場時間 | 得点 | PK得点 | シュート | 警告 | 退場 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第9節 | アビスパ福岡U-18 | △ 2-2 | 前田一翔① | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | 守備 | 出場時間 | 得点 | PK得点 | シュート | 警告 | 退場 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ジェフユナイテッド市原・千葉U-18 | △ 2-2 | 三宅龍人③ 矢口駿太郎③ 谷田壮志朗② | ||||||||
| ツエーゲン金沢U-18 | ○ 4-0 | |||||||||
| 川崎フロンターレU-18 | △ 0-0 | 高井幸大③ 松長根悠仁③ 大関友翔③ 由井航太② 土屋櫂大① | ||||||||
| ラウンド16 | 名古屋グランパスU-18 | ○ 2-0 | 貴田遼河② 大田湊真② 鈴木陽人② 内田康介② ピサノアレクサンドレ幸冬堀尾② 長田涼平② 杉浦駿吾① | |||||||
| 準々決勝 | 柏レイソルU-18 | ● 0-1 | 山本桜大③ モハマドファルザン佐名③ 関富貫太② ワッドモハメッドサディキ① 吉原楓人① | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | 守備 | 出場時間 | 得点 | PK得点 | シュート | 警告 | 退場 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第2節 | 大分上野丘 | ○ 5-1 | [出場記録を追加する] | |||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | 守備 | 出場時間 | 得点 | PK得点 | シュート | 警告 | 退場 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第10節 | V・ファーレン長崎U-18 | △ 0-0 | 西村蓮音③ 安部大晴③ 七牟禮蒼杜③ 宇佐川眞央① | [出場記録を追加する] | ||||||
| 第11節 | 筑陽学園 | ○ 4-1 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 第13節 | アビスパ福岡U-18 | △ 1-1 | 前田一翔① | [出場記録を追加する] | ||||||
| 第14節 | 鹿児島 | ○ 5-0 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 第15節 | 日章学園 | ○ 2-1 | 南創太① | [出場記録を追加する] | ||||||
| 大津 | ○ 2-1 | 碇明日麻② 嶋本悠大① | [出場記録を追加する] | |||||||
| 第6節 | 大津 | ○ 2-1 | 碇明日麻② 嶋本悠大① | [出場記録を追加する] | ||||||
| 第12節 | 大津 | ● 0-1 | 碇明日麻② 嶋本悠大① | [出場記録を追加する] | ||||||
| 第16節 | 神村学園 | ○ 3-1 | 大迫塁③ 福田師王③ 西丸道人② 名和田我空① | [出場記録を追加する] | ||||||
| 第17節 | 九州国際大付 | ○ 3-2 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 第18節 | サガン鳥栖U-18 | ○ 2-1 | 坂井駿也③ 竹内諒太郎③ 福井太智③ 大里皇馬③ 北島郁哉② 堺屋佳介② 鈴木大馳① 新川志音 黒木雄也 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | 守備 | 出場時間 | 得点 | PK得点 | シュート | 警告 | 退場 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 予選リーグ戦 | 履正社 | ● 0-3 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 予選リーグ戦 | 藤枝東 | ● 2-3 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 予選リーグ戦 | 米子北 | △ 2-2 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 順位決定戦 | 星稜 | ● 1-3 | [出場記録を追加する] | |||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | 守備 | 出場時間 | 得点 | PK得点 | シュート | 警告 | 退場 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1節 | サガン鳥栖U-18 | ● 1-2 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 第2節 | 筑陽学園 | ○ 4-1 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 第3節 | 長崎総科大附 | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 第4節 | 鹿児島城西 | ○ 4-1 | 芹生海翔③ | [出場記録を追加する] | ||||||
| 第5節 | 九州国際大付 | ○ 3-1 | [出場記録を追加する] | |||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | 守備 | 出場時間 | 得点 | PK得点 | シュート | 警告 | 退場 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 準々決勝 | ONE SOUL.C福岡 | ○ 7-0 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 準決勝 | ロアッソ熊本ユース | ● 1-2 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 3位・全国出場決定戦 | ギラヴァンツ北九州U-18 | ○ 2-1 | 官澤琉汰③ | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | 守備 | 出場時間 | 得点 | PK得点 | シュート | 警告 | 退場 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第7節 | 大津 | ● 1-2 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 第8節 | 日章学園 | △ 2-2 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 第9節 | V・ファーレン長崎U-18 | ● 1-4 | [出場記録を追加する] | |||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | 守備 | 出場時間 | 得点 | PK得点 | シュート | 警告 | 退場 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| グループステージ | 横浜FCユース | ○ 2-0 | 永田滉太朗③ 林賢吾③ 高橋友矢② 前田勘太朗① | [出場記録を追加する] | ||||||
| グループステージ | 徳島ヴォルティスユース | ○ 4-0 | [出場記録を追加する] | |||||||
| グループステージ | セレッソ大阪U-18 | ○ 3-0 | 石渡ネルソン③ 髙橋仁胡③ 木實快斗② | |||||||
| ラウンド16 | 北海道コンサドーレ札幌U-18 | ○ 2-1 | 出間思努③ 菅谷脩人② 坂本勘汰② | |||||||
| 準々決勝 | ガンバ大阪ユース | ● 1-5 | 張奥林③ 安藤陸登② 荒木琉偉① | |||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | 守備 | 出場時間 | 得点 | PK得点 | シュート | 警告 | 退場 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第10節 | サガン鳥栖U-18 | ○ 8-0 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 第11節 | 筑陽学園 | △ 4-4 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 第12節 | 長崎総科大附 | △ 2-2 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 第14節 | 九州国際大付 | ○ 1-0 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 第15節 | アビスパ福岡U-18 | ○ 1-0 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 第13節 | 鹿児島城西 | ● 2-3 | 芹生海翔③ | [出場記録を追加する] | ||||||
| 第6節 | アビスパ福岡U-18 | ○ 3-2 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 第16節 | 大津 | ● 2-3 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 第17節 | 日章学園 | ● 2-4 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 第18節 | V・ファーレン長崎U-18 | ● 0-1 | [出場記録を追加する] | |||||||
プロ時代は大分トリニータでプレー。
試合が登録されていません。
試合の成績はありません。