| {{ taikai_nickname }}名 | {{ game.taikai_full }}{{ game.year }}年 | 
| {{ game_nickname }}状況 | {{ game.tw_inning }} | 
| ブロック | {{ game.block }} | 
| 回戦 | {{ game.status }} | 
| スコア | {{ game.team1 }}{{ game.team1_syurui }} {{ game.team1_ten }}-{{ game.team2_ten}} {{ game.team2 }}{{ game.team2_syurui }} | 
| {{ game_nickname }}日程 | {{ game.date }} {{ game.start_time }} | 
| 会場名 | {{ game.place }} | 
| {{ game.kansen_text }}した人 | {{ game.count_fv }}人 | 
| {{ game_nickname }}状況 | 
 | 
| スコア | {{ game.team1 }} - {{ game.team2 }} PK: - | 
| {{ game_nickname }}日程 | |
| ブロック | |
| 回戦 | |
| 先攻チーム |  | 
| 先攻チームの種類 | |
| 後攻チーム |  | 
| 後攻チームの種類 | |
| 会場 |  | 
| 削除申請 | 削除理由: | 
| チーム | {{ n }} | P | 
|---|---|---|
| {{ datas.team1 }} | {{ score.point }} | {{ datas.team1_ten }} | 
| {{ datas.team2 }} | {{ score.point }} | {{ datas.team2_ten }} | 
データがありません
| チーム | {{ n }} | P | 
|---|---|---|
| {{ datas.team1 }} | {{ datas.team1_ten }} | |
| {{ datas.team2 }} | {{ datas.team2_ten }} | 
データがありません
{{ member.name }} {{ member.p_win_sum }}勝 {{ member.p_lose_sum }}敗
{{ game.gpt_matome }}
{{ game_nickname }}情報をシェアしよう→ Tweet
| 順 | スタメン | 守 | 選手名 | 年 | 経歴 | 
|---|---|---|---|---|---|
| {{ jun }} | {{ posit }} ・ | {{ findMemberByJunAndMiddle(team.game_member, jun, middle).name }} | |||
| ● | {{ posit }} ・ | {{ member.name }} | 
| 順 | スタメン | 守 | 選手名 | イニング Tweet | 削除 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| {{ jun }} | 登録 | |||||||||||||
| {{ jun }} | 登録 | {{ jun }} | ・ | {{ findMemberByJunAndMiddle(team.game_member, jun, middle).name }} | 
                                  
                                  {{ box.result }}
                                  
                                  
                                 登録 | {{ jun }} | 登録 | |||||||
| ● | ・ | {{ member.name }} | ||||||||||||
| 順 | 守 | 選手名 | 打率 | 本塁打 | {{ inning }}回 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| {{ jun }} | {{ posit }} ・ | {{ findMemberByJunAndMiddle(team.game_member, jun, middle).name }} | {{ findMemberByJunAndMiddle(team.game_member, jun, middle).daritu_sum }} | {{ findMemberByJunAndMiddle(team.game_member, jun, middle).homerun_sum }} | 
                                
                                {{ box.result }}
                                
                                
                                  ?
                                
                               | 
| 名前 | {{ stats_list.name }} | 
|---|---|
| {{ findMemberByJunAndMiddle(team.game_member, jun, middle).name }} | {{ item }} {{ findStatsByJunAndMiddle(team.game_member, jun, middle, stats_list.column) }} | 
| 名前 | {{ stats_list.name }} | 
|---|---|
| {{ member.name }} | {{ item }} {{ findStatsByJunAndMiddle(team.game_member, member.jun, member.middle, stats_list.column) }} | 
| 名前 | {{ stats_list.name }} | 
|---|---|
| {{ findMemberByJunAndMiddle(team.game_member, jun, middle).name }} | {{ item }} {{ findStatsByJunAndMiddle(team.game_member, jun, middle, stats_list.column) }} | 
| 名前 | {{ stats_list.name }} | 
|---|---|
| {{ member.name }} | {{ item }} {{ filteredStats(team.game_member, member.stamen_id, stats_list.column).join(', ') }} | 
| 名前 | {{ stats_list.name }} | 
|---|---|
| {{ findMemberByJunAndMiddle(team.game_member, jun, middle).name }} | 
| 名前 | {{ stats_list.name }} | 
|---|---|
| {{ member.name }} | 
| 名前 | {{ stats_list.name }} | 
|---|---|
| {{ member.name }} | 
| 名前 | {{ stats_list.name }} | 
|---|---|
| {{ member.name }} | 時 分 秒 | 
| 順 | スタメン | 守 | 選手名 | 年 | 観戦歴 | 
|---|---|---|---|---|---|
| {{ jun }} | {{ posit }} ・ | {{ findMemberByJunAndMiddle(team.game_member, jun, middle).name }} | |||
| ● | {{ posit }} ・ | {{ member.name }} | 
| 順位 | タイム | 名前 | 学年 | チーム | 5000mベスト | 10000mベスト | ハーフベスト | 
| {{ game_member.rank }}位 | {{ game_member.time }} | {{ game_member.name }} | {{ game_member.gakunen }} | {{ game_member.team }} | {{ findBestTime('5000', game_member.best_list) }} | {{ findBestTime('10000', game_member.best_list) }} | {{ findBestTime('ハーフ', game_member.best_list) }} | 
| 順位 | タイム | 名前 | 学年 | チーム | 
|  | {{ row.name }} | {{ row.team }} | 
| 曲順 | 曲名 | 
| {{ game_member.jun }} | {{ game_member.name }} | 
| {{ row.name }} | {{ row.artist_name }} | 
{{ q_track }}
| 曲順 | 曲名 | |
| {{ game_member.jun }} | {{ game_member.name }} | 
| 今治東中等教育学校 登録3人 | 2-3 試合終了 | 徳島ヴォルティスユース 登録11人 | 
| 徳島ヴォルティスユース 登録11人 | 2-1 試合終了 | 今治東中等教育学校 登録3人 | 
| 徳島ヴォルティスユース | 11-1 試合終了 | 今治東中等教育学校 | 
| 今治東中等教育学校 | 0-1 試合終了 | 徳島ヴォルティスユース | 
| 今治東中等教育学校 | 2-1 試合終了 | 徳島ヴォルティスユース | 
| 選手 | 在籍年度 | 
| 香川幹弥(徳島ヴォルティスユース) | 2019年〜2021年 | 
| 片山寛人(徳島ヴォルティスユース) | 2019年〜2021年 | 
| 京野優士(徳島ヴォルティスユース) | 2019年〜2021年 | 
| 谷聖己(徳島ヴォルティスユース) | 2019年〜2021年 | 
| 高田大鳳(徳島ヴォルティスユース) | 2019年〜2021年 | 
| 藤崎琉依(徳島ヴォルティスユース) | 2019年〜2021年 | 
| 鶴田剛生(徳島ヴォルティスユース) | 2020年〜2022年 | 
| 藤原優志(徳島ヴォルティスユース) | 2020年〜2022年 | 
| 湯浅礼生(徳島ヴォルティスユース) | 2020年〜2022年 | 
| 新田洸成(徳島ヴォルティスユース) | 2020年〜2022年 | 
| 西川大翔(徳島ヴォルティスユース) | 2020年〜2022年 | 
| 鶴田剛生(徳島ヴォルティスユース) | 2020年〜2022年 | 
| 黒田開生(徳島ヴォルティスユース) | 2021年〜2023年 | 
| 藤澤優太朗(徳島ヴォルティスユース) | 2021年〜2023年 | 
| 三原拓也(徳島ヴォルティスユース) | 2021年〜2023年 | 
| 高山椋二朗(徳島ヴォルティスユース) | 2021年〜2023年 | 
| 柴田航次郎(徳島ヴォルティスユース) | 2021年〜2023年 | 
| 廣永獅旺(徳島ヴォルティスユース) | 2021年〜2023年 | 
| 前川修音(徳島ヴォルティスユース) | 2021年〜2023年 | 
| 大村康輔(徳島ヴォルティスユース) | 2021年〜2023年 | 
| 草刈啓太(徳島ヴォルティスユース) | 2021年〜2023年 | 
| 近藤大和(徳島ヴォルティスユース) | 2021年〜2023年 | 
| 谷本雄紀(徳島ヴォルティスユース) | 2021年〜2023年 | 
| 近藤大和(今治東中等教育学校) | 2021年〜2023年 | 
| 選手 | 在籍年度 | 
| 選手 | 在籍年度 | 
| 選手 | 在籍年度 | 
| 近藤大和(徳島ヴォルティスユース) | 2021年〜2023年 | 
| 藤原陸(今治東中等教育学校) | 2019年〜2021年 | 
| 矢野晴太郎(今治東中等教育学校) | 2020年〜2022年 | 
| 矢野響(今治東中等教育学校) | 2020年〜2022年 | 
| 矢野宏汰(今治東中等教育学校) | 2019年〜2021年 | 
| 竹内海人(今治東中等教育学校) | 2020年〜2022年 | 
| 石山瑛(今治東中等教育学校) | 2019年〜2021年 | 
| 大森翔貴(今治東中等教育学校) | 2019年〜2021年 | 
| 佐伯柊二(今治東中等教育学校) | 2020年〜2022年 | 
| 赤星来智(今治東中等教育学校) | 2020年〜2022年 | 
| 上田史詠(今治東中等教育学校) | 2020年〜2022年 | 
| 小松相太(今治東中等教育学校) | 2020年〜2022年 | 
| 高市律己(今治東中等教育学校) | 2020年〜2022年 | 
| 三好康介(今治東中等教育学校) | 2021年〜2023年 | 
| 越智小次郎(今治東中等教育学校) | 2020年〜2022年 | 
| 今井澪斗(今治東中等教育学校) | 2020年〜2022年 | 
| 白川虎太郎(今治東中等教育学校) | 2019年〜2021年 | 
| 薦田大翔(今治東中等教育学校) | 2020年〜2022年 | 
| 岡本海人(今治東中等教育学校) | 2019年〜2021年 | 
| 市川栞安(今治東中等教育学校) | 2019年〜2021年 | 
| 中本康貴(今治東中等教育学校) | 2019年〜2021年 | 
| 近藤大和(今治東中等教育学校) | 2021年〜2023年 | 
| 田坂晃雅(今治東中等教育学校) | 2021年〜2023年 | 
| 高須賀陽斗(今治東中等教育学校) | 2019年〜2021年 | 
| 髙橋周斗(今治東中等教育学校) | 2020年〜2022年 | 
| 十亀良幸(今治東中等教育学校) | 2019年〜2021年 | 
| 三好憂(今治東中等教育学校) | 2019年〜2021年 | 
| 加地誉志輝(今治東中等教育学校) | 2020年〜2022年 | 
| 大荒陽平(今治東中等教育学校) | 2021年〜2023年 | 
| 濱川将磨(今治東中等教育学校) | 2020年〜2022年 | 
| 近藤利羽(今治東中等教育学校) | 2020年〜2022年 | 
| 鈴木太陽(今治東中等教育学校) | 2020年〜2022年 | 
| 井門泰誠(今治東中等教育学校) | 2021年〜2023年 | 
| 田村陸斗(今治東中等教育学校) | 2020年〜2022年 | 
| 樋口智大(今治東中等教育学校) | 2021年〜2023年 | 
| 三好憂(今治東中等教育学校) | 2019年〜2021年 | 
| 福井優志(今治東中等教育学校) | 2020年〜2022年 | 
| 篠原泰盛(今治東中等教育学校) | 2021年〜2023年 | 
| 河上進次郎(今治東中等教育学校) | 2021年〜2023年 | 
| 近藤勇瑠(今治東中等教育学校) | 2021年〜2023年 | 
| 辻本惺耀(今治東中等教育学校) | 2021年〜2023年 | 
| 山本就太(今治東中等教育学校) | 2021年〜2023年 | 
| 近藤大和(今治東中等教育学校) | 2021年〜2023年 | 
| 薦田拓大(今治東中等教育学校) | 2021年〜2023年 | 
| 宮岡継弥(今治東中等教育学校) | 2021年〜2023年 | 
| 河上塔二郎(今治東中等教育学校) | 2021年〜2023年 | 
| 赤堀俊太朗(今治東中等教育学校) | 2021年〜2023年 | 
| 加藤陽城(今治東中等教育学校) | 2021年〜2023年 | 
| 北舛粋生(今治東中等教育学校) | 2021年〜2023年 | 
| 原田真幸(今治東中等教育学校) | 2021年〜2023年 | 
見どころをシェアしよう→ Xでシェアする