大会期間:2025-04-05〜2025-10-18
四国大学サッカーリーグ1部に出場するチーム一覧。
チーム | メンバー表 | 試合数/予選成績 | 予選 |
愛媛大 | - | 10 | |
聖カタリナ大 | - | 10 | |
松山大 | - | 10 | |
高松大 | - | 10 | |
四国学院大 | - | 10 | |
高知大 | - | 10 |
出場チームをシェアしよう→ Tweet
会場名 | キャパ | 試合数 | 住所 |
---|---|---|---|
香川県総合運動公園(生島メイン) | 0人 | 3 | 香川県高松市生島町614 |
香川県総合運動公園(生島サブ) | 0人 | 2 | 香川県高松市生島町614 |
香川県東部運動公園(天然芝) | 0人 | 2 | 香川県高松市高松町1347−1 |
香川県総合運動公園 | 0人 | 3 | 香川県高松市生島町614 |
愛媛県北条スポーツセンター球技場 | 0人 | 4 | 愛媛県松山市大浦86−1 |
しおさい公園競技場 | 0人 | 1 | 愛媛県伊予市森甲91番地 |
北条スポーツ球技場 | 0人 | 3 | 愛媛県松山市大浦86−1 |
伊予市しおさい公園球技場 | 0人 | 1 | 愛媛県伊予市森甲91番地 |
高知県春野総合運動公園球技場 | 0人 | 1 | 高知県高知市春野町西分2485 |
表彰情報をシェアしよう→ Tweet
ベストナイン情報をシェアしよう→ Tweet
サッカー歴ドットコム内でアクセスの多い選手
順位 | 選手名 | 守備 | 満年齢 | 所属 |
---|---|---|---|---|
週間2035位 | 宇田健大 | MF | 4年 | 高松大 |