大会期間:2022-12-08〜2023-01-01
全日本大学サッカー選手権大会に出場するチーム一覧。
チーム | メンバー表 | 試合数/予選成績 | 予選 |
2008-04-12〜2025-04-13 | - | 0 | |
2008-04-12〜2025-04-13 | - | 0 | |
2008-04-12〜2025-04-13 | - | 0 | |
2008-04-12〜2025-04-13 | - | 0 | |
2008-04-12〜2025-04-13 | - | 0 | |
2008-04-12〜2025-04-13 | - | 0 | |
2008-04-12〜2025-04-13 | - | 0 | |
2008-04-12〜2025-04-13 | - | 0 | |
2008-04-12〜2025-04-13 | - | 0 | |
2008-04-12〜2025-04-13 | - | 0 | |
2008-04-12〜2025-04-13 | - | 0 | |
2008-04-12〜2025-04-13 | - | 0 | |
2008-04-12〜2025-04-13 | - | 0 | |
2008-04-12〜2025-04-13 | - | 0 | |
2008-04-12〜2025-04-13 | - | 0 | |
国士舘大 | メンバー表 | 0 | |
関西学院大 | メンバー表 | 0 | |
2008-04-12〜2025-04-13 | - | 0 | |
2008-04-12〜2025-04-13 | - | 0 | |
2008-04-12〜2025-04-13 | - | 0 | |
2008-04-12〜2025-04-13 | - | 0 | |
2008-04-12〜2025-04-13 | - | 0 | |
2008-04-12〜2025-04-13 | - | 0 | |
2008-04-12〜2025-04-13 | - | 0 | |
桐蔭横浜大 | メンバー表 | 0 | |
2022-00-00〜2022-11-13 | - | 0 | 関東大学サッカーリーグ1部 |
新潟医療福祉大 | メンバー表 | 0 | 北信越大学サッカーリーグ1部 |
2022-04-09〜2022-08-14 | - | 0 | 関西大学サッカーリーグ1部 |
2022-04-02〜2022-11-19 | - | 0 | 東海大学サッカーリーグ1部 |
2022-04-09〜2022-10-22 | - | 0 | 四国大学サッカーリーグ1部 |
2022-05-14〜2022-10-30 | - | 0 | 北海道学生サッカーリーグ1部 |
2022-05-14〜2022-10-29 | - | 0 | 東北大学サッカーリーグ1部 |
2022-05-01〜2022-11-06 | - | 0 | 中国大学サッカーリーグ1部 |
2022-07-23〜2022-11-20 | - | 0 | 九州大学サッカーリーグ1部ファイナルリーグ(上位リーグ) |
出場チームをシェアしよう→ Tweet
会場名 | キャパ | 試合数 | 住所 |
---|---|---|---|
流通経済大龍ケ崎フィールド | 0人 | 5 | 茨城県龍ケ崎市中里2丁目1−7 |
ブリオベッカ浦安競技場 | 0人 | 2 | 千葉県浦安市舞浜2番地27 |
第一カッターフィールド | 0人 | 2 | 千葉県習志野市秋津3丁目7−3 |
AGFフィールド | 0人 | 4 | 東京都調布市西町290 |
味の素フィールド西が丘 | 0人 | 2 | 東京都北区西が丘3丁目15−1 |
三ツ沢公園陸上競技場 | 0人 | 2 | 神奈川県横浜市神奈川区三ツ沢西町3−1 |
保土ヶ谷公園サッカー場 | 0人 | 1 | 神奈川県横浜市保土ケ谷区花見台4−2 |
相模原ギオンスタジアム | 0人 | 2 | 神奈川県相模原市南区下溝4169 |
表彰情報をシェアしよう→ Tweet
ベストナイン情報をシェアしよう→ Tweet
年度 | スコア | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
2024年 | 京都産業大 | 3-1 | 中央大 | 東洋大 | 1-0 | 新潟医療福祉大 |
2023年 | 明治大 | 2-0 | 京都産業大 | |||
2022年 | 桐蔭横浜大 | 3-2 | 新潟医療福祉大 | |||
2021年 | 駒澤大 | 3-2 | 阪南大 | |||
2020年 | ||||||
2019年 | ||||||
2018年 | ||||||
2017年 | ||||||
2016年 | ||||||
2015年 | ||||||
2014年 | ||||||
2013年 | ||||||
2012年 | ||||||
2011年 | ||||||
2010年 | ||||||
2009年 | ||||||
2008年 | ||||||
2007年 | ||||||
2006年 | ||||||
2005年 | ||||||
2004年 | ||||||
2003年 | ||||||
2002年 | ||||||
2001年 | ||||||
2000年 |