最終更新日 2025-07-24 14:52:59
| 世代 | 2000年度生まれ |
| ポジション | FW |
| 全国大会 | 高校1年生 全国高校サッカー選手権2016年(ベスト4) 大学3年生 #atarimaeni CUP2021年(ベスト8) 総理大臣杯全日本大学サッカートーナメント2021年(2回戦) |
| ファン登録数 | 0人 ファン登録する |
| ランキング | 圏外 >推移 |
| 高校 >高校時代 | 佐野日大 2016年,2017年,2018年 |
| 大学 >大学時代 | 日本大 2019年,2020年,2021年,2022年 |
| 特徴 |
✏ 投票
|
最新10試合の出場成績です。
高校時代は佐野日大でプレー。
大学時代は日本大でプレー。
|
舘幸希 3学年上 湘南ベル.. |
大森渚生 1学年上 水戸ホー.. |
山内康太 1学年上 鹿児島ユ.. |
山田大樹 同級生 ファジア.. |
近藤友喜 同級生 北海道コ.. |
青木駿人 1学年下 徳島ヴォ.. |
橋田尚希 1学年下 AC長野パ.. |
小林佑熙 1学年下 ONODERA FC |
熊倉弘貴 2学年下 横浜FC |
熊倉弘達 2学年下 ヴァンフ.. |
|
埴田裕己 2学年上 |
竹内大敬 2学年上 |
金井亮太 2学年上 |
楜澤健太 2学年上 |
西羽開 2学年上 |
東憲也 1学年上 |
鴨志田勁汰 1学年上 |
景山豪 1学年上 |
釣崎椋介 1学年上 |
柴崎耀 1学年上 ONODERA FC |
峰松朋哉 1学年上 |
柴﨑耀 1学年上 |
大滝昌広 1学年上 |
荻原翼 1学年上 |
鬼京大翔 1学年上 |
山崎舜介 1学年上 |
岡安優 1学年上 |
千葉隆希 同級生 |
作山博紀 同級生 |
金子航太 同級生 |
馬場智哉 同級生 |
梶谷涼人 同級生 |
森本涼太 同級生 |
伊藤柾 同級生 横浜FC鶴.. |
中村健人 同級生 |
長澤壮竜 同級生 |
藤村祐世 同級生 |
佐藤誠也 1学年下 |
千葉武 1学年下 |
阿部夏己 1学年下 |
西山蓮平 1学年下 |
龍前大翔 1学年下 |
岡本拓海 1学年下 |
宮原輝 1学年下 BTOP北海道 |
栗田悠巨 1学年下 |
丸山喬大 1学年下 |
有留奎斗 1学年下 |
津田向陽 2学年下 |
瀧本貫平 2学年下 |
中島由嵯 2学年下 |
金子達海 2学年下 |
大河原陽 2学年下 |
中山碧 2学年下 |
宇宿響世 2学年下 |
堀越拓馬 2学年下 VELAGO生駒 |
梅原海斗 2学年下 |
長濵北斗 2学年下 |
猪野毛日南太 2学年下 |
永田亮輔 2学年下 FC BASAR.. |
石井開 2学年下 |
宮坂拓海 2学年下 |
青木晴暉 2学年下 |
斎藤慈英 2学年下 |
酒井優希 2学年下 |
新井爽太 2学年下 |
平賀禎大 2学年下 |
松本大地 3学年下 日本大 |
桑原晃大 3学年下 日本大 |
菊池快 3学年下 日本大 |
板橋来馬 3学年下 日本大 |
大貫裕斗 3学年下 日本大 |
小林凌大 3学年下 日本大 |
植木颯 3学年下 日本大 |
浅野良啓 3学年下 日本大 |
安達敬亮 3学年下 日本大 |
深井堅仁 3学年下 日本大 |
鐙彗隼 3学年下 日本大 |
新井唯吹 3学年下 日本大 |
菊池快 3学年下 |
尾又雅仁 3学年下 日本大 |
渡邊亮平 3学年下 日本大 |
田中慶汰 3学年下 日本大 |
中村一輝 3学年下 日本大 |
岩立祥汰 3学年下 日本大 |
長谷川皓哉 3学年下 日本大 |
アピッチ輝 3学年下 日本大 |
木村凌也 3学年下 日本大 |
登大也 3学年下 日本大 |
試合が登録されていません。
背番号:[登録]
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | 守備 | 出場時間 | 得点 | PK得点 | シュート | 警告 | 退場 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | 九州産業大 | ○ 2-0 | 斉藤諒④ 下上昇大③ ベジョンミン② 飯星明良① | [出場記録を追加する] | ||||||
| 2回戦 | 福岡大 | ○ 2-1 | 阿部海斗④ 田中純平④ 鶴野怜樹③ 大崎舜③ 永田一真③ 岡田大和② 重見柾斗② 橋本悠① 磯谷駿① | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準々決勝 | 東海大 | ● 2-3 | 坂本翔③ 西山拓実③ 佐藤史騎② 藤井一志② 桑山侃士① | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | 守備 | 出場時間 | 得点 | PK得点 | シュート | 警告 | 退場 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 前期 | 東京国際大 | ○ 2-1 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 前期 | 神奈川大 | ● 0-1 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 前期 | 関東学院大 | ○ 2-1 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 前期 | 産業能率大 | ● 1-3 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 前期 | 専修大 | △ 1-1 | 加藤慎太郎④ 加茂剛④ 遠藤光③ 井上詩音③ 村上千歩② 深宮祐徳① | [出場記録を追加する] | ||||||
| 前期 | 東洋大 | △ 0-0 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 前期 | 中央大 | △ 1-1 | 坪井湧也④ 高岸憲伸④ 荒木遼太③ 平尾拳士朗③ 豊田歩③ 田邉光平② 牛澤健② 猪越優惟② 山崎希一② 有田恵人② 星野創輝① 湯谷杏吏① 加納大① 田中幹大 持山匡佑 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 前期 | 東海大 | ○ 3-2 | 坂本翔③ 西山拓実③ 佐藤史騎② 藤井一志② 桑山侃士① | [出場記録を追加する] | ||||||
| 前期 | 立教大 | △ 0-0 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 前期 | 日本体育大 | ● 0-1 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 前期 | 東京学芸大 | △ 1-1 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 2部 後期 第12節 | 東洋大 | ● 0-3 | [出場記録を追加する] | |||||||
背番号:[登録]
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | 守備 | 出場時間 | 得点 | PK得点 | シュート | 警告 | 退場 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2部 後期 第13節 | 東海大 | ● 1-3 | 坂本翔③ 西山拓実③ 佐藤史騎② 藤井一志② 桑山侃士① | [出場記録を追加する] | ||||||
| 2部 後期 第15節 | 関東学院大 | ● 1-2 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 2部 後期 第16節 | 産業能率大 | ○ 3-1 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 2部 後期 第17節 | 東京国際大 | △ 0-0 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 2部 後期 第18節 | 東京学芸大 | ● 1-2 | 澤田雄大④ 武沢一翔④ 住田将④ 鈴木魁人④ | [出場記録を追加する] | ||||||
| 2部 後期 第20節 | 日本体育大 | ○ 4-0 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 2部 後期 第21節 | 立教大 | ● 2-3 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 2部 後期 第22節 | 神奈川大 | ○ 4-1 | [出場記録を追加する] | |||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | 守備 | 出場時間 | 得点 | PK得点 | シュート | 警告 | 退場 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 前期 第1節 | 産業能率大 | △ 0-0 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 前期 第2節 | 東海大 | ○ 2-1 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 前期 第3節 | 東京学芸大 | ● 1-3 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 前期 第4節 | 日本体育大 | △ 1-1 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 前期 第6節 | 中央大 | △ 1-1 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 前期 第7節 | 慶應義塾大 | ● 2-3 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 前期 第8節 | 明治学院大 | ○ 4-1 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 前期 第9節 | 城西大 | △ 1-1 | 石倉潤征② | [出場記録を追加する] | ||||||
| 前期 第10節 | 関東学院大 | △ 1-1 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 前期 第11節 | 青山学院大 | ○ 1-0 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 前期 第5節 | 立正大 | ○ 1-0 | 井上竜太④ 平松航④ 鳥飼椋平④ 吉田新④ 竹村俊二④ 榊原杏太③ 杉本光希③ 吉野陽翔② 多田圭佑② 熊倉匠② 川上航立② 田中誠太郎② 宮崎海冬② 青島太一② | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]