最終更新日 2025-07-24 14:52:59
| 世代 | 2005年度生まれ |
| ポジション | MF |
| 全国大会 | 中学2年生 日本クラブユースサッカー選手権(U-15)2019年(グループステージ 3日目) 高校1年生 全国高校総体(インターハイ)サッカー競技大会2021年(3回戦) 高校2年生 全国高校総体(インターハイ)サッカー競技大会2022年(2回戦) 全国高校サッカー選手権2022年(1回戦) 高校3年生 全国高校総体(インターハイ)サッカー競技大会2023年(2回戦) 全国高校サッカー選手権2023年(1回戦) |
| ファン登録数 | 0人 ファン登録する |
| ランキング | 圏外 >推移 |
| 中学 >中学時代 | サガン鳥栖U-15唐津 2018年,2019年,2020年 |
| 高校 >高校時代 | 徳島市立 2021年,2022年,2023年 |
| 特徴 |
✏ 投票
|
最新10試合の出場成績です。
| 日付 | 守備 | 出場時間 | 得点 | PK得点 | シュート | 試合 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-29 | MF | 90 | 0 | 0 | 0 | vs明秀日立 |
| 2023-07-30 | MF | 0 | 0 | 0 | 0 | vs尚志 |
| 2023-07-29 | MF | 90 | 0 | 0 | 0 | vs中津東 |
| 2022-12-29 | MF | 90 | 0 | 0 | 0 | vs尚志 |
| 2022-07-25 | MF | 90 | 0 | 0 | 0 | vs矢板中央 |
中学時代はサガン鳥栖U-15唐津でプレー。
|
安藤寿岐 2学年上 サガン鳥栖 |
|
平川周汰 2学年上 |
坂本空雅 2学年上 |
中山琉稀 2学年上 拓殖大 |
篠田純之助 2学年上 阪南大 |
大石青空 2学年上 |
長瀬太陽 2学年上 |
川口敦史 2学年上 順天堂大 |
宮川央佑 2学年上 |
徳田壮馬 1学年上 |
井上陸奥 1学年上 |
植野獅子 1学年上 |
瀬戸俊樹 1学年上 |
山下竣介 1学年上 |
長野恭大 1学年上 |
坂本翼 1学年上 福岡大 |
田中大輝 1学年上 龍谷大 |
大屋麻尋 同級生 |
石田翔温 同級生 |
市丸夢人 同級生 |
宗隆希 1学年下 |
内丸寛太 1学年下 |
内丸寛太 1学年下 |
柿本優空 1学年下 |
小松皐 1学年下 |
松尾史穏 1学年下 |
曽山瑚白 1学年下 関西福祉大 |
鶴井李成 1学年下 |
冨康真樹 1学年下 |
喜連川凌久 1学年下 福岡大 |
甲斐桜助 1学年下 |
田中佑和 2学年下 サガン鳥.. |
宮城太郎 2学年下 高川学園 |
殿川隼世 2学年下 福大若葉 |
石川僚祐 2学年下 佐賀東 |
藤川翔馬 2学年下 飯塚 |
松野智樹 2学年下 柳ヶ浦 |
池田季礼 2学年下 サガン鳥.. |
有永綾也 2学年下 柳ヶ浦 |
試合が登録されていません。
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | 守備 | 出場時間 | 得点 | PK得点 | シュート | 警告 | 退場 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| グループステージ 1日目 | 東海スポーツ(第3種) | ● 1-3 | [出場記録を追加する] | |||||||
| グループステージ 2日目 | セレッソ大阪西U-15 | ● 0-5 | 木下慎之輔③ 春名竜聖③ 石渡ネルソン② | [出場記録を追加する] | ||||||
| グループステージ 3日目 | 柏レイソルU-15 | ● 1-3 | モハマドファルザン佐名③ 山本桜大③ ワッドモハメッドサディキ① 吉原楓人① | [出場記録を追加する] | ||||||
高校時代は徳島市立でプレー。
|
諏訪一玖巳 2学年上 |
佐藤秀一 2学年上 |
川上楓雅 2学年上 IPU・環.. |
藤島涼介 2学年上 |
井口智貴 2学年上 |
酒井悠孝 2学年上 |
諏訪一玖己 2学年上 |
楠龍斗 2学年上 |
藤澤芭琉 1学年上 法政大 |
河合侑馬 1学年上 阪南大 |
泉壮真 1学年上 |
秋月大和 1学年上 |
林秀太 1学年上 |
河村壮真 1学年上 |
吉田壮汰 1学年上 |
織田大翔 1学年上 |
柴田侑茉 1学年上 |
河合侑馬 1学年上 |
野々村泰成 1学年上 |
花房玲遠 1学年上 |
稲川陽友 1学年上 |
日野主義 1学年上 |
坂本宇壱朗 同級生 |
篠崎陸空 同級生 |
池田怜以 同級生 IPU・環.. |
太田夏壽人 同級生 |
麻植光規 同級生 |
川村琥太朗 同級生 |
瀬口竣介 同級生 |
山本煌大 同級生 |
安藝誠一郎 同級生 |
笠原颯太 同級生 IPU・環.. |
永市翔悟 同級生 |
鈴木悠哉 1学年下 |
大塚慶希 1学年下 |
岸大介 1学年下 |
桝田侑汰 1学年下 |
森田颯佑 1学年下 |
尾形郁海 1学年下 |
山口凜太郎 1学年下 |
岸孝亮 1学年下 |
原水智弘 1学年下 |
上田寛大 1学年下 |
山口凜太朗 1学年下 |
好浦悠仁 1学年下 |
藤川琉偉 1学年下 |
大佐古陸駆 1学年下 |
岡快吏 1学年下 |
松山哲也 2学年下 徳島市立 |
逢坂翔雅 2学年下 徳島市立 |
牛尾律貴 2学年下 徳島市立 |
平尾海斗 2学年下 徳島市立 |
伏田珂偉 2学年下 徳島市立 |
山本崇斗 2学年下 徳島市立 |
藤村優太 2学年下 徳島市立 |
湯浅大輝 2学年下 徳島市立 |
橋本善太朗 2学年下 徳島市立 |
李ハソン 2学年下 徳島市立 |
背番号:8
背番号:8
背番号:7
背番号:7
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | 守備 | 出場時間 | 得点 | PK得点 | シュート | 警告 | 退場 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第2節 | 今治東中等教育学校 | △ 3-3 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 第2節 | 今治東中等教育学校 | △ 3-3 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 第3節 | 高知中央 | ● 1-2 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 第3節 | 高知中央 | ● 1-2 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 第4節 | カマタマーレ讃岐U-18 | ● 0-2 | 田尾佳祐③ 小山聖也③ 松原快晟② 瀬戸航輝 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 第4節 | カマタマーレ讃岐U-18 | ● 0-2 | 田尾佳祐③ 小山聖也③ 松原快晟② 瀬戸航輝 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | 守備 | 出場時間 | 得点 | PK得点 | シュート | 警告 | 退場 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2回戦 | 阿波 | ○ 3-0 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 準々決勝 | 小松島 | ○ 3-1 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 準決勝 | 鳴門渦潮 | ○ 2-1 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 決勝 | 徳島商 | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | |||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | 守備 | 出場時間 | 得点 | PK得点 | シュート | 警告 | 退場 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | 四国学院大学香川西 | ○ 1-0 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 準決勝 | 今治東中等教育学校 | ● 0-3 | [出場記録を追加する] | |||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | 守備 | 出場時間 | 得点 | PK得点 | シュート | 警告 | 退場 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第7節 | 徳島ヴォルティスユース | ○ 4-3 | 藤原優志② 鶴田剛生② 湯浅礼生② | [出場記録を追加する] | ||||||
| 第7節 | 徳島ヴォルティスユース | ○ 4-3 | 藤原優志② 鶴田剛生② 湯浅礼生② | [出場記録を追加する] | ||||||
| 第8節 | 四国学院大学香川西 | ○ 2-1 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 第8節 | 四国学院大学香川西 | ○ 2-1 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 第9節 | 愛媛FC U-18 | △ 1-1 | 黒川雷平③ 行友翔哉① | [出場記録を追加する] | ||||||
| 第9節 | 愛媛FC U-18 | △ 1-1 | 黒川雷平③ 行友翔哉① | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | 守備 | 出場時間 | 得点 | PK得点 | シュート | 警告 | 退場 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2回戦 | 立正大淞南 | ○ 2-1 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 3回戦 | 星稜 | ● 0-3 | [出場記録を追加する] | |||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | 守備 | 出場時間 | 得点 | PK得点 | シュート | 警告 | 退場 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 準決勝 | 徳島科学技術 | ○ 5-1 | [出場記録を追加する] | |||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | 守備 | 出場時間 | 得点 | PK得点 | シュート | 警告 | 退場 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| トップリーグ | 履正社 | ● 1-3 | 名願斗哉③ 西坂斗和③ | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | 守備 | 出場時間 | 得点 | PK得点 | シュート | 警告 | 退場 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| セカンドリーグ | 履正社 | ● 2-5 | 名願斗哉③ 西坂斗和③ | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | 守備 | 出場時間 | 得点 | PK得点 | シュート | 警告 | 退場 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2回戦 | ○ 6-0 | [出場記録を追加する] | ||||||||
| 準々決勝 | 小松島 | ○ 3-0 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 準決勝 | 徳島北 | ○ 3-1 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 決勝 | 鳴門渦潮 | ○ 4-0 | [出場記録を追加する] | |||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | 守備 | 出場時間 | 得点 | PK得点 | シュート | 警告 | 退場 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 四国学院大学香川西 | ○ 2-1 | [出場記録を追加する] | ||||||||
| 高知 | ● 0-1 | [出場記録を追加する] | ||||||||
| 新田 | ○ 4-2 | [出場記録を追加する] | ||||||||
| 大手前高松 | ○ 5-0 | [出場記録を追加する] | ||||||||
| カマタマーレ讃岐U-18 | ○ 1-0 | [出場記録を追加する] | ||||||||
| 徳島ヴォルティスユース | ○ 3-0 | [出場記録を追加する] | ||||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | 守備 | 出場時間 | 得点 | PK得点 | シュート | 警告 | 退場 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2回戦 | 徳島商 | ○ 3-0 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 準々決勝 | 川島 | ○ 3-0 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 準決勝 | 小松島 | ○ 4-0 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 決勝 | 徳島科学技術 | ○ 4-0 | [出場記録を追加する] | |||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | 守備 | 出場時間 | 得点 | PK得点 | シュート | 警告 | 退場 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | 帝京第五 | ● 0-2 | [出場記録を追加する] | |||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | 守備 | 出場時間 | 得点 | PK得点 | シュート | 警告 | 退場 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 愛媛FC U-18 | △ 1-1 | [出場記録を追加する] | ||||||||
| 徳島北 | ○ 5-0 | [出場記録を追加する] | ||||||||
| 今治東中等教育学校 | △ 1-1 | [出場記録を追加する] | ||||||||
背番号:8
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | 守備 | 出場時間 | 得点 | PK得点 | シュート | 警告 | 退場 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 四国学院大学香川西 | △ 2-2 | [出場記録を追加する] | ||||||||
| 高知 | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | ||||||||
| 新田 | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | ||||||||
| 大手前高松 | ○ 4-0 | [出場記録を追加する] | ||||||||
| カマタマーレ讃岐U-18 | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | ||||||||
| 徳島ヴォルティスユース | ○ 2-1 | [出場記録を追加する] | ||||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | 守備 | 出場時間 | 得点 | PK得点 | シュート | 警告 | 退場 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 準々決勝 | 鳴門渦潮 | ○ 5-1 | [出場記録を追加する] | |||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | 守備 | 出場時間 | 得点 | PK得点 | シュート | 警告 | 退場 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 愛媛FC U-18 | ● 0-4 | [出場記録を追加する] | ||||||||
| 徳島北 | △ 2-2 | [出場記録を追加する] | ||||||||
| 今治東中等教育学校 | ○ 5-1 | [出場記録を追加する] | ||||||||
背番号:8
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | 守備 | 出場時間 | 得点 | PK得点 | シュート | 警告 | 退場 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 阿南光 | ○ 17-0 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 準々決勝 | 鳴門 | ○ 3-0 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 準決勝 | 徳島科学技術 | ● 1-4 | [出場記録を追加する] | |||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | 守備 | 出場時間 | 得点 | PK得点 | シュート | 警告 | 退場 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 履正社 | ● 0-1 | [出場記録を追加する] | ||||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | 守備 | 出場時間 | 得点 | PK得点 | シュート | 警告 | 退場 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 履正社 | ● 1-2 | [出場記録を追加する] | ||||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | 守備 | 出場時間 | 得点 | PK得点 | シュート | 警告 | 退場 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 予選リーグ戦 | 丸岡 | ○ 7-1 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 予選リーグ戦 | 西武台 | ● 2-3 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 予選リーグ戦 | 神村学園 | ● 2-3 | 西丸道人③ 名和田我空② | [出場記録を追加する] | ||||||
| 順位決定戦 | セレッソ大阪U-18 | ● 6-8 | 髙橋仁胡③ 石渡ネルソン③ 木實快斗② | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | 守備 | 出場時間 | 得点 | PK得点 | シュート | 警告 | 退場 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1節 | 徳島ヴォルティスユース | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 第2節 | 今治東中等教育学校 | ○ 4-0 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 第3節 | 大手前高松 | ○ 2-1 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 第4節 | 徳島北 | ○ 6-1 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 第5節 | 高知中央 | ○ 3-0 | [出場記録を追加する] | |||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | 守備 | 出場時間 | 得点 | PK得点 | シュート | 警告 | 退場 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2回戦 | 富岡西 | ○ 6-0 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 準々決勝 | 城南 | ○ 4-0 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 準決勝 | 徳島商 | ○ 3-1 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 決勝 | 徳島北 | ○ 6-1 | [出場記録を追加する] | |||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | 守備 | 出場時間 | 得点 | PK得点 | シュート | 警告 | 退場 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | 済美 | ○ 5-1 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 準決勝 | 高松北 | ○ 3-1 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 決勝 | 高知 | ○ 5-2 | [出場記録を追加する] | |||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | 守備 | 出場時間 | 得点 | PK得点 | シュート | 警告 | 退場 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第6節 | FC今治U-18 | ● 2-3 | 馬越晃③ | [出場記録を追加する] | ||||||
| 第7節 | 四国学院大学香川西 | ○ 3-1 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 第8節 | カマタマーレ讃岐U-18 | ○ 6-3 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 第9節 | 愛媛FC U-18 | ○ 4-0 | [出場記録を追加する] | |||||||
背番号:7
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | 守備 | 出場時間 | 得点 | PK得点 | シュート | 警告 | 退場 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第10節 | 徳島ヴォルティスユース | ● 2-7 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 第11節 | 今治東中等教育学校 | △ 0-0 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 第12節 | 大手前高松 | △ 0-0 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 第13節 | 徳島北 | ○ 2-1 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 第14節 | 高知中央 | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 第15節 | FC今治U-18 | ○ 12-0 | 馬越晃③ | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | 守備 | 出場時間 | 得点 | PK得点 | シュート | 警告 | 退場 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 準々決勝 | 小松島 | ○ 12-0 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 準決勝 | 徳島商 | ○ 2-1 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 決勝 | 徳島科学技術 | ○ 6-0 | [出場記録を追加する] | |||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | 守備 | 出場時間 | 得点 | PK得点 | シュート | 警告 | 退場 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第16節 | 四国学院大学香川西 | ○ 2-1 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 第17節 | カマタマーレ讃岐U-18 | ○ 4-1 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 第18節 | 愛媛FC U-18 | ● 2-3 | [出場記録を追加する] | |||||||
背番号:7
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | 守備 | 出場時間 | 得点 | PK得点 | シュート | 警告 | 退場 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2回戦 | つるぎ | ○ 10-1 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 準々決勝 | 阿南高専 | ○ 5-1 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 準決勝 | 徳島北 | ○ 2-1 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 決勝 | 徳島科学技術 | ○ 5-0 | [出場記録を追加する] | |||||||