最終更新日 2025-11-03 08:08:07
| 世代 | 2002年度生まれ |
| ポジション | GK |
| 所属 | 鹿児島ユナイテッドFC |
| 全国大会 | 高校1年生 全国高校総体(インターハイ)サッカー競技大会2018年(優勝) 高校3年生 全国高校サッカー選手権2020年(決勝) 代表1年生 NEXT GENERATION MATCH2021年() デンソーカップチャレンジサッカー2021年(グループリーグ) 大学2年生 天皇杯 JFA 全日本サッカー選手権大会2022年(1回戦) 大学3年生 総理大臣杯全日本大学サッカートーナメント2023年(2回戦) |
| ファン登録数 | 0人 ファン登録する |
| ランキング | 圏外 >推移 |
| 中学 >中学時代 | FC東京U-15深川 2015年,2016年,2017年 |
| 高校 >高校時代 | 山梨学院 2018年,2019年,2020年 |
| 代表 | 日本高校サッカー選抜 2021年 |
| 大学 >大学時代 | 立正大 2021年,2022年,2023年,2024年 |
| プロ >社会人時代 | 鹿児島ユナイテッドFC |
| 特徴 |
✏ 投票
|
最新10試合の出場成績です。
| 日付 | 守備 | 出場時間 | 得点 | PK得点 | シュート | 試合 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-11 | GK | 90 | 0 | 0 | 0 | vsモンテディオ山形 |
| 2021-02-20 | GK | 0 | 0 | 0 | 0 | vs川崎フロンターレU-18 |
| 2021-01-11 | GK | 0 | 0 | 0 | 0 | vs青森山田 |
| 2021-01-09 | GK | 0 | 0 | 0 | 0 | vs帝京長岡 |
| 2021-01-05 | GK | 0 | 0 | 0 | 0 | vs昌平 |
| 2021-01-03 | GK | 0 | 0 | 0 | 0 | vs藤枝明誠 |
| 2021-01-02 | GK | 0 | 0 | 0 | 0 | vs鹿島学園 |
| 2020-12-31 | GK | 0 | 0 | 0 | 0 | vs米子北 |
中学時代はFC東京U-15深川でプレー。
|
バングーナガンデ佳史扶 1学年上 FC東京 |
常盤亨太 同級生 FC東京 |
安斎颯馬 同級生 FC東京 |
梶浦勇輝 1学年下 FC今治 |
安田虎士朗 1学年下 テゲバジ.. |
野澤零温 1学年下 FC東京 |
松本愛己 2学年下 順天堂大 |
生地慶多 2学年下 FC東京 |
|
後藤健太 1学年上 |
新良介 同級生 |
佐藤恵介 同級生 |
川口祐馬 同級生 |
青木友佑 同級生 |
佐久間賢飛 同級生 |
笹沼航紀 同級生 |
彼島優 1学年下 |
石井玲於奈 1学年下 早稲田大 |
肥田野蓮治 1学年下 桐蔭横浜大 |
茂木秀人イファイン 1学年下 桐蔭横浜大 |
川口達也 2学年下 関東学院大 |
八木貴裕 1学年下 |
鈴木尋 1学年下 関東学院大 |
柳生将太 1学年下 |
武田倭門 1学年下 青山学院大 |
鶴巻俊輔 2学年下 東海大 |
小川雄輝 2学年下 中央大 |
今野光希 2学年下 産業能率大 |
佐久間賢飛 同級生 |
日隠ナシュ大士 2学年下 産業能率大 |
藤井裕也 2学年下 |
小川雄輝 2学年下 中央大 |
大田知輝 2学年下 中央大 |
アマエシハリソン翼 2学年下 |
アマエシハリソン翼 2学年下 |
桒原大知 2学年下 |
生地慶多 2学年下 |
矢治隆也 2学年下 |
川地皓 2学年下 |
日隠レックス海斗 2学年下 |
試合が登録されていません。
試合の成績はありません。
高校時代は山梨学院でプレー。
|
西澤俊 2学年上 |
山土井拓海 2学年上 |
野村海 2学年上 |
安田正太郎 2学年上 |
和田悠世 2学年上 |
茂手木勇貴 2学年上 |
小瀧雄輝 2学年上 |
久保田真央 2学年上 |
中村春貴 2学年上 |
平松柚佑 1学年上 |
丸山友輝 1学年上 |
尾曲俊祐 1学年上 |
小熊太陽 1学年上 |
高橋朝日 1学年上 |
具志寛太 1学年上 |
柳原光汰 1学年上 |
小村萌斗 1学年上 |
磯部圭佑 同級生 |
飯弘壱大 同級生 |
鈴木剛 同級生 |
中根悠衣 同級生 |
浦田拓実 同級生 |
加藤豪太 同級生 |
石川聖功 同級生 |
新井爽太 同級生 |
広澤灯喜 同級生 |
依田らい木 同級生 |
野口新太 同級生 |
常盤隼人 同級生 |
山口丈善 同級生 |
岩岡遼太 同級生 |
佐瀬祐人 同級生 |
笹沼航紀 同級生 |
野田武瑠 同級生 |
久保壮輝 同級生 |
鈴木健世 同級生 |
佐藤宇宙 同級生 |
葛谷侑真 同級生 |
中根悠衣 同級生 |
依田籟木 同級生 |
山田海人 1学年下 |
山口宇汰 1学年下 東京国際大 |
谷口航大 1学年下 |
石川隼大 1学年下 順天堂大 |
佐藤柊椰 1学年下 東京国際大 |
佐竹祥太 1学年下 産業能率大 |
茂木秀人イファイン 1学年下 桐蔭横浜大 |
柴田元 1学年下 |
小林士恩 1学年下 桐蔭横浜大 |
長島大翔 1学年下 拓殖大 |
大島悠斗 1学年下 拓殖大 |
保坂好寿 1学年下 |
菅原斗聖 1学年下 |
﨑山亮 1学年下 |
吉久隆宏 1学年下 |
磯崎勇玖 1学年下 |
小島慈央 1学年下 拓殖大 |
永野敦也 1学年下 |
星野悠介 1学年下 |
萩原賢太 1学年下 |
海野諒大 1学年下 |
八木貴裕 1学年下 |
佐川太一 1学年下 関東学院大 |
小川玲 1学年下 |
溝口慶人 1学年下 |
磯﨑勇玖 1学年下 |
海野諒太 1学年下 |
小林練 1学年下 |
井上瞳哉 1学年下 |
石井里杏 1学年下 |
川崎龍健 1学年下 |
宮岡拓海 2学年下 中央学院大 |
吉本堅翔 2学年下 |
栃尾瞭太 2学年下 |
小棚木蒼大 2学年下 |
長谷川皓亮 2学年下 |
廣瀨大翔 2学年下 |
向山悦生 2学年下 |
芳野伯 2学年下 |
歳藤稜久 2学年下 |
庄司優作 2学年下 |
小尾丞斗 2学年下 中央学院大 |
三浦礼久 2学年下 |
臼田康太郎 2学年下 |
野田駿人 2学年下 |
伊藤優作 2学年下 |
吉野柊 2学年下 |
二神弘輝 2学年下 |
今野陽斗 2学年下 |
小林侑志郎 2学年下 国士舘大 |
浅川慶悟 2学年下 |
青柳賴歩 2学年下 |
齋藤剛志 2学年下 |
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | 守備 | 出場時間 | 得点 | PK得点 | シュート | 警告 | 退場 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | 前原 | ○ 5-0 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 2回戦 | 市立船橋 | ○ 1-0 | 城定幹大③ 西堂久俊③ 井上怜③ 松尾勇佑③ 鷹啄トラビス② | [出場記録を追加する] | ||||||
| 3回戦 | 高川学園 | △ 2-2 | 鳥飼椋平③ 田中誠太郎① | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準々決勝 | 日章学園 | ○ 3-2 | 高田椋汰③ 髙田椋汰③ 阿部稜汰② | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準決勝 | 東山 | △ 1-1 | 中山雅斗② | [出場記録を追加する] | ||||||
| 決勝 | 桐光学園 | ○ 2-1 | 奈良坂巧① | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | 守備 | 出場時間 | 得点 | PK得点 | シュート | 警告 | 退場 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1節 | 鹿島アントラーズユース | △ 1-1 | 沖田空③ 石津快③ 舩橋佑③ 柳町魁耀③ 溝口修平② 下田栄祐① | [出場記録を追加する] | ||||||
| 第2節 | 三菱養和SCユース | ○ 1-0 | 畑橋拓輝③ 町田悠③ 西久保駿介② | [出場記録を追加する] | ||||||
| 第3節 | 昌平 | ● 0-1 | 小澤亮太③ 柴圭汰③ 小川優介③ 須藤直輝③ 小見洋太③ 西村遥己② 八木大翔② 井野文太② 平原隆暉② 米陀大洋② 荒井悠汰① 津久井佳祐① | [出場記録を追加する] | ||||||
| 第4節 | 矢板中央 | ● 3-4 | 多田圭佑③ 大畑凜生② | [出場記録を追加する] | ||||||
| 第5節 | 帝京 | ○ 2-1 | 宮崎海冬③ | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | 守備 | 出場時間 | 得点 | PK得点 | シュート | 警告 | 退場 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3回戦 | 富士北稜 | ○ 13-0 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 準々決勝 | 帝京三 | ○ 3-0 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 準決勝 | 日大明誠 | ○ 3-0 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 決勝 | 日本航空 | ○ 2-1 | [出場記録を追加する] | |||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | 守備 | 出場時間 | 得点 | PK得点 | シュート | 警告 | 退場 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第6節 | 桐生第一 | ● 1-2 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 第7節 | 東京ヴェルディユース | △ 1-1 | 佐古真礼③ 阿野真拓③ 吉原悠真② 西谷亮② 橋本陸斗② 白井亮丞② | [出場記録を追加する] | ||||||
| 第8節 | 川崎フロンターレU-18 | △ 2-2 | 神橋良汰③ 戸水利紀③ 田鎖勇作② 田中幹大② 五十嵐太陽② 高井幸大① 松長根悠仁① 大関友翔① 五木田季晋① 由井航太 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 第9節 | 前橋育英 | ● 1-3 | 櫻井辰徳③ 熊倉弘貴③ 熊倉弘達③ 中村草太③ 新井悠太③ 稲村隼翔③ 村田迅③ 岡本一真② 笠柳翼② | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:17
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | 守備 | 出場時間 | 得点 | PK得点 | シュート | 警告 | 退場 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | 巨摩 | ○ 14-0 | [出場記録を追加する] | |||||||
背番号:17
| 対戦チーム | スコア | プロ | 守備 | 出場時間 | 得点 | PK得点 | シュート | 警告 | 退場 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2回戦 | 鹿島学園 | ○ 1-0 | 土井紅貴③ 小西慶太郎③ 佐々木輝大② | |||||||
| 3回戦 | 藤枝明誠 | △ 1-1 | ||||||||
| 準々決勝 | 昌平 | ○ 1-0 | 小澤亮太③ 柴圭汰③ 小川優介③ 須藤直輝③ 小見洋太③ 西村遥己② 八木大翔② 井野文太② 平原隆暉② 米陀大洋② 荒井悠汰① 津久井佳祐① | |||||||
| 準決勝 | 帝京長岡 | △ 2-2 | 谷内田哲平④ 川上航立③ 松村晟怜② 松山北斗① | |||||||
| 決勝 | 青森山田 | △ 2-2 | 内田陽介③ 藤原優大③ 安斎颯馬③ タビナスポール③ 古澤ナベル慈宇③ 松木玖生② 宇野禅斗② 渡邊星来② |
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | 守備 | 出場時間 | 得点 | PK得点 | シュート | 警告 | 退場 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2回戦 | 富士河口湖 | ○ 6-1 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 準々決勝 | 甲府工 | ○ 1-0 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 準決勝 | 帝京第三 | △ 1-1 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 決勝 | 日本航空 | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | |||||||
代表時代は日本高校サッカー選抜でプレー。
|
井上太聖 同級生 サガン鳥栖 |
小澤亮太 同級生 レノファ.. |
板倉健太 同級生 水戸ホー.. |
内田陽介 同級生 東京ヴェ.. |
川上航立 同級生 水戸ホー.. |
荒井悠汰 同級生 カターレ.. |
青木俊輔 同級生 V・ファ.. |
吉田陣平 同級生 カマタマ.. |
宇野禅斗 同級生 清水エス.. |
福田師王 同級生 カールス.. |
安斎颯馬 同級生 FC東京 |
井上太聖 同級生 サガン鳥栖 |
内田陽介 同級生 東京ヴェ.. |
小澤亮太 同級生 レノファ.. |
青木俊輔 同級生 V・ファ.. |
荒井悠汰 同級生 カターレ.. |
宇野禅斗 同級生 清水エス.. |
川上航立 同級生 水戸ホー.. |
吉田陣平 同級生 カマタマ.. |
福田師王 同級生 カールス.. |
板倉健太 同級生 水戸ホー.. |
安斎颯馬 同級生 FC東京 |
|
長田京兵 同級生 |
飯田晃明 同級生 |
木内拓海 同級生 |
小宅空大 同級生 |
廣井蘭人 同級生 筑波大 |
崎山友太 同級生 |
野田武瑠 同級生 |
永吉飛翔 同級生 |
藤井陽登 同級生 明治大 |
藤井陽登 同級生 明治大 |
飯田晃明 同級生 |
長田京兵 同級生 |
木内拓海 同級生 |
小宅空大 同級生 |
廣井蘭人 同級生 筑波大 |
崎山友太 同級生 |
新井爽太 同級生 |
新井爽太 同級生 |
永吉飛翔 同級生 |
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | 守備 | 出場時間 | 得点 | PK得点 | シュート | 警告 | 退場 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 川崎フロンターレU-18 | ● 1-2 |
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | 守備 | 出場時間 | 得点 | PK得点 | シュート | 警告 | 退場 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| グループリーグ | 関西選抜 | ● 3-4 | [出場記録を追加する] | |||||||
| グループリーグ | 関東選抜A | △ 1-1 | [出場記録を追加する] | |||||||
大学時代は立正大でプレー。
|
孫大河 3学年上 ヴァンフ.. |
神戸康輔 3学年上 栃木SC |
田中宏武 3学年上 北海道コ.. |
金浦真樹 3学年上 ガイナー.. |
井上竜太 2学年上 東京ヴェ.. |
平松航 2学年上 栃木SC |
鳥飼椋平 2学年上 カマタマ.. |
吉田新 2学年上 カターレ.. |
竹村俊二 2学年上 カマタマ.. |
榊原杏太 1学年上 藤枝MYFC |
杉本光希 1学年上 ギラヴァ.. |
田中誠太郎 同級生 テゲバジ.. |
川上航立 同級生 水戸ホー.. |
多田圭佑 同級生 水戸ホー.. |
宮崎海冬 同級生 ツエーゲ.. |
吉野陽翔 同級生 栃木SC |
青島太一 同級生 栃木SC |
山田理矩 2学年下 立正大 |
|
湯沢拓也 3学年上 |
坂井剛 3学年上 |
鎌田翔太郎 3学年上 |
丸修平 3学年上 |
大室慶将 3学年上 |
相原光 3学年上 横浜GSFC.. |
冬至直人 2学年上 |
板橋幸大 2学年上 |
林海斗 2学年上 |
五十嵐海斗 1学年上 |
新井成志郎 1学年上 |
細江彦太 同級生 |
新山大地 同級生 |
菅谷暁輝 同級生 |
坂本龍汰 同級生 |
ジョーンズ・レイ 同級生 |
辻俊哉 同級生 |
小林篤毅 同級生 |
田中柊利 同級生 |
判治海斗 同級生 |
森野航 同級生 |
堀井真海 同級生 |
古澤将吾 同級生 |
森田大悟 1学年下 立正大 |
田端琉聖 1学年下 立正大 |
中村優斗 1学年下 立正大 |
山本倖生 1学年下 立正大 |
円谷遼紀 1学年下 立正大 |
茂木柊哉 1学年下 立正大 |
寺田海成 1学年下 立正大 |
高野秀哉 1学年下 立正大 |
市川遥人 1学年下 立正大 |
鈴木隼 1学年下 立正大 |
並木雄飛 2学年下 立正大 |
伊藤聡太 2学年下 立正大 |
西脇虎太郎 2学年下 立正大 |
渡邊啓佳 2学年下 立正大 |
笠井冠晟 2学年下 立正大 |
藤浪宏樹 2学年下 立正大 |
武藤尋斗 2学年下 立正大 |
田原瑠衣 2学年下 立正大 |
津島巧 3学年下 立正大 |
秋一星 3学年下 立正大 |
西田頼 3学年下 立正大 |
西方優太郎 3学年下 立正大 |
鈴木樟 3学年下 立正大 |
原壮志 3学年下 立正大 |
古川結翔 3学年下 立正大 |
試合が登録されていません。
背番号:[登録]
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | 守備 | 出場時間 | 得点 | PK得点 | シュート | 警告 | 退場 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 前期 | 筑波大 | ○ 2-0 | 櫻庭立樹④ 山原怜音④ 角田涼太朗④ 井川空④ 加藤匠人④ 和田育③ 森侑里③ 岩本翔③ 山内翔② 瀬良俊太② 林田魁斗② 福井啓太① 角昂志郎① 田村蒼生① 沖田空① 竹内崇人① 半代将都① | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
背番号:[登録]
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | 守備 | 出場時間 | 得点 | PK得点 | シュート | 警告 | 退場 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | 東京ユナイテッドFC | ○ 2-1 | 長倉幹樹① | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | 守備 | 出場時間 | 得点 | PK得点 | シュート | 警告 | 退場 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | 桐蔭横浜大 | ● 0-1 | [出場記録を追加する] | |||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | 守備 | 出場時間 | 得点 | PK得点 | シュート | 警告 | 退場 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 前期 第7節 | 関東学院大 | ○ 2-1 | 野末学④ 村上悠緋④ 河波櫻士④ 藤本裕也④ 坂本順平④ 岩元ルナ④ 橋本丈③ 狩野海晟③ 沖崎颯③ 芦部晃生③ 土井紅貴② 佐藤大翔② 堀金峻明② 佐々木輝大① | [出場記録を追加する] | ||||||
| 前期 第1節 | 城西大 | ○ 3-2 | 石倉潤征② 辻井恭平 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 前期 第8節 | 中央大 | ● 0-1 | 荒木遼太④ 平尾拳士朗④ 豊田歩④ 田邉光平③ 牛澤健③ 猪越優惟③ 山崎希一③ 有田恵人③ 星野創輝② 湯谷杏吏② 加納大② 田中幹大① 持山匡佑① | [出場記録を追加する] | ||||||
| 前期 第9節 | 日本体育大 | ● 1-2 | 三浦颯太④ 土佐陸翼④ 冨士田康人④ 工藤駿③ 成田安里② 小澤亮太② 佐藤恵介② 米陀大洋① 松山北斗 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 前期 第10節 | 東京学芸大 | ○ 1-0 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 前期 第11節 | 慶應義塾大 | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 前期 第3節 | 明治学院大 | △ 1-1 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 前期 第5節 | 日本大 | ● 0-1 | 近藤友喜④ 山田大樹④ 橋田尚希③ 小林佑熙③ 青木駿人③ 熊倉弘貴② 熊倉弘達② | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | 守備 | 出場時間 | 得点 | PK得点 | シュート | 警告 | 退場 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1節 | 関東学院大 | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 第2節 | 産業能率大 | △ 1-1 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 第3節 | 亜細亜大 | ○ 1-0 | 三宅龍人① | [出場記録を追加する] | ||||||
| 第4節 | 立教大 | △ 0-0 | 久保庭良太④ 仲丸慎太郎① | [出場記録を追加する] | ||||||
| 第5節 | 作新学院大 | ○ 3-1 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 第6節 | 青山学院大 | ○ 1-0 | 新玉瑛琉④ | [出場記録を追加する] | ||||||
| 第7節 | 早稲田大 | ○ 4-2 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 第8節 | 山梨学院大 | ● 0-1 | 関口凱心④ 高橋クリス④ 一瀬大寿③ 岡澤韻生③ | [出場記録を追加する] | ||||||
| 第9節 | 順天堂大 | ○ 4-0 | [出場記録を追加する] | |||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | 守備 | 出場時間 | 得点 | PK得点 | シュート | 警告 | 退場 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3回戦 | 産業能率大 | ○ 2-1 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 4回戦 | 平成国際大 | ○ 4-0 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 準々決勝 | 中央大 | △ 2-2 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 準決勝 | 順天堂大 | ○ 1-0 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 決勝 | 国士舘大 | ● 1-2 | [出場記録を追加する] | |||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | 守備 | 出場時間 | 得点 | PK得点 | シュート | 警告 | 退場 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第10節 | 駒澤大 | ● 1-2 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 第11節 | 日本体育大 | ○ 2-1 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 第12節 | 産業能率大 | ○ 3-2 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 第13節 | 作新学院大 | ○ 3-0 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 第14節 | 山梨学院大 | △ 1-1 | 関口凱心④ 高橋クリス④ 一瀬大寿③ 岡澤韻生③ | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | 守備 | 出場時間 | 得点 | PK得点 | シュート | 警告 | 退場 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2回戦 | 順天堂大 | △ 3-3 | [出場記録を追加する] | |||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | 守備 | 出場時間 | 得点 | PK得点 | シュート | 警告 | 退場 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第15節 | 早稲田大 | △ 1-1 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 第16節 | 立教大 | ● 0-1 | 久保庭良太④ 仲丸慎太郎① | [出場記録を追加する] | ||||||
| 第17節 | 順天堂大 | ● 1-3 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 第18節 | 駒澤大 | △ 2-2 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 第19節 | 関東学院大 | ● 2-3 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 第20節 | 日本体育大 | ● 0-2 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 第21節 | 青山学院大 | ○ 5-2 | 新玉瑛琉④ | [出場記録を追加する] | ||||||
| 第22節 | 亜細亜大 | ○ 2-1 | 三宅龍人① | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | 守備 | 出場時間 | 得点 | PK得点 | シュート | 警告 | 退場 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1節 | 日本体育大 | ○ 1-0 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 2節 | 慶應義塾大 | △ 2-2 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 3節 | 立教大 | ○ 2-1 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 4節 | 産業能率大 | △ 1-1 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 5節 | 順天堂大 | ● 0-1 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 6節 | 山梨学院大 | ● 1-4 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 7節 | 城西大 | ○ 1-0 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 7節 | 法政大 | ● 0-4 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 9節 | 拓殖大 | △ 1-1 | [出場記録を追加する] | |||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | 守備 | 出場時間 | 得点 | PK得点 | シュート | 警告 | 退場 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3回戦 | 順天堂大 | ● 0-2 | [出場記録を追加する] | |||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | 守備 | 出場時間 | 得点 | PK得点 | シュート | 警告 | 退場 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10節 | 神奈川大 | ○ 1-0 | 佐藤楓② 渡邊真宏② | [出場記録を追加する] | ||||||
| 11節 | 早稲田大 | ○ 3-2 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 12節 | 法政大 | ● 0-2 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 13節 | 拓殖大 | △ 2-2 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 14節 | 産業能率大 | ○ 4-1 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 15節 | 慶應義塾大 | ○ 3-1 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 16節 | 神奈川大 | ● 0-1 | 佐藤楓② 渡邊真宏② | [出場記録を追加する] | ||||||
| 17節 | 日本体育大 | ● 1-2 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 18節 | 順天堂大 | ○ 3-2 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 19節 | 城西大 | ○ 3-1 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 20節 | 早稲田大 | ● 1-2 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 21節 | 山梨学院大 | △ 2-2 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 22節 | 立教大 | ○ 4-0 | [出場記録を追加する] | |||||||
プロ時代は鹿児島ユナイテッドFCでプレー。
試合が登録されていません。
試合の成績はありません。