最終更新日 2025-07-24 14:52:59
| 世代 | 2004年度生まれ |
| ポジション | MF |
| 全国大会 | 中学1年生 日本クラブユースサッカー選手権(U-15)2017年(グループステージ) 中学3年生 日本クラブユースサッカー選手権(U-15)2019年(ラウンド16) 高校2年生 高円宮杯 JFA U−18サッカープレミアリーグWEST2021年(第5節) 日本クラブユースサッカー選手権(U-18)2021年(グループリーグ) 高円宮杯 JFA U−18サッカープレミアリーグWEST2021年(第12節) 高校3年生 高円宮杯 JFA U−18サッカープレミアリーグWEST2022年() 日本クラブユースサッカー選手権(U-18)2022年(優勝) 高円宮杯 JFA U−18サッカープレミアリーグWEST2022年() 高円宮杯 JFA U-18 サッカープレミアリーグ プレーオフ2022年(2回戦) |
| ファン登録数 | 0人 ファン登録する |
| ランキング | 圏外 >推移 |
| 中学 >中学時代 | セレッソ大阪西U-15 2017年,2018年,2019年 |
| 高校 >高校時代 | セレッソ大阪U-18 2020年,2021年,2022年 |
| 特徴 |
✏ 投票
|
最新10試合の出場成績です。
| 日付 | 守備 | 出場時間 | 得点 | PK得点 | シュート | 試合 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-12-11 | MF | 90 | 0 | 0 | 0 | vs神村学園 |
| 2022-12-04 | MF | 0 | 0 | 0 | 0 | vs清水エスパルスユース |
| 2022-11-27 | MF | 90 | 0 | 0 | 0 | vsサンフレッチェ広島F.Cユース |
| 2022-11-20 | MF | 90 | 0 | 0 | 0 | vsサガン鳥栖U-18 |
| 2022-11-09 | MF | 90 | 0 | 0 | 0 | vsガンバ大阪ユース |
| 2022-10-29 | MF | 90 | 0 | 0 | 0 | vs名古屋グランパスU-18 |
| 2022-10-22 | MF | 90 | 0 | 0 | 0 | vs大津 |
| 2022-10-16 | MF | 90 | 0 | 0 | 0 | vs静岡学園 |
| 2022-10-08 | MF | 90 | 0 | 0 | 0 | vs履正社 |
| 2022-10-02 | MF | 90 | 0 | 0 | 0 | vsジュビロ磐田U-18 |
中学時代はセレッソ大阪西U-15でプレー。
|
李泰河 2学年上 ロアッソ.. |
平岡大陽 2学年上 湘南ベル.. |
竹中元汰 2学年上 カターレ.. |
岡澤昂星 1学年上 藤枝MYFC |
春名竜聖 同級生 水戸ホー.. |
木下慎之輔 同級生 ガイナー.. |
石渡ネルソン 1学年下 いわきFC |
|
郷田凪砂 2学年上 |
木村滉太 2学年上 |
渕伸平 1学年上 |
鈴木仁也 1学年上 |
平川稜 同級生 |
三枝虎太郎 1学年上 東京国際大 |
丹羽希 1学年上 |
中塚亮晴 1学年上 |
竹本悠人 1学年上 |
木下慶 1学年上 |
林祥吾 1学年上 |
川合陽 同級生 明治大 |
木村誠之輔 同級生 |
和田健士朗 同級生 |
末谷誓梧 同級生 |
増田樹 同級生 |
清水楓之介 同級生 |
仲里勇真 同級生 |
宮井海翔 1学年下 大阪学院大 |
棟近禎規 1学年下 関西学院大 |
田中翔大 1学年下 |
中山荘太 1学年下 京都橘大 |
白濱聡二郎 1学年下 |
鈴木聡太 1学年下 大阪学院大 |
乾悠人 2学年下 |
船見幸毅 2学年下 関東学院大 |
藤井龍也 2学年下 関西大 |
小林大祐 2学年下 |
大庭弘登 3学年下 京都橘 |
大久保龍人 2学年下 |
永井仁之 2学年下 広島大 |
牧甲 2学年下 |
康明世 2学年下 |
橋本生輝ミラーン 2学年下 |
芝田琉真 2学年下 |
升田颯真 2学年下 |
吉田俐軌 2学年下 |
落合翔覇 2学年下 |
佐野泰生 2学年下 |
中山聡人 2学年下 |
首藤希 2学年下 |
松本大海 2学年下 |
山本世梛 2学年下 |
西川大翔 2学年下 |
鳥山陽斗 2学年下 |
阿部隼 2学年下 |
上坂和輝 2学年下 |
野田凰心 2学年下 |
堀樹矢 2学年下 |
橋本生輝ミラーン 2学年下 |
中山聡人 2学年下 |
首藤希 2学年下 |
佐野泰生 2学年下 |
落合翔覇 2学年下 |
松本大海 2学年下 |
試合が登録されていません。
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | 守備 | 出場時間 | 得点 | PK得点 | シュート | 警告 | 退場 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| グループステージ | 横浜FCジュニアユース | ○ 3-2 | 深宮祐徳③ 中川敦瑛③ 鈴木輪太朗イブラヒーム③ 溝口駿③ 増田健昇② 杉田隼② 山崎太新② 橋本清太郎② 笠柳翼② ヴァンイヤーデンショーン① 清水悠斗① 高塩隼生① 塩貝健人① | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | 守備 | 出場時間 | 得点 | PK得点 | シュート | 警告 | 退場 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| グループステージ 1日目 | 柏レイソルU-15 | ○ 2-0 | モハマドファルザン佐名③ 山本桜大③ ワッドモハメッドサディキ① 吉原楓人① | [出場記録を追加する] | ||||||
| グループステージ 2日目 | サガン鳥栖U-15唐津 | ○ 5-0 | [出場記録を追加する] | |||||||
| グループステージ 3日目 | 東海スポーツ(第3種) | △ 0-0 | [出場記録を追加する] | |||||||
| ラウンド32 | アビスパ福岡U-15 | ○ 5-1 | [出場記録を追加する] | |||||||
| ラウンド16 | セレッソ大阪U-15 | ● 0-2 | 北野颯太③ 池田任泰③ 平尾勇人③ | [出場記録を追加する] | ||||||
高校時代はセレッソ大阪U-18でプレー。
|
新保海鈴 2学年上 横浜FC |
東根輝季 2学年上 ガイナー.. |
大渕来珠 1学年上 テゲバジ.. |
坂本稀吏也 1学年上 ギラヴァ.. |
岡澤昂星 1学年上 藤枝MYFC |
春名竜聖 同級生 水戸ホー.. |
北野颯太 同級生 セレッソ.. |
木下慎之輔 同級生 ガイナー.. |
石渡ネルソン 1学年下 いわきFC |
髙橋仁胡 1学年下 セレッソ.. |
木實快斗 2学年下 ギラヴァ.. |
|
上林豪 2学年上 |
大橋滉太 2学年上 |
小澤希海 2学年上 |
前田龍大 2学年上 |
佐々木斗夢 2学年上 |
吉田有志 2学年上 |
安岡佳毅 2学年上 |
松本健将 2学年上 |
湯田海 1学年上 |
西村昴 1学年上 |
松島大貴 1学年上 中京大 |
森田潤 1学年上 |
角田倫伝 1学年上 びわこ成.. |
根木賢聖 1学年上 |
中埜航平 1学年上 |
井元皓稀 1学年上 |
小河詩朋 1学年上 阪南大 |
千葉大舞 1学年上 |
阿部綜一郎 1学年上 阪南大 |
三枝虎太郎 1学年上 東京国際大 |
下中凌我 1学年上 中部大 |
黒瀬理仁 1学年下 |
青谷壮真 同級生 大阪学院大 |
十河拓平 同級生 東海学園大 |
長野太亮 同級生 |
緒方夏暉 同級生 |
若野来成 同級生 |
和田健士朗 同級生 |
末谷誓梧 同級生 |
金本毅騎 同級生 |
川合陽 同級生 明治大 |
木村誠之輔 同級生 |
児島亜流 同級生 IPU・環.. |
藤田崇弘 同級生 |
末谷誓梧 同級生 京都産業大 |
伊藤翼 同級生 京都産業大 |
和田健士朗 同級生 関西大 |
金本毅騎 同級生 阪南大 |
木村誠之輔 同級生 立命館大 |
長野太亮 同級生 同志社大 |
イシボウ拳 3学年下 セレッソ.. |
加埜星響 3学年下 セレッソ.. |
宮原迅汰 1学年下 |
鈴木聡太 1学年下 大阪学院大 |
棟近禎規 1学年下 関西学院大 |
皿良立輝 1学年下 京都産業大 |
白濱聡二郎 1学年下 |
清水大翔 1学年下 筑波大 |
桧山宗秀 1学年下 |
吉田幸慎 1学年下 |
千葉大舞 1学年下 |
阿部陽正 1学年下 関西学院大 |
嶺翔莉 2学年下 |
山岡薫平 2学年下 |
伊藤和 2学年下 大阪体育大 |
橋本生輝ミラーン 2学年下 |
中山聡人 2学年下 |
西川宙希 2学年下 京都産業大 |
首藤希 2学年下 |
佐野泰生 2学年下 |
安藤翔規 2学年下 |
山田光太郎 2学年下 |
船見幸毅 2学年下 関東学院大 |
エレハク有夢路 2学年下 関東学院大 |
芝田琉真 2学年下 |
藤井龍也 2学年下 関西大 |
背番号:13
背番号:13
| 対戦チーム | スコア | プロ | 守備 | 出場時間 | 得点 | PK得点 | シュート | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| グループリーグ | サンフレッチェ広島ユースセカンド | ● 1-3 | 棚田遼③ 越道草太② | MF | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| グループリーグ | 名古屋グランパスU-18 | ● 1-3 | 豊田晃大③ 甲田英將③ 吉田温紀③ 加藤玄③ 貴田遼河① 大田湊真① 鈴木陽人① 内田康介① ピサノアレクサンドレ幸冬堀尾① 長田涼平① 杉浦駿吾 | [出場成績を追加する] | |||||
| グループリーグ | ヴァンフォーレ甲府U-18 | ● 1-2 | 佐藤楓③ 内藤大和② | [出場成績を追加する] | |||||
背番号:13
背番号:16
| 対戦チーム | スコア | プロ | 守備 | 出場時間 | 得点 | PK得点 | シュート | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名古屋グランパスU-18 | ● 1-2 | MF | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| ヴィッセル神戸U-18 | ○ 5-2 | MF | 90 | 0 | 0 | 0 | |||
| 東福岡 | ○ 7-0 | MF | 90 | 0 | 0 | 0 | |||
| ジュビロ磐田U-18 | ○ 3-2 | MF | 90 | 0 | 0 | 0 | |||
| 履正社 | △ 2-2 | MF | 90 | 0 | 0 | 0 | |||
| 静岡学園 | ● 1-3 | 高橋隆大③ 行徳瑛③ 中村圭佑② 神田奏真② 高田優② 野田裕人① | MF | 90 | 0 | 0 | 0 | ||
| サガン鳥栖U-18 | ○ 3-1 | [出場成績を追加する] | |||||||
| サンフレッチェ広島F.Cユース | △ 2-2 | [出場成績を追加する] | |||||||
| 清水エスパルスユース | ○ 7-1 | 安藤阿雄依③ 山田理矩③ 太田成美② 星戸成② 田中侍賢② 北村風月② 西原源樹① 矢田龍之介① 小竹知恩① 柴﨑海翔① | [出場成績を追加する] | ||||||
| ガンバ大阪ユース | ● 0-3 | [出場成績を追加する] | |||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | 守備 | 出場時間 | 得点 | PK得点 | シュート | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| モンテディオ山形ユース | ○ 5-0 | 上林大誠② 永井英次① 井上椋太郎① | MF | 90 | 0 | 0 | 0 | |
| アビスパ福岡U-18 | ○ 2-1 | 前田一翔① | MF | 90 | 0 | 0 | 0 | |
| ラウンド16 | FC東京U-18 | △ 4-4 | 松本愛己③ 土肥幹太③ 生地慶多③ 熊田直紀③ 俵積田晃太③ 東廉太③ 小林将天② 佐藤龍之介① 後藤亘① 永野修都① | MF | 90 | 0 | 0 | 0 |
| 準々決勝 | 東京ヴェルディユース | ○ 2-1 | 髙須侶歩② 山本丈偉① | MF | 90 | 0 | 0 | 0 |
| 準決勝 | 横浜FCユース | ○ 1-0 | ヴァンイヤーデンショーン③ 清水悠斗③ 高塩隼生③ 永田滉太朗② 林賢吾② 前田勘太朗① 高橋友矢① | MF | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 決勝 | 横浜F・マリノスユース | ○ 3-1 | 松村晃助③ 望月耕平① | MF | 90 | 0 | 0 | 0 |
背番号:16
| 対戦チーム | スコア | プロ | 守備 | 出場時間 | 得点 | PK得点 | シュート | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大津 | ● 1-2 | MF | 90 | 0 | 0 | 0 | |||
| ヴィッセル神戸U-18 | ● 1-3 | MF | 90 | 0 | 0 | 0 | |||
| 東福岡 | ● 1-2 | [出場成績を追加する] | |||||||
| ジュビロ磐田U-18 | ● 0-4 | MF | 90 | 0 | 0 | 0 | |||
| 履正社 | ● 2-3 | MF | 90 | 0 | 0 | 0 | |||
| 静岡学園 | △ 4-4 | 高橋隆大③ 行徳瑛③ 中村圭佑② 神田奏真② 高田優② 野田裕人① | MF | 90 | 0 | 0 | 0 | ||
| 大津 | ● 0-1 | MF | 90 | 0 | 0 | 0 | |||
| 名古屋グランパスU-18 | ● 2-3 | MF | 90 | 0 | 0 | 0 | |||
| ガンバ大阪ユース | ● 3-5 | MF | 90 | 0 | 0 | 0 | |||
| サガン鳥栖U-18 | △ 1-1 | MF | 90 | 0 | 0 | 0 | |||
| サンフレッチェ広島F.Cユース | ● 1-2 | MF | 90 | 0 | 0 | 0 | |||
| 清水エスパルスユース | ○ 4-1 | 安藤阿雄依③ 山田理矩③ 太田成美② 星戸成② 田中侍賢② 北村風月② 西原源樹① 矢田龍之介① 小竹知恩① 柴﨑海翔① | MF | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
背番号:16
背番号:[登録]
背番号:13
背番号:13
| 対戦チーム | スコア | プロ | 守備 | 出場時間 | 得点 | PK得点 | シュート | 警告 | 退場 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| グループリーグ | サンフレッチェ広島ユースセカンド | ● 1-3 | 棚田遼③ 越道草太② | |||||||
| グループリーグ | 名古屋グランパスU-18 | ● 1-3 | 豊田晃大③ 甲田英將③ 吉田温紀③ 加藤玄③ 貴田遼河① 大田湊真① 鈴木陽人① 内田康介① ピサノアレクサンドレ幸冬堀尾① 長田涼平① 杉浦駿吾 | [出場記録を追加する] | ||||||
| グループリーグ | ヴァンフォーレ甲府U-18 | ● 1-2 | 佐藤楓③ 内藤大和② | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:13
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | 守備 | 出場時間 | 得点 | PK得点 | シュート | 警告 | 退場 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 予選リーグ グループD | 浜松開誠館 | ○ 2-1 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 予選リーグ グループD | 佐賀東 | ○ 2-1 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 準々決勝 | 大津 | ○ 6-1 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 準決勝 | 立正大淞南 | ● 0-4 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 3位決定戦 | 岡山学芸館 | ● 1-4 | [出場記録を追加する] | |||||||
背番号:16
| 対戦チーム | スコア | プロ | 守備 | 出場時間 | 得点 | PK得点 | シュート | 警告 | 退場 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名古屋グランパスU-18 | ● 1-2 | |||||||||
| ヴィッセル神戸U-18 | ○ 5-2 | |||||||||
| 東福岡 | ○ 7-0 | |||||||||
| ジュビロ磐田U-18 | ○ 3-2 | |||||||||
| 履正社 | △ 2-2 | |||||||||
| 静岡学園 | ● 1-3 | 高橋隆大③ 行徳瑛③ 中村圭佑② 神田奏真② 高田優② 野田裕人① | ||||||||
| サガン鳥栖U-18 | ○ 3-1 | [出場記録を追加する] | ||||||||
| サンフレッチェ広島F.Cユース | △ 2-2 | [出場記録を追加する] | ||||||||
| 清水エスパルスユース | ○ 7-1 | 安藤阿雄依③ 山田理矩③ 太田成美② 星戸成② 田中侍賢② 北村風月② 西原源樹① 矢田龍之介① 小竹知恩① 柴﨑海翔① | [出場記録を追加する] | |||||||
| ガンバ大阪ユース | ● 0-3 | [出場記録を追加する] | ||||||||
背番号:[登録]
背番号:16
| 対戦チーム | スコア | プロ | 守備 | 出場時間 | 得点 | PK得点 | シュート | 警告 | 退場 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大津 | ● 1-2 | |||||||||
| ヴィッセル神戸U-18 | ● 1-3 | |||||||||
| 東福岡 | ● 1-2 | [出場記録を追加する] | ||||||||
| ジュビロ磐田U-18 | ● 0-4 | |||||||||
| 履正社 | ● 2-3 | |||||||||
| 静岡学園 | △ 4-4 | 高橋隆大③ 行徳瑛③ 中村圭佑② 神田奏真② 高田優② 野田裕人① | ||||||||
| 大津 | ● 0-1 | |||||||||
| 名古屋グランパスU-18 | ● 2-3 | |||||||||
| ガンバ大阪ユース | ● 3-5 | |||||||||
| サガン鳥栖U-18 | △ 1-1 | |||||||||
| サンフレッチェ広島F.Cユース | ● 1-2 | |||||||||
| 清水エスパルスユース | ○ 4-1 | 安藤阿雄依③ 山田理矩③ 太田成美② 星戸成② 田中侍賢② 北村風月② 西原源樹① 矢田龍之介① 小竹知恩① 柴﨑海翔① | ||||||||
背番号:16