| {{ taikai_nickname }}名 | {{ game.taikai_full }}{{ game.year }}年 |
| {{ game_nickname }}状況 | {{ game.tw_inning }} |
| ブロック | {{ game.block }} |
| 回戦 | {{ game.status }} |
| スコア | {{ game.team1 }}{{ game.team1_syurui }} {{ game.team1_ten }}-{{ game.team2_ten}} {{ game.team2 }}{{ game.team2_syurui }} |
| {{ game_nickname }}日程 | {{ game.date }} {{ game.start_time }} |
| 会場名 | {{ game.place }} |
| {{ game.kansen_text }}した人 | {{ game.count_fv }}人 |
| {{ game_nickname }}状況 |
|
| スコア |
{{ game.team1 }} - {{ game.team2 }} PK: - |
| {{ game_nickname }}日程 | |
| ブロック | |
| 回戦 | |
| 先攻チーム |
|
| 先攻チームの種類 | |
| 後攻チーム |
|
| 後攻チームの種類 | |
| 会場 |
|
| 削除申請 |
削除理由: |
| チーム | {{ n }} | P |
|---|---|---|
| {{ datas.team1 }} | {{ score.point }} | {{ datas.team1_ten }} |
| {{ datas.team2 }} | {{ score.point }} | {{ datas.team2_ten }} |
データがありません
| チーム | {{ n }} | P |
|---|---|---|
| {{ datas.team1 }} | {{ datas.team1_ten }} | |
| {{ datas.team2 }} | {{ datas.team2_ten }} |
データがありません
{{ member.name }} {{ member.p_win_sum }}勝 {{ member.p_lose_sum }}敗
{{ game.gpt_matome }}
{{ game_nickname }}情報をシェアしよう→ Tweet
| 順 | スタメン | 守 | 選手名 | 年 | 経歴 |
|---|---|---|---|---|---|
| {{ jun }} | {{ posit }} ・ | {{ findMemberByJunAndMiddle(team.game_member, jun, middle).name }} | |||
| ● | {{ posit }} ・ | {{ member.name }} |
| 順 | スタメン | 守 | 選手名 | イニング Tweet |
削除 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| {{ jun }} | 登録 | |||||||||||||
| {{ jun }} | 登録 | {{ jun }} |
・
|
{{ findMemberByJunAndMiddle(team.game_member, jun, middle).name }} |
{{ box.result }}
登録 |
{{ jun }} | 登録 | |||||||
| ● |
・
|
{{ member.name }} | ||||||||||||
| 順 | 守 | 選手名 | 打率 | 本塁打 | {{ inning }}回 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| {{ jun }} | {{ posit }} ・ | {{ findMemberByJunAndMiddle(team.game_member, jun, middle).name }} | {{ findMemberByJunAndMiddle(team.game_member, jun, middle).daritu_sum }} | {{ findMemberByJunAndMiddle(team.game_member, jun, middle).homerun_sum }} |
{{ box.result }}
?
|
| 名前 | {{ stats_list.name }} |
|---|---|
| {{ findMemberByJunAndMiddle(team.game_member, jun, middle).name }} | {{ item }} {{ findStatsByJunAndMiddle(team.game_member, jun, middle, stats_list.column) }} |
| 名前 | {{ stats_list.name }} |
|---|---|
| {{ member.name }} | {{ item }} {{ findStatsByJunAndMiddle(team.game_member, member.jun, member.middle, stats_list.column) }} |
| 名前 | {{ stats_list.name }} |
|---|---|
| {{ findMemberByJunAndMiddle(team.game_member, jun, middle).name }} | {{ item }} {{ findStatsByJunAndMiddle(team.game_member, jun, middle, stats_list.column) }} |
| 名前 | {{ stats_list.name }} |
|---|---|
| {{ member.name }} | {{ item }} {{ filteredStats(team.game_member, member.stamen_id, stats_list.column).join(', ') }} |
| 名前 | {{ stats_list.name }} |
|---|---|
| {{ findMemberByJunAndMiddle(team.game_member, jun, middle).name }} |
| 名前 | {{ stats_list.name }} |
|---|---|
| {{ member.name }} |
| 名前 | {{ stats_list.name }} |
|---|---|
| {{ member.name }} |
| 名前 | {{ stats_list.name }} |
|---|---|
| {{ member.name }} | 時 分 秒 |
| 順 | スタメン | 守 | 選手名 | 年 | 観戦歴 |
|---|---|---|---|---|---|
| {{ jun }} | {{ posit }} ・ | {{ findMemberByJunAndMiddle(team.game_member, jun, middle).name }} | |||
| ● | {{ posit }} ・ | {{ member.name }} |
| 順位 | タイム | 名前 | 学年 | チーム | 5000mベスト | 10000mベスト | ハーフベスト |
| {{ game_member.rank }}位 | {{ game_member.time }} | {{ game_member.name }} | {{ game_member.gakunen }} | {{ game_member.team }} | {{ findBestTime('5000', game_member.best_list) }} | {{ findBestTime('10000', game_member.best_list) }} | {{ findBestTime('ハーフ', game_member.best_list) }} |
| 順位 | タイム | 名前 | 学年 | チーム |
|
|
{{ row.name }} | {{ row.team }} |
| 曲順 | 曲名 |
| {{ game_member.jun }} | {{ game_member.name }} |
| {{ row.name }} | {{ row.artist_name }} |
{{ q_track }}
| 曲順 | 曲名 | |
| {{ game_member.jun }} | {{ game_member.name }} |
| 選手 | 在籍年度 |
| 吉野龍斗(東海大相模) | 2018年〜2019年 |
| 渡邉咲哉(東海大相模) | 2018年〜2019年 |
| 家田唯白(横浜FCユース) | 2018年〜2020年 |
| 齋藤翔(横浜FCユース) | 2016年〜2017年 |
| 選手 | 在籍年度 |
| 戸川昌也(東海大相模) | 2020年〜2022年 |
| 片岡宏介(東海大相模) | 2020年〜2022年 |
| 小野信義(横浜FCユース) | 2015年〜2015年 |
| 小野信義(横浜FCユース) | 2020年〜2021年 |
| 櫻井斗真(横浜FCユース) | 2020年〜2022年 |
| 大亀司(横浜FCユース) | 2020年〜2022年 |
| 松尾蒼大(横浜FCユース) | 2020年〜2022年 |
| 前田勘太朗(横浜FCユース) | 2020年〜2022年 |
| 佃颯太(横浜FCユース) | 2020年〜2022年 |
| 芹澤悠(横浜FCユース) | 2020年〜2022年 |
| 管野心人(横浜FCユース) | 2020年〜2022年 |
| 秋元颯太(横浜FCユース) | 2020年〜2022年 |
| 家田唯白(横浜FCユース) | 2020年〜2022年 |
| 岩崎亮佑(横浜FCユース) | 2020年〜2022年 |
| 四日裕歩(横浜FCユース) | 2021年〜2023年 |
| 山岸克斗(横浜FCユース) | 2021年〜2023年 |
| 福岡湧大(横浜FCユース) | 2021年〜2023年 |
| 椿渥裕(横浜FCユース) | 2021年〜2023年 |
| 髙原由翔(横浜FCユース) | 2021年〜2023年 |
| 鈴木晴弥(横浜FCユース) | 2021年〜2023年 |
| 鈴木歩武(横浜FCユース) | 2021年〜2023年 |
| 浅井翔(横浜FCユース) | 2021年〜2023年 |
| 小島頂嵯(横浜FCユース) | 2021年〜2023年 |
| 川端里季(横浜FCユース) | 2021年〜2023年 |
| 黒木星南(横浜FCユース) | 2021年〜2023年 |
| 齋藤翔(横浜FCユース) | 2021年〜2023年 |
| 和田拓三(横浜FCユース) | 2018年〜2021年 |
| 和田拓三(横浜FCユース) | 2022年〜2023年 |
| 菊地晴人(横浜FCユース) | 2022年〜2024年 |
| 池田顕太(横浜FCユース) | 2022年〜2024年 |
| 宮崎泰史(横浜FCユース) | 2022年〜2024年 |
| 橋見奏風(横浜FCユース) | 2022年〜2024年 |
| 永井琉(横浜FCユース) | 2022年〜2024年 |
| 土井聖也(横浜FCユース) | 2022年〜2024年 |
| 蛸島颯(横浜FCユース) | 2022年〜2024年 |
| 尾方啓太郎(横浜FCユース) | 2022年〜2024年 |
| 大沼錬士(横浜FCユース) | 2022年〜2024年 |
| 泉晴行(横浜FCユース) | 2022年〜2024年 |
| 西方瑛太郎(横浜FCユース) | 2022年〜2024年 |
| 青木大輔(横浜FCユース) | 2022年〜2024年 |
| 選手 | 在籍年度 |
| 塩田航央(東海大相模) | 2020年〜2022年 |
| 黒田翔大(東海大相模) | 2020年〜2022年 |
| 五十嵐数馬(東海大相模) | 2020年〜2022年 |
| 津﨑蒔愛(横浜FCユース) | 2020年〜2022年 |
| 大川萊(横浜FCユース) | 2020年〜2022年 |
| 矢内翔磨(横浜FCユース) | 2020年〜2022年 |
| 松尾蒼大(横浜FCユース) | 2020年〜2021年 |
| 和田拓三(横浜FCユース) | 2015年〜2017年 |
| 選手 | 在籍年度 |
| 黒田翔大(東海大相模) | 2017年〜2019年 |
| 秋元颯太(横浜FCユース) | 2018年〜2020年 |
| 鈴木晴弥(横浜FCユース) | 2018年〜2020年 |
| 大沼錬士(横浜FCユース) | 2018年〜2021年 |
見どころをシェアしよう→ Xでシェアする