最終更新日 2025-05-31 17:26:43
世代 | 1999年度生まれ |
ポジション | MF |
全国大会 | 大学4年生 総理大臣杯全日本大学サッカートーナメント2021年(総理大臣杯1回戦) 全日本大学サッカー選手権大会2021年(1回戦) 社会人2年生 天皇杯 JFA 全日本サッカー選手権大会2023年(2回戦) 社会人3年生 天皇杯 JFA 全日本サッカー選手権大会2024年(2回戦) 社会人4年生 天皇杯 JFA 全日本サッカー選手権大会2025年(1回戦) |
ファン登録数 | 1人 ファン登録する |
ランキング | 圏外 >推移 |
小学 | バディーSC 2010年,2011年 |
中学 >中学時代 | バディージュニアユース(バディージュニアユース横浜) 2012年,2013年,2014年 |
高校 >高校時代 | 中央学院 2015年,2016年,2017年 |
大学 >大学時代 | 札幌大 2018年,2019年,2020年,2021年 |
社会人 >社会人時代 | ヴィアティン三重 |
特徴 |
✏ 投票
|
最新10試合の出場成績です。
日付 | 守備 | 出場時間 | 得点 | PK得点 | シュート | 試合 |
---|---|---|---|---|---|---|
2021-12-08 | MF | 0 | 0 | 0 | 0 | vsびわこ成蹊スポーツ大 |
2021-08-23 | MF | 0 | 0 | 0 | 0 | vs関西福祉大 |
小学時代はバディーSCでプレー。
試合が登録されていません。
試合の成績はありません。
中学時代はバディージュニアユース(バディージュニアユース横浜)でプレー。
加茂剛 同級生 ルミエー.. |
試合が登録されていません。
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | 守備 | 出場時間 | 得点 | PK得点 | シュート | 警告 | 退場 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
準々決勝 | 横浜FC鶴見ジュニアユース | ○ 4-1 | 見木友哉③ 弓谷蓮① | [出場記録を追加する] |
高校時代は中央学院でプレー。
試合が登録されていません。
試合の成績はありません。
大学時代は札幌大でプレー。
平塚悠知 3学年上 ヴァンフ.. |
按田頼 2学年上 |
相田勇樹 1学年上 ジュビロ.. |
高橋耕平 同級生 ヴァンラ.. |
野瀬龍世 同級生 水戸ホー.. |
山内陸 1学年下 ザスパク.. |
向井ひな太 2学年下 アスルク.. |
中村涼 3学年下 藤枝MYFC |
河合駿樹 3学年下 テゲバジ.. |
井波勇太 3学年下 ヴァンラ.. |
中山和紀 同級生 アルテリ.. |
島森健太郎 同級生 |
松井彰良 同級生 |
茂手木勇貴 1学年下 |
南谷陽介 1学年下 |
中村陸人 1学年下 |
和田悠世 1学年下 |
藤本詠稀 1学年下 |
鷲塚蓮 1学年下 |
高橋歩武 1学年下 |
山本大 1学年下 |
⽥中優太朗 2学年下 |
⼩笠原⼤将 2学年下 |
⽥村都雲 2学年下 |
原⽥拓真 2学年下 |
⽯⿊尚 2学年下 |
國⽥柊平 2学年下 |
齊藤莞太 2学年下 |
會田壱成 2学年下 |
廣瀬拳太 2学年下 |
湯浅歓多 2学年下 |
林下舜 2学年下 |
小笠原大将 2学年下 |
國田柊平 2学年下 |
田中優太朗 2学年下 |
中村蓮祈 2学年下 |
原田拓真 2学年下 |
小熊太陽 2学年下 |
石黒尚 2学年下 |
広瀬拳太 2学年下 |
前田諒陽 3学年下 |
権五舜 3学年下 |
松林悠馬 3学年下 |
桂清鳳 3学年下 |
瓜田崇悟 3学年下 |
会津快斗 3学年下 |
社会人時代はヴィアティン三重でプレー。
試合が登録されていません。
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | 守備 | 出場時間 | 得点 | PK得点 | シュート | 警告 | 退場 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第1節 | ミネベアミツミFC | ○ 3-1 | [出場記録を追加する] | |||||||
第2節 | ソニー仙台FC | ○ 3-0 | 伊藤綾汰 後藤裕二 中山雅斗 | [出場記録を追加する] | ||||||
第3節 | FCティアモ枚方 | ○ 2-1 | [出場記録を追加する] | |||||||
第4節 | Honda FC | ● 1-2 | [出場記録を追加する] | |||||||
第5節 | ヴェルスパ大分 | ● 0-1 | [出場記録を追加する] | |||||||
第6節 | 奈良クラブ | △ 3-3 | 浅川隼人 下川陽太② | [出場記録を追加する] |
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | 守備 | 出場時間 | 得点 | PK得点 | シュート | 警告 | 退場 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
準決勝 | FC ISE-SHIMA | ○ 3-2 | [出場記録を追加する] |
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | 守備 | 出場時間 | 得点 | PK得点 | シュート | 警告 | 退場 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第7節 | 高知ユナイテッドSC | △ 1-1 | 小林心 | [出場記録を追加する] | ||||||
第7節 | 高知ユナイテッドSC | △ 1-1 | 小林心 | [出場記録を追加する] | ||||||
第8節 | FC大阪 | △ 1-1 | 酒井匠② 西矢健人① 上月翔聖① | [出場記録を追加する] | ||||||
第9節 | FC神楽しまね | ○ 1-0 | [出場記録を追加する] | |||||||
第10節 | アトレチコ鈴鹿クラブ | ○ 4-1 | [出場記録を追加する] | |||||||
第11節 | レイラック滋賀FC | ● 1-2 | 村上巧② | [出場記録を追加する] | ||||||
第12節 | ラインメール青森 | △ 1-1 | [出場記録を追加する] | |||||||
第13節 | FCマルヤス岡崎 | ○ 2-1 | [出場記録を追加する] | |||||||
第14節 | クリアソン新宿 | △ 0-0 | [出場記録を追加する] | |||||||
第15節 | 横河武蔵野FC | △ 1-1 | [出場記録を追加する] | |||||||
第16節 | ミネベアミツミFC | ○ 1-0 | [出場記録を追加する] | |||||||
第17節 | ソニー仙台FC | △ 1-1 | 伊藤綾汰 後藤裕二 中山雅斗 | [出場記録を追加する] | ||||||
第18節 | FC大阪 | ● 0-1 | 酒井匠② 西矢健人① 上月翔聖① | [出場記録を追加する] | ||||||
第19節 | FC神楽しまね | ● 0-1 | [出場記録を追加する] | |||||||
第20節 | アトレチコ鈴鹿クラブ | ● 0-2 | [出場記録を追加する] | |||||||
第21節 | レイラック滋賀FC | ○ 1-0 | 村上巧② | [出場記録を追加する] | ||||||
第23節 | Honda FC | △ 1-1 | [出場記録を追加する] | |||||||
第24節 | FCティアモ枚方 | ● 1-2 | [出場記録を追加する] | |||||||
第25節 | 横河武蔵野FC | ○ 1-0 | [出場記録を追加する] | |||||||
第22節 | ヴェルスパ大分 | ○ 7-0 | [出場記録を追加する] | |||||||
第26節 | クリアソン新宿 | ● 1-2 | [出場記録を追加する] | |||||||
第27節 | 高知ユナイテッドSC | ○ 3-0 | 小林心 | [出場記録を追加する] | ||||||
第28節 | 奈良クラブ | ● 0-1 | 浅川隼人 下川陽太② | [出場記録を追加する] | ||||||
第29節 | ラインメール青森 | △ 1-1 | [出場記録を追加する] | |||||||
第30節 | FCマルヤス岡崎 | ○ 1-0 | [出場記録を追加する] |
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | 守備 | 出場時間 | 得点 | PK得点 | シュート | 警告 | 退場 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
準決勝 | 四日市大 | ○ 7-0 | [出場記録を追加する] | |||||||
決勝 | アトレチコ鈴鹿クラブ | ○ 7-0 | [出場記録を追加する] |
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | 守備 | 出場時間 | 得点 | PK得点 | シュート | 警告 | 退場 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1回戦 | ガイナーレ鳥取 | ○ 2-0 | 重松健太郎 牛之濱拓 増谷幸祐 石井光輝 田村亮介 世瀬啓人 田尻健④ 鈴木順也③ 松木駿之介② 文仁柱② 飯泉涼矢① | [出場記録を追加する] | ||||||
2回戦 | 名古屋グランパス | ● 2-3 | パトリック 中谷進之介 丸山祐市 相馬勇紀 前田直輝 米本拓司 豊田晃大② 久保藤次郎② 仙頭啓矢② 酒井宣福② 吉田温紀② 中島大嘉① 榊原杏太① 井上詩音① 重廣卓也① | [出場記録を追加する] |
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | 守備 | 出場時間 | 得点 | PK得点 | シュート | 警告 | 退場 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第1節 | 高知ユナイテッドSC | ● 0-3 | [出場記録を追加する] | |||||||
第2節 | クリアソン新宿 | ○ 4-0 | [出場記録を追加する] | |||||||
第3節 | ブリオベッカ浦安 | ○ 1-0 | [出場記録を追加する] | |||||||
第4節 | 沖縄SV | △ 3-3 | [出場記録を追加する] | |||||||
第5節 | FCマルヤス岡崎 | ○ 2-1 | [出場記録を追加する] | |||||||
第6節 | ラインメール青森 | △ 1-1 | [出場記録を追加する] | |||||||
第7節 | 横河武蔵野FC | ○ 1-0 | [出場記録を追加する] | |||||||
第8節 | 栃木シティFC | △ 0-0 | [出場記録を追加する] | |||||||
第9節 | アトレチコ鈴鹿クラブ | ● 1-3 | [出場記録を追加する] |
背番号:[登録]
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | 守備 | 出場時間 | 得点 | PK得点 | シュート | 警告 | 退場 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第10節 | ソニー仙台FC | △ 1-1 | [出場記録を追加する] | |||||||
第11節 | Honda FC | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] |
背番号:[登録]
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | 守備 | 出場時間 | 得点 | PK得点 | シュート | 警告 | 退場 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第12節 | ヴェルスパ大分 | △ 1-1 | [出場記録を追加する] | |||||||
第13節 | レイラック滋賀FC | △ 1-1 | [出場記録を追加する] | |||||||
第14節 | FCティアモ枚方 | ○ 2-1 | [出場記録を追加する] | |||||||
第15節 | ミネベアミツミFC | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | |||||||
第16節 | 高知ユナイテッドSC | ● 0-1 | [出場記録を追加する] | |||||||
第17節 | クリアソン新宿 | ○ 2-1 | [出場記録を追加する] | |||||||
第19節 | アトレチコ鈴鹿クラブ | ● 0-2 | [出場記録を追加する] | |||||||
第20節 | ソニー仙台FC | △ 1-1 | [出場記録を追加する] | |||||||
第21節 | Honda FC | ● 0-3 | [出場記録を追加する] | |||||||
第22節 | FCマルヤス岡崎 | ○ 1-0 | [出場記録を追加する] | |||||||
第18節 | 栃木シティFC | ● 1-2 | [出場記録を追加する] | |||||||
第23節 | 沖縄SV | △ 0-0 | [出場記録を追加する] | |||||||
第24節 | ブリオベッカ浦安 | ○ 2-1 | [出場記録を追加する] | |||||||
第25節 | ミネベアミツミFC | △ 0-0 | [出場記録を追加する] | |||||||
第26節 | FCティアモ枚方 | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | |||||||
第27節 | 横河武蔵野FC | ○ 3-1 | [出場記録を追加する] | |||||||
第28節 | ラインメール青森 | ● 1-2 | [出場記録を追加する] | |||||||
第29節 | ヴェルスパ大分 | ● 1-4 | [出場記録を追加する] | |||||||
第30節 | レイラック滋賀FC | ○ 5-0 | [出場記録を追加する] |
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | 守備 | 出場時間 | 得点 | PK得点 | シュート | 警告 | 退場 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第1節 | いわてグルージャ盛岡 | △ 1-1 | [出場記録を追加する] | |||||||
第2節 | 飛鳥FC | ○ 1-0 | [出場記録を追加する] | |||||||
第3節 | ミネベアミツミFC | ○ 2-1 | [出場記録を追加する] | |||||||
第4節 | Honda FC | ● 1-2 | [出場記録を追加する] | |||||||
第5節 | FCマルヤス岡崎 | ● 0-2 | [出場記録を追加する] | |||||||
第6節 | クリアソン新宿 | △ 2-2 | [出場記録を追加する] | |||||||
第7節 | Y.S.C.C.横浜 | ○ 3-1 | [出場記録を追加する] | |||||||
第8節 | ヴェルスパ大分 | △ 0-0 | [出場記録を追加する] | |||||||
第9節 | FCティアモ枚方 | ○ 3-2 | [出場記録を追加する] |
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | 守備 | 出場時間 | 得点 | PK得点 | シュート | 警告 | 退場 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1回戦 | 山梨学院大学ペガサス | ○ 1-0 | [出場記録を追加する] |
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | 守備 | 出場時間 | 得点 | PK得点 | シュート | 警告 | 退場 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第10節 | ブリオベッカ浦安 | △ 0-0 | [出場記録を追加する] | |||||||
第11節 | レイラック滋賀FC | △ 1-1 | [出場記録を追加する] | |||||||
第12節 | 横河武蔵野FC | ● 0-1 | [出場記録を追加する] | |||||||
第13節 | 沖縄SV | ● 0-1 | [出場記録を追加する] | |||||||
第14節 | ラインメール青森 | △ 1-1 | [出場記録を追加する] |