最終更新日 2025-07-24 14:52:59
| 世代 | 2005年度生まれ |
| 所属 | 国士舘大 |
| 学年 | 2年 |
| 全国大会 | 高校2年生 高円宮杯 JFA U−18サッカーリーグ プリンスリーグ関東 プレーオフ(参入戦)2022年(1回戦) 高校3年生 日本クラブユースサッカー選手権(U-18)2023年(グループステージ) 大学1年生 総理大臣杯全日本大学サッカートーナメント2024年(2回戦) 全日本大学サッカー新人戦2024年(優勝) |
| ファン登録数 | 0人 ファン登録する |
| ランキング | 圏外 >推移 |
| 高校 >高校時代 | 栃木SC U-18 2021年,2022年,2023年 |
| 大学 >大学時代 | 国士舘大 2024年,2025年,2026年,2027年 |
| 特徴 |
✏ 投票
|
最新10試合の出場成績です。
| 日付 | 守備 | 出場時間 | 得点 | PK得点 | シュート | 試合 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-07 | FW | 11 | 0 | 0 | 0 | vs東海大 |
| 2025-06-01 | FW | 0 | 0 | 0 | 0 | vs日本体育大 |
| 2025-05-24 | FW | 0 | 0 | 0 | 0 | vs中央大 |
| 2025-05-17 | FW | 0 | 0 | 0 | 0 | vs桐蔭横浜大 |
| 2025-04-16 | FW | 0 | 0 | 0 | 0 | vs明治大 |
| 2025-04-12 | FW | 0 | 0 | 0 | 0 | vs日本大 |
| 2025-04-06 | FW | 0 | 0 | 0 | 0 | vs筑波大 |
| 2024-11-29 | FW | 90 | 0 | 0 | 0 | vs近畿大 |
| 2024-11-28 | FW | 0 | 0 | 0 | 0 | vs東京国際大 |
| 2024-11-27 | FW | 0 | 0 | 0 | 0 | vsIPU・環太平洋大 |
高校時代は栃木SC U-18でプレー。
|
揚石琉生 同級生 栃木SC |
|
犬飼裕哉 2学年上 城西大 |
三浦悠斗 2学年上 富士大 |
黒崎晧嗣 2学年上 北海道教.. |
⿊崎晧嗣 2学年上 北海道教.. |
石井翔大 同級生 |
臼井春翔 同級生 |
安齋大輝 同級生 山梨学院大 |
本橋頼 同級生 |
永井心温 同級生 産業能率大 |
舘野勇輝 同級生 |
佐藤麻陽 同級生 北海道教.. |
佐藤佑磨 同級生 桐蔭横浜大 |
石川丈慈 同級生 山梨学院大 |
小幡心 同級生 山梨学院大 |
熊谷匡祐 1学年下 |
山﨑柊 1学年下 |
鶴田大和 1学年下 中央大 |
石関琉 1学年下 |
佐藤漣 1学年下 |
中村脩人 1学年下 |
直井芳樹 1学年下 |
中丸功大 1学年下 中央大 |
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | 守備 | 出場時間 | 得点 | PK得点 | シュート | 警告 | 退場 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 予選リーグ | 敬愛学園 | △ 2-2 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 予選リーグ | 浦和西 | ○ 3-1 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 予選リーグ | 武南 | ● 1-3 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 予選リーグ | 國學院久我山 | △ 0-0 | 塩貝健人③ | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | 守備 | 出場時間 | 得点 | PK得点 | シュート | 警告 | 退場 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | 八千代 | ○ 1-0 | [出場記録を追加する] | |||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | 守備 | 出場時間 | 得点 | PK得点 | シュート | 警告 | 退場 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1節 | 桐蔭学園 | △ 2-2 | [出場記録を追加する] | |||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | 守備 | 出場時間 | 得点 | PK得点 | シュート | 警告 | 退場 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 矢板中央 | ● 0-2 | [出場記録を追加する] | ||||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | 守備 | 出場時間 | 得点 | PK得点 | シュート | 警告 | 退場 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第2節 | 山梨学院 | ● 2-3 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 第3節 | 流通経済大柏 | ○ 2-1 | 亀田歩夢② | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | 守備 | 出場時間 | 得点 | PK得点 | シュート | 警告 | 退場 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 文星芸大附 | △ 1-1 | [出場記録を追加する] | ||||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | 守備 | 出場時間 | 得点 | PK得点 | シュート | 警告 | 退場 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第4節 | 西武台 | △ 1-1 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 第5節 | 前橋育英 | ○ 2-0 | 鈴木陽② | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | 守備 | 出場時間 | 得点 | PK得点 | シュート | 警告 | 退場 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 白鷗大足利 | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | ||||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | 守備 | 出場時間 | 得点 | PK得点 | シュート | 警告 | 退場 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第6節 | 國學院久我山 | ○ 3-1 | [出場記録を追加する] | |||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | 守備 | 出場時間 | 得点 | PK得点 | シュート | 警告 | 退場 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 佐野日大 | ● 2-3 | [出場記録を追加する] | ||||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | 守備 | 出場時間 | 得点 | PK得点 | シュート | 警告 | 退場 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第7節 | 桐光学園 | ○ 3-0 | 齋藤俊輔③ | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | 守備 | 出場時間 | 得点 | PK得点 | シュート | 警告 | 退場 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8代表決定戦 1回戦 | 東京23FC U-18 | ○ 12-0 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 8代表決定戦 決勝 | 横浜FCユース | ● 0-2 | 林賢吾③ 永田滉太朗③ 高橋友矢② 前田勘太朗① | [出場記録を追加する] | ||||||
| 3代表決定戦 1回戦 | 柏レイソルU-18 | △ 3-3 | 関富貫太③ 吉原楓人② ワッドモハメッドサディキ② | [出場記録を追加する] | ||||||
| 3代表決定戦 2回戦 | ヴァンフォーレ甲府U-18 | ○ 5-1 | [出場記録を追加する] | |||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | 守備 | 出場時間 | 得点 | PK得点 | シュート | 警告 | 退場 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第8節 | 水戸ホーリーホックユース | ○ 4-0 | [出場記録を追加する] | |||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | 守備 | 出場時間 | 得点 | PK得点 | シュート | 警告 | 退場 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 宇都宮白楊 | ○ 3-0 | [出場記録を追加する] | ||||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | 守備 | 出場時間 | 得点 | PK得点 | シュート | 警告 | 退場 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第9節 | 矢板中央 | ○ 5-3 | [出場記録を追加する] | |||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | 守備 | 出場時間 | 得点 | PK得点 | シュート | 警告 | 退場 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 足利大附 | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | ||||||||
| 國學院栃木 | ● 1-2 | [出場記録を追加する] | ||||||||
| 真岡 | ○ 5-0 | [出場記録を追加する] | ||||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | 守備 | 出場時間 | 得点 | PK得点 | シュート | 警告 | 退場 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| グループステージ | サガン鳥栖U-18 | ○ 1-0 | 堺屋佳介③ 北島郁哉③ 鈴木大馳② 黒木雄也① 新川志音① | [出場記録を追加する] | ||||||
| グループステージ | 大宮アルディージャU18 | ● 0-1 | 種田陽③ 市原吏音③ 浅井一彦③ 磯﨑麻玖② | [出場記録を追加する] | ||||||
| グループステージ | アルビレックス新潟U-18 | ● 0-3 | 石山青空④ 山倉渉③ 大竹優心③ 大竹優心③ 棚木晴斗② | |||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | 守備 | 出場時間 | 得点 | PK得点 | シュート | 警告 | 退場 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第10節 | 桐蔭学園 | ● 0-1 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 第11節 | 山梨学院 | ○ 4-0 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 第12節 | 流通経済大柏 | ○ 2-1 | 亀田歩夢② | [出場記録を追加する] | ||||||
| 第13節 | 西武台 | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 第14節 | 前橋育英 | ○ 2-1 | 鈴木陽② | [出場記録を追加する] | ||||||
| 第15節 | 國學院久我山 | ○ 2-1 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 第16節 | 桐光学園 | △ 1-1 | 齋藤俊輔③ | [出場記録を追加する] | ||||||
| 第17節 | 水戸ホーリーホックユース | ○ 1-0 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 第18節 | 矢板中央 | ○ 1-0 | [出場記録を追加する] | |||||||
大学時代は国士舘大でプレー。
|
仙石大弥 3学年上 |
小澤俊介 3学年上 |
沖原章仁 3学年上 |
仲村凌汰 3学年上 |
小屋諒征 3学年上 |
影山秀人 3学年上 |
佐藤聡史 3学年上 |
葛岡孝大 3学年上 |
日高駿佑 3学年上 |
権田陽大 3学年上 |
髙崎弘輝 3学年上 |
野見山楽斗 3学年上 FCバレイ.. |
小川真尋 3学年上 |
森本義輝 3学年上 |
味坂佳利偉 3学年上 |
平松直也 3学年上 |
中村晃大 3学年上 |
髙橋拓輝 3学年上 国士舘大 |
加藤史也 3学年上 |
加藤雅久 3学年上 |
新堀陽斗 3学年上 |
古賀照也 3学年上 |
田中春希 2学年上 国士舘大 |
岡英輝 2学年上 国士舘大 |
川原颯斗 2学年上 国士舘大 |
段上直樹 2学年上 国士舘大 |
吉田龍介 2学年上 国士舘大 |
宮下渓太 2学年上 国士舘大 |
吉岡優希 2学年上 国士舘大 |
須藤太一 2学年上 国士舘大 |
村越琉威 2学年上 国士舘大 |
近藤優成 2学年上 国士舘大 |
高柳英二郎 2学年上 国士舘大 |
市川舜基 2学年上 国士舘大 |
田中祉同 2学年上 国士舘大 |
千田和廣 2学年上 国士舘大 |
後藤響 2学年上 国士舘大 |
山本亘 2学年上 国士舘大 |
井野佑優 1学年上 国士舘大 |
本間凜 1学年上 国士舘大 |
須田純弥 1学年上 国士舘大 |
林禮蒼 1学年上 国士舘大 |
工藤珠凜 1学年上 国士舘大 |
石坂地央 1学年上 国士舘大 |
嶋村悠 1学年上 国士舘大 |
山本陽大 1学年上 国士舘大 |
小林侑志郎 1学年上 国士舘大 |
矢野晃 1学年上 国士舘大 |
久保木舜稀 1学年上 国士舘大 |
高橋海斗 1学年上 国士舘大 |
小西脩斗 1学年上 国士舘大 |
鈴木優真 1学年上 国士舘大 |
山田健太 1学年上 国士舘大 |
菅澤凱 同級生 国士舘大 |
川原良介 同級生 国士舘大 |
髙橋拓輝 同級生 国士舘大 |
渡辺勇樹 同級生 国士舘大 |
原田悠史 同級生 国士舘大 |
篠﨑遥斗 同級生 国士舘大 |
諸墨清平 同級生 国士舘大 |
皆川春輝 同級生 国士舘大 |
川口颯大 同級生 国士舘大 |
佐藤快風 1学年下 国士舘大 |
鹿倉颯太 1学年下 国士舘大 |
福原快成 1学年下 国士舘大 |
高橋晃 1学年下 国士舘大 |
飯竹秀真 1学年下 国士舘大 |
足立陸矩 1学年下 国士舘大 |
後閑己槙 1学年下 国士舘大 |
楠本達彦 1学年下 国士舘大 |
大町崇悟 1学年下 国士舘大 |
佐藤快風 1学年下 国士舘大 |
山下聖真 1学年下 国士舘大 |
清水陽 1学年下 国士舘大 |
岩﨑総汰 1学年下 国士舘大 |
村松宗 1学年下 国士舘大 |
増田遥希 1学年下 国士舘大 |
増田遥希 1学年下 国士舘大 |
田中脩 1学年下 国士舘大 |
小林和哉 1学年下 国士舘大 |
永浦煌士 1学年下 国士舘大 |
吉田晃大 1学年下 国士舘大 |
沖村大也 1学年下 国士舘大 |
山下ハル 1学年下 国士舘大 |
浅野瑠唯 1学年下 国士舘大 |
浅野瑠唯 1学年下 国士舘大 |
平野真央 1学年下 国士舘大 |
高橋優 1学年下 国士舘大 |
河添就仁 1学年下 国士舘大 |
大上免嵐 1学年下 国士舘大 |
川口颯大 1学年下 国士舘大 |
上杉海晴 2学年下 国士舘大 |
阿久津凱利 2学年下 国士舘大 |
山藤拓也 2学年下 国士舘大 |
田中恒太 2学年下 国士舘大 |
田中大雅 2学年下 国士舘大 |
陳睿 2学年下 国士舘大 |
小山晃也 2学年下 国士舘大 |
穴井栄光 2学年下 国士舘大 |
谷口諒治 2学年下 国士舘大 |
島田龍 2学年下 国士舘大 |
大関流生 2学年下 国士舘大 |
川村歩夢 2学年下 国士舘大 |
岡部豊士 2学年下 国士舘大 |
安井拓海 2学年下 国士舘大 |
三上倫広 2学年下 国士舘大 |
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | 守備 | 出場時間 | 得点 | PK得点 | シュート | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第2節 | 筑波大 | △ 0-0 | 半代将都④ 竹内崇人④ 沖田空④ 田村蒼生④ 角昂志郎④ 福井啓太④ 山崎太新③ 諏訪間幸成③ 加藤玄③ 安藤寿岐③ 矢田龍之介 | FW | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 第3節 | 東京国際大 | ● 1-2 | 吉田桂介④ 板倉健太④ 古澤ナベル慈宇④ 東根輝季④ 松本崚汰④ | FW | 90 | 0 | 0 | 0 |
| 第4節 | 日本大 | ○ 4-3 | 熊倉弘達④ 熊倉弘貴④ 平尾勇人② 五木田季晋② | FW | 75 | 0 | 0 | 0 |
| 第5節 | 明治大 | ● 1-7 | 中村草太④ 熊取谷一星④ 永田倖大④ 内田陽介④ 常盤亨太④ 南稜大 | FW | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 第6節 | 桐蔭横浜大 | ● 1-3 | 岩﨑博④ 西澤翼④ 渡邊啓吾④ 岩崎博④ 遠藤貴成④ 笠井佳祐④ 松本太一④ 五十嵐聖己④ 久永瑠音③ 関富貫太① | FW | 80 | 0 | 0 | 1 |
| 第7節 | 関東学院大 | △ 2-2 | 堀金峻明④ 佐藤大翔④ 土井紅貴④ 佐々木輝大③ | FW | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 第9節 | 東海大 | △ 2-2 | 桑山侃士④ | FW | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 第10節 | 東洋大 | ○ 3-2 | 稲村隼翔④ 新井悠太④ 前田宙杜④ 渡井翔琉④ 町田悠④ 中山昂大④ 山之内佑成③ 髙須侶歩① | FW | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 第13節 | 東海大 | ● 0-1 | 桑山侃士④ | FW | 8 | 0 | 0 | 1 |
| 第11節 | 中央大 | ● 1-2 | 星野創輝④ 湯谷杏吏④ 加納大④ 持山匡佑③ 田中幹大③ 勝部陽太① ナジ・ウマル① 坂本勘汰 | FW | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 第14節 | 関東学院大 | ○ 3-1 | 堀金峻明④ 佐藤大翔④ 土井紅貴④ 佐々木輝大③ | FW | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 第15節 | 中央大 | ● 2-3 | 星野創輝④ 湯谷杏吏④ 加納大④ 持山匡佑③ 田中幹大③ 勝部陽太① ナジ・ウマル① 坂本勘汰 | FW | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 第17節 | 桐蔭横浜大 | ○ 2-1 | 岩﨑博④ 西澤翼④ 渡邊啓吾④ 岩崎博④ 遠藤貴成④ 笠井佳祐④ 松本太一④ 五十嵐聖己④ 久永瑠音③ 関富貫太① | FW | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 第18節 | 明治大 | △ 0-0 | 中村草太④ 熊取谷一星④ 永田倖大④ 内田陽介④ 常盤亨太④ 南稜大 | FW | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 第19節 | 流通経済大 | △ 0-0 | 藤井海和④ 中島舜④ 根本健太④ | FW | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 第20節 | 筑波大 | △ 1-1 | 半代将都④ 竹内崇人④ 沖田空④ 田村蒼生④ 角昂志郎④ 福井啓太④ 山崎太新③ 諏訪間幸成③ 加藤玄③ 安藤寿岐③ 矢田龍之介 | FW | 90 | 0 | 0 | 0 |
| 第21節 | 駒澤大 | ○ 4-0 | FW | 75 | 1 | 0 | 3 | |
| 第22節 | 東洋大 | △ 1-1 | 稲村隼翔④ 新井悠太④ 前田宙杜④ 渡井翔琉④ 町田悠④ 中山昂大④ 山之内佑成③ 髙須侶歩① | FW | 90 | 1 | 0 | 1 |
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | 守備 | 出場時間 | 得点 | PK得点 | シュート | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| グループリーグ | 近畿大 | ○ 2-1 | FW | 90 | 0 | 0 | 0 | |
| グループリーグ | 高知大 | ○ 7-0 | FW | 90 | 0 | 0 | 0 | |
| グループリーグ | IPU・環太平洋大 | △ 1-1 | FW | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 準決勝 | 東京国際大 | ○ 4-2 | 吉田桂介④ 板倉健太④ 古澤ナベル慈宇④ 東根輝季④ 松本崚汰④ | FW | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 決勝 | 近畿大 | ○ 3-1 | FW | 90 | 0 | 0 | 0 |
背番号:[登録]
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | 守備 | 出場時間 | 得点 | PK得点 | シュート | 警告 | 退場 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1節 | 駒澤大 | ○ 2-1 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 第2節 | 筑波大 | △ 0-0 | 半代将都④ 竹内崇人④ 沖田空④ 田村蒼生④ 角昂志郎④ 福井啓太④ 山崎太新③ 諏訪間幸成③ 加藤玄③ 安藤寿岐③ 矢田龍之介 | |||||||
| 第3節 | 東京国際大 | ● 1-2 | 吉田桂介④ 板倉健太④ 古澤ナベル慈宇④ 東根輝季④ 松本崚汰④ | |||||||
| 第4節 | 日本大 | ○ 4-3 | 熊倉弘達④ 熊倉弘貴④ 平尾勇人② 五木田季晋② | |||||||
| 第5節 | 明治大 | ● 1-7 | 中村草太④ 熊取谷一星④ 永田倖大④ 内田陽介④ 常盤亨太④ 南稜大 | |||||||
| 第6節 | 桐蔭横浜大 | ● 1-3 | 岩﨑博④ 西澤翼④ 渡邊啓吾④ 岩崎博④ 遠藤貴成④ 笠井佳祐④ 松本太一④ 五十嵐聖己④ 久永瑠音③ 関富貫太① | |||||||
| 第7節 | 関東学院大 | △ 2-2 | 堀金峻明④ 佐藤大翔④ 土井紅貴④ 佐々木輝大③ | |||||||
| 第8節 | 流通経済大 | ● 2-3 | 藤井海和④ 中島舜④ 根本健太④ | [出場記録を追加する] | ||||||
| 第9節 | 東海大 | △ 2-2 | 桑山侃士④ | |||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | 守備 | 出場時間 | 得点 | PK得点 | シュート | 警告 | 退場 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3回戦 | 山梨学院大 | ○ 2-0 | 岡澤韻生④ 一瀬大寿④ | [出場記録を追加する] | ||||||
| 4回戦 | 流通経済大 | △ 0-0 | 藤井海和④ 中島舜④ 根本健太④ | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準々決勝 | 筑波大 | ○ 3-2 | 半代将都④ 竹内崇人④ 沖田空④ 田村蒼生④ 角昂志郎④ 福井啓太④ 山崎太新③ 諏訪間幸成③ 加藤玄③ 安藤寿岐③ 矢田龍之介 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | 守備 | 出場時間 | 得点 | PK得点 | シュート | 警告 | 退場 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第10節 | 東洋大 | ○ 3-2 | 稲村隼翔④ 新井悠太④ 前田宙杜④ 渡井翔琉④ 町田悠④ 中山昂大④ 山之内佑成③ 髙須侶歩① | |||||||
| 第12節 | 東京国際大 | ● 0-2 | 吉田桂介④ 板倉健太④ 古澤ナベル慈宇④ 東根輝季④ 松本崚汰④ | [出場記録を追加する] | ||||||
| 第13節 | 東海大 | ● 0-1 | 桑山侃士④ | |||||||
| 第11節 | 中央大 | ● 1-2 | 星野創輝④ 湯谷杏吏④ 加納大④ 持山匡佑③ 田中幹大③ 勝部陽太① ナジ・ウマル① 坂本勘汰 | |||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | 守備 | 出場時間 | 得点 | PK得点 | シュート | 警告 | 退場 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | 静岡産業大 | ○ 3-2 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 2回戦 | 松本大 | ● 0-1 | [出場記録を追加する] | |||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | 守備 | 出場時間 | 得点 | PK得点 | シュート | 警告 | 退場 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第14節 | 関東学院大 | ○ 3-1 | 堀金峻明④ 佐藤大翔④ 土井紅貴④ 佐々木輝大③ | |||||||
| 第15節 | 中央大 | ● 2-3 | 星野創輝④ 湯谷杏吏④ 加納大④ 持山匡佑③ 田中幹大③ 勝部陽太① ナジ・ウマル① 坂本勘汰 | |||||||
| 第16節 | 日本大 | ● 0-1 | 熊倉弘達④ 熊倉弘貴④ 平尾勇人② 五木田季晋② | [出場記録を追加する] | ||||||
| 第17節 | 桐蔭横浜大 | ○ 2-1 | 岩﨑博④ 西澤翼④ 渡邊啓吾④ 岩崎博④ 遠藤貴成④ 笠井佳祐④ 松本太一④ 五十嵐聖己④ 久永瑠音③ 関富貫太① | |||||||
| 第18節 | 明治大 | △ 0-0 | 中村草太④ 熊取谷一星④ 永田倖大④ 内田陽介④ 常盤亨太④ 南稜大 | |||||||
| 第19節 | 流通経済大 | △ 0-0 | 藤井海和④ 中島舜④ 根本健太④ | |||||||
| 第20節 | 筑波大 | △ 1-1 | 半代将都④ 竹内崇人④ 沖田空④ 田村蒼生④ 角昂志郎④ 福井啓太④ 山崎太新③ 諏訪間幸成③ 加藤玄③ 安藤寿岐③ 矢田龍之介 | |||||||
| 第21節 | 駒澤大 | ○ 4-0 | ||||||||
| 第22節 | 東洋大 | △ 1-1 | 稲村隼翔④ 新井悠太④ 前田宙杜④ 渡井翔琉④ 町田悠④ 中山昂大④ 山之内佑成③ 髙須侶歩① | |||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | 守備 | 出場時間 | 得点 | PK得点 | シュート | 警告 | 退場 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| グループリーグ | 近畿大 | ○ 2-1 | ||||||||
| グループリーグ | 高知大 | ○ 7-0 | ||||||||
| グループリーグ | IPU・環太平洋大 | △ 1-1 | ||||||||
| 準決勝 | 東京国際大 | ○ 4-2 | 吉田桂介④ 板倉健太④ 古澤ナベル慈宇④ 東根輝季④ 松本崚汰④ | |||||||
| 決勝 | 近畿大 | ○ 3-1 |
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | 守備 | 出場時間 | 得点 | PK得点 | シュート | 警告 | 退場 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1節 | 筑波大 | ● 1-4 | ||||||||
| 第2節 | 日本大 | ○ 2-1 | ||||||||
| 第3節 | 明治大 | ● 0-3 | ||||||||
| 第4節 | 東洋大 | ○ 4-1 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 第5節 | 東京国際大 | ○ 5-0 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 第6節 | 流通経済大 | ○ 1-0 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 第7節 | 慶應義塾大 | ○ 5-0 | 塩貝健人③ | [出場記録を追加する] | ||||||
| 第8節 | 桐蔭横浜大 | ○ 4-2 | ||||||||
| 第9節 | 中央大 | ○ 1-0 | ||||||||
| 第10節 | 日本体育大 | ○ 1-0 | 米陀大洋④ 松山北斗③ | |||||||
| 第11節 | 東海大 | ○ 2-0 | ||||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | 守備 | 出場時間 | 得点 | PK得点 | シュート | 警告 | 退場 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3回戦 | 立教大 | ● 0-2 | 仲丸慎太郎③ | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | 守備 | 出場時間 | 得点 | PK得点 | シュート | 警告 | 退場 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第12節 | 日本大 | △ 2-2 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 第13節 | 桐蔭横浜大 | ○ 3-0 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 第14節 | 東洋大 | △ 0-0 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 第15節 | 東京国際大 | ○ 3-1 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 第16節 | 慶應義塾大 | ○ 2-1 | 塩貝健人③ | [出場記録を追加する] | ||||||
| 第17節 | 流通経済大 | ○ 4-1 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 第18節 | 日本体育大 | △ 2-2 | 米陀大洋④ 松山北斗③ | [出場記録を追加する] | ||||||
| 第19節 | 東海大 | ○ 2-1 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 第20節 | 筑波大 | ● 0-2 | [出場記録を追加する] | |||||||