最終更新日 2025-10-22 09:59:01
| 世代 | 2003年度生まれ |
| ポジション | MF |
| 所属 | 湘南ベルマーレ |
| 全国大会 | 高校2年生 全国高校サッカー選手権2020年(3回戦) 高校3年生 矢板ユースサッカー大会2021年(予選リーグ) 全国高校サッカー選手権2021年(2回戦) |
| ファン登録数 | 0人 ファン登録する |
| ランキング | 圏外 >推移 |
| 中学 >中学時代 | 岐阜VAMOS 2016年,2017年,2018年 |
| 高校 >高校時代 | 帝京大可児 2019年,2020年,2021年 |
| プロ >社会人時代 | 湘南ベルマーレ |
| 特徴 |
✏ 投票
|
最新10試合の出場成績です。
| 日付 | 守備 | 出場時間 | 得点 | PK得点 | シュート | 試合 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-28 | DF | 60 | 0 | 0 | 0 | vs横浜F・マリノス |
| 2025-06-14 | DF | 90 | 0 | 0 | 0 | vsFC町田ゼルビア |
| 2025-06-01 | DF | 90 | 0 | 0 | 0 | vsファジアーノ岡山 |
| 2025-05-25 | DF | 90 | 0 | 0 | 0 | vsアルビレックス新潟 |
| 2025-05-17 | DF | 90 | 0 | 0 | 0 | vs横浜FC |
| 2025-05-11 | DF | 90 | 0 | 0 | 0 | vs東京ヴェルディ |
| 2025-05-07 | DF | 90 | 0 | 0 | 0 | vsサンフレッチェ広島 |
| 2025-05-03 | DF | 90 | 0 | 0 | 0 | vsガンバ大阪 |
| 2025-04-29 | DF | 90 | 0 | 0 | 0 | vsアビスパ福岡 |
| 2025-04-25 | DF | 90 | 0 | 0 | 0 | vsFC町田ゼルビア |
中学時代は岐阜VAMOSでプレー。
試合が登録されていません。
試合の成績はありません。
高校時代は帝京大可児でプレー。
|
高井健太 2学年上 |
前川文哉 2学年上 |
藤村海那汰 2学年上 |
高橋宏弥 1学年上 |
古川明日 1学年上 |
池田契 1学年上 |
池田陸 1学年上 |
犬飼叶都 1学年上 |
池田陸 1学年上 |
大平晴輝 1学年上 |
水野宙生 1学年上 |
清見朝陽 1学年上 |
小宅空大 1学年上 |
遠藤颯 1学年上 |
渡邉眞士 1学年上 |
長谷川心大 1学年上 |
大森涼 1学年上 |
蒲泰我 1学年上 |
松下人樹 1学年上 |
松下⼈樹 1学年上 |
佐藤優多 同級生 |
原幸大 同級生 桐蔭横浜大 |
糸魚川侃太郎 同級生 |
鈴木理貴 同級生 |
細野斗亜 同級生 |
熊澤伶 同級生 |
三品直哉 同級生 明治大 |
西尾柳紀 同級生 |
関駿太郎 同級生 |
井上凌輔 同級生 |
熊澤怜 同級生 大阪体育大 |
土屋悠弥 同級生 |
宇都宮司 同級生 |
大西歩己 同級生 |
宮内俊輔 同級生 |
稲垣遼大 同級生 |
日置大翔 同級生 |
猪俣唯人 同級生 |
佐合直太朗 同級生 |
安藤虎二郎 同級生 |
松永悠碁 同級生 |
永井斗梧 1学年下 神奈川大 |
原田逸希 1学年下 立教大 |
鳥居風賀 1学年下 |
青山幹汰 1学年下 |
菊池鷹秀 1学年下 |
松本翔暉 1学年下 中部大 |
小林昂太郎 1学年下 |
兼松龍玖 1学年下 |
増井俊介 1学年下 |
小島清太郎 1学年下 |
長谷部希星 1学年下 東海学園大 |
諏訪佑輔 1学年下 |
後藤龍斗 1学年下 |
河合龍 1学年下 |
生田慈勇 1学年下 |
目黒湧将 1学年下 |
都築桜介 1学年下 |
鳥居利成 1学年下 |
遠藤翼 1学年下 |
加納和真 1学年下 |
内藤和希 2学年下 中京大 |
堀内祥暉 2学年下 |
棚橋奎斗 2学年下 |
吉兼伶真 2学年下 びわこ成.. |
竹内耕平 2学年下 東海学園大 |
土田壮太 2学年下 |
林竜世 2学年下 |
内山晴登 2学年下 |
重松拓実 2学年下 |
中村優慎 2学年下 流通経済大 |
梅本泰佑 2学年下 |
古屋駿介 2学年下 |
西澤晴 2学年下 |
山野太陽 2学年下 |
田中豪 2学年下 |
背番号:5
| 対戦チーム | スコア | プロ | 守備 | 出場時間 | 得点 | PK得点 | シュート | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | 初芝橋本 | ○ 3-1 | MF | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2回戦 | 明徳義塾 | ○ 2-0 | MF | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3回戦 | 青森山田 | ● 2-4 | 内田陽介③ 古澤ナベル慈宇③ タビナスポール③ 安斎颯馬③ 藤原優大③ 松木玖生② 宇野禅斗② 渡邊星来② | MF | 0 | 0 | 0 | 0 |
背番号:8
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | 守備 | 出場時間 | 得点 | PK得点 | シュート | 警告 | 退場 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1節 | 浜松開誠館 | ● 0-3 | 熊取谷一星③ 加藤大晟③ | [出場記録を追加する] | ||||||
| 第2節 | 静岡学園 | △ 2-2 | 長井結矢③ 関根大輝③ 加納大③ 田邉秀斗③ 持山匡佑② 伊東進之輔② 玄理吾② 古川陽介② 川谷凪② 高橋隆大① 行徳瑛① 高田優 中村圭佑 神田奏真 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 第4節 | 常葉橘 | ○ 5-0 | [出場記録を追加する] | |||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | 守備 | 出場時間 | 得点 | PK得点 | シュート | 警告 | 退場 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3回戦 | 武義 | ○ 17-0 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 4回戦 | 斐太 | ○ 13-0 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 準々決勝 | 関商工 | ○ 5-0 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 準決勝 | 県立岐阜商 | ○ 8-0 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 決勝 | 岐阜工 | ○ 1-0 | [出場記録を追加する] | |||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | 守備 | 出場時間 | 得点 | PK得点 | シュート | 警告 | 退場 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第5節 | 名古屋グランパスU-18 | ● 1-3 | 東ジョン③ 一丸大地③ 豊田晃大② 甲田英將② 吉田温紀② 加藤玄② | [出場記録を追加する] | ||||||
| 第6節 | JFAアカデミー福島U-18 | ○ 2-0 | 三戸舜介③ 松窪真心② 久永瑠音② 山之内佑成② 松田隼風② 吉岡心① 花城琳斗 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 第7節 | 四日市中央工 | ○ 4-3 | 平尾勇人① | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:5
| 対戦チーム | スコア | プロ | 守備 | 出場時間 | 得点 | PK得点 | シュート | 警告 | 退場 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | 初芝橋本 | ○ 3-1 | ||||||||
| 2回戦 | 明徳義塾 | ○ 2-0 | ||||||||
| 3回戦 | 青森山田 | ● 2-4 | 内田陽介③ 古澤ナベル慈宇③ タビナスポール③ 安斎颯馬③ 藤原優大③ 松木玖生② 宇野禅斗② 渡邊星来② |
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | 守備 | 出場時間 | 得点 | PK得点 | シュート | 警告 | 退場 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 予選リーグ | 松商学園 | ○ 3-2 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 予選リーグ | 中央学院 | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 予選リーグ | 山梨学院 | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | |||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | 守備 | 出場時間 | 得点 | PK得点 | シュート | 警告 | 退場 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1節 | 浜松開誠館 | ○ 4-2 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 第2節 | 藤枝東 | △ 2-2 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 第3節 | 静岡学園 | ● 2-3 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 第4節 | 常葉橘 | ○ 4-0 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 第5節 | 富士市立 | ○ 6-1 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 第6節 | JFAアカデミー福島U-18 | ● 0-1 | [出場記録を追加する] | |||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | 守備 | 出場時間 | 得点 | PK得点 | シュート | 警告 | 退場 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2回戦 | 可児 | ○ 8-0 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 2回戦 | 可児 | ○ 8-0 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 準々決勝 | 長良 | ○ 3-0 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 準決勝 | 中京 | △ 3-3 | [出場記録を追加する] | |||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | 守備 | 出場時間 | 得点 | PK得点 | シュート | 警告 | 退場 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 予選リーグ | 旭川実 | ○ 5-2 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 予選リーグ | ガンバ大阪ユース | ○ 6-2 | 坂本一彩③ 中村仁郎③ 南野遥海② 張奥林① | [出場記録を追加する] | ||||||
| 予選リーグ | 前橋育英 | △ 0-0 | 岡本一真③ 笠柳翼③ | [出場記録を追加する] | ||||||
| 決勝トーナメント1回戦 | 藤枝東B | ○ 2-1 | [出場記録を追加する] | |||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | 守備 | 出場時間 | 得点 | PK得点 | シュート | 警告 | 退場 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3回戦 | 恵那 | ○ 18-0 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 4回戦 | 大垣北 | ○ 15-0 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 準々決勝 | 長良 | ○ 5-0 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 準決勝 | 大垣工 | ○ 6-0 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 決勝 | 中京 | ○ 6-1 | [出場記録を追加する] | |||||||
背番号:8
プロ時代は湘南ベルマーレでプレー。
試合が登録されていません。
試合の成績はありません。