読み方:もり せいま
最終更新日 2025-01-12 19:54:27
世代 | 2006年度生まれ |
身長 | 187cm |
体重 | 73kg |
ポジション | GK |
全国大会 | 中学1年生 日本クラブユースサッカー選手権(U-15)2019年(優勝) 中学2年生 全日本U-15サッカー選手権大会2020年(ベスト4) 中学3年生 日本クラブユースサッカー選手権(U-15)2021年(決勝) 全日本U-15サッカー選手権大会2021年(優勝) 代表1年生 国民体育大会サッカー競技(少年男子)2022年(2回戦) 高校2年生 サニックス杯国際ユースサッカー大会2023年(3位決定戦) 高校3年生 全国高校総体(インターハイ)サッカー競技大会2024年(3回戦) 高円宮杯 JFA U−18サッカーリーグ プリンスリーグ九州 プレーオフ(参入戦)2024年(1回戦) |
ファン登録数 | 123人 ファン登録する |
ランキング | 28位 サッカー歴ドットコム内の選手アクセスランキング順位 >推移 |
中学 >中学時代 | サガン鳥栖U-15 2019年,2020年,2021年 |
代表 | メニコンカップWEST 2021年 |
代表 | 福岡県(少年男子) 2022年 |
高校 >高校時代 | 福大若葉 2022年,2023年,2024年 |
代表 | KYFA 九州トレセンキャンプU17 2023年 |
大会優秀選手 | 日本クラブユースサッカー選手権(U-15)2021年 |
特徴 |
✏ 投票
安定したセービング(1票) ビルドアップ能力が高い(1票) 広い視野(1票) |
最新10試合の出場成績です。
日付 | 守備 | 出場時間 | 得点 | PK得点 | シュート | 試合 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024-07-30 | GK | 90 | 0 | 0 | 0 | vs昌平 |
2024-07-28 | GK | 90 | 0 | 0 | 0 | vs阪南大高 |
2022-10-03 | GK | 90 | 0 | 0 | 0 | vs青森県(少年男子) |
2022-10-02 | GK | 90 | 0 | 0 | 0 | vs愛媛県(少年男子) |
2021-12-27 | GK | 0 | 0 | 0 | 0 | vsFC LAVIDA |
2021-12-25 | GK | 0 | 0 | 0 | 0 | vs名古屋グランパスU-15 |
2021-12-19 | GK | 0 | 0 | 0 | 0 | vs北海道コンサドーレ札幌U-15 |
2021-12-12 | GK | 0 | 0 | 0 | 0 | vsFC東京U-15むさし |
2021-12-11 | GK | 0 | 0 | 0 | 0 | vsツエーゲン金沢U-15 |
2021-08-24 | GK | 0 | 0 | 0 | 0 | vsFC東京U-15むさし |
中学時代はサガン鳥栖U-15でプレー。
福井太智 2学年上 |
保田堅心 2学年上 大分トリ.. |
楢原慶輝 2学年上 サガン鳥栖 |
浦十藏 2学年上 愛媛FC |
北島郁哉 1学年上 サガン鳥栖 |
堺屋佳介 1学年上 サガン鳥栖 |
エジケ唯吹ヴィンセントジュニア 2学年下 サガン鳥栖 |
今村元紀 2学年上 |
山本楓大 2学年上 |
秦康幸 2学年上 |
鬼木健太 2学年上 中京大 |
石川大翔 2学年上 |
今村元紀 2学年上 |
山本楓大 2学年上 |
鬼木健太 2学年上 中京大 |
山下凜 2学年上 |
代田昂大 2学年上 |
池田航陽 2学年上 |
音成啓太 2学年上 |
乗冨璃弥哉 2学年上 |
野上大翔 1学年上 |
小池朝陽 1学年上 |
佐藤日向 1学年上 |
二木颯太 1学年上 |
林奏太朗 1学年上 早稲田大 |
北島郁哉 1学年上 |
徳村莉温 1学年上 |
堺屋佳介 1学年上 |
池田隼人 1学年上 |
今福海理 1学年上 |
松添隼大 1学年上 |
赤崎陵治郎 1学年上 |
木村祐太 1学年上 |
小笠原温音 1学年上 |
先田颯成 1学年上 関西学院大 |
増崎康清 1学年上 中京大 |
赤崎陵治郎 1学年上 |
松添隼大 1学年上 |
徳村莉温 1学年上 |
秋丸可偉 同級生 |
大場章太郎 同級生 |
古舘宗也 同級生 |
田中佑磨 同級生 |
樋口慎太郎 同級生 |
江頭瀬南 同級生 |
川越廉斗 同級生 |
執行隼真 同級生 |
宮﨑優二 同級生 |
山﨑遥稀 同級生 |
池末徹平 同級生 |
渡邊翔音 同級生 |
田原昊仁郎 同級生 |
江下憲成 同級生 |
家永偲道 同級生 |
梶原壱盛 同級生 |
竹内大翼 同級生 |
大場章太郎 同級生 |
山﨑遥稀 同級生 |
渡邊翔音 同級生 |
江頭瀬南 同級生 |
川越廉斗 同級生 |
井上大智 同級生 |
執行隼真 同級生 |
宮崎優二 同級生 |
田中皓惺 1学年下 |
東口藍太郎 1学年下 |
山口耀琉 1学年下 |
迎田洸 1学年下 |
富松颯人 1学年下 神村学園 |
原口幸之助 1学年下 |
山村チーディ賢斗 1学年下 |
西村真生 1学年下 V・ファ.. |
岩村淳之介 1学年下 |
主計虎太郎 1学年下 |
下田優太 1学年下 |
古賀稜麻 1学年下 |
西岡咲哉 1学年下 |
山口耀琉 1学年下 サガン鳥.. |
東口藍太郎 1学年下 サガン鳥.. |
古賀稜麻 1学年下 サガン鳥.. |
岩村淳之介 1学年下 サガン鳥.. |
山村チーディ賢斗 1学年下 サガン鳥.. |
小村健真 1学年下 福大若葉 |
田中皓惺 1学年下 サガン鳥.. |
原口幸之助 1学年下 サガン鳥.. |
下田優太 1学年下 サガン鳥.. |
大野廉門 2学年下 サガン鳥.. |
米湊勇弥 2学年下 サガン鳥.. |
小田詩文 2学年下 飯塚 |
北島拓海 2学年下 |
大前七楠音 2学年下 |
小田詠人 2学年下 ロアッソ.. |
片渕縁 2学年下 高川学園 |
坂口昊太郎 2学年下 サガン鳥.. |
清水法生 2学年下 V・ファ.. |
末次瞬 2学年下 サガン鳥.. |
寺井廣良 2学年下 |
原巧実 2学年下 |
原田蓮太郎 2学年下 サガン鳥.. |
福田直太朗 2学年下 |
森田芯太郎 2学年下 |
山下昊良 2学年下 |
大野廉門 2学年下 サガン鳥.. |
原田蓮太郎 2学年下 サガン鳥.. |
長谷川良平 2学年下 筑紫台 |
背番号:51
対戦チーム | スコア | プロ | 守備 | 出場時間 | 得点 | PK得点 | シュート | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1日目 | 前橋FC | ● 0-1 | [出場成績を追加する] | ||||||
グループステージ 3日目 | 長岡ジュニアユースFC | ○ 3-0 | [出場成績を追加する] | ||||||
ラウンド32 | ヴィットーリアスFC | ○ 2-0 | 安藤阿雄依③ | [出場成績を追加する] | |||||
ラウンド16 | 名古屋グランパスU-15 | ○ 3-0 | 大田湊真② 鈴木陽人② 内田康介② | [出場成績を追加する] | |||||
準々決勝 | レイラック滋賀U-15 | ○ 6-1 | [出場成績を追加する] | ||||||
準決勝 | FC東京U-15むさし | ○ 2-1 | 俵積田晃太③ 熊田直紀③ 土肥幹太③ 小林将天② 中村圭佑② 佐藤龍之介① 尾谷ディヴァインチネドゥ | [出場成績を追加する] | |||||
決勝 | セレッソ大阪U-15 | ○ 1-0 | 北野颯太③ 池田任泰③ | [出場成績を追加する] |
背番号:31
対戦チーム | スコア | プロ | 守備 | 出場時間 | 得点 | PK得点 | シュート | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2回戦 | 青森山田中 | ○ 5-0 | [出場成績を追加する] | ||||||
準々決勝 | FC LAVIDA | △ 0-0 | [出場成績を追加する] | ||||||
準決勝 | FC多摩ジュニアユース | △ 3-3 | 山倉渉③ 貴田遼河③ | [出場成績を追加する] |
背番号:1
対戦チーム | スコア | プロ | 守備 | 出場時間 | 得点 | PK得点 | シュート | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
エベイユFC神戸 | △ 0-0 | GK | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
FC岐阜U-15 | ○ 2-1 | GK | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
浦和レッズジュニアユース | ○ 1-0 | GK | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
ノックアウトステージ ラウンド32 | アリーバFC U-15 | ○ 3-0 | GK | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ラウンド16 | ジェフユナイテッド千葉U-15 | ○ 3-2 | GK | 0 | 0 | 0 | 0 | |
準々決勝 | 柏レイソルA.A.TOR’82 | ○ 4-1 | GK | 0 | 0 | 0 | 0 | |
準決勝 | 東京ヴェルディジュニアユース | ○ 2-1 | 山本丈偉③ | GK | 0 | 0 | 0 | 0 |
決勝 | FC東京U-15むさし | △ 0-0 | GK | 0 | 0 | 0 | 0 |
背番号:1
対戦チーム | スコア | プロ | 守備 | 出場時間 | 得点 | PK得点 | シュート | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2回戦 | ギラヴァンツ北九州U-15 | ○ 5-0 | [出場成績を追加する] | ||||||
2回戦 | アリーバFC U-15 | ○ 3-0 | [出場成績を追加する] | ||||||
代表決定戦 | ブレイズ熊本 | ○ 2-0 | [出場成績を追加する] |
背番号:1
対戦チーム | スコア | プロ | 守備 | 出場時間 | 得点 | PK得点 | シュート | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1回戦 | ツエーゲン金沢U-15 | ○ 5-1 | GK | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2回戦 | FC東京U-15むさし | ○ 4-3 | GK | 0 | 0 | 0 | 0 | |
準々決勝 | 北海道コンサドーレ札幌U-15 | ○ 2-0 | GK | 0 | 0 | 0 | 0 | |
準決勝 | 名古屋グランパスU-15 | △ 0-0 | GK | 0 | 0 | 0 | 0 | |
決勝 | FC LAVIDA | ○ 4-1 | GK | 0 | 0 | 0 | 0 |
背番号:51
対戦チーム | スコア | プロ | 守備 | 出場時間 | 得点 | PK得点 | シュート | 警告 | 退場 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1日目 | 前橋FC | ● 0-1 | [出場記録を追加する] | |||||||
グループステージ 3日目 | 長岡ジュニアユースFC | ○ 3-0 | [出場記録を追加する] | |||||||
ラウンド32 | ヴィットーリアスFC | ○ 2-0 | 安藤阿雄依③ | [出場記録を追加する] | ||||||
ラウンド16 | 名古屋グランパスU-15 | ○ 3-0 | 大田湊真② 鈴木陽人② 内田康介② | [出場記録を追加する] | ||||||
準々決勝 | レイラック滋賀U-15 | ○ 6-1 | [出場記録を追加する] | |||||||
準決勝 | FC東京U-15むさし | ○ 2-1 | 俵積田晃太③ 熊田直紀③ 土肥幹太③ 小林将天② 中村圭佑② 佐藤龍之介① 尾谷ディヴァインチネドゥ | [出場記録を追加する] | ||||||
決勝 | セレッソ大阪U-15 | ○ 1-0 | 北野颯太③ 池田任泰③ | [出場記録を追加する] |
背番号:31
対戦チーム | スコア | プロ | 守備 | 出場時間 | 得点 | PK得点 | シュート | 警告 | 退場 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2回戦 | 青森山田中 | ○ 5-0 | [出場記録を追加する] | |||||||
準々決勝 | FC LAVIDA | △ 0-0 | [出場記録を追加する] | |||||||
準決勝 | FC多摩ジュニアユース | △ 3-3 | 山倉渉③ 貴田遼河③ | [出場記録を追加する] |
背番号:1
対戦チーム | スコア | プロ | 守備 | 出場時間 | 得点 | PK得点 | シュート | 警告 | 退場 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
エベイユFC神戸 | △ 0-0 | |||||||||
FC岐阜U-15 | ○ 2-1 | |||||||||
浦和レッズジュニアユース | ○ 1-0 | |||||||||
ノックアウトステージ ラウンド32 | アリーバFC U-15 | ○ 3-0 | ||||||||
ラウンド16 | ジェフユナイテッド千葉U-15 | ○ 3-2 | ||||||||
準々決勝 | 柏レイソルA.A.TOR’82 | ○ 4-1 | ||||||||
準決勝 | 東京ヴェルディジュニアユース | ○ 2-1 | 山本丈偉③ | |||||||
決勝 | FC東京U-15むさし | △ 0-0 |
背番号:1
対戦チーム | スコア | プロ | 守備 | 出場時間 | 得点 | PK得点 | シュート | 警告 | 退場 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2回戦 | ギラヴァンツ北九州U-15 | ○ 5-0 | [出場記録を追加する] | |||||||
2回戦 | アリーバFC U-15 | ○ 3-0 | [出場記録を追加する] | |||||||
代表決定戦 | ブレイズ熊本 | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] |
背番号:1
対戦チーム | スコア | プロ | 守備 | 出場時間 | 得点 | PK得点 | シュート | 警告 | 退場 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1回戦 | ツエーゲン金沢U-15 | ○ 5-1 | ||||||||
2回戦 | FC東京U-15むさし | ○ 4-3 | ||||||||
準々決勝 | 北海道コンサドーレ札幌U-15 | ○ 2-0 | ||||||||
準決勝 | 名古屋グランパスU-15 | △ 0-0 | ||||||||
決勝 | FC LAVIDA | ○ 4-1 |
代表時代はメニコンカップWESTでプレー。
試合が登録されていません。
試合の成績はありません。
代表時代は福岡県(少年男子)でプレー。
前田一翔 同級生 アビスパ.. |
田中航路 同級生 |
長谷川悠衣 同級生 |
柴田陽仁 同級生 |
山本遥斗 同級生 |
浦津太樹 同級生 |
吉松優人 同級生 |
森部絢 同級生 |
大谷圭史 同級生 |
楢崎佑馬 同級生 |
松尾優輝 同級生 |
川野誠治 同級生 |
中野瑛心 同級生 |
江下憲成 同級生 |
倉田連 同級生 |
高校時代は福大若葉でプレー。
小林永和 2学年上 九州産業大 |
合戸晴矢 2学年上 福岡大 |
野上大翔 1学年上 |
浦津太樹 同級生 |
森部絢 同級生 |
井上大智 同級生 |
喜連川凌久 同級生 |
井上太智 同級生 |
橋本つばさ 同級生 |
川上礼偉 同級生 |
小川皓喜 同級生 |
殿川隼世 1学年下 福大若葉 |
小村健真 1学年下 福大若葉 |
奥井星宇 1学年下 福大若葉 |
重松怜音 1学年下 福大若葉 |
重松怜音 1学年下 福大若葉 |
石丸順貴 1学年下 福大若葉 |
占部陽大 1学年下 福大若葉 |
遠藤慎斗 1学年下 福大若葉 |
相田蒼太 1学年下 福大若葉 |
遠藤伊吹 1学年下 福大若葉 |
谷口蓮仁 1学年下 福大若葉 |
山方翔大 1学年下 福大若葉 |
鉄留千尋 1学年下 福大若葉 |
本多巧來 2学年下 福大若葉 |
藤井在 2学年下 福大若葉 |
南虎太郎 2学年下 福大若葉 |
富岡凌大 2学年下 福大若葉 |
延壽晃太郎 2学年下 福大若葉 |
福永壮真 2学年下 福大若葉 |
白浜大暉 2学年下 福大若葉 |
渡邉響 2学年下 福大若葉 |
飯田琉太 2学年下 福大若葉 |
菊地大志朗 2学年下 福大若葉 |
池邊悠斗 2学年下 福大若葉 |
森魁晟 2学年下 福大若葉 |
森山瑛太 2学年下 |
徳永海志 2学年下 福大若葉 |
福田兼大 2学年下 福大若葉 |
勇柊太郎 2学年下 福大若葉 |
森山瑛太 2学年下 福大若葉 |
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | 守備 | 出場時間 | 得点 | PK得点 | シュート | 警告 | 退場 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1回戦 | 大阪桐蔭 | ● 1-2 | [出場記録を追加する] |
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | 守備 | 出場時間 | 得点 | PK得点 | シュート | 警告 | 退場 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
予選リーグ | 春日 | △ 2-2 | [出場記録を追加する] | |||||||
予選リーグ | 九産大九州 | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | |||||||
予選リーグ | 筑紫 | ○ 5-0 | [出場記録を追加する] | |||||||
予選リーグ | 新宮 | ○ 2-1 | [出場記録を追加する] | |||||||
1部(3・4位決定戦) | 福翔 | ● 3-4 | [出場記録を追加する] |
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | 守備 | 出場時間 | 得点 | PK得点 | シュート | 警告 | 退場 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2回戦 | 武蔵台 | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | |||||||
3回戦 | 福智 | ○ 3-0 | [出場記録を追加する] | |||||||
4回戦 | 筑紫台 | ○ 4-2 | [出場記録を追加する] | |||||||
準々決勝 | 九州国際大付 | △ 0-0 | [出場記録を追加する] |
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | 守備 | 出場時間 | 得点 | PK得点 | シュート | 警告 | 退場 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2次予選3回戦 | 嘉穂東 | ○ 7-1 | [出場記録を追加する] | |||||||
2次予選準々決勝 | 九州国際大付 | ● 1-3 | [出場記録を追加する] |
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | 守備 | 出場時間 | 得点 | PK得点 | シュート | 警告 | 退場 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2回戦 | 豊国学園 | ○ 1-0 | [出場記録を追加する] | |||||||
3回戦 | 東海大福岡 | ○ 2-1 | [出場記録を追加する] | |||||||
準々決勝 | 筑陽学園 | ○ 2-1 | [出場記録を追加する] | |||||||
準決勝 | 飯塚 | △ 0-0 | 藤井葉大② | [出場記録を追加する] | ||||||
決勝 | 東福岡 | ● 0-2 | 浦十藏② | [出場記録を追加する] |
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | 守備 | 出場時間 | 得点 | PK得点 | シュート | 警告 | 退場 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
予選リーグ | 鹿児島城西 | ● 0-1 | 芹生海翔② | [出場記録を追加する] | ||||||
予選リーグ | 佐賀東 | ● 0-4 | [出場記録を追加する] | |||||||
予選リーグ | 宮崎日大 | ● 0-3 | 松下衣舞希② | [出場記録を追加する] |
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | 守備 | 出場時間 | 得点 | PK得点 | シュート | 警告 | 退場 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
予選リーグ | 前橋育英 | ○ 1-0 | 鈴木陽② | [出場記録を追加する] | ||||||
予選リーグ | サガン鳥栖U-18 | △ 1-1 | 堺屋佳介③ 北島郁哉③ 鈴木大馳② | [出場記録を追加する] | ||||||
予選リーグ | U-17マレーシア代表 | ○ 1-0 | [出場記録を追加する] | |||||||
順位決定戦1回戦 | 柏レイソルU-18 | ● 0-1 | [出場記録を追加する] | |||||||
3位決定戦 | 東海大福岡 | ● 0-1 | [出場記録を追加する] |
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | 守備 | 出場時間 | 得点 | PK得点 | シュート | 警告 | 退場 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第1節 | 東海大福岡 | ● 3-4 | [出場記録を追加する] | |||||||
第2節 | ギラヴァンツ北九州U-18 | △ 1-1 | 官澤琉汰③ | [出場記録を追加する] | ||||||
第3節 | 希望が丘 | ○ 3-0 | [出場記録を追加する] | |||||||
第4節 | 高稜 | ● 1-4 | [出場記録を追加する] | |||||||
第5節 | 東福岡 | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | |||||||
第6節 | 誠修 | ○ 4-0 | [出場記録を追加する] |
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | 守備 | 出場時間 | 得点 | PK得点 | シュート | 警告 | 退場 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4回戦 | 三潴 | ○ 1-0 | [出場記録を追加する] | |||||||
準々決勝 | 東海大福岡 | ● 0-6 | [出場記録を追加する] |
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | 守備 | 出場時間 | 得点 | PK得点 | シュート | 警告 | 退場 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
準々決勝 | 高稜 | △ 0-0 | [出場記録を追加する] | |||||||
準決勝 | 飯塚 | ● 0-1 | [出場記録を追加する] |
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | 守備 | 出場時間 | 得点 | PK得点 | シュート | 警告 | 退場 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2回戦 | 京都 | ○ 13-0 | [出場記録を追加する] | |||||||
3回戦 | 小倉東 | ○ 5-0 | [出場記録を追加する] | |||||||
準々決勝 | 九産大九州 | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | |||||||
準決勝 | 東福岡 | △ 0-0 | [出場記録を追加する] | |||||||
決勝 | 飯塚 | △ 1-1 | [出場記録を追加する] |
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | 守備 | 出場時間 | 得点 | PK得点 | シュート | 警告 | 退場 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
予選リーグ戦 | 鹿児島城西 | ● 0-1 | [出場記録を追加する] | |||||||
予選リーグ戦 | 佐賀東 | △ 1-1 | [出場記録を追加する] | |||||||
予選リーグ戦 | 長崎日大 | ○ 3-0 | [出場記録を追加する] |
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | 守備 | 出場時間 | 得点 | PK得点 | シュート | 警告 | 退場 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
東海大福岡 | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | ||||||||
東福岡 | ○ 2-1 | [出場記録を追加する] | ||||||||
飯塚 | ● 0-1 | [出場記録を追加する] | ||||||||
アビスパ福岡U-18 | ○ 1-0 | 前田一翔③ | [出場記録を追加する] | |||||||
博多 | △ 2-2 | [出場記録を追加する] | ||||||||
高稜 | ○ 7-0 | [出場記録を追加する] |
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | 守備 | 出場時間 | 得点 | PK得点 | シュート | 警告 | 退場 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4回戦 | 福翔 | ○ 4-1 | [出場記録を追加する] | |||||||
準々決勝 | 九州国際大付 | ○ 1-0 | [出場記録を追加する] | |||||||
準決勝 | 東福岡 | ○ 3-0 | [出場記録を追加する] |
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | 守備 | 出場時間 | 得点 | PK得点 | シュート | 警告 | 退場 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
決勝 | 東海大福岡 | ○ 1-0 | [出場記録を追加する] | |||||||
6回戦 | 東福岡 | ○ 3-0 | [出場記録を追加する] | |||||||
5回戦 | 九州国際大付 | ○ 1-0 | [出場記録を追加する] | |||||||
4回戦 | 福翔 | ○ 4-1 | [出場記録を追加する] |
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | 守備 | 出場時間 | 得点 | PK得点 | シュート | 警告 | 退場 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ギラヴァンツ北九州U-18 | ○ 2-1 | [出場記録を追加する] | ||||||||
筑陽学園 | ○ 4-1 | [出場記録を追加する] | ||||||||
東海大福岡 | ○ 3-2 | [出場記録を追加する] | ||||||||
東福岡 | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] |
背番号:1
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | 守備 | 出場時間 | 得点 | PK得点 | シュート | 警告 | 退場 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
準々決勝 | 高稜 | ○ 1-0 | [出場記録を追加する] | |||||||
準決勝 | 東福岡 | ● 0-6 | [出場記録を追加する] |
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | 守備 | 出場時間 | 得点 | PK得点 | シュート | 警告 | 退場 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1回戦 | 東海大熊本星翔 | ● 2-3 | [出場記録を追加する] |
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | 守備 | 出場時間 | 得点 | PK得点 | シュート | 警告 | 退場 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2回戦 | 北筑 | ○ 3-0 | [出場記録を追加する] |
代表時代はKYFA 九州トレセンキャンプU17でプレー。
浦津太樹 同級生 |
試合が登録されていません。
試合の成績はありません。