最終更新日 2025-07-24 14:52:59
| 世代 | 2006年度生まれ |
| ポジション | GK |
| 全国大会 | 高校1年生 高円宮杯 JFA U−18サッカープレミアリーグWEST2022年() 全国高校総体(インターハイ)サッカー競技大会2022年(3回戦) 高円宮杯 JFA U−18サッカープレミアリーグWEST2022年() 全国高校サッカー選手権2022年(3回戦) 高校2年生 高円宮杯 JFA U−18サッカープレミアリーグWEST2023年(第22節) |
| ファン登録数 | 1人 ファン登録する |
| ランキング | 圏外 >推移 |
| 高校 >高校時代 | 履正社 2022年,2023年,2024年 |
| 特徴 |
✏ 投票
|
最新10試合の出場成績です。
| 日付 | 守備 | 出場時間 | 得点 | PK得点 | シュート | 試合 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-03 | GK | 0 | 0 | 0 | 0 | vs横浜FCユース |
| 2023-05-20 | GK | 90 | 0 | 0 | 0 | vs米子北 |
| 2023-04-16 | GK | 90 | 0 | 0 | 0 | vsサガン鳥栖U-18 |
| 2023-04-08 | GK | 90 | 0 | 0 | 0 | vsサンフレッチェ広島F.Cユース |
| 2023-04-02 | GK | 90 | 0 | 0 | 0 | vs東福岡 |
高校時代は履正社でプレー。
|
ジョンカミィ信バー 2学年上 |
古田和之介 2学年上 関西学院大 |
川端元 2学年上 阪南大 |
小田村優希 2学年上 中京大 |
東尾大空 2学年上 桃山学院大 |
片岡孝太 2学年上 |
杉本銀士 2学年上 |
寺地健心 2学年上 |
大田睦月 2学年上 |
小田村優希 2学年上 |
梶並笑顔 2学年上 |
植野泰斗 2学年上 |
加藤日向 2学年上 近畿大 |
東尾大空 2学年上 |
平井佑亮 2学年上 福岡大 |
川端元 2学年上 |
森川楓大 2学年上 |
張山拓夢 2学年上 |
徳山亮伍 2学年上 |
古田和之介 2学年上 |
湯地駿介 2学年上 |
岡田誠也 2学年上 |
下西瑛太 1学年上 IPU・環.. |
北浦雄飛 1学年上 |
山上耀弘 1学年上 IPU・環.. |
窪田真陽 1学年上 |
朝田櫂 1学年上 |
森毅稔 1学年上 大阪学院大 |
長谷怜 1学年上 |
宇都宮翔菜太 1学年上 鹿屋体育大 |
田村遊吏 1学年上 |
井戸口晴斗 1学年上 |
安羅夕雅 1学年上 大阪経済大 |
中村成那 1学年上 IPU・環.. |
中林漣音 1学年上 |
中鉢大翔 1学年上 大阪学院大 |
北野海心 1学年上 |
石塚蒼空 1学年上 |
河野朔也 1学年上 |
森田夢生 1学年上 |
植野麟兵 1学年上 大阪学院大 |
倉田竜雅 1学年上 |
玉山煌稀 同級生 |
兼原然 同級生 順天堂大 |
上野朔 同級生 関西福祉大 |
桐畑優由介 同級生 大阪経済大 |
仲井陽生 同級生 |
泉海瑠 同級生 |
伊藤大成 同級生 順天堂大 |
石橋一輝 同級生 大阪経済大 |
濱田頼 同級生 大阪体育大 |
濵田頼 同級生 |
木村有磨 同級生 |
堀江純之介 1学年下 履正社 |
宗佐大地 1学年下 履正社 |
二宮悠樹 2学年下 履正社 |
萩原航大 2学年下 履正社 |
古島龍太朗 2学年下 履正社 |
阪井晄 2学年下 履正社 |
稲田蒼太 2学年下 履正社 |
吉良志遠 2学年下 履正社 |
福本可伊雅 2学年下 履正社 |
長尾凌玖 2学年下 履正社 |
奥田嵩仁 2学年下 履正社 |
藤井孝太 2学年下 履正社 |
松下波留 2学年下 履正社 |
下西遥斗 2学年下 履正社 |
申敬太 2学年下 履正社 |
大重健二朗 2学年下 履正社 |
髙島零央 2学年下 履正社 |
杉本匠望 2学年下 履正社 |
髙屋敷永輝 2学年下 履正社 |
林凌大 2学年下 履正社 |
桑原慶二郎 2学年下 履正社 |
小池聡一郎 2学年下 履正社 |
兼岩尚慶 2学年下 履正社 |
津川遥士朗 2学年下 履正社 |
鶴海綾大 2学年下 履正社 |
尾㟢叶空 2学年下 履正社 |
梶谷一晟 2学年下 履正社 |
相澤伶実 2学年下 履正社 |
山口総士郎 2学年下 履正社 |
新宮尋大 2学年下 履正社 |
背番号:30
| 対戦チーム | スコア | プロ | 守備 | 出場時間 | 得点 | PK得点 | シュート | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | 東邦 | ○ 4-1 | 朴勢己② | [出場成績を追加する] | |||||
| 2回戦 | 盛岡商 | ○ 6-0 | [出場成績を追加する] | ||||||
| 3回戦 | 佐野日大 | △ 1-1 | [出場成績を追加する] | ||||||
背番号:12
| 対戦チーム | スコア | プロ | 守備 | 出場時間 | 得点 | PK得点 | シュート | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東福岡 | ● 1-4 | GK | 90 | 0 | 0 | 0 | |||
| サンフレッチェ広島F.Cユース | ● 0-1 | GK | 90 | 0 | 0 | 0 | |||
| サガン鳥栖U-18 | ○ 2-1 | GK | 90 | 0 | 0 | 0 | |||
| ジュビロ磐田U-18 | ○ 4-3 | [出場成績を追加する] | |||||||
| 大津 | ● 3-6 | [出場成績を追加する] | |||||||
| 神村学園 | ● 1-4 | [出場成績を追加する] | |||||||
| 米子北 | ○ 2-1 | GK | 90 | 0 | 0 | 0 | |||
| 名古屋グランパスU-18 | ● 1-2 | [出場成績を追加する] | |||||||
| 静岡学園 | ● 0-3 | [出場成績を追加する] | |||||||
| ヴィッセル神戸U-18 | ● 1-2 | [出場成績を追加する] | |||||||
| 第11節 | 横浜FCユース | ● 2-3 | 永田滉太朗③ 林賢吾③ 高橋友矢② 前田勘太朗① | [出場成績を追加する] | |||||
| 東福岡 | ● 1-3 | [出場成績を追加する] | |||||||
| サンフレッチェ広島F.Cユース | ● 0-2 | [出場成績を追加する] | |||||||
| ジュビロ磐田U-18 | ● 1-2 | [出場成績を追加する] | |||||||
| 大津 | ● 0-6 | [出場成績を追加する] | |||||||
| 米子北 | ● 0-3 | [出場成績を追加する] | |||||||
| 名古屋グランパスU-18 | △ 2-2 | [出場成績を追加する] | |||||||
| サガン鳥栖U-18 | ● 0-1 | [出場成績を追加する] | |||||||
| 静岡学園 | ● 1-2 | [出場成績を追加する] | |||||||
| ヴィッセル神戸U-18 | ● 0-2 | [出場成績を追加する] | |||||||
| 神村学園 | ● 0-2 | [出場成績を追加する] | |||||||
| 第22節 | 横浜FCユース | △ 0-0 | 永田滉太朗③ 林賢吾③ 高橋友矢② 前田勘太朗① | GK | 0 | 0 | 0 | 0 | |
背番号:[登録]
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | 守備 | 出場時間 | 得点 | PK得点 | シュート | 警告 | 退場 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中央トーナメント2回戦 | 常翔学園 | ○ 2-1 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 準々決勝 | 東海大仰星 | ○ 2-1 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 準決勝 | 近大附 | △ 0-0 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 決勝 | 関大北陽 | ○ 2-1 | [出場記録を追加する] | |||||||
背番号:[登録]
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | 守備 | 出場時間 | 得点 | PK得点 | シュート | 警告 | 退場 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | 明桜 | ○ 3-1 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 2回戦 | 神村学園 | ○ 2-0 | 福田師王③ 大迫塁③ 西丸道人② 名和田我空① | [出場記録を追加する] | ||||||
| 3回戦 | 湘南工大附 | △ 1-1 | [出場記録を追加する] | |||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | 守備 | 出場時間 | 得点 | PK得点 | シュート | 警告 | 退場 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 予選リーグ | 日大藤沢 | ○ 1-0 | 森重陽介③ 尾野優日② | [出場記録を追加する] | ||||||
| 予選リーグ | 米子北 | ● 0-2 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 予選リーグ | 札幌大谷 | ● 1-2 | 笹修大① | [出場記録を追加する] | ||||||
| 予選リーグ | 日本航空 | ○ 3-0 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 予選リーグ | 前橋育英 | ○ 1-0 | 鈴木陽① | [出場記録を追加する] | ||||||
| 予選リーグ | 関東一 | △ 1-1 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 決勝トーナメント1回戦 | 浦和レッズユース | △ 0-0 | 早川隼平② | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | 守備 | 出場時間 | 得点 | PK得点 | シュート | 警告 | 退場 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2回戦 | 大阪偕星学園 | ○ 3-0 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 準々決勝 | 大阪産大附 | ○ 3-1 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 準決勝 | 大阪商大堺 | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 決勝 | 興國 | ○ 2-1 | 宇田光史朗③ | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | 守備 | 出場時間 | 得点 | PK得点 | シュート | 警告 | 退場 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ヴィッセル神戸U-18 | ● 0-3 | 寺阪尚悟③ 安達秀都③ 冨永虹七③ 本間ジャスティン② 濱﨑健斗 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 静岡学園 | ● 2-3 | 行徳瑛③ 高橋隆大③ 高田優② 神田奏真② 中村圭佑② 野田裕人① | [出場記録を追加する] | |||||||
| 大津 | △ 2-2 | 碇明日麻② 嶋本悠大① | [出場記録を追加する] | |||||||
背番号:30
| 対戦チーム | スコア | プロ | 守備 | 出場時間 | 得点 | PK得点 | シュート | 警告 | 退場 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | 東邦 | ○ 4-1 | 朴勢己② | [出場記録を追加する] | ||||||
| 2回戦 | 盛岡商 | ○ 6-0 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 3回戦 | 佐野日大 | △ 1-1 | [出場記録を追加する] | |||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | 守備 | 出場時間 | 得点 | PK得点 | シュート | 警告 | 退場 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 尚志 | ○ 2-1 | 安斎悠人③ 安齋悠人③ | [出場記録を追加する] | |||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | 守備 | 出場時間 | 得点 | PK得点 | シュート | 警告 | 退場 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 尚志 | ● 1-3 | 安斎悠人③ 安齋悠人③ | [出場記録を追加する] | |||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | 守備 | 出場時間 | 得点 | PK得点 | シュート | 警告 | 退場 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市立船橋 | ○ 3-0 | 郡司璃来③ 郡司璃来③ | [出場記録を追加する] | |||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | 守備 | 出場時間 | 得点 | PK得点 | シュート | 警告 | 退場 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市立船橋 | ○ 2-1 | 郡司璃来③ 郡司璃来③ | [出場記録を追加する] | |||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | 守備 | 出場時間 | 得点 | PK得点 | シュート | 警告 | 退場 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 作陽学園 | ○ 4-0 | [出場記録を追加する] | ||||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | 守備 | 出場時間 | 得点 | PK得点 | シュート | 警告 | 退場 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 作陽学園 | ○ 3-1 | [出場記録を追加する] | ||||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | 守備 | 出場時間 | 得点 | PK得点 | シュート | 警告 | 退場 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 徳島市立 | ○ 1-0 | [出場記録を追加する] | ||||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | 守備 | 出場時間 | 得点 | PK得点 | シュート | 警告 | 退場 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 徳島市立 | ○ 2-1 | [出場記録を追加する] | ||||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | 守備 | 出場時間 | 得点 | PK得点 | シュート | 警告 | 退場 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | 滝川 | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 準々決勝 | 近江 | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 準決勝 | 関大北陽 | △ 1-1 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 決勝 | 神戸弘陵 | ○ 1-0 | 石橋瀬凪① | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | 守備 | 出場時間 | 得点 | PK得点 | シュート | 警告 | 退場 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大宮アルディージャU18 | ● 1-2 | 浅井一彦③ 市原吏音③ 種田陽③ 磯﨑麻玖② | [出場記録を追加する] | |||||||
| 予選リーグ | 鹿島アントラーズユース | ○ 3-1 | 松本遥翔② 徳田誉② 佐藤海宏② | [出場記録を追加する] | ||||||
| 予選リーグ | 流通経済大柏 | △ 1-1 | 亀田歩夢② | [出場記録を追加する] | ||||||
| 11位・12位決定戦 | 尚志 | ● 0-2 | 安斎悠人③ 安齋悠人③ | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | 守備 | 出場時間 | 得点 | PK得点 | シュート | 警告 | 退場 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 予選リーグ戦 | 大分トリニータU-18 | ○ 3-0 | 松岡颯人③ 木許太賀③ 小野俊輔③ | [出場記録を追加する] | ||||||
| 予選リーグ戦 | 岡山学芸館 | ○ 2-1 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 予選リーグ戦 | 前橋育英 | ○ 3-0 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 3位決定戦 | 瀬戸内 | ○ 6-2 | [出場記録を追加する] | |||||||
背番号:12
| 対戦チーム | スコア | プロ | 守備 | 出場時間 | 得点 | PK得点 | シュート | 警告 | 退場 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東福岡 | ● 1-4 | |||||||||
| サンフレッチェ広島F.Cユース | ● 0-1 | |||||||||
| サガン鳥栖U-18 | ○ 2-1 | |||||||||
| ジュビロ磐田U-18 | ○ 4-3 | [出場記録を追加する] | ||||||||
| 大津 | ● 3-6 | [出場記録を追加する] | ||||||||
| 神村学園 | ● 1-4 | [出場記録を追加する] | ||||||||
| 米子北 | ○ 2-1 | |||||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | 守備 | 出場時間 | 得点 | PK得点 | シュート | 警告 | 退場 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中央トーナメント2回戦 | 常翔学園 | ○ 3-0 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 中央トーナメント準々決勝 | 阪南大高 | ○ 1-0 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 中央トーナメント準決勝 | 金光大阪 | ● 1-3 | [出場記録を追加する] | |||||||
背番号:12
| 対戦チーム | スコア | プロ | 守備 | 出場時間 | 得点 | PK得点 | シュート | 警告 | 退場 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名古屋グランパスU-18 | ● 1-2 | [出場記録を追加する] | ||||||||
| 静岡学園 | ● 0-3 | [出場記録を追加する] | ||||||||
| ヴィッセル神戸U-18 | ● 1-2 | [出場記録を追加する] | ||||||||
| 第11節 | 横浜FCユース | ● 2-3 | 永田滉太朗③ 林賢吾③ 高橋友矢② 前田勘太朗① | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | 守備 | 出場時間 | 得点 | PK得点 | シュート | 警告 | 退場 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 予選リーグ | ジェフユナイテッド市原・千葉U-18 | ○ 3-0 | 谷田壮志朗③ | [出場記録を追加する] | ||||||
| 予選リーグ | 日本航空 | △ 1-1 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 決勝トーナメント1回戦 | 日大藤沢 | ● 0-2 | [出場記録を追加する] | |||||||
背番号:12
| 対戦チーム | スコア | プロ | 守備 | 出場時間 | 得点 | PK得点 | シュート | 警告 | 退場 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東福岡 | ● 1-3 | [出場記録を追加する] | ||||||||
| サンフレッチェ広島F.Cユース | ● 0-2 | [出場記録を追加する] | ||||||||
| ジュビロ磐田U-18 | ● 1-2 | [出場記録を追加する] | ||||||||
| 大津 | ● 0-6 | [出場記録を追加する] | ||||||||
| 米子北 | ● 0-3 | [出場記録を追加する] | ||||||||
| 名古屋グランパスU-18 | △ 2-2 | [出場記録を追加する] | ||||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | 守備 | 出場時間 | 得点 | PK得点 | シュート | 警告 | 退場 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中央トーナメント 2回戦 | 常翔学園 | ○ 2-1 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 中央トーナメント 準々決勝 | 阪南大高 | ○ 2-1 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 中央トーナメント 準決勝 | 金光大阪 | ○ 2-1 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 中央トーナメント 決勝 | 東海大仰星 | ● 0-4 | [出場記録を追加する] | |||||||
背番号:12
| 対戦チーム | スコア | プロ | 守備 | 出場時間 | 得点 | PK得点 | シュート | 警告 | 退場 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| サガン鳥栖U-18 | ● 0-1 | [出場記録を追加する] | ||||||||
| 静岡学園 | ● 1-2 | [出場記録を追加する] | ||||||||
| ヴィッセル神戸U-18 | ● 0-2 | [出場記録を追加する] | ||||||||
| 神村学園 | ● 0-2 | [出場記録を追加する] | ||||||||
| 第22節 | 横浜FCユース | △ 0-0 | 永田滉太朗③ 林賢吾③ 高橋友矢② 前田勘太朗① | |||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | 守備 | 出場時間 | 得点 | PK得点 | シュート | 警告 | 退場 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 予選リーグ | 横浜FCユース | ● 1-2 | [出場記録を追加する] | |||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | 守備 | 出場時間 | 得点 | PK得点 | シュート | 警告 | 退場 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1節 | 京都共栄 | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 第2節 | ガンバ大阪ユース | ● 0-2 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 第3節 | 東海大仰星 | ● 1-3 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 第4節 | 阪南大高 | ● 1-3 | [出場記録を追加する] | |||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | 守備 | 出場時間 | 得点 | PK得点 | シュート | 警告 | 退場 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1節 | 三田学園 | △ 0-0 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 第2節 | 神戸弘陵 | △ 1-1 | [出場記録を追加する] | |||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | 守備 | 出場時間 | 得点 | PK得点 | シュート | 警告 | 退場 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第5節 | 京都橘 | △ 0-0 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 第6節 | 神戸弘陵 | ● 0-2 | [出場記録を追加する] | |||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | 守備 | 出場時間 | 得点 | PK得点 | シュート | 警告 | 退場 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | 高津 | ○ 8-0 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 2回戦 | アサンプション | ○ 3-2 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 準々決勝 | 関大一 | ● 1-2 | [出場記録を追加する] | |||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | 守備 | 出場時間 | 得点 | PK得点 | シュート | 警告 | 退場 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第3節 | 東山 | ● 1-2 | [出場記録を追加する] | |||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | 守備 | 出場時間 | 得点 | PK得点 | シュート | 警告 | 退場 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第7節 | 興國 | ● 0-7 | [出場記録を追加する] | |||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | 守備 | 出場時間 | 得点 | PK得点 | シュート | 警告 | 退場 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第4節 | 大阪産大附 | ○ 1-0 | [出場記録を追加する] | |||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | 守備 | 出場時間 | 得点 | PK得点 | シュート | 警告 | 退場 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第8節 | 近江 | △ 1-1 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 第9節 | 京都サンガF.C. U-18 | ● 0-3 | 神田幸太郎③ 石本泰雅③ 西岡佑真③ | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | 守備 | 出場時間 | 得点 | PK得点 | シュート | 警告 | 退場 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第6節 | 興國 | ○ 5-1 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 第5節 | 東海大仰星 | ● 1-2 | [出場記録を追加する] | |||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | 守備 | 出場時間 | 得点 | PK得点 | シュート | 警告 | 退場 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 予選リーグ | FC町田ゼルビアユース | ● 0-3 | [出場記録を追加する] | |||||||
| TM | 青森山田 | ● 1-2 | [出場記録を追加する] | |||||||
| TM | 日体大柏 | ● 2-6 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 予選リーグ | 浦和南 | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | |||||||
| TM | 磐田東 | ● 1-3 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 予選リーグ | 磐田東 | ○ 5-3 | [出場記録を追加する] | |||||||
| TM | 広島皆実 | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | |||||||
| TM | 浦和南 | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | |||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | 守備 | 出場時間 | 得点 | PK得点 | シュート | 警告 | 退場 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第11節 | 神戸弘陵 | ○ 1-0 | [出場記録を追加する] | |||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | 守備 | 出場時間 | 得点 | PK得点 | シュート | 警告 | 退場 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第7節 | 京都橘 | ○ 3-1 | [出場記録を追加する] | |||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | 守備 | 出場時間 | 得点 | PK得点 | シュート | 警告 | 退場 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第12節 | 京都共栄 | ○ 3-0 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 第13節 | ガンバ大阪ユース | ● 0-4 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 第14節 | 阪南大高 | ● 0-1 | [出場記録を追加する] | |||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | 守備 | 出場時間 | 得点 | PK得点 | シュート | 警告 | 退場 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第8節 | 阪南大高 | ○ 3-1 | [出場記録を追加する] | |||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | 守備 | 出場時間 | 得点 | PK得点 | シュート | 警告 | 退場 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第10節 | 京都橘 | ● 1-2 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 第15節 | 近江 | ● 0-5 | [出場記録を追加する] | |||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | 守備 | 出場時間 | 得点 | PK得点 | シュート | 警告 | 退場 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第9節 | 近大附 | ● 0-1 | [出場記録を追加する] | |||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | 守備 | 出場時間 | 得点 | PK得点 | シュート | 警告 | 退場 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | 大阪商大堺 | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 2回戦 | 浪速 | ○ 2-1 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 準々決勝 | 大阪桐蔭 | ○ 5-1 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 準決勝 | 興國 | △ 1-1 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 決勝 | 阪南大高 | ● 0-5 | [出場記録を追加する] | |||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | 守備 | 出場時間 | 得点 | PK得点 | シュート | 警告 | 退場 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第16節 | 興國 | ● 0-3 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 第17節 | 東海大仰星 | △ 1-1 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 第18節 | 京都サンガF.C. U-18 | ● 1-3 | 神田幸太郎③ 石本泰雅③ 西岡佑真③ | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | 守備 | 出場時間 | 得点 | PK得点 | シュート | 警告 | 退場 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | 近大和歌山 | ○ 4-1 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 準々決勝 | 神戸弘陵 | ● 1-2 | [出場記録を追加する] | |||||||