読み方:たぐち ゆうま
最終更新日 2025-03-16 15:46:24
世代 | 2005年度生まれ |
ポジション | MF |
全国大会 | 高校1年生 全国高校総体(インターハイ)サッカー競技大会2021年(ベスト8) 全国高校サッカー選手権2021年(2回戦) 高校2年生 全国高校総体(インターハイ)サッカー競技大会2022年(ベスト8) 高円宮杯 JFA U-18 サッカープレミアリーグ プレーオフ2022年(1回戦) 全国高校サッカー選手権2022年(優勝) 高校3年生 全国高校総体(インターハイ)サッカー競技大会2023年(3回戦) 高円宮杯 JFA U-18 サッカープレミアリーグ プレーオフ2023年(1回戦) 全国高校サッカー選手権2023年(3回戦) |
ファン登録数 | 0人 ファン登録する |
ランキング | 圏外 >推移 |
中学 >中学時代 | 高槻ジーグFC 2018年,2019年,2020年 |
高校 >高校時代 | 岡山学芸館 2021年,2022年,2023年 |
代表 | U-17日本代表候補トレーニングキャンプ 2023年 |
特徴 |
✏ 投票
|
最新10試合の出場成績です。
日付 | 守備 | 出場時間 | 得点 | PK得点 | シュート | 試合 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024-01-02 | MF | 90 | 0 | 0 | 0 | vs名古屋 |
2023-12-31 | MF | 90 | 0 | 0 | 0 | vs尚志 |
2023-12-08 | MF | 0 | 0 | 0 | 0 | vs帝京長岡 |
2023-07-31 | MF | 0 | 0 | 0 | 0 | vs高知 |
2023-07-30 | MF | 0 | 0 | 0 | 0 | vs山梨学院 |
2023-01-09 | MF | 0 | 0 | 0 | 0 | vs東山 |
2023-01-07 | MF | 0 | 0 | 0 | 0 | vs神村学園 |
2023-01-04 | MF | 0 | 0 | 0 | 0 | vs佐野日大 |
2023-01-02 | MF | 90 | 0 | 0 | 0 | vs國學院久我山 |
2022-12-31 | MF | 0 | 0 | 0 | 0 | vs鹿島学園 |
中学時代は高槻ジーグFCでプレー。
山岡亮太 2学年上 関東学院大 |
村井清大 1学年上 |
木村匡吾 1学年上 駒澤大 |
山田蒼 1学年上 福岡大 |
下田龍久翔 1学年上 大阪学院大 |
大谷彩斗 1学年上 追手門学.. |
坂口空良 1学年上 |
上田慶輔 1学年下 大阪経済大 |
吉野歩夢 1学年下 京都橘大 |
橋井蒼士郎 1学年下 |
菱田一清 2学年下 青森山田 |
山田悠斗 2学年下 岡山学芸館 |
久木達也 2学年下 丸岡 |
試合が登録されていません。
試合の成績はありません。
高校時代は岡山学芸館でプレー。
寺島紳太朗 2学年上 |
塩見烈矢 2学年上 |
小野大輝 2学年上 |
小池春輝 2学年上 |
坂田陸 2学年上 駒澤大 |
竹川奏 2学年上 |
寺脇琉生 2学年上 |
山岡亮太 2学年上 関東学院大 |
難波晴貴 2学年上 |
田中壱晟 2学年上 |
檀野世那 2学年上 びわこ成.. |
中村天飛 2学年上 |
上田蓮 2学年上 |
門谷岬 2学年上 |
熱田大真 2学年上 |
岡野幹大 2学年上 |
竹田侑生 2学年上 |
森柊真 2学年上 |
平田大也 2学年上 |
中野相大 2学年上 |
三並凜 2学年上 |
寺島紳太朗 2学年上 東海大 |
木村匡吾 1学年上 駒澤大 |
岡本温叶 1学年上 中央大 |
今井拓人 1学年上 駒澤大 |
山田蒼 1学年上 福岡大 |
中尾誉 1学年上 |
矢野晃 1学年上 国士舘大 |
井上斗嵩 1学年上 日本体育大 |
福井槙 1学年上 甲南大 |
田口大慎 1学年上 |
堀井遥斗 1学年上 |
田中利樹 1学年上 |
西川晃生 1学年上 |
坂口空良 1学年上 |
井本涼太 1学年上 |
藤田剛志 1学年上 |
宮田倫太朗 1学年上 |
松原蓮 1学年上 |
中原永輝 1学年上 |
北岡桜典 1学年上 |
岡田幸馬 1学年上 大阪学院大 |
中尾誉 1学年上 広島大 |
平塚仁 同級生 |
平野大樹 同級生 |
木下瑠己 同級生 |
高山隼磨 同級生 |
田邉望 同級生 駒澤大 |
木村奏人 同級生 |
田村日夏汰 同級生 |
保津太一 同級生 |
持永イザキ 同級生 |
平松伸朗 同級生 |
幡本星音 同級生 |
水田涼介 同級生 |
川端瑞己 同級生 |
幡本星音 同級生 |
小林吉平 同級生 |
清水湊太 同級生 |
伊藤央将 同級生 |
寺本陽太 同級生 |
平本悠太 同級生 |
犬飼晴翔 同級生 |
中元勇冶 同級生 |
森惇平 同級生 |
國本心夢 同級生 |
杉本陽 同級生 |
中河元氣 同級生 |
大和樹生 同級生 |
岡野羚央 同級生 |
笹野倫太郎 同級生 |
松田優介 同級生 |
小林大起 同級生 |
中川奏 同級生 |
今村天音 同級生 |
勝田澪 同級生 |
小谷仁 同級生 |
芝本晴葵 同級生 |
中村仁 同級生 |
山本寛人 同級生 |
小山旭陽 同級生 |
白藤偉月 同級生 |
長尾倖也 同級生 |
海野心大 同級生 |
近藤佑星 同級生 |
髙山隼磨 同級生 |
恒成仁翔 同級生 |
持永イザキ慶吾 同級生 |
山河獅童 同級生 |
池上大慈 1学年下 |
岡野錠司 1学年下 |
東海祐也 1学年下 東京農業大 |
太田修次郎 1学年下 |
福地煌矢 1学年下 |
植野柊 1学年下 |
栃尾優斗 1学年下 |
奥野新 1学年下 |
田中秀明 1学年下 |
道満智哉 1学年下 |
波田幸大 1学年下 |
岩朝陽生 1学年下 |
岡田拓也 1学年下 |
岡野錠司 1学年下 |
岸本晋太郎 1学年下 |
松谷圭祐 1学年下 |
梶本航生 1学年下 |
都竹晋弘 1学年下 |
長田悠希 1学年下 |
三宅瑛馬 1学年下 |
守時輝 1学年下 |
森本理市 1学年下 |
上村将弘 1学年下 |
黒岩慶徳 1学年下 |
黒田毅 1学年下 |
竹村慶士郎 1学年下 |
中島克輝 1学年下 |
福島偉月 1学年下 |
阪口瑛介 1学年下 |
竹安柊太 1学年下 |
中嶋秋翔 1学年下 |
大久保琥太郎 1学年下 |
岡奏良 1学年下 |
加古原僚 1学年下 |
香西健心 1学年下 日本体育大 |
小橋健生 1学年下 |
福島舷太 1学年下 |
山口陽太 1学年下 |
阿部剛也 1学年下 |
伊藤泰尊 1学年下 |
鈴木詩堂 1学年下 |
森倉律希 1学年下 |
大和洋翔 1学年下 |
藤川翔 1学年下 |
本田世成 1学年下 |
増田琉希 1学年下 |
宗石侑悟 1学年下 |
弓場真太朗 1学年下 |
木下晃造 1学年下 |
青川凌大 2学年下 岡山学芸館 |
万代大和 2学年下 岡山学芸館 |
藤井柊斗 2学年下 サンフレ.. |
指熊大輝 2学年下 岡山学芸館 |
小林叶和 2学年下 岡山学芸館 |
長島海登 2学年下 岡山学芸館 |
坂口蒼佑 2学年下 岡山学芸館 |
杉本桜汰 2学年下 岡山学芸館 |
稲岡蒼真 2学年下 岡山学芸館 |
小畑颯祐 2学年下 岡山学芸館 |
上田大登 2学年下 岡山学芸館 |
前田智輝 2学年下 岡山学芸館 |
川上夏 2学年下 岡山学芸館 |
鴻上翔悟 2学年下 岡山学芸館 |
境田湧斗 2学年下 岡山学芸館 |
高橋陽斗 2学年下 岡山学芸館 |
田和昴 2学年下 岡山学芸館 |
江口陽向 2学年下 岡山学芸館 |
越水蒼真 2学年下 岡山学芸館 |
後藤慶 2学年下 岡山学芸館 |
平川青空 2学年下 岡山学芸館 |
脇拓実 2学年下 岡山学芸館 |
猪熊隆升 2学年下 岡山学芸館 |
内田智仁 2学年下 岡山学芸館 |
太田皐葵 2学年下 岡山学芸館 |
大西孝樹 2学年下 岡山学芸館 |
岸昂希 2学年下 岡山学芸館 |
谷川りく 2学年下 岡山学芸館 |
大島篤樹 2学年下 岡山学芸館 |
田中海成 2学年下 岡山学芸館 |
日野伊織 2学年下 岡山学芸館 |
平尾駿成 2学年下 岡山学芸館 |
森下大和 2学年下 岡山学芸館 |
旭一真 2学年下 岡山学芸館 |
石井息吹 2学年下 岡山学芸館 |
太田玲央 2学年下 岡山学芸館 |
堀口友聖 2学年下 岡山学芸館 |
山田悠斗 2学年下 岡山学芸館 |
沖然太 2学年下 岡山学芸館 |
栢森太希 2学年下 岡山学芸館 |
近藤綾真 2学年下 岡山学芸館 |
櫻井颯星 2学年下 岡山学芸館 |
曽谷壮一朗 2学年下 岡山学芸館 |
田中大翔 2学年下 岡山学芸館 |
長岡璃旺 2学年下 岡山学芸館 |
小川明郁 2学年下 岡山学芸館 |
加須屋大雅 2学年下 岡山学芸館 |
加藤純平 2学年下 岡山学芸館 |
辻廉二郎 2学年下 岡山学芸館 |
野田瑠璃 2学年下 岡山学芸館 |
浜田斗眞 2学年下 岡山学芸館 |
山田未心 2学年下 岡山学芸館 |
背番号:15
対戦チーム | スコア | プロ | 守備 | 出場時間 | 得点 | PK得点 | シュート | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1回戦 | 比叡山 | △ 1-1 | [出場成績を追加する] | ||||||
2回戦 | 矢板中央 | ○ 1-0 | 大畑凜生③ | [出場成績を追加する] | |||||
3回戦 | 飯塚 | △ 0-0 | 高尾流星③ 藤井葉大① | [出場成績を追加する] | |||||
準々決勝 | 星稜 | ● 1-2 | MF | 0 | 0 | 0 | 0 |
背番号:24
対戦チーム | スコア | プロ | 守備 | 出場時間 | 得点 | PK得点 | シュート | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1回戦 | 羽黒 | ○ 2-1 | [出場成績を追加する] | ||||||
2回戦 | 高川学園 | ● 1-2 | MF | 0 | 0 | 0 | 0 |
背番号:7
対戦チーム | スコア | プロ | 守備 | 出場時間 | 得点 | PK得点 | シュート | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2回戦 | 和歌山北 | ○ 3-2 | [出場成績を追加する] | ||||||
3回戦 | 中京大中京 | ○ 5-0 | MF | 90 | 1 | 0 | 0 | ||
準々決勝 | 帝京 | ● 2-4 | 梅木怜② 横山夢樹② | [出場成績を追加する] |
背番号:6
背番号:6
対戦チーム | スコア | プロ | 守備 | 出場時間 | 得点 | PK得点 | シュート | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1回戦 | 帝京大可児 | ○ 1-0 | [出場成績を追加する] | ||||||
2回戦 | 鹿島学園 | ○ 3-2 | MF | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3回戦 | 國學院久我山 | △ 0-0 | 塩貝健人③ | MF | 90 | 0 | 0 | 0 | |
準々決勝 | 佐野日大 | ○ 4-0 | MF | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
準決勝 | 神村学園 | △ 3-3 | 大迫塁③ 西丸道人② 名和田我空① | MF | 0 | 0 | 0 | 0 | |
決勝 | 東山 | ○ 3-1 | 阪田澪哉③ | MF | 0 | 0 | 0 | 0 |
背番号:10
背番号:[登録]
背番号:10
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | 守備 | 出場時間 | 得点 | PK得点 | シュート | 警告 | 退場 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第1節 | 玉野光南 | ○ 4-0 | [出場記録を追加する] | |||||||
第2節 | ガイナーレ鳥取U-18 | ○ 5-0 | 高橋直也② | [出場記録を追加する] | ||||||
第3節 | 就実 | ● 0-1 | [出場記録を追加する] | |||||||
第4節 | 瀬戸内 | ● 0-5 | [出場記録を追加する] | |||||||
第5節 | 広島皆実 | ○ 2-1 | [出場記録を追加する] | |||||||
第6節 | ファジアーノ岡山U-18 | ○ 2-0 | 青江俊祐② 池田任泰② 渡邊真宏② ナジ・ウマル① 勝部陽太① 南稜大 | [出場記録を追加する] |
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | 守備 | 出場時間 | 得点 | PK得点 | シュート | 警告 | 退場 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2回戦 | 東岡山工 | ○ 1-0 | [出場記録を追加する] | |||||||
準々決勝 | 玉野光南 | ○ 2-1 | [出場記録を追加する] | |||||||
準決勝 | 関西 | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | |||||||
決勝 | 作陽学園 | ○ 1-0 | [出場記録を追加する] |
背番号:15
対戦チーム | スコア | プロ | 守備 | 出場時間 | 得点 | PK得点 | シュート | 警告 | 退場 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1回戦 | 比叡山 | △ 1-1 | [出場記録を追加する] | |||||||
2回戦 | 矢板中央 | ○ 1-0 | 大畑凜生③ | [出場記録を追加する] | ||||||
3回戦 | 飯塚 | △ 0-0 | 高尾流星③ 藤井葉大① | [出場記録を追加する] | ||||||
準々決勝 | 星稜 | ● 1-2 |
背番号:24
対戦チーム | スコア | プロ | 守備 | 出場時間 | 得点 | PK得点 | シュート | 警告 | 退場 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1回戦 | 羽黒 | ○ 2-1 | [出場記録を追加する] | |||||||
2回戦 | 高川学園 | ● 1-2 |
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | 守備 | 出場時間 | 得点 | PK得点 | シュート | 警告 | 退場 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
セカンドリーグ | 山梨学院 | ● 1-3 | [出場記録を追加する] |
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | 守備 | 出場時間 | 得点 | PK得点 | シュート | 警告 | 退場 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
トップリーグ | 山梨学院 | ● 1-2 | [出場記録を追加する] |
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | 守備 | 出場時間 | 得点 | PK得点 | シュート | 警告 | 退場 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
セカンドリーグ | 東邦 | ○ 5-0 | 朴勢己② | [出場記録を追加する] |
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | 守備 | 出場時間 | 得点 | PK得点 | シュート | 警告 | 退場 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
トップリーグ | 駒大高 | ○ 3-1 | [出場記録を追加する] |
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | 守備 | 出場時間 | 得点 | PK得点 | シュート | 警告 | 退場 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1回戦 | 聖光 | ○ 3-1 | [出場記録を追加する] | |||||||
準決勝 | 高川学園 | ● 0-3 | [出場記録を追加する] | |||||||
準々決勝 | 瀬戸内 | ○ 1-0 | [出場記録を追加する] | |||||||
3位決定戦 | 就実 | △ 1-1 | [出場記録を追加する] |
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | 守備 | 出場時間 | 得点 | PK得点 | シュート | 警告 | 退場 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
予選第1試合 | 横浜FCユース | ● 1-2 | 高塩隼生③ 清水悠斗③ ヴァンイヤーデンショーン③ 永田滉太朗② 林賢吾② 高橋友矢① 前田勘太朗① | [出場記録を追加する] | ||||||
予選第2試合 | 鹿島アントラーズユース | ● 1-7 | 下田栄祐③ 佐藤海宏① 松本遥翔① 徳田誉① | [出場記録を追加する] | ||||||
予選第3試合 | 湘南ベルマーレU-18 | ● 0-6 | 原直生③ 石井久継② | [出場記録を追加する] | ||||||
順位決定戦 | 関東一 | ○ 3-2 | [出場記録を追加する] |
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | 守備 | 出場時間 | 得点 | PK得点 | シュート | 警告 | 退場 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
予選リーグ グループC | 神戸国際大附 | ○ 3-2 | [出場記録を追加する] | |||||||
予選リーグ グループC | 草津東 | ○ 1-0 | [出場記録を追加する] | |||||||
予選リーグ グループC | 三浦学苑 | ● 0-1 | [出場記録を追加する] | |||||||
準々決勝 | 藤枝東 | △ 0-0 | [出場記録を追加する] | |||||||
準決勝 | 京都サンガF.C. U-18 | ● 1-4 | 植田悠太③ 平賀大空③ 喜多壱也③ 飯田陸斗② 喜多壱也② 西岡佑真① 石本泰雅① 神田幸太郎① | [出場記録を追加する] | ||||||
3位決定戦 | セレッソ大阪U-18 | ○ 4-1 | 春名竜聖③ 北野颯太③ 木下慎之輔③ 髙橋仁胡② 石渡ネルソン② 木實快斗① | [出場記録を追加する] |
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | 守備 | 出場時間 | 得点 | PK得点 | シュート | 警告 | 退場 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
立正大淞南 | △ 2-2 | [出場記録を追加する] | ||||||||
大社 | ○ 3-1 | [出場記録を追加する] | ||||||||
ファジアーノ岡山U-18 | ○ 2-1 | [出場記録を追加する] | ||||||||
米子北 | ○ 3-0 | [出場記録を追加する] |
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | 守備 | 出場時間 | 得点 | PK得点 | シュート | 警告 | 退場 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4回戦 | 総社 | ○ 5-0 | [出場記録を追加する] | |||||||
準々決勝 | 東岡山工 | ○ 11-0 | [出場記録を追加する] | |||||||
準決勝 | 関西 | ○ 5-1 | [出場記録を追加する] | |||||||
決勝 | 玉野光南 | ○ 2-1 | [出場記録を追加する] |
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | 守備 | 出場時間 | 得点 | PK得点 | シュート | 警告 | 退場 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
サンフレッチェ広島ユースセカンド | △ 1-1 | 越道草太③ | [出場記録を追加する] | |||||||
就実 | △ 2-2 | [出場記録を追加する] | ||||||||
立正大淞南 | △ 2-2 | [出場記録を追加する] |
背番号:7
対戦チーム | スコア | プロ | 守備 | 出場時間 | 得点 | PK得点 | シュート | 警告 | 退場 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2回戦 | 和歌山北 | ○ 3-2 | [出場記録を追加する] | |||||||
3回戦 | 中京大中京 | ○ 5-0 | ||||||||
準々決勝 | 帝京 | ● 2-4 | 梅木怜② 横山夢樹② | [出場記録を追加する] |
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | 守備 | 出場時間 | 得点 | PK得点 | シュート | 警告 | 退場 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
広島皆実 | △ 2-2 | [出場記録を追加する] |
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | 守備 | 出場時間 | 得点 | PK得点 | シュート | 警告 | 退場 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
予選リーグ | 流通経済大柏 | △ 2-2 | 亀田歩夢① | [出場記録を追加する] | ||||||
予選リーグ | 帝京長岡 | ○ 2-0 | 松山北斗③ 安野匠① | [出場記録を追加する] | ||||||
予選リーグ | ベガルタ仙台ユース | ● 0-2 | 山田泰樹③ 齋藤俊輔① 横山颯大① | [出場記録を追加する] |
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | 守備 | 出場時間 | 得点 | PK得点 | シュート | 警告 | 退場 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大社 | ○ 6-1 | [出場記録を追加する] | ||||||||
広島皆実 | ○ 5-0 | [出場記録を追加する] | ||||||||
瀬戸内 | ○ 2-1 | [出場記録を追加する] | ||||||||
米子北 | ○ 4-2 | [出場記録を追加する] |
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | 守備 | 出場時間 | 得点 | PK得点 | シュート | 警告 | 退場 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4回戦 | 岡山朝日 | ○ 4-0 | [出場記録を追加する] |
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | 守備 | 出場時間 | 得点 | PK得点 | シュート | 警告 | 退場 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
作陽学園 | △ 1-1 | [出場記録を追加する] | ||||||||
ファジアーノ岡山U-18 | ○ 3-2 | [出場記録を追加する] | ||||||||
サンフレッチェ広島ユースセカンド | ● 1-3 | 越道草太③ | [出場記録を追加する] | |||||||
就実 | ○ 1-0 | [出場記録を追加する] |
背番号:6
背番号:6
対戦チーム | スコア | プロ | 守備 | 出場時間 | 得点 | PK得点 | シュート | 警告 | 退場 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1回戦 | 帝京大可児 | ○ 1-0 | [出場記録を追加する] | |||||||
2回戦 | 鹿島学園 | ○ 3-2 | ||||||||
3回戦 | 國學院久我山 | △ 0-0 | 塩貝健人③ | |||||||
準々決勝 | 佐野日大 | ○ 4-0 | ||||||||
準決勝 | 神村学園 | △ 3-3 | 大迫塁③ 西丸道人② 名和田我空① | |||||||
決勝 | 東山 | ○ 3-1 | 阪田澪哉③ |
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | 守備 | 出場時間 | 得点 | PK得点 | シュート | 警告 | 退場 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2回戦 | 勝山 | ○ 5-0 | [出場記録を追加する] | |||||||
準々決勝 | 倉敷青陵 | ○ 6-0 | [出場記録を追加する] | |||||||
準決勝 | 作陽学園 | ● 0-1 | [出場記録を追加する] | |||||||
3位決定戦 | 就実 | ● 0-1 | [出場記録を追加する] |
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | 守備 | 出場時間 | 得点 | PK得点 | シュート | 警告 | 退場 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
予選リーグ戦 | 京都サンガF.C. U-18 | ● 2-7 | [出場記録を追加する] | |||||||
予選リーグ戦 | 履正社 | ● 1-2 | [出場記録を追加する] | |||||||
予選リーグ戦 | 鵬翔 | ● 0-4 | [出場記録を追加する] | |||||||
順位決定戦 | 丸岡 | ○ 5-1 | [出場記録を追加する] |
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | 守備 | 出場時間 | 得点 | PK得点 | シュート | 警告 | 退場 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第1節 | レノファ山口FC U-18 | ○ 1-0 | [出場記録を追加する] | |||||||
第2節 | 米子北 | ● 1-2 | [出場記録を追加する] | |||||||
第3節 | 玉野光南 | △ 0-0 | [出場記録を追加する] | |||||||
第3節 | サンフレッチェ広島F.Cユース | ● 2-3 | 井上愛簾② 木吹翔太② 中島洋太朗② | [出場記録を追加する] | ||||||
第5節 | ファジアーノ岡山U-18 | △ 0-0 | [出場記録を追加する] | |||||||
第6節 | 就実 | ● 1-2 | [出場記録を追加する] | |||||||
第7節 | 作陽学園 | ○ 4-1 | [出場記録を追加する] | |||||||
第8節 | 瀬戸内 | ○ 3-2 | [出場記録を追加する] |
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | 守備 | 出場時間 | 得点 | PK得点 | シュート | 警告 | 退場 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4回戦 | 水島工 | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | |||||||
準々決勝 | 岡山朝日 | ○ 3-0 | [出場記録を追加する] | |||||||
準決勝 | 玉野光南 | △ 1-1 | [出場記録を追加する] | |||||||
決勝 | 作陽学園 | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] |
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | 守備 | 出場時間 | 得点 | PK得点 | シュート | 警告 | 退場 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1回戦 | 広島国際学院 | ○ 3-0 | [出場記録を追加する] | |||||||
準決勝 | 米子北 | ● 1-4 | [出場記録を追加する] |
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | 守備 | 出場時間 | 得点 | PK得点 | シュート | 警告 | 退場 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第9節 | 立正大淞南 | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | |||||||
第11節 | 米子北 | ○ 4-2 | [出場記録を追加する] | |||||||
第10節 | レノファ山口FC U-18 | △ 2-2 | [出場記録を追加する] |
背番号:10
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | 守備 | 出場時間 | 得点 | PK得点 | シュート | 警告 | 退場 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
予選リーグ | 横浜創英 | ○ 3-1 | [出場記録を追加する] | |||||||
予選リーグ | 四日市中央工 | △ 1-1 | [出場記録を追加する] | |||||||
予選リーグ | 浦和東 | △ 0-0 | [出場記録を追加する] | |||||||
決勝トーナメント1回戦 | 京都共栄 | ● 0-3 | [出場記録を追加する] |
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | 守備 | 出場時間 | 得点 | PK得点 | シュート | 警告 | 退場 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第12節 | 玉野光南 | ○ 4-0 | [出場記録を追加する] | |||||||
第13節 | サンフレッチェ広島F.Cユース | △ 2-2 | 井上愛簾② 木吹翔太② 中島洋太朗② | [出場記録を追加する] | ||||||
第14節 | ファジアーノ岡山U-18 | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | |||||||
第15節 | 就実 | ○ 4-2 | [出場記録を追加する] | |||||||
第16節 | 作陽学園 | ● 0-1 | [出場記録を追加する] | |||||||
第17節 | 瀬戸内 | ○ 2-1 | [出場記録を追加する] |
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | 守備 | 出場時間 | 得点 | PK得点 | シュート | 警告 | 退場 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4回戦 | 美作 | ○ 3-0 | [出場記録を追加する] | |||||||
準々決勝 | 就実 | ○ 4-0 | [出場記録を追加する] | |||||||
準決勝 | 関西 | ○ 6-0 | [出場記録を追加する] | |||||||
決勝 | 玉野光南 | ○ 1-0 | [出場記録を追加する] |
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | 守備 | 出場時間 | 得点 | PK得点 | シュート | 警告 | 退場 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第18節 | 立正大淞南 | ● 0-4 | [出場記録を追加する] |
背番号:[登録]
背番号:10
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | 守備 | 出場時間 | 得点 | PK得点 | シュート | 警告 | 退場 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2回戦 | 岡山芳泉 | ○ 5-1 | [出場記録を追加する] | |||||||
準々決勝 | 作陽学園 | ○ 1-0 | [出場記録を追加する] | |||||||
準決勝 | 創志学園 | △ 1-1 | [出場記録を追加する] | |||||||
決勝 | 就実 | ○ 3-2 | [出場記録を追加する] |
代表時代はU-17日本代表候補トレーニングキャンプでプレー。
中村圭佑 同級生 東京ヴェ.. |
安斎悠人 同級生 京都サン.. |
郡司璃来 同級生 清水エス.. |
上林大誠 同級生 モンテデ.. |
荒木琉偉 同級生 ガンバ大阪 |
永野修都 同級生 ガイナー.. |
土屋櫂大 同級生 川崎フロ.. |
松本遥翔 同級生 鹿島アン.. |
杉浦駿吾 同級生 名古屋グ.. |
山本丈偉 同級生 東京ヴェ.. |
名和田我空 同級生 ガンバ大阪 |
木實快斗 同級生 ギラヴァ.. |
川合徳孟 同級生 ジュビロ.. |
木吹翔太 同級生 いわきFC |
徳田誉 同級生 鹿島アン.. |
佐藤龍之介 同級生 ファジア.. |
黒木雄也 同級生 サガン鳥栖 |
雨野颯真 同級生 早稲田大 |
平塚仁 同級生 |
市川和弥 同級生 東洋大 |
白石蓮 同級生 新潟医療.. |
山田佳 同級生 |
石川穂高 同級生 関東学院大 |
八巻涼真 同級生 |
野田隼太郎 同級生 早稲田大 |
梶磨佐志 同級生 |
田中佑磨 同級生 福岡大 |
芝田玲 同級生 明治大 |
谷川勇獅 同級生 |
神田拓人 同級生 早稲田大 |
土谷飛雅 同級生 |
近藤侑璃 同級生 |
松田悠世 同級生 法政大 |
仲田堅信 同級生 |
田邉望 同級生 駒澤大 |
金城蓮央 同級生 福岡大 |
網代陽勇 同級生 早稲田大 |
小田晄平 同級生 東海大 |
山本吟侍 同級生 |
高岡伶颯 同級生 |
中浦悠大 同級生 |
塩川桜道 同級生 流通経済大 |
青谷舜 同級生 立教大 |
福永裕也 同級生 京都産業大 |
宮崎達也 同級生 中央大 |
岩﨑総汰 同級生 国士舘大 |
吉永夢希 同級生 |
内川遼 同級生 中央大 |
小杉啓太 同級生 |
柴田翔太郎 同級生 明治大 |
本多康太郎 同級生 |
大川佑梧 同級生 鹿島アン.. |
高橋旺良 同級生 東海学園大 |
宮川大輝 同級生 |
川村楽人 同級生 |
望月耕平 同級生 |
山口太陽 同級生 |
長準喜 同級生 順天堂大 |
宮地陸翔 同級生 大阪経済大 |
上原悠都 同級生 立教大 |
試合が登録されていません。
試合の成績はありません。