最終更新日 2025-08-05 19:31:08
| 世代 | 2005年度生まれ |
| ポジション | FW |
| 所属 | 鹿屋体育大 |
| 学年 | 2年 |
| 全国大会 | 高校1年生 高円宮杯 JFA U-18 サッカープレミアリーグ プレーオフ2021年(優勝) 高校2年生 高円宮杯 JFA U−18サッカープレミアリーグWEST2022年() 全国高校総体(インターハイ)サッカー競技大会2022年(3回戦) 高円宮杯 JFA U−18サッカープレミアリーグWEST2022年() 全国高校サッカー選手権2022年(3回戦) 高校3年生 高円宮杯 JFA U−18サッカープレミアリーグWEST2023年(第22節) 大学1年生 天皇杯 JFA 全日本サッカー選手権大会2024年(1回戦) 総理大臣杯全日本大学サッカートーナメント2024年(1回戦) 全日本大学サッカー選手権大会2024年(第3節) 大学2年生 総理大臣杯全日本大学サッカートーナメント2025年(1回戦) |
| ファン登録数 | 0人 ファン登録する |
| ランキング | 圏外 >推移 |
| 中学 >中学時代 | FC PASENO ITAMI 2018年,2019年,2020年 |
| 高校 >高校時代 | 履正社 2021年,2022年,2023年 |
| 大学 >大学時代 | 鹿屋体育大 2024年,2025年,2026年,2027年 |
| 特徴 |
✏ 投票
|
最新10試合の出場成績です。
| 日付 | 守備 | 出場時間 | 得点 | PK得点 | シュート | 試合 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-07-08 | FW | 0 | 0 | 0 | 0 | vs横浜FCユース |
| 2023-06-24 | FW | 0 | 0 | 0 | 0 | vs静岡学園 |
| 2023-06-17 | FW | 0 | 0 | 0 | 0 | vs名古屋グランパスU-18 |
| 2023-05-20 | FW | 90 | 0 | 0 | 0 | vs米子北 |
| 2023-04-16 | FW | 90 | 0 | 0 | 0 | vsサガン鳥栖U-18 |
| 2023-04-08 | FW | 90 | 0 | 0 | 0 | vsサンフレッチェ広島F.Cユース |
| 2023-04-02 | FW | 90 | 0 | 0 | 0 | vs東福岡 |
| 2023-01-02 | MF | 90 | 0 | 0 | 0 | vs佐野日大 |
中学時代はFC PASENO ITAMIでプレー。
|
上山悠仁 1学年上 |
吉田開 1学年上 |
柏木雄太 1学年上 |
松山煌基 1学年上 |
スコット龍 1学年上 |
斎藤大靖 同級生 |
三輪桜大 同級生 |
植田琉生 同級生 |
阪上聖恩 1学年下 新潟医療.. |
井田琉汐 1学年下 京都橘大 |
野邉知紘 1学年下 甲南大 |
江口雄輝 1学年下 |
鬼追元汰 1学年下 |
試合が登録されていません。
試合の成績はありません。
高校時代は履正社でプレー。
|
藤原光輝 2学年上 |
竹腰智也 2学年上 順天堂大 |
宮路峻輔 2学年上 新潟医療.. |
廣野大河 2学年上 |
寺田侑平 2学年上 |
大津明日光 2学年上 |
植田敬太 2学年上 |
森本恵大 2学年上 大阪産業大 |
高橋直樹 2学年上 |
山中大輝 2学年上 |
那須大雅 2学年上 |
西村和弘 2学年上 |
髙橋陸 2学年上 |
石田瑛人 2学年上 |
膳航真 2学年上 |
藤中碧 2学年上 |
竹山大地 2学年上 |
川田創 2学年上 |
清遼太 2学年上 |
廣野大河 2学年上 大阪体育大 |
ジョンカミィ信バー 1学年上 |
東尾大空 1学年上 |
平井佑亮 1学年上 福岡大 |
川端元 1学年上 |
森川楓大 1学年上 |
張山拓夢 1学年上 |
徳山亮伍 1学年上 |
古田和之介 1学年上 |
湯地駿介 1学年上 |
加藤日向 1学年上 近畿大 |
岡田誠也 1学年上 |
植野泰斗 1学年上 |
梶並笑顔 1学年上 |
小田村優希 1学年上 |
大田睦月 1学年上 |
寺地健心 1学年上 |
杉本銀士 1学年上 |
片岡孝太 1学年上 |
東尾大空 1学年上 桃山学院大 |
小田村優希 1学年上 中京大 |
川端元 1学年上 阪南大 |
古田和之介 1学年上 関西学院大 |
植野麟兵 同級生 大阪学院大 |
森田夢生 同級生 |
河野朔也 同級生 |
石塚蒼空 同級生 |
北野海心 同級生 |
中鉢大翔 同級生 大阪学院大 |
中林漣音 同級生 |
中村成那 同級生 IPU・環.. |
安羅夕雅 同級生 大阪経済大 |
倉田竜雅 同級生 |
井戸口晴斗 同級生 |
田村遊吏 同級生 |
長谷怜 同級生 |
森毅稔 同級生 大阪学院大 |
朝田櫂 同級生 |
窪田真陽 同級生 |
山上耀弘 同級生 IPU・環.. |
北浦雄飛 同級生 |
下西瑛太 同級生 IPU・環.. |
木村有磨 1学年下 |
二宮智輝 1学年下 |
濵田頼 1学年下 |
濱田頼 1学年下 大阪体育大 |
伊藤大成 1学年下 順天堂大 |
泉海瑠 1学年下 |
石橋一輝 1学年下 大阪経済大 |
仲井陽生 1学年下 |
桐畑優由介 1学年下 大阪経済大 |
玉山煌稀 1学年下 |
上野朔 1学年下 関西福祉大 |
兼原然 1学年下 順天堂大 |
堀江純之介 2学年下 履正社 |
宗佐大地 2学年下 履正社 |
背番号:11
| 対戦チーム | スコア | プロ | 守備 | 出場時間 | 得点 | PK得点 | シュート | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | 東邦 | ○ 4-1 | 朴勢己② | [出場成績を追加する] | |||||
| 2回戦 | 盛岡商 | ○ 6-0 | [出場成績を追加する] | ||||||
| 3回戦 | 佐野日大 | △ 1-1 | MF | 90 | 0 | 0 | 0 | ||
背番号:11
| 対戦チーム | スコア | プロ | 守備 | 出場時間 | 得点 | PK得点 | シュート | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東福岡 | ● 1-4 | FW | 90 | 0 | 0 | 0 | |||
| サンフレッチェ広島F.Cユース | ● 0-1 | FW | 90 | 0 | 0 | 0 | |||
| サガン鳥栖U-18 | ○ 2-1 | FW | 90 | 0 | 0 | 0 | |||
| ジュビロ磐田U-18 | ○ 4-3 | [出場成績を追加する] | |||||||
| 大津 | ● 3-6 | [出場成績を追加する] | |||||||
| 神村学園 | ● 1-4 | [出場成績を追加する] | |||||||
| 米子北 | ○ 2-1 | FW | 90 | 0 | 0 | 0 | |||
| 名古屋グランパスU-18 | ● 1-2 | FW | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 静岡学園 | ● 0-3 | FW | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| ヴィッセル神戸U-18 | ● 1-2 | [出場成績を追加する] | |||||||
| 第11節 | 横浜FCユース | ● 2-3 | FW | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 東福岡 | ● 1-3 | [出場成績を追加する] | |||||||
| サンフレッチェ広島F.Cユース | ● 0-2 | [出場成績を追加する] | |||||||
| ジュビロ磐田U-18 | ● 1-2 | [出場成績を追加する] | |||||||
| 大津 | ● 0-6 | [出場成績を追加する] | |||||||
| 米子北 | ● 0-3 | [出場成績を追加する] | |||||||
| 名古屋グランパスU-18 | △ 2-2 | [出場成績を追加する] | |||||||
| サガン鳥栖U-18 | ● 0-1 | [出場成績を追加する] | |||||||
| 静岡学園 | ● 1-2 | [出場成績を追加する] | |||||||
| ヴィッセル神戸U-18 | ● 0-2 | [出場成績を追加する] | |||||||
| 神村学園 | ● 0-2 | [出場成績を追加する] | |||||||
| 第22節 | 横浜FCユース | △ 0-0 | [出場成績を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | 守備 | 出場時間 | 得点 | PK得点 | シュート | 警告 | 退場 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1節 | 京都橘 | △ 1-1 | 木原励③ | [出場記録を追加する] | ||||||
| 第3節 | 大阪産大附 | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 第4節 | 三田学園 | ○ 5-1 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 第5節 | 大阪桐蔭 | △ 0-0 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 第6節 | 初芝橋本 | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 第2節 | 阪南大高 | ○ 1-0 | 鈴木章斗③ 櫻井文陽③ | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | 守備 | 出場時間 | 得点 | PK得点 | シュート | 警告 | 退場 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5回戦 | 槻の木 | △ 0-0 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 6回戦 | 桃山学院 | △ 1-1 | [出場記録を追加する] | |||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | 守備 | 出場時間 | 得点 | PK得点 | シュート | 警告 | 退場 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 予選リーグ | 矢板中央 | ○ 1-0 | 大畑凜生③ | [出場記録を追加する] | ||||||
| 予選リーグ | 藤枝東B | ○ 1-0 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 予選リーグ | レノファ山口FC U-18 | ○ 5-0 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 決勝トーナメント1回戦 | 前橋育英 | ○ 3-2 | 岡本一真③ 笠柳翼③ 鈴木陽 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | 守備 | 出場時間 | 得点 | PK得点 | シュート | 警告 | 退場 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5回戦 | 桜宮 | ○ 3-0 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 6回戦 | 桃山学院 | ○ 1-0 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 準々決勝 | 近大附 | ○ 1-0 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 準決勝 | 大阪桐蔭 | ○ 1-0 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 決勝 | 阪南大高 | ● 0-3 | 鈴木章斗③ 櫻井文陽③ | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | 守備 | 出場時間 | 得点 | PK得点 | シュート | 警告 | 退場 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | ツエーゲン金沢U-18 | ○ 1-0 | 波本頼③ | [出場記録を追加する] | ||||||
| 決勝 | カマタマーレ讃岐U-18 | ○ 5-0 | 田尾佳祐③ 小山聖也③ 松原快晟② | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | 守備 | 出場時間 | 得点 | PK得点 | シュート | 警告 | 退場 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| トップリーグ | 徳島市立 | ○ 3-1 | [出場記録を追加する] | |||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | 守備 | 出場時間 | 得点 | PK得点 | シュート | 警告 | 退場 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| セカンドリーグ | 徳島市立 | ○ 5-2 | [出場記録を追加する] | |||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | 守備 | 出場時間 | 得点 | PK得点 | シュート | 警告 | 退場 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| トップリーグ | 滝川第二 | ○ 3-1 | [出場記録を追加する] | |||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | 守備 | 出場時間 | 得点 | PK得点 | シュート | 警告 | 退場 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| セカンドリーグ | 滝川第二 | ● 0-2 | [出場記録を追加する] | |||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | 守備 | 出場時間 | 得点 | PK得点 | シュート | 警告 | 退場 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 予選第1試合 | 富山第一 | ○ 1-0 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 予選第2試合 | 関東一 | ○ 4-0 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 予選第3試合 | 横浜FCユース | ○ 1-0 | ヴァンイヤーデンショーン③ 清水悠斗③ 高塩隼生③ 永田滉太朗② 林賢吾② 前田勘太朗① 高橋友矢① 前田勘太朗 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 1位決定戦 | U-17日本高校選抜 | ● 0-2 | 名願斗哉① | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | 守備 | 出場時間 | 得点 | PK得点 | シュート | 警告 | 退場 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 予選リーグ グループB | 瀬戸内 | ○ 3-1 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 予選リーグ グループB | 中京大中京 | ● 1-2 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 予選リーグ グループB | 大津 | ● 2-4 | 碇明日麻② 嶋本悠大① | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | 守備 | 出場時間 | 得点 | PK得点 | シュート | 警告 | 退場 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中央トーナメント2回戦 | 常翔学園 | ○ 2-1 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 準々決勝 | 東海大仰星 | ○ 2-1 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 準決勝 | 近大附 | △ 0-0 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 決勝 | 関大北陽 | ○ 2-1 | [出場記録を追加する] | |||||||
背番号:[登録]
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | 守備 | 出場時間 | 得点 | PK得点 | シュート | 警告 | 退場 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | 明桜 | ○ 3-1 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 2回戦 | 神村学園 | ○ 2-0 | 大迫塁③ 福田師王③ 西丸道人② 名和田我空① | [出場記録を追加する] | ||||||
| 3回戦 | 湘南工大附 | △ 1-1 | [出場記録を追加する] | |||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | 守備 | 出場時間 | 得点 | PK得点 | シュート | 警告 | 退場 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 予選リーグ | 日大藤沢 | ○ 1-0 | 森重陽介③ 尾野優日② | [出場記録を追加する] | ||||||
| 予選リーグ | 米子北 | ● 0-2 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 予選リーグ | 札幌大谷 | ● 1-2 | 笹修大① | [出場記録を追加する] | ||||||
| 予選リーグ | 日本航空 | ○ 3-0 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 予選リーグ | 前橋育英 | ○ 1-0 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 予選リーグ | 関東一 | △ 1-1 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 決勝トーナメント1回戦 | 浦和レッズユース | △ 0-0 | 早川隼平② | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | 守備 | 出場時間 | 得点 | PK得点 | シュート | 警告 | 退場 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2回戦 | 大阪偕星学園 | ○ 3-0 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 準々決勝 | 大阪産大附 | ○ 3-1 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 準決勝 | 大阪商大堺 | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 決勝 | 興國 | ○ 2-1 | 宇田光史朗③ | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | 守備 | 出場時間 | 得点 | PK得点 | シュート | 警告 | 退場 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ヴィッセル神戸U-18 | ● 0-3 | 寺阪尚悟③ 安達秀都③ 冨永虹七③ 本間ジャスティン② 濱﨑健斗 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 静岡学園 | ● 2-3 | 高橋隆大③ 行徳瑛③ 中村圭佑② 神田奏真② 高田優② 野田裕人① | [出場記録を追加する] | |||||||
| 大津 | △ 2-2 | 碇明日麻② 嶋本悠大① | [出場記録を追加する] | |||||||
背番号:11
| 対戦チーム | スコア | プロ | 守備 | 出場時間 | 得点 | PK得点 | シュート | 警告 | 退場 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | 東邦 | ○ 4-1 | 朴勢己② | [出場記録を追加する] | ||||||
| 2回戦 | 盛岡商 | ○ 6-0 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 3回戦 | 佐野日大 | △ 1-1 | ||||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | 守備 | 出場時間 | 得点 | PK得点 | シュート | 警告 | 退場 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 尚志 | ○ 2-1 | 安斎悠人③ 安齋悠人③ | [出場記録を追加する] | |||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | 守備 | 出場時間 | 得点 | PK得点 | シュート | 警告 | 退場 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 尚志 | ● 1-3 | 安斎悠人③ 安齋悠人③ | [出場記録を追加する] | |||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | 守備 | 出場時間 | 得点 | PK得点 | シュート | 警告 | 退場 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市立船橋 | ○ 3-0 | 郡司璃来③ 郡司璃来③ | [出場記録を追加する] | |||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | 守備 | 出場時間 | 得点 | PK得点 | シュート | 警告 | 退場 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市立船橋 | ○ 2-1 | 郡司璃来③ 郡司璃来③ | [出場記録を追加する] | |||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | 守備 | 出場時間 | 得点 | PK得点 | シュート | 警告 | 退場 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 作陽学園 | ○ 4-0 | [出場記録を追加する] | ||||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | 守備 | 出場時間 | 得点 | PK得点 | シュート | 警告 | 退場 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 作陽学園 | ○ 3-1 | [出場記録を追加する] | ||||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | 守備 | 出場時間 | 得点 | PK得点 | シュート | 警告 | 退場 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 徳島市立 | ○ 1-0 | [出場記録を追加する] | ||||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | 守備 | 出場時間 | 得点 | PK得点 | シュート | 警告 | 退場 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 徳島市立 | ○ 2-1 | [出場記録を追加する] | ||||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | 守備 | 出場時間 | 得点 | PK得点 | シュート | 警告 | 退場 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | 滝川 | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 準々決勝 | 近江 | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 準決勝 | 関大北陽 | △ 1-1 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 決勝 | 神戸弘陵 | ○ 1-0 | 石橋瀬凪① | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | 守備 | 出場時間 | 得点 | PK得点 | シュート | 警告 | 退場 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大宮アルディージャU18 | ● 1-2 | 浅井一彦③ 市原吏音③ 種田陽③ 磯﨑麻玖② | [出場記録を追加する] | |||||||
| 予選リーグ | 鹿島アントラーズユース | ○ 3-1 | 徳田誉② 松本遥翔② 佐藤海宏② | [出場記録を追加する] | ||||||
| 予選リーグ | 流通経済大柏 | △ 1-1 | 亀田歩夢② | [出場記録を追加する] | ||||||
| 11位・12位決定戦 | 尚志 | ● 0-2 | 安斎悠人③ 安齋悠人③ | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | 守備 | 出場時間 | 得点 | PK得点 | シュート | 警告 | 退場 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 予選リーグ戦 | 大分トリニータU-18 | ○ 3-0 | 小野俊輔③ 木許太賀③ 松岡颯人③ | [出場記録を追加する] | ||||||
| 予選リーグ戦 | 岡山学芸館 | ○ 2-1 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 予選リーグ戦 | 前橋育英 | ○ 3-0 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 3位決定戦 | 瀬戸内 | ○ 6-2 | [出場記録を追加する] | |||||||
背番号:11
| 対戦チーム | スコア | プロ | 守備 | 出場時間 | 得点 | PK得点 | シュート | 警告 | 退場 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東福岡 | ● 1-4 | |||||||||
| サンフレッチェ広島F.Cユース | ● 0-1 | |||||||||
| サガン鳥栖U-18 | ○ 2-1 | |||||||||
| ジュビロ磐田U-18 | ○ 4-3 | [出場記録を追加する] | ||||||||
| 大津 | ● 3-6 | [出場記録を追加する] | ||||||||
| 神村学園 | ● 1-4 | [出場記録を追加する] | ||||||||
| 米子北 | ○ 2-1 | |||||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | 守備 | 出場時間 | 得点 | PK得点 | シュート | 警告 | 退場 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中央トーナメント2回戦 | 常翔学園 | ○ 3-0 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 中央トーナメント準々決勝 | 阪南大高 | ○ 1-0 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 中央トーナメント準決勝 | 金光大阪 | ● 1-3 | [出場記録を追加する] | |||||||
背番号:11
| 対戦チーム | スコア | プロ | 守備 | 出場時間 | 得点 | PK得点 | シュート | 警告 | 退場 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名古屋グランパスU-18 | ● 1-2 | |||||||||
| 静岡学園 | ● 0-3 | |||||||||
| ヴィッセル神戸U-18 | ● 1-2 | [出場記録を追加する] | ||||||||
| 第11節 | 横浜FCユース | ● 2-3 | ||||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | 守備 | 出場時間 | 得点 | PK得点 | シュート | 警告 | 退場 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 予選リーグ | ジェフユナイテッド市原・千葉U-18 | ○ 3-0 | 谷田壮志朗③ | [出場記録を追加する] | ||||||
| 予選リーグ | 日本航空 | △ 1-1 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 決勝トーナメント1回戦 | 日大藤沢 | ● 0-2 | [出場記録を追加する] | |||||||
背番号:11
| 対戦チーム | スコア | プロ | 守備 | 出場時間 | 得点 | PK得点 | シュート | 警告 | 退場 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東福岡 | ● 1-3 | [出場記録を追加する] | ||||||||
| サンフレッチェ広島F.Cユース | ● 0-2 | [出場記録を追加する] | ||||||||
| ジュビロ磐田U-18 | ● 1-2 | [出場記録を追加する] | ||||||||
| 大津 | ● 0-6 | [出場記録を追加する] | ||||||||
| 米子北 | ● 0-3 | [出場記録を追加する] | ||||||||
| 名古屋グランパスU-18 | △ 2-2 | [出場記録を追加する] | ||||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | 守備 | 出場時間 | 得点 | PK得点 | シュート | 警告 | 退場 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中央トーナメント 2回戦 | 常翔学園 | ○ 2-1 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 中央トーナメント 準々決勝 | 阪南大高 | ○ 2-1 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 中央トーナメント 準決勝 | 金光大阪 | ○ 2-1 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 中央トーナメント 決勝 | 東海大仰星 | ● 0-4 | [出場記録を追加する] | |||||||
背番号:11
| 対戦チーム | スコア | プロ | 守備 | 出場時間 | 得点 | PK得点 | シュート | 警告 | 退場 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| サガン鳥栖U-18 | ● 0-1 | [出場記録を追加する] | ||||||||
| 静岡学園 | ● 1-2 | [出場記録を追加する] | ||||||||
| ヴィッセル神戸U-18 | ● 0-2 | [出場記録を追加する] | ||||||||
| 神村学園 | ● 0-2 | [出場記録を追加する] | ||||||||
| 第22節 | 横浜FCユース | △ 0-0 | [出場記録を追加する] | |||||||
大学時代は鹿屋体育大でプレー。
|
野知滉平 3学年上 |
新倉礼偉 3学年上 |
渡辺怜歩 3学年上 |
仙波立己 3学年上 |
松井悠 3学年上 |
徳田晃也 3学年上 |
廣田勇心 3学年上 |
森信悠羽 3学年上 |
德田晃也 3学年上 |
永井健介 3学年上 |
相原琢吾 3学年上 |
畠中健心 2学年上 鹿屋体育大 |
宮川央佑 2学年上 鹿屋体育大 |
原佳太朗 2学年上 鹿屋体育大 |
崎野隼人 2学年上 鹿屋体育大 |
⽚⼭颯⼈ 2学年上 鹿屋体育大 |
⼾⽥峻平 2学年上 鹿屋体育大 |
吉川敬進 2学年上 |
片山颯人 2学年上 |
﨑野隼人 2学年上 鹿屋体育大 |
戸田峻平 2学年上 |
與田和也 1学年上 鹿屋体育大 |
山下凜太郎 1学年上 鹿屋体育大 |
島貫琢土 1学年上 鹿屋体育大 |
藤崎巧士 1学年上 鹿屋体育大 |
野村祐暉 1学年上 鹿屋体育大 |
山下凛太郎 1学年上 鹿屋体育大 |
笠置潤 1学年上 鹿屋体育大 |
石崎祥摩 1学年上 |
長尾ジョシュア文典 同級生 鹿屋体育大 |
有馬康汰 同級生 鹿屋体育大 |
田村勇人 同級生 鹿屋体育大 |
鈴木悠仁 1学年下 鹿屋体育大 |
重松陽 1学年下 鹿屋体育大 |
黒木涼我 1学年下 鹿屋体育大 |
大場章太郎 1学年下 鹿屋体育大 |
行友祐翔 1学年下 鹿屋体育大 |
安藤則斗 1学年下 鹿屋体育大 |
松下永遠 1学年下 鹿屋体育大 |
試合が登録されていません。
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | 守備 | 出場時間 | 得点 | PK得点 | シュート | 警告 | 退場 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1節 | 東海大熊本 | ○ 3-0 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 2節 | 久留米大 | ○ 3-0 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 3節 | 熊本学園大 | ○ 1-0 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 4節 | 西南学院大 | △ 0-0 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 5節 | 九州共立大 | ● 1-2 | [出場記録を追加する] | |||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | 守備 | 出場時間 | 得点 | PK得点 | シュート | 警告 | 退場 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | ギラヴァンツ北九州 | ● 0-3 | 佐藤颯汰 佐藤喜生 乾貴哉④ 大森真吾② 坂本翔② 工藤孝太① 小林里駆① 藤原健介① 官澤琉汰① | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | 守備 | 出場時間 | 得点 | PK得点 | シュート | 警告 | 退場 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6節 | 宮崎産業経営大 | ○ 7-1 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 7節 | 九州産業大 | △ 1-1 | 飯星明良④ | [出場記録を追加する] | ||||||
| 8節 | 九州国際大 | ○ 2-1 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 9節 | 日本経済大 | ○ 2-0 | 木本真翔③ | [出場記録を追加する] | ||||||
| 10節 | 日本文理大 | ○ 1-0 | 後藤大輝③ | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | 守備 | 出場時間 | 得点 | PK得点 | シュート | 警告 | 退場 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | 広島大 | △ 2-2 | [出場記録を追加する] | |||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | 守備 | 出場時間 | 得点 | PK得点 | シュート | 警告 | 退場 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新潟経営大 | ○ 2-1 | [出場記録を追加する] | ||||||||
| 第1節 | 明治大 | △ 0-0 | 常盤亨太④ 内田陽介④ 永田倖大④ 熊取谷一星④ 中村草太④ | [出場記録を追加する] | ||||||
| 第2節 | 関西学院大 | ● 0-1 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 第3節 | 大阪学院大 | ● 0-3 | 閑田隼人④ 四宮悠成④ 箱崎達也④ 平野遥稀② | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | 守備 | 出場時間 | 得点 | PK得点 | シュート | 警告 | 退場 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1節 | 沖縄国際大 | ○ 11-1 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 第2節 | 宮崎産業経営大 | △ 1-1 | [出場記録を追加する] | |||||||
