最終更新日 2025-07-24 14:52:59
| 世代 | 2004年度生まれ |
| ポジション | DF |
| 所属 | 国士舘大 |
| 学年 | 3年 |
| 全国大会 | 高校1年生 全国高校サッカー選手権2020年(3回戦) 高校2年生 全国高校総体(インターハイ)サッカー競技大会2021年(3回戦) 全国高校サッカー選手権2021年(1回戦) 高校3年生 全国高校総体(インターハイ)サッカー競技大会2022年(3回戦) 高円宮杯 JFA U−18サッカーリーグ プリンスリーグ北信越 プレーオフ(参入戦)2022年(1回戦) 全国高校サッカー選手権2022年(2回戦) 大学1年生 総理大臣杯全日本大学サッカートーナメント2023年(ベスト8) 大学2年生 総理大臣杯全日本大学サッカートーナメント2024年(2回戦) 全日本大学サッカー新人戦2024年(優勝) |
| ファン登録数 | 0人 ファン登録する |
| ランキング | 圏外 >推移 |
| 中学 >中学時代 | 相模原市立谷口中 2017年,2018年,2019年 |
| 高校 >高校時代 | 丸岡 2020年,2021年,2022年 |
| 大学 >大学時代 | 国士舘大 2023年,2024年,2025年,2026年 |
| 特徴 |
✏ 投票
|
最新10試合の出場成績です。
| 日付 | 守備 | 出場時間 | 得点 | PK得点 | シュート | 試合 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-04-12 | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | vs日本大 |
| 2022-12-31 | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | vs日体大柏 |
| 2022-12-29 | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | vs高知 |
| 2022-07-26 | DF | 90 | 0 | 0 | 0 | vs帝京 |
| 2022-07-25 | DF | 90 | 0 | 0 | 0 | vs市立船橋 |
| 2022-07-24 | DF | 90 | 0 | 0 | 0 | vs日大藤沢 |
| 2021-12-29 | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | vs阪南大高 |
| 2021-08-18 | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | vs青森山田 |
| 2021-08-16 | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | vs瀬戸内 |
中学時代は相模原市立谷口中でプレー。
試合が登録されていません。
試合の成績はありません。
高校時代は丸岡でプレー。
|
松井優音 2学年上 |
中出那央 2学年上 |
新宅翔太 2学年上 |
飯田晃明 2学年上 |
竹島智哉 2学年上 |
柳谷亜再飛 2学年上 |
山本悟大 2学年上 |
江原悠真 2学年上 |
道苗慶士朗 2学年上 |
小谷武哉 2学年上 |
川中浩夢 2学年上 |
岡田祥吾 2学年上 |
新地悠司 2学年上 |
西澤慶太 2学年上 |
中村晃大 2学年上 |
河上英瑞 2学年上 |
田中遥人 2学年上 |
新堀陽斗 2学年上 |
中村晃大 2学年上 |
河上英瑞 2学年上 |
田邊満記 1学年上 |
横山潤成 1学年上 |
木戸太陽 1学年上 |
西本龍斗 1学年上 |
東出来輝 1学年上 |
德川留野 1学年上 中京大 |
斉藤佳汰 1学年上 |
山次鴻史朗 1学年上 |
明間歩 1学年上 |
佐藤流星 1学年上 流通経済大 |
兀橋斗羅 1学年上 |
小野木仁 1学年上 |
水口善都 1学年上 |
守山和音 1学年上 |
北隼弥 1学年上 |
酒井優汰 1学年上 |
小関晴人 同級生 |
伊藤大貴 同級生 |
徳山港音 同級生 |
吉田龍之介 同級生 |
鷲見琉希 同級生 |
三村太雅 同級生 |
池田洸 同級生 |
岡俊樹 同級生 |
名倉洸悠 同級生 |
稲村宥真 同級生 |
渡辺颯生 同級生 |
金川心 同級生 |
藤田直 同級生 |
中川優斗 同級生 |
中川皇雅 同級生 |
本田侑基 同級生 |
小関晴人 同級生 立命館大 |
奥村洋武 1学年下 |
渡辺祥気 1学年下 駒澤大 |
清水唯太 1学年下 |
永田俊介 1学年下 |
西田陸晴 1学年下 |
河奥正流 1学年下 |
川下恭太郎 1学年下 |
戸田玲亜琉 1学年下 |
山本貫太 1学年下 |
横山天飛 1学年下 |
大藤航輝 1学年下 |
久米田麻斗 1学年下 |
新村柊那 1学年下 |
髙畑友輝 1学年下 |
杉田拓未 1学年下 |
白木旋理 1学年下 |
丸尾颯輝 1学年下 |
加藤証 1学年下 |
宮﨑陽 1学年下 |
高倉悠真 1学年下 |
戸田亜琉斗 1学年下 |
德川莉都 1学年下 |
青木宙 1学年下 |
小関結人 1学年下 |
安嶋琉生 2学年下 |
奥村風磨 2学年下 |
寺坂樹大 2学年下 |
久津見颯 2学年下 |
西村心 2学年下 |
富本大翔 2学年下 |
石塚流斗 2学年下 |
福島常春 2学年下 |
背番号:25
| 対戦チーム | スコア | プロ | 守備 | 出場時間 | 得点 | PK得点 | シュート | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | ルーテル学院 | ○ 1-0 | [出場成績を追加する] | ||||||
| 2回戦 | 大手前高松 | ○ 4-1 | [出場成績を追加する] | ||||||
| 3回戦 | 堀越 | ● 0-2 | 井上太聖③ 日野翔太③ | [出場成績を追加する] | |||||
背番号:4
背番号:4
背番号:5
| 対戦チーム | スコア | プロ | 守備 | 出場時間 | 得点 | PK得点 | シュート | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | 日大藤沢 | ○ 2-1 | 森重陽介③ 尾野優日② | DF | 90 | 0 | 0 | 0 |
| 2回戦 | 市立船橋 | ○ 1-0 | 郡司璃来② 郡司璃来② | DF | 90 | 0 | 0 | 0 |
| 3回戦 | 帝京 | ● 2-3 | 梅木怜② 横山夢樹② | DF | 90 | 0 | 0 | 0 |
背番号:5
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | 守備 | 出場時間 | 得点 | PK得点 | シュート | 警告 | 退場 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第2節 | ツエーゲン金沢U-18 | ● 2-3 | 駒沢直哉③ 波本頼② | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | 守備 | 出場時間 | 得点 | PK得点 | シュート | 警告 | 退場 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2回戦 | 大野 | ○ 6-0 | [出場記録を追加する] | |||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | 守備 | 出場時間 | 得点 | PK得点 | シュート | 警告 | 退場 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第3節 | 星稜 | ○ 3-2 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 第4節 | カターレ富山U-18 | ○ 4-3 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 第5節 | 富山第一 | ○ 2-1 | [出場記録を追加する] | |||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | 守備 | 出場時間 | 得点 | PK得点 | シュート | 警告 | 退場 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 準々決勝 | 高志 | ○ 13-0 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 準決勝 | 坂井 | ○ 7-0 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 決勝 | 福井商 | ○ 3-2 | [出場記録を追加する] | |||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | 守備 | 出場時間 | 得点 | PK得点 | シュート | 警告 | 退場 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2回戦 | 啓新 | ○ 1-0 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 3回戦 | 羽水 | ○ 3-1 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 準決勝 | 福井工大福井 | ○ 2-1 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 決勝 | 福井商 | △ 2-2 | [出場記録を追加する] | |||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | 守備 | 出場時間 | 得点 | PK得点 | シュート | 警告 | 退場 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 順位決定戦 | 帝京長岡 | △ 2-2 | 谷内田哲平④ 川上航立③ 松村晟怜② 松山北斗① 安野匠 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 優勝決定戦 | ツエーゲン金沢U-18 | ○ 4-2 | 駒沢直哉③ 波本頼② | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:25
| 対戦チーム | スコア | プロ | 守備 | 出場時間 | 得点 | PK得点 | シュート | 警告 | 退場 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | ルーテル学院 | ○ 1-0 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 2回戦 | 大手前高松 | ○ 4-1 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 3回戦 | 堀越 | ● 0-2 | 井上太聖③ 日野翔太③ | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | 守備 | 出場時間 | 得点 | PK得点 | シュート | 警告 | 退場 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1節 | アルビレックス新潟U-18 | ● 0-3 | 石山青空② 山倉渉① 大竹優心① 大竹優心① | [出場記録を追加する] | ||||||
| 第2節 | カターレ富山U-18 | △ 1-1 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 第3節 | 星稜 | ● 0-1 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 第4節 | 北越 | ○ 4-2 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 第7節 | 富山第一 | ● 0-2 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 第5節 | 松本山雅FC U-18 | ● 1-2 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 第6節 | 帝京長岡 | ● 0-2 | [出場記録を追加する] | |||||||
背番号:4
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | 守備 | 出場時間 | 得点 | PK得点 | シュート | 警告 | 退場 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2回戦 | 武生商 | ○ 8-0 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 準々決勝 | 敦賀 | ○ 2-1 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 決勝 | 福井工大福井 | ○ 5-1 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 準決勝 | 啓新 | ○ 2-1 | [出場記録を追加する] | |||||||
背番号:4
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | 守備 | 出場時間 | 得点 | PK得点 | シュート | 警告 | 退場 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第2節 | 武生 | ○ 15-0 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 第3節 | 金津 | ○ 5-0 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 第4節 | 福井工大福井 | ○ 7-1 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 第7節 | 北陸 | △ 0-0 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 第1節 | 武生商 | ○ 12-0 | [出場記録を追加する] | |||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | 守備 | 出場時間 | 得点 | PK得点 | シュート | 警告 | 退場 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2回戦 | 勝山 | ○ 3-0 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 準々決勝 | 坂井 | ○ 5-0 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 準決勝 | 福井商 | ○ 4-2 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 決勝 | 福井工大福井 | ○ 5-0 | [出場記録を追加する] | |||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | 守備 | 出場時間 | 得点 | PK得点 | シュート | 警告 | 退場 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 準々決勝 | 東海大諏訪 | ○ 2-1 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 準決勝 | 星稜 | ○ 3-2 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 決勝 | 帝京長岡 | ● 0-4 | [出場記録を追加する] | |||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | 守備 | 出場時間 | 得点 | PK得点 | シュート | 警告 | 退場 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第12節 | 武生商 | ○ 17-0 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 第8節 | 金津 | ○ 6-0 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 第6節 | 福井商 | ○ 4-2 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 第10節 | 福井工大福井 | ○ 2-1 | [出場記録を追加する] | |||||||
背番号:5
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | 守備 | 出場時間 | 得点 | PK得点 | シュート | 警告 | 退場 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第11節 | 啓新 | ○ 5-0 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 第9節 | 武生 | ○ 18-0 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 第13節 | 福井商 | ○ 4-2 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 第14節 | 北陸 | ○ 9-0 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 第5節 | 啓新 | ○ 2-1 | [出場記録を追加する] | |||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | 守備 | 出場時間 | 得点 | PK得点 | シュート | 警告 | 退場 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2回戦 | 福井工大福井 | ○ 3-0 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 準々決勝 | 武生 | ○ 14-0 | [出場記録を追加する] | |||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | 守備 | 出場時間 | 得点 | PK得点 | シュート | 警告 | 退場 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2回戦 | 北陸 | ○ 1-0 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 準々決勝 | 科学技術 | ○ 6-0 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 準決勝 | 金津 | ○ 2-1 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 決勝 | 福井工大福井 | ○ 3-2 | [出場記録を追加する] | |||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | 守備 | 出場時間 | 得点 | PK得点 | シュート | 警告 | 退場 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | 北越 | ● 0-2 | [出場記録を追加する] | |||||||
背番号:5
大学時代は国士舘大でプレー。
|
大西悠介 3学年上 いわきFC |
森田礼 3学年上 テゲバジ.. |
山田裕翔 3学年上 いわきFC |
古川真人 3学年上 カターレ.. |
小西慶太郎 2学年上 栃木SC |
畑橋拓輝 2学年上 ブラウブ.. |
大森彗斗 2学年上 藤枝MYFC |
東川続 2学年上 栃木SC |
|
望月海輝 3学年上 |
布方叶夢 3学年上 FCマルヤ.. |
岩井龍翔司 3学年上 |
坂巻日向 3学年上 |
辻椋大 3学年上 ブリオベ.. |
西本大輝 3学年上 |
森⽥礼 3学年上 |
仙石大弥 2学年上 |
小澤俊介 2学年上 |
沖原章仁 2学年上 |
仲村凌汰 2学年上 |
小屋諒征 2学年上 |
影山秀人 2学年上 |
佐藤聡史 2学年上 |
葛岡孝大 2学年上 |
日高駿佑 2学年上 |
権田陽大 2学年上 |
髙崎弘輝 2学年上 |
野見山楽斗 2学年上 FCバレイ.. |
小川真尋 2学年上 |
森本義輝 2学年上 |
味坂佳利偉 2学年上 |
平松直也 2学年上 |
中村晃大 2学年上 |
髙橋拓輝 2学年上 国士舘大 |
加藤史也 2学年上 |
加藤雅久 2学年上 |
新堀陽斗 2学年上 |
古賀照也 2学年上 |
田中春希 1学年上 国士舘大 |
岡英輝 1学年上 国士舘大 |
川原颯斗 1学年上 国士舘大 |
段上直樹 1学年上 国士舘大 |
吉田龍介 1学年上 国士舘大 |
宮下渓太 1学年上 国士舘大 |
吉岡優希 1学年上 国士舘大 |
須藤太一 1学年上 国士舘大 |
村越琉威 1学年上 国士舘大 |
近藤優成 1学年上 国士舘大 |
高柳英二郎 1学年上 国士舘大 |
市川舜基 1学年上 国士舘大 |
田中祉同 1学年上 国士舘大 |
千田和廣 1学年上 国士舘大 |
後藤響 1学年上 国士舘大 |
山本亘 1学年上 国士舘大 |
井野佑優 同級生 国士舘大 |
本間凜 同級生 国士舘大 |
須田純弥 同級生 国士舘大 |
林禮蒼 同級生 国士舘大 |
工藤珠凜 同級生 国士舘大 |
石坂地央 同級生 国士舘大 |
嶋村悠 同級生 国士舘大 |
山本陽大 同級生 国士舘大 |
小林侑志郎 同級生 国士舘大 |
矢野晃 同級生 国士舘大 |
久保木舜稀 同級生 国士舘大 |
高橋海斗 同級生 国士舘大 |
小西脩斗 同級生 国士舘大 |
鈴木優真 同級生 国士舘大 |
菅澤凱 1学年下 国士舘大 |
川原良介 1学年下 国士舘大 |
髙橋拓輝 1学年下 国士舘大 |
渡辺勇樹 1学年下 国士舘大 |
村上竜規 1学年下 国士舘大 |
原田悠史 1学年下 国士舘大 |
篠﨑遥斗 1学年下 国士舘大 |
諸墨清平 1学年下 国士舘大 |
皆川春輝 1学年下 国士舘大 |
川口颯大 1学年下 国士舘大 |
佐藤快風 2学年下 国士舘大 |
鹿倉颯太 2学年下 国士舘大 |
福原快成 2学年下 国士舘大 |
高橋晃 2学年下 国士舘大 |
飯竹秀真 2学年下 国士舘大 |
足立陸矩 2学年下 国士舘大 |
後閑己槙 2学年下 国士舘大 |
楠本達彦 2学年下 国士舘大 |
大町崇悟 2学年下 国士舘大 |
佐藤快風 2学年下 国士舘大 |
山下聖真 2学年下 国士舘大 |
清水陽 2学年下 国士舘大 |
岩﨑総汰 2学年下 国士舘大 |
村松宗 2学年下 国士舘大 |
増田遥希 2学年下 国士舘大 |
増田遥希 2学年下 国士舘大 |
田中脩 2学年下 国士舘大 |
小林和哉 2学年下 国士舘大 |
永浦煌士 2学年下 国士舘大 |
吉田晃大 2学年下 国士舘大 |
沖村大也 2学年下 国士舘大 |
山下ハル 2学年下 国士舘大 |
浅野瑠唯 2学年下 国士舘大 |
浅野瑠唯 2学年下 国士舘大 |
平野真央 2学年下 国士舘大 |
高橋優 2学年下 国士舘大 |
河添就仁 2学年下 国士舘大 |
大上免嵐 2学年下 国士舘大 |
川口颯大 2学年下 国士舘大 |
上杉海晴 3学年下 国士舘大 |
阿久津凱利 3学年下 国士舘大 |
山藤拓也 3学年下 国士舘大 |
田中恒太 3学年下 国士舘大 |
田中大雅 3学年下 国士舘大 |
陳睿 3学年下 国士舘大 |
小山晃也 3学年下 国士舘大 |
穴井栄光 3学年下 国士舘大 |
谷口諒治 3学年下 国士舘大 |
島田龍 3学年下 国士舘大 |
大関流生 3学年下 国士舘大 |
川村歩夢 3学年下 国士舘大 |
岡部豊士 3学年下 国士舘大 |
安井拓海 3学年下 国士舘大 |
三上倫広 3学年下 国士舘大 |
背番号:[登録]
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | 守備 | 出場時間 | 得点 | PK得点 | シュート | 警告 | 退場 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3回戦 | 駒澤大 | ○ 3-2 | 鷹啄トラビス④ 松本ケンチザンガ④ | [出場記録を追加する] | ||||||
| 4回戦 | 城西大 | ○ 2-1 | 石倉潤征③ 辻井恭平① | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準々決勝 | 東京国際大 | ○ 1-0 | 熊坂光希④ 吉田桂介③ 古澤ナベル慈宇③ 板倉健太③ 東根輝季③ 松本崚汰③ | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準決勝 | 早稲田大 | △ 1-1 | 森璃太④ 植村洋斗④ 小倉陽太④ 小松寛太④ 安斎颯馬③ 神橋良汰③ 駒沢直哉③ 増田健昇② | [出場記録を追加する] | ||||||
| 決勝 | 立正大 | ○ 2-1 | 榊原杏太④ 杉本光希④ 吉野陽翔③ 多田圭佑③ 熊倉匠③ 川上航立③ 田中誠太郎③ 宮崎海冬③ 青島太一③ 山田理矩① | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | 守備 | 出場時間 | 得点 | PK得点 | シュート | 警告 | 退場 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2回戦 | 静岡産業大 | ○ 6-0 | 庵原篤人④ | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準々決勝 | 法政大 | ● 2-4 | 中川真④ モヨマルコム強志④ 吉尾虹樹④ 久保征一郎④ 今野息吹④ 渡邉綾平④ 細谷航平④ 高橋馨希④ 中村翼③ 中川敦瑛③ 青木俊輔③ 竹内豊③ 溝口駿③ 石井稜真③ 大畑凜生② 日高華杜② 松村晃助① | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | 守備 | 出場時間 | 得点 | PK得点 | シュート | 警告 | 退場 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1節 | 駒澤大 | ○ 2-1 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 第2節 | 筑波大 | △ 0-0 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 第3節 | 東京国際大 | ● 1-2 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 第4節 | 日本大 | ○ 4-3 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 第5節 | 明治大 | ● 1-7 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 第6節 | 桐蔭横浜大 | ● 1-3 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 第7節 | 関東学院大 | △ 2-2 | 土井紅貴④ 佐藤大翔④ 堀金峻明④ 佐々木輝大③ | [出場記録を追加する] | ||||||
| 第8節 | 流通経済大 | ● 2-3 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 第9節 | 東海大 | △ 2-2 | [出場記録を追加する] | |||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | 守備 | 出場時間 | 得点 | PK得点 | シュート | 警告 | 退場 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3回戦 | 山梨学院大 | ○ 2-0 | 一瀬大寿④ 岡澤韻生④ | [出場記録を追加する] | ||||||
| 4回戦 | 流通経済大 | △ 0-0 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 準々決勝 | 筑波大 | ○ 3-2 | [出場記録を追加する] | |||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | 守備 | 出場時間 | 得点 | PK得点 | シュート | 警告 | 退場 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第10節 | 東洋大 | ○ 3-2 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 第12節 | 東京国際大 | ● 0-2 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 第13節 | 東海大 | ● 0-1 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 第11節 | 中央大 | ● 1-2 | [出場記録を追加する] | |||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | 守備 | 出場時間 | 得点 | PK得点 | シュート | 警告 | 退場 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | 静岡産業大 | ○ 3-2 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 2回戦 | 松本大 | ● 0-1 | [出場記録を追加する] | |||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | 守備 | 出場時間 | 得点 | PK得点 | シュート | 警告 | 退場 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第14節 | 関東学院大 | ○ 3-1 | 土井紅貴④ 佐藤大翔④ 堀金峻明④ 佐々木輝大③ | [出場記録を追加する] | ||||||
| 第15節 | 中央大 | ● 2-3 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 第16節 | 日本大 | ● 0-1 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 第17節 | 桐蔭横浜大 | ○ 2-1 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 第18節 | 明治大 | △ 0-0 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 第19節 | 流通経済大 | △ 0-0 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 第20節 | 筑波大 | △ 1-1 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 第21節 | 駒澤大 | ○ 4-0 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 第22節 | 東洋大 | △ 1-1 | [出場記録を追加する] | |||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | 守備 | 出場時間 | 得点 | PK得点 | シュート | 警告 | 退場 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| グループリーグ | 近畿大 | ○ 2-1 | [出場記録を追加する] | |||||||
| グループリーグ | 高知大 | ○ 7-0 | [出場記録を追加する] | |||||||
| グループリーグ | IPU・環太平洋大 | △ 1-1 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 準決勝 | 東京国際大 | ○ 4-2 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 決勝 | 近畿大 | ○ 3-1 | [出場記録を追加する] | |||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | 守備 | 出場時間 | 得点 | PK得点 | シュート | 警告 | 退場 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1節 | 筑波大 | ● 1-4 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 第2節 | 日本大 | ○ 2-1 | ||||||||
| 第3節 | 明治大 | ● 0-3 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 第4節 | 東洋大 | ○ 4-1 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 第5節 | 東京国際大 | ○ 5-0 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 第6節 | 流通経済大 | ○ 1-0 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 第7節 | 慶應義塾大 | ○ 5-0 | 塩貝健人③ | [出場記録を追加する] | ||||||
| 第8節 | 桐蔭横浜大 | ○ 4-2 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 第9節 | 中央大 | ○ 1-0 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 第10節 | 日本体育大 | ○ 1-0 | 米陀大洋④ 松山北斗③ | [出場記録を追加する] | ||||||
| 第11節 | 東海大 | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | |||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | 守備 | 出場時間 | 得点 | PK得点 | シュート | 警告 | 退場 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3回戦 | 立教大 | ● 0-2 | 仲丸慎太郎③ | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | 守備 | 出場時間 | 得点 | PK得点 | シュート | 警告 | 退場 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第12節 | 日本大 | △ 2-2 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 第13節 | 桐蔭横浜大 | ○ 3-0 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 第14節 | 東洋大 | △ 0-0 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 第15節 | 東京国際大 | ○ 3-1 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 第16節 | 慶應義塾大 | ○ 2-1 | 塩貝健人③ | [出場記録を追加する] | ||||||
| 第17節 | 流通経済大 | ○ 4-1 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 第18節 | 日本体育大 | △ 2-2 | 米陀大洋④ 松山北斗③ | [出場記録を追加する] | ||||||