最終更新日 2025-06-25 09:30:09
世代 | 2003年度生まれ |
身長 | 176cm |
体重 | 71kg |
ポジション | DF |
所属 | 東海大 |
学年 | 4年 |
全国大会 | 高校1年生 全国高校総体(インターハイ)サッカー競技大会2019年(3回戦) 全国高校サッカー選手権2019年(準優勝) 高校2年生 全国高校サッカー選手権2020年(決勝) 高校3年生 サニックス杯国際ユースサッカー大会2021年(5位決定戦) 矢板ユースサッカー大会2021年(予選リーグ) 高円宮杯 JFA U−18サッカープレミアリーグEAST2021年(第9節) 全国高校総体(インターハイ)サッカー競技大会2021年(優勝) 高円宮杯 JFA U−18サッカープレミアリーグEAST2021年(第12節) JFA競技会委員長杯2021年() 全国高校サッカー選手権2021年(優勝) 大学3年生 全日本大学サッカー選手権大会2024年(ベスト4) |
ファン登録数 | 0人 ファン登録する |
ランキング | 圏外 >推移 |
中学 >中学時代 | Uスポーツクラブ 2016年,2017年,2018年 |
高校 >高校時代 | 青森山田 2019年,2020年,2021年 |
大学 >大学時代 | 東海大 2022年,2023年,2024年,2025年 |
特徴 |
✏ 投票
|
最新10試合の出場成績です。
日付 | 守備 | 出場時間 | 得点 | PK得点 | シュート | 試合 |
---|---|---|---|---|---|---|
2025-06-24 | MF | 0 | 0 | 0 | 0 | vs東京国際大 |
2025-06-22 | MF | 0 | 0 | 0 | 0 | vs日本体育大 |
2025-05-24 | MF | 65 | 0 | 0 | 0 | vs桐蔭横浜大 |
2025-05-17 | MF | 0 | 0 | 0 | 0 | vs日本体育大 |
2025-05-06 | MF | 65 | 0 | 0 | 0 | vs東京国際大 |
2025-05-03 | MF | 67 | 0 | 0 | 0 | vs明治大 |
2025-04-19 | MF | 0 | 0 | 0 | 0 | vs慶應義塾大 |
2025-04-16 | MF | 0 | 0 | 0 | 0 | vs中央大 |
2025-04-12 | MF | 0 | 0 | 0 | 0 | vs東洋大 |
2025-04-06 | MF | 61 | 0 | 0 | 0 | vs流通経済大 |
中学時代はUスポーツクラブでプレー。
杉山臣 1学年上 |
小松泰陽 同級生 |
保坂好寿 同級生 |
星野悠介 同級生 |
白鳥稜汰 同級生 |
初鹿新 同級生 |
山本圭吾 同級生 |
若林大翔 同級生 |
川村舞弥 1学年下 拓殖大 |
有泉楓馬 1学年下 |
小泉奨英 1学年下 |
浅川慶悟 1学年下 |
小川加偉 2学年下 山梨学院大 |
武居駿也 2学年下 |
試合が登録されていません。
試合の成績はありません。
高校時代は青森山田でプレー。
佐藤史騎 2学年上 ロアッソ.. |
古宿理久 2学年上 東急Sレ.. |
武田英寿 2学年上 ベガルタ.. |
得能草生 2学年上 水戸ホー.. |
田中翔太 2学年上 ザスパク.. |
藤原優大 1学年上 大分トリ.. |
安斎颯馬 1学年上 FC東京 |
タビナスポール 1学年上 |
古澤ナベル慈宇 1学年上 柏レイソル |
松木玖生 同級生 FC東京 |
宇野禅斗 同級生 清水エス.. |
渡邊星来 同級生 テゲバジ.. |
山田翔之介 2学年上 |
神田悠成 2学年上 福山シテ.. |
箱﨑拓 2学年上 |
鈴木琉聖 2学年上 |
鈴木凜 2学年上 |
松本将吾 2学年上 |
浦川流輝亜 2学年上 |
後藤健太 2学年上 |
那俄牲海 2学年上 |
田中将勢 2学年上 |
田中翔太 2学年上 |
金賢祐 2学年上 |
後藤健太 2学年上 |
田中優太朗 2学年上 |
中村蓮祈 2学年上 |
得能草⽣ 2学年上 |
箱﨑拓 2学年上 |
山本崚介 2学年上 |
⽥中優太朗 2学年上 |
韮澤廉 1学年上 |
内田陽介 1学年上 |
藤田夏寿丸 1学年上 |
内間隼介 1学年上 |
粟津瑠来 1学年上 |
木村雄大 1学年上 |
秋元琉星 1学年上 |
石橋岳大 1学年上 |
ベベニョン日高オギュステュ祐登 1学年上 |
山本航大 1学年上 |
金和樹 1学年上 |
仙石大弥 1学年上 |
鈴木遼 1学年上 |
宍戸奏太 1学年上 |
小玉永翔 1学年上 |
北村大輝 1学年上 |
伊沢拓也 1学年上 |
松田空良 1学年上 |
鈴木遼 1学年上 |
金和樹 1学年上 |
内間隼介 1学年上 |
松田星良 1学年上 |
津島駿 1学年上 |
長濵北斗 1学年上 |
小笠原陽 1学年上 |
三輪椋平 同級生 順天堂大 |
小原由敬 同級生 流通経済大 |
藤森颯太 同級生 明治大 |
沼田晃季 同級生 青山学院大 |
丸山大和 同級生 東海大 |
本田真斗 同級生 |
小野暉 同級生 |
名須川真光 同級生 順天堂大 |
鈴木尋 同級生 関東学院大 |
阿部秀哉 同級生 |
寺田律稀 同級生 |
田澤夢積 同級生 新潟医療.. |
石井新大 同級生 |
田中栄勢 同級生 |
安井佑太 同級生 |
福田南波 同級生 城西国際大 |
笹生幸利 同級生 |
齋藤隆仁 同級生 |
相原エリキ真二 同級生 城西大 |
秋元泰喜 同級生 作新学院大 |
山本凛 同級生 城西大 |
阿部秀哉 同級生 常葉大 |
笹生幸利 同級生 同志社大 |
寺田律稀 同級生 大阪学院大 |
本田真斗 同級生 仙台大 |
磯部翔 同級生 東北学院大 |
多久島良紀 1学年下 明治大 |
金昇優 1学年下 |
中山竜之介 1学年下 東海大 |
小林康人 1学年下 新潟医療.. |
小湊絆 1学年下 法政大 |
代田昂大 1学年下 |
渡邊来依 1学年下 |
三橋春希 1学年下 |
西脇虎太郎 1学年下 立正大 |
小栁一斗 1学年下 新潟医療.. |
武田陸来 1学年下 |
奈良岡健心 1学年下 |
小野理竜 1学年下 |
我如古晴琉 1学年下 |
衣袋元基 1学年下 |
アマエシハリソン翼 1学年下 |
迫田大空 1学年下 |
中野渡優大 1学年下 |
葛西淳 1学年下 |
アマエシハリソン翼 1学年下 |
櫻井廉 1学年下 |
中川勇輝 1学年下 |
高良幸之介 1学年下 |
釆田光立 1学年下 東北学院大 |
成田朱偉 1学年下 |
葛西淳 1学年下 常葉大 |
衣袋元基 1学年下 常葉大 |
三橋春希 1学年下 常葉大 |
武田陸来 1学年下 仙台大 |
西村純一 1学年下 札幌大 |
櫻井廉 1学年下 札幌大 |
高良幸之介 1学年下 びわこ成.. |
小野理竜 1学年下 同志社大 |
山本虎 2学年下 東洋大 |
鈴木将永 2学年下 東海大 |
荒木竜 2学年下 |
藤原大弥 2学年下 |
芝田玲 2学年下 明治大 |
金城十夢 2学年下 |
菅澤凱 2学年下 国士舘大 |
柿崎洋志 2学年下 |
山口慶朗 2学年下 |
デンハム公士理 2学年下 |
伊藤義迪 2学年下 |
山田将太 2学年下 |
米谷壮史 2学年下 東海大 |
佐藤大心 2学年下 |
長谷川龍也 2学年下 神奈川大 |
池田勇気 2学年下 |
川原良介 2学年下 国士舘大 |
宮井海翔 2学年下 大阪学院大 |
三浦柑太郎 2学年下 |
杉本英誉 2学年下 桐蔭横浜大 |
津島巧 2学年下 立正大 |
小泉佳絃 2学年下 明治大 |
小林拓斗 2学年下 大阪経済大 |
関口豪 2学年下 |
福島健太 2学年下 京都産業大 |
後藤礼智 2学年下 常葉大 |
武田煌正 2学年下 |
齊藤和祈 2学年下 新潟医療.. |
山下凱也 2学年下 |
猪坂海月 2学年下 |
糸井太陽 2学年下 |
生方利樹 2学年下 |
海野翔 2学年下 |
越後葵 2学年下 |
大石恭吾 2学年下 |
大竹尚哉 2学年下 |
小川加偉 2学年下 山梨学院大 |
小野口大葵 2学年下 |
小村凌大 2学年下 |
柿﨑洋志 2学年下 |
柿谷敦月 2学年下 |
金光春樹 2学年下 |
熊岡颯大 2学年下 |
後藤礼智 2学年下 |
小林拓斗 2学年下 |
小山翔平 2学年下 |
衣川藍斗 2学年下 |
齋藤和祈 2学年下 新潟医療.. |
齋藤虎太朗 2学年下 |
坂入龍昇 2学年下 |
佐々木駿 2学年下 |
島津陽生 2学年下 |
清水勝斗 2学年下 |
高野遥 2学年下 |
関口豪 2学年下 |
辻浦大生 2学年下 |
中西慎 2学年下 |
成田歩琥斗 2学年下 |
丸山鼓太朗 2学年下 |
林零 2学年下 |
原田慶吾 2学年下 |
福士大晟 2学年下 |
福士真樹 2学年下 |
古川遥貴 2学年下 山梨学院大 |
本田陽大 2学年下 |
村岡恵多 2学年下 |
室田賀久 2学年下 |
矢藤航希 2学年下 |
渡邊大毅 2学年下 |
川口遼己 2学年下 |
背番号:2
背番号:2
対戦チーム | スコア | プロ | 守備 | 出場時間 | 得点 | PK得点 | シュート | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1回戦 | 長崎総科大附 | ○ 3-0 | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2回戦 | 初芝橋本 | ○ 8-0 | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3回戦 | 丸岡 | ○ 8-0 | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | |
準々決勝 | 東山 | ○ 5-2 | 阪田澪哉② | DF | 0 | 0 | 0 | 0 |
準決勝 | 静岡学園 | ○ 4-0 | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | |
決勝 | 米子北 | ○ 2-1 | DF | 0 | 0 | 0 | 0 |
背番号:2
背番号:2
対戦チーム | スコア | プロ | 守備 | 出場時間 | 得点 | PK得点 | シュート | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2回戦 | 大社 | ○ 6-0 | [出場成績を追加する] | ||||||
3回戦 | 阪南大高 | ○ 3-1 | 鈴木章斗③ 櫻井文陽③ | [出場成績を追加する] | |||||
準々決勝 | 東山 | ○ 2-1 | 阪田澪哉② | [出場成績を追加する] | |||||
準決勝 | 高川学園 | ○ 6-0 | [出場成績を追加する] | ||||||
決勝 | 大津 | ○ 4-0 | [出場成績を追加する] |
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | 守備 | 出場時間 | 得点 | PK得点 | シュート | 警告 | 退場 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1回戦 | 前橋育英 | ○ 2-0 | 渡邉綾平③ 櫻井辰徳② 熊倉弘貴② 熊倉弘達② 中村草太② 新井悠太② 稲村隼翔② 村田迅② 岡本一真① 笠柳翼① | [出場記録を追加する] | ||||||
2回戦 | 大津 | ○ 1-0 | 濃野公人③ 宮原愛輝② 半代将都② 日高華杜① 碇明日麻 | [出場記録を追加する] | ||||||
3回戦 | 北越 | △ 1-1 | [出場記録を追加する] |
背番号:[登録]
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | 守備 | 出場時間 | 得点 | PK得点 | シュート | 警告 | 退場 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第2節 | ブラウブリッツ秋田U-18 | ○ 13-1 | [出場記録を追加する] | |||||||
第3節 | 聖光学院 | ○ 8-0 | [出場記録を追加する] | |||||||
第4節 | 遠野 | ○ 5-0 | [出場記録を追加する] | |||||||
第5節 | ベガルタ仙台ユース | ○ 3-0 | 小林亮太② 中田有祐② 山田泰樹① | [出場記録を追加する] | ||||||
第5節 | モンテディオ山形ユース | ○ 8-0 | 千葉虎士② | [出場記録を追加する] | ||||||
順位決定戦(各1位) | 青森山田セカンド | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] |
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | 守備 | 出場時間 | 得点 | PK得点 | シュート | 警告 | 退場 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
準々決勝 | 青森南 | ○ 21-0 | [出場記録を追加する] | |||||||
準決勝 | 三本木農 | ○ 10-1 | [出場記録を追加する] | |||||||
決勝 | 野辺地西 | ○ 3-0 | [出場記録を追加する] |
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | 守備 | 出場時間 | 得点 | PK得点 | シュート | 警告 | 退場 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2回戦 | 広島皆実 | ○ 2-0 | 閑田隼人③ | [出場記録を追加する] | ||||||
3回戦 | 帝京大可児 | ○ 4-2 | 鈴木淳之介② | [出場記録を追加する] | ||||||
準々決勝 | 堀越 | ○ 4-0 | 井上太聖③ 日野翔太③ | [出場記録を追加する] | ||||||
準決勝 | 矢板中央 | ○ 5-0 | 多田圭佑③ 大畑凜生② | [出場記録を追加する] | ||||||
決勝 | 山梨学院 | △ 2-2 | 熊倉匠③ 板倉健太③ 一瀬大寿③ | [出場記録を追加する] |
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | 守備 | 出場時間 | 得点 | PK得点 | シュート | 警告 | 退場 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1回戦 | 聖和学園 | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | |||||||
準々決勝 | 明桜 | ○ 5-1 | [出場記録を追加する] | |||||||
準決勝 | 尚志 | ○ 5-0 | 五十嵐聖己③ 阿部要門③ | [出場記録を追加する] | ||||||
決勝 | 仙台育英 | ○ 6-1 | [出場記録を追加する] |
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | 守備 | 出場時間 | 得点 | PK得点 | シュート | 警告 | 退場 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
予選リーグ | 帝京長岡 | ○ 7-0 | [出場記録を追加する] | |||||||
予選リーグ | サンフレッチェ広島ユースセカンド | △ 1-1 | 棚田遼③ 越道草太② | [出場記録を追加する] | ||||||
予選リーグ | サガン鳥栖U-18 | ● 1-2 | 安藤寿岐③ 楢原慶輝③ 浦十藏② 竹内諒太郎② 坂井駿也② 福井太智② 大里皇馬② 北島郁哉① 堺屋佳介① | [出場記録を追加する] | ||||||
予選リーグ | 国見 | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | |||||||
予選リーグ | 東海大福岡 | ○ 3-1 | 上本銀太③ | [出場記録を追加する] | ||||||
5位決定戦 | 大分トリニータU-18 | ○ 4-1 | 保田堅心② 佐藤丈晟② 小野俊輔① 木許太賀① 松岡颯人① | [出場記録を追加する] |
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | 守備 | 出場時間 | 得点 | PK得点 | シュート | 警告 | 退場 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
予選リーグ | 矢板中央 | ● 0-2 | [出場記録を追加する] | |||||||
予選リーグ | 名古屋 | △ 0-0 | 原康介① | [出場記録を追加する] | ||||||
予選リーグ | 桐蔭学園 | ● 0-1 | [出場記録を追加する] |
背番号:2
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | 守備 | 出場時間 | 得点 | PK得点 | シュート | 警告 | 退場 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2回戦 | 青森工 | ○ 19-0 | [出場記録を追加する] | |||||||
3回戦 | 田名部 | ○ 11-0 | [出場記録を追加する] | |||||||
3回戦 | 田名部 | ○ 11-0 | [出場記録を追加する] | |||||||
準々決勝 | 弘前実 | ○ 16-0 | [出場記録を追加する] | |||||||
準決勝 | 八戸工大一 | ○ 14-0 | [出場記録を追加する] | |||||||
決勝 | 野辺地西 | ○ 5-0 | [出場記録を追加する] |
背番号:2
対戦チーム | スコア | プロ | 守備 | 出場時間 | 得点 | PK得点 | シュート | 警告 | 退場 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第8節 | 柏レイソルU-18 | ● 2-3 | 田中隼人③ 大和優槻③ 升掛友護③ 真家英嵩③ モハマドファルザン佐名② 山本桜大② | [出場記録を追加する] | ||||||
第9節 | FC東京U-18 | △ 1-1 | 梶浦勇輝③ 安田虎士朗③ 野澤零温③ 米陀大洋③ 松本愛己② 土肥幹太② 生地慶多② 熊田直紀② 俵積田晃太② 東廉太② 小林将天① | [出場記録を追加する] |
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | 守備 | 出場時間 | 得点 | PK得点 | シュート | 警告 | 退場 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
予選リーグ | 大津 | ○ 1-0 | [出場記録を追加する] | |||||||
予選リーグ | 東山 | ○ 3-1 | 阪田澪哉② | [出場記録を追加する] | ||||||
予選リーグ | 日大藤沢B | ○ 9-0 | [出場記録を追加する] | |||||||
決勝トーナメント1回戦 | 広島皆実 | ○ 6-1 | [出場記録を追加する] |
背番号:2
対戦チーム | スコア | プロ | 守備 | 出場時間 | 得点 | PK得点 | シュート | 警告 | 退場 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1回戦 | 長崎総科大附 | ○ 3-0 | ||||||||
2回戦 | 初芝橋本 | ○ 8-0 | ||||||||
3回戦 | 丸岡 | ○ 8-0 | ||||||||
準々決勝 | 東山 | ○ 5-2 | 阪田澪哉② | |||||||
準決勝 | 静岡学園 | ○ 4-0 | ||||||||
決勝 | 米子北 | ○ 2-1 |
背番号:2
対戦チーム | スコア | プロ | 守備 | 出場時間 | 得点 | PK得点 | シュート | 警告 | 退場 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第14節 | 大宮アルディージャU18 | ○ 1-0 | 貫真郷③ 山崎倫③ 阿部来誠② 高橋輝② 仲丸慎太郎② 浅井一彦① 市原吏音① 種田陽① | [出場記録を追加する] | ||||||
第15節 | 流通経済大柏 | ○ 4-0 | [出場記録を追加する] | |||||||
第10節 | 浦和レッズユース | ○ 1-0 | 根山翔伍③ 工藤孝太③ 堀内陽太③ 早川隼平① | [出場記録を追加する] |
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | 守備 | 出場時間 | 得点 | PK得点 | シュート | 警告 | 退場 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
準決勝 | 弘前中央 | ○ 22-0 | [出場記録を追加する] | |||||||
決勝 | 野辺地西 | ○ 5-1 | [出場記録を追加する] |
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | 守備 | 出場時間 | 得点 | PK得点 | シュート | 警告 | 退場 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3回戦 | 八戸 | ○ 13-0 | [出場記録を追加する] | |||||||
準々決勝 | 弘前中央 | ○ 11-0 | [出場記録を追加する] | |||||||
準決勝 | 八戸西 | ○ 11-0 | [出場記録を追加する] | |||||||
決勝 | 野辺地西 | ○ 5-0 | [出場記録を追加する] |
背番号:2
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | 守備 | 出場時間 | 得点 | PK得点 | シュート | 警告 | 退場 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
サンフレッチェ広島F.Cユース | △ 2-2 | 越道草太② | [出場記録を追加する] |
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | 守備 | 出場時間 | 得点 | PK得点 | シュート | 警告 | 退場 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
決勝 | 横浜FCユース | ● 0-1 | 増田健昇③ 杉田隼③ 山崎太新③ ヴァンイヤーデンショーン② 清水悠斗② 高塩隼生② 永田滉太朗① 林賢吾① | [出場記録を追加する] |
背番号:2
対戦チーム | スコア | プロ | 守備 | 出場時間 | 得点 | PK得点 | シュート | 警告 | 退場 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2回戦 | 大社 | ○ 6-0 | [出場記録を追加する] | |||||||
3回戦 | 阪南大高 | ○ 3-1 | 鈴木章斗③ 櫻井文陽③ | [出場記録を追加する] | ||||||
準々決勝 | 東山 | ○ 2-1 | 阪田澪哉② | [出場記録を追加する] | ||||||
準決勝 | 高川学園 | ○ 6-0 | [出場記録を追加する] | |||||||
決勝 | 大津 | ○ 4-0 | [出場記録を追加する] |
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | 守備 | 出場時間 | 得点 | PK得点 | シュート | 警告 | 退場 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1回戦 | 鶴岡東 | ● 0-1 | [出場記録を追加する] |
大学時代は東海大でプレー。
内田航太郎 3学年上 |
堤太陽 3学年上 |
杉山祐輝 3学年上 |
田北昂生 3学年上 |
高田悠 3学年上 |
伊藤大晴 3学年上 |
古賀達也 3学年上 |
鈴木颯太 2学年上 |
波多野晟愛 2学年上 |
荒川泰司 2学年上 |
長江皓亮 2学年上 ミネベア.. |
伊藤真都 2学年上 |
松崎虎太郎 2学年上 |
稲田光佑 2学年上 |
名倉海登 2学年上 |
菊池俊亮 2学年上 |
藤井⼀志 2学年上 |
⻑江皓亮 2学年上 |
高取昴 1学年上 |
井出唯楓 1学年上 |
鈴木遼 1学年上 |
吾妻駈 1学年上 |
相川陽葵 1学年上 |
長谷川壌 1学年上 |
安達丈瑠 1学年上 |
中熊岳琉 1学年上 |
伊藤ジョフリー 1学年上 |
大西一光 1学年上 |
安藤優人 1学年上 |
甲斐翔達 1学年上 |
藤原悠紀 1学年上 |
笠原駿 1学年上 |
大塚瑶平 1学年上 |
寺島紳太朗 同級生 東海大 |
桑子流空 同級生 東海大 |
桑子流空 同級生 東海大 |
丸山大和 同級生 東海大 |
堤陽輝 同級生 東海大 |
星景虎 同級生 東海大 |
長木仁 同級生 東海大 |
田畑知起 同級生 東海大 |
木村翔 同級生 東海大 |
桂田侑和 同級生 東海大 |
大西達也 同級生 東海大 |
佐野和希 同級生 東海大 |
加藤大地 同級生 東海大 |
齊藤隼人 同級生 東海大 |
石内凌雅 同級生 東海大 |
渡邉雄大 同級生 東海大 |
松橋啓太 1学年下 東海大 |
鶴巻俊輔 1学年下 東海大 |
覺野慎太郎 1学年下 東海大 |
植田海音 1学年下 東海大 |
宮原義輝 1学年下 東海大 |
加瀬舜悠 1学年下 東海大 |
中山竜之介 1学年下 東海大 |
原田天 1学年下 東海大 |
鈴木将永 2学年下 東海大 |
米谷壮史 2学年下 東海大 |
小田晄平 2学年下 東海大 |
渡邊翼 2学年下 東海大 |
菊池悠斗 2学年下 東海大 |
遠野翔一 2学年下 東海大 |
仲野丈翔 2学年下 東海大 |
生駒匡悟 2学年下 東海大 |
山崎勇誠 2学年下 東海大 |
山﨑勇誠 2学年下 東海大 |
玉田滉喜 3学年下 東海大 |
根岸真 3学年下 東海大 |
田中玲音 3学年下 東海大 |
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | 守備 | 出場時間 | 得点 | PK得点 | シュート | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第1節 | 明治大 | ● 3-5 | MF | 0 | 0 | 0 | 0 | |
第2節 | 東洋大 | ● 1-2 | MF | 90 | 0 | 0 | 2 | |
第3節 | 桐蔭横浜大 | △ 0-0 | DF | 90 | 0 | 0 | 0 | |
第4節 | 流通経済大 | △ 1-1 | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | |
第5節 | 中央大 | ● 1-2 | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | |
第6節 | 東京国際大 | ● 0-1 | DF | 90 | 0 | 0 | 0 | |
第7節 | 筑波大 | ● 1-2 | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | |
第8節 | 関東学院大 | ○ 4-0 | DF | 90 | 0 | 0 | 0 | |
第9節 | 国士舘大 | △ 2-2 | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | |
第11節 | 日本大 | ● 0-1 | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | |
第13節 | 国士舘大 | ○ 1-0 | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | |
第12節 | 流通経済大 | △ 1-1 | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | |
第14節 | 日本大 | ○ 5-2 | MF | 0 | 0 | 0 | 0 | |
第15節 | 桐蔭横浜大 | ● 1-2 | MF | 0 | 0 | 0 | 0 | |
第16節 | 東洋大 | ● 1-3 | MF | 0 | 0 | 0 | 0 | |
第17節 | 明治大 | ● 1-2 | MF | 0 | 0 | 0 | 0 | |
第18節 | 東京国際大 | ● 1-3 | MF | 59 | 0 | 0 | 0 | |
第21節 | 中央大 | ○ 3-0 | MF | 0 | 0 | 0 | 0 |
背番号:[登録]
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | 守備 | 出場時間 | 得点 | PK得点 | シュート | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第1節 | 流通経済大 | △ 1-1 | MF | 61 | 0 | 0 | 0 | |
第2節 | 東洋大 | △ 0-0 | MF | 0 | 0 | 0 | 0 | |
第3節 | 中央大 | ● 2-3 | MF | 0 | 0 | 0 | 0 | |
第4節 | 慶應義塾大 | ○ 1-0 | MF | 0 | 0 | 0 | 0 | |
第5節 | 明治大 | △ 1-1 | MF | 67 | 0 | 0 | 0 | |
第6節 | 東京国際大 | ○ 3-1 | MF | 65 | 0 | 0 | 0 | |
第8節 | 日本体育大 | ● 1-2 | MF | 0 | 0 | 0 | 0 | |
第9節 | 桐蔭横浜大 | △ 0-0 | MF | 65 | 0 | 0 | 0 |
背番号:[登録]
背番号:[登録]
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | 守備 | 出場時間 | 得点 | PK得点 | シュート | 警告 | 退場 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
旭川市立大 | ● 1-2 | [出場記録を追加する] |
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | 守備 | 出場時間 | 得点 | PK得点 | シュート | 警告 | 退場 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
前期 第6節 | 立正大 | △ 1-1 | 井上竜太④ 平松航④ 鳥飼椋平④ 吉田新④ 竹村俊二④ 榊原杏太③ 杉本光希③ 吉野陽翔② 多田圭佑② 熊倉匠② 川上航立② 田中誠太郎② 宮崎海冬② 青島太一② | [出場記録を追加する] | ||||||
前期 第7節 | 青山学院大 | ○ 2-0 | 鈴直樹④ 新玉瑛琉③ | [出場記録を追加する] | ||||||
前期 第8節 | 産業能率大 | ● 1-2 | 城定幹大④ 田原廉登④ 菅原龍之助④ 川名連介③ | [出場記録を追加する] |
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | 守備 | 出場時間 | 得点 | PK得点 | シュート | 警告 | 退場 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
星槎道都大 | △ 0-0 | [出場記録を追加する] |
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | 守備 | 出場時間 | 得点 | PK得点 | シュート | 警告 | 退場 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
前期 第9節 | 東京学芸大 | ○ 3-0 | [出場記録を追加する] | |||||||
前期 第10節 | 明治学院大 | ○ 2-1 | [出場記録を追加する] | |||||||
前期 第11節 | 城西大 | ○ 3-1 | 石倉潤征② | [出場記録を追加する] |
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | 守備 | 出場時間 | 得点 | PK得点 | シュート | 警告 | 退場 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北海道教育大学岩見沢校 | ● 0-4 | [出場記録を追加する] | ||||||||
北翔大 | ● 1-2 | [出場記録を追加する] |
背番号:[登録]
背番号:[登録]
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | 守備 | 出場時間 | 得点 | PK得点 | シュート | 警告 | 退場 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1回戦 | 桐蔭横浜大学FC | ○ 2-1 | [出場記録を追加する] | |||||||
2回戦 | 東邦チタニウム | △ 2-2 | [出場記録を追加する] |
背番号:[登録]
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | 守備 | 出場時間 | 得点 | PK得点 | シュート | 警告 | 退場 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
横須賀シーガルズJOY | ● 2-3 | [出場記録を追加する] |
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | 守備 | 出場時間 | 得点 | PK得点 | シュート | 警告 | 退場 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第5節 | 日本大 | ● 0-4 | [出場記録を追加する] | |||||||
第6節 | 拓殖大 | △ 1-1 | 加藤悠馬④ 浅倉廉④ 日野翔太③ 関根大輝③ | [出場記録を追加する] | ||||||
第7節 | 流通経済大 | ● 0-1 | 宮田和純④ 前田陸王④ 藤井海和③ 中島舜③ | [出場記録を追加する] | ||||||
第8節 | 国士舘大 | ○ 1-0 | 大西悠介④ 森田礼④ 山田裕翔④ 古川真人④ 畑橋拓輝③ 小西慶太郎③ 東川続③ | [出場記録を追加する] | ||||||
第9節 | 中央大 | ● 1-3 | [出場記録を追加する] |
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | 守備 | 出場時間 | 得点 | PK得点 | シュート | 警告 | 退場 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3回戦 | 亜細亜大 | ○ 2-0 | 三宅龍人① | [出場記録を追加する] | ||||||
4回戦 | 東京国際大 | ● 0-1 | 熊坂光希④ 吉田桂介③ 古澤ナベル慈宇③ 板倉健太③ 東根輝季③ 松本崚汰③ | [出場記録を追加する] |
背番号:[登録]
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | 守備 | 出場時間 | 得点 | PK得点 | シュート | 警告 | 退場 | |
