最終更新日 2023-08-06 22:07:32
世代 | 2003年度生まれ |
身長 | 177cm |
体重 | 71kg |
ポジション | FW |
所属 | 順天堂大 |
学年 | 2年 |
中学 >中学時代 | ヴェルディSS岩手U-15 2016年,2017年,2018年 |
高校 >高校時代 | 青森山田 2019年,2020年,2021年 |
大学 >大学時代 | 順天堂大 2022年,2023年,2024年,2025年 |
代表 | U-20全日本選抜 2023年 |
全国大会 | 高校1年生 全国高校総体(インターハイ)サッカー競技大会2019年(3回戦) 全国高校サッカー選手権2019年(準優勝) 高校2年生 全国高校サッカー選手権2020年(決勝) 高校3年生 サニックス杯国際ユースサッカー大会2021年(5位決定戦) 矢板ユースサッカー大会2021年(予選リーグ) 高円宮杯 JFA U−18サッカープレミアリーグEAST2021年(第9節) 全国高校総体(インターハイ)サッカー競技大会2021年(優勝) 高円宮杯 JFA U−18サッカープレミアリーグEAST2021年(第12節) JFA競技会委員長杯2021年() 全国高校サッカー選手権2021年(優勝) 大学1年生 総理大臣杯全日本大学サッカートーナメント2022年(ベスト8) 大学2年生 総理大臣杯全日本大学サッカートーナメント2023年(ベスト4) 代表1年生 デンソーカップチャレンジサッカー2023年(5位決定戦) |
表彰 | 大会優秀選手(全国高校総体(インターハイ)サッカー競技大会2021年) |
ファン登録数 | 5人 ファン登録する |
名須川真光は順天堂大に所属するFW。
最新10試合の出場成績です。
日付 | 守備 | 出場時間 | 得点 | PK得点 | シュート | 試合 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-03-01 | MF | 0 | 0 | 0 | 0 | vs東北選抜 |
2022-01-10 | FW | 0 | 0 | 0 | 0 | vs大津 |
2022-01-08 | FW | 0 | 0 | 0 | 0 | vs高川学園 |
2022-01-04 | FW | 0 | 0 | 0 | 0 | vs東山 |
2022-01-02 | FW | 0 | 0 | 0 | 0 | vs阪南大高 |
2021-12-31 | FW | 0 | 0 | 0 | 0 | vs大社 |
2021-08-22 | FW | 0 | 0 | 0 | 0 | vs米子北 |
2021-08-21 | FW | 0 | 0 | 0 | 0 | vs静岡学園 |
2021-08-19 | FW | 0 | 0 | 0 | 0 | vs東山 |
2021-08-18 | FW | 0 | 0 | 0 | 0 | vs丸岡 |
中学時代はヴェルディSS岩手U-15でプレー。
ヴェルディSS岩手U-152016年メンバーヴェルディSS岩手U-152017年メンバーヴェルディSS岩手U-152018年メンバー
高校時代は青森山田でプレー。
古宿理久 2学年上 YOKOHAMA.. |
武田英寿 2学年上 水戸ホー.. |
得能草生 2学年上 水戸ホー.. |
藤原優大 1学年上 FC町田ゼ.. |
安斎颯馬 1学年上 FC東京 |
タビナスポール 1学年上 |
松木玖生 同級生 FC東京 |
宇野禅斗 同級生 FC町田ゼ.. |
背番号:18
対戦チーム | スコア | プロ | 守備 | 出場時間 | 得点 | PK得点 | シュート | 警告 | 退場 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
準々決勝 | 青森南 | ○ 21-0 | [スタメン情報を追加する] | |||||||
準決勝 | 三本木農 | ○ 10-1 | [スタメン情報を追加する] | |||||||
決勝 | 野辺地西 | ○ 3-0 | [スタメン情報を追加する] |
背番号:18
対戦チーム | スコア | プロ | 守備 | 出場時間 | 得点 | PK得点 | シュート | 警告 | 退場 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2回戦 | 広島皆実 | ○ 2-0 | ||||||||
3回戦 | 帝京大可児 | ○ 4-2 | 鈴木淳之介② | |||||||
準々決勝 | 堀越 | ○ 4-0 | 日野翔太③ | |||||||
準決勝 | 矢板中央 | ○ 5-0 | ||||||||
決勝 | 山梨学院 | △ 2-2 |
背番号:9
対戦チーム | スコア | プロ | 守備 | 出場時間 | 得点 | PK得点 | シュート | 警告 | 退場 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
予選リーグ | 帝京長岡 | ○ 7-0 | 松村晟怜③ | [スタメン情報を追加する] | ||||||
予選リーグ | サンフレッチェ広島ユースセカンド | △ 1-1 | 棚田遼③ 越道草太② | [スタメン情報を追加する] | ||||||
予選リーグ | サガン鳥栖U-18 | ● 1-2 | 楢原慶輝③ 竹内諒太郎② 坂井駿也② 福井太智② 大里皇馬② | [スタメン情報を追加する] | ||||||
予選リーグ | 国見 | ○ 2-0 | [スタメン情報を追加する] | |||||||
予選リーグ | 東海大福岡 | ○ 3-1 | 上本銀太③ | [スタメン情報を追加する] | ||||||
5位決定戦 | 大分トリニータU-18 | ○ 4-1 | 保田堅心② 佐藤丈晟② 小野俊輔① 木許太賀① 松岡颯人① | [スタメン情報を追加する] |
背番号:9
背番号:9
対戦チーム | スコア | プロ | 守備 | 出場時間 | 得点 | PK得点 | シュート | 警告 | 退場 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1回戦 | 長崎総科大附 | ○ 3-0 | ||||||||
2回戦 | 初芝橋本 | ○ 8-0 | ||||||||
3回戦 | 丸岡 | ○ 8-0 | ||||||||
準々決勝 | 東山 | ○ 5-2 | 阪田澪哉② | |||||||
準決勝 | 静岡学園 | ○ 4-0 | 伊東進之輔③ 玄理吾③ 古川陽介③ 川谷凪③ 高橋隆大② | |||||||
決勝 | 米子北 | ○ 2-1 | 佐野航大③ |
背番号:9
背番号:9
青森山田2019年メンバー青森山田2020年メンバー青森山田2021年メンバー
大学時代は順天堂大でプレー。
寺山翼 3学年上 FC東京 |
塩浜遼 3学年上 福島ユナ.. |
大森真吾 3学年上 北海道コ.. |
青木心 3学年上 テゲバジ.. |
山崎大地 3学年上 サンフレ.. |
山﨑大地 3学年上 サンフレ.. |
松本愛己 1学年下 順天堂大 |
背番号:12
対戦チーム | スコア | プロ | 守備 | 出場時間 | 得点 | PK得点 | シュート | 警告 | 退場 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1回戦 | 高知大 | ○ 3-0 | [スタメン情報を追加する] | |||||||
関西大 | △ 3-3 | 松尾勇佑④ 深澤佑太④ | [スタメン情報を追加する] | |||||||
準々決勝 | 駒澤大 | ● 1-3 | 相澤佑哉④ | [スタメン情報を追加する] |
代表時代はU-20全日本選抜でプレー。
日野翔太 同級生 サガン鳥栖 |
背番号:[登録]
名須川真光のメニュー
名須川真光の基本プロフィール名須川真光に関する投稿名須川真光の中学時代名須川真光の高校時代名須川真光の大学時代