最終更新日 2025-07-24 14:52:59
| 世代 | 2005年度生まれ |
| ポジション | MF |
| 所属 | 関東学院大 |
| 学年 | 2年 |
| 全国大会 | 高校1年生 NEXT GENERATION MATCH2021年() 日本クラブユースサッカー選手権(U-18)2021年(1回戦) Jユースリーグ2021年(グループステージ) 高円宮杯 JFA U-18 サッカープレミアリーグ プレーオフ2021年(優勝) 高校2年生 NEXT GENERATION MATCH2022年() 高円宮杯 JFA U−18サッカープレミアリーグEAST2022年() Jユースリーグ2022年() 高円宮杯 JFA U−18サッカープレミアリーグEAST2022年() 日本クラブユースサッカー選手権(U-18)2022年(ラウンド16) 高円宮杯 JFA U−18サッカープレミアリーグEAST2022年() Jユースリーグ2022年() 高円宮杯 JFA U−18サッカープレミアリーグEAST2022年() 高円宮杯 JFA U-18 サッカープレミアリーグ ファイナル2022年() 高校3年生 高円宮杯 JFA U−18サッカープレミアリーグEAST2023年(第11節) 日本クラブユースサッカー選手権(U-18)2023年(ラウンド16) 高円宮杯 JFA U−18サッカープレミアリーグEAST2023年(第22節) |
| ファン登録数 | 0人 ファン登録する |
| ランキング | 圏外 >推移 |
| 中学 >中学時代 | 川崎フロンターレU-15(川崎フロンターレU-15生田) 2018年,2019年,2020年 |
| 高校 >高校時代 | 川崎フロンターレU-18 2021年,2022年,2023年 |
| 大学 >大学時代 | 関東学院大 2024年,2025年,2026年,2027年 |
| 特徴 |
✏ 投票
|
最新10試合の出場成績です。
| 日付 | 守備 | 出場時間 | 得点 | PK得点 | シュート | 試合 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-11-16 | FW | 33 | 0 | 0 | 1 | vs東海大 |
| 2024-11-09 | FW | 0 | 0 | 0 | 0 | vs東京国際大 |
| 2024-11-02 | FW | 0 | 0 | 0 | 0 | vs中央大 |
| 2024-10-26 | FW | 39 | 0 | 0 | 0 | vs東洋大 |
| 2024-10-19 | FW | 26 | 0 | 0 | 0 | vs桐蔭横浜大 |
| 2024-10-12 | FW | 3 | 0 | 0 | 0 | vs流通経済大 |
| 2024-10-05 | FW | 55 | 0 | 0 | 1 | vs筑波大 |
| 2024-09-28 | MF | 63 | 0 | 0 | 1 | vs明治大 |
| 2024-09-21 | MF | 0 | 0 | 0 | 0 | vs国士舘大 |
| 2024-07-20 | MF | 0 | 0 | 0 | 0 | vs流通経済大 |
中学時代は川崎フロンターレU-15(川崎フロンターレU-15生田)でプレー。
|
佐々木輝大 2学年上 水戸ホー.. |
田鎖勇作 2学年上 SC相模原 |
田中幹大 2学年上 いわきFC |
五十嵐太陽 2学年上 栃木SC |
高井幸大 1学年上 川崎フロ.. |
松長根悠仁 1学年上 福島ユナ.. |
由井航太 同級生 福島ユナ.. |
土屋櫂大 1学年下 川崎フロ.. |
|
青山海 2学年上 日本体育大 |
高畠捷 2学年上 拓殖大 |
田中慶汰 2学年上 日本大 |
入江流星 2学年上 新潟経営大 |
秋葉拡人 2学年上 |
安江海ラウル 2学年上 |
中村荘太 1学年上 |
宮地健輔 1学年上 |
浅岡飛夢 1学年上 |
大瀧螢 1学年上 中央大 |
五木田季晋 1学年上 |
川口達也 1学年上 関東学院大 |
吉年穣 1学年上 |
福田開人 1学年上 松蔭大・.. |
戸田将 1学年上 |
金山尚生 1学年上 |
城田優 1学年上 |
菊池悠斗 同級生 東海大 |
濱﨑知康 同級生 |
江原叡志 同級生 |
尾川丈 同級生 中央大 |
岡野一恭平 同級生 中央大 |
岡崎寅太郎 同級生 桐蔭横浜大 |
中原章雅 同級生 新潟医療.. |
髙橋悠斗 同級生 |
名賀海月 同級生 桐蔭横浜大 |
志村海里 同級生 日本体育大 |
髙橋宗杜 同級生 |
新渕七輝 同級生 |
秋山樹 同級生 |
栁沼俊太 同級生 |
伊藤颯飛 同級生 |
田所莉旺 1学年下 |
柴田翔太郎 1学年下 明治大 |
田所莉旺 1学年下 |
太田陽彩 1学年下 |
山本健翔 1学年下 |
山中大輝 1学年下 |
加治佐海 1学年下 桐蔭横浜大 |
児玉昌太郎 1学年下 |
矢越幹都 1学年下 日本大 |
齊名優太 1学年下 |
知久陽輝 1学年下 日本大 |
八田秀斗 1学年下 立教大 |
香取武 1学年下 東洋大 |
中西大晴 1学年下 |
岩坪瑛太 1学年下 |
松澤成音 2学年下 川崎フロ.. |
林駿佑 2学年下 川崎フロ.. |
関德晴 2学年下 川崎フロ.. |
藤井漣祐 2学年下 川崎フロ.. |
恩田裕太郎 2学年下 川崎フロ.. |
佐々木雄基 2学年下 静岡学園 |
陶山響 2学年下 桐光学園 |
斎藤准也 2学年下 桐光学園 |
山田留偉 2学年下 桐光学園 |
井澤明己 2学年下 川崎フロ.. |
柏村涼太 2学年下 川崎フロ.. |
楠田遥希 2学年下 川崎フロ.. |
平内一聖 2学年下 川崎フロ.. |
新堀翔 2学年下 川崎フロ.. |
ステンパールカ大翔 2学年下 川崎フロ.. |
平塚隼人 2学年下 川崎フロ.. |
石山アレックス 2学年下 金沢学院.. |
試合が登録されていません。
高校時代は川崎フロンターレU-18でプレー。
|
田鎖勇作 2学年上 SC相模原 |
田中幹大 2学年上 いわきFC |
五十嵐太陽 2学年上 栃木SC |
高井幸大 1学年上 川崎フロ.. |
松長根悠仁 1学年上 福島ユナ.. |
大関友翔 1学年上 川崎フロ.. |
由井航太 同級生 福島ユナ.. |
土屋櫂大 1学年下 川崎フロ.. |
|
青山海 2学年上 日本体育大 |
高畠捷 2学年上 拓殖大 |
徳久湧大 2学年上 |
田中慶汰 2学年上 日本大 |
入江流星 2学年上 新潟経営大 |
秋葉拡人 2学年上 |
小野寺瑠 2学年上 |
久保田大吉 2学年上 |
徳久翔大 2学年上 |
秋葉拡人 2学年上 立命館大 |
宮地健輔 1学年上 |
浅岡飛夢 1学年上 |
大瀧螢 1学年上 中央大 |
川口達也 1学年上 関東学院大 |
吹田航晟 1学年上 |
五木田季晋 1学年上 |
信澤孝亮 1学年上 桐蔭横浜大 |
溝田大和 1学年上 東京国際大 |
福田開人 1学年上 松蔭大・.. |
戸田将 1学年上 |
香川海渡 1学年上 |
菊池悠斗 同級生 東海大 |
濱﨑知康 同級生 |
江原叡志 同級生 |
佐藤颯人 同級生 |
尾川丈 同級生 中央大 |
岡野一恭平 同級生 中央大 |
岡崎寅太郎 同級生 桐蔭横浜大 |
中原章雅 同級生 新潟医療.. |
髙橋悠斗 同級生 |
名賀海月 同級生 桐蔭横浜大 |
志村海里 同級生 日本体育大 |
髙橋宗杜 同級生 |
高橋宗杜 同級生 法政大 |
元木湊大 同級生 中京大 |
田所莉旺 1学年下 |
加治佐海 1学年下 桐蔭横浜大 |
山本健翔 1学年下 |
山中大輝 1学年下 |
児玉昌太郎 1学年下 |
矢越幹都 1学年下 日本大 |
齊名優太 1学年下 |
知久陽輝 1学年下 日本大 |
八田秀斗 1学年下 立教大 |
香取武 1学年下 東洋大 |
増田陽太 1学年下 順天堂大 |
柴田翔太郎 1学年下 明治大 |
松澤成音 2学年下 川崎フロ.. |
林駿佑 2学年下 川崎フロ.. |
関德晴 2学年下 川崎フロ.. |
藤井漣祐 2学年下 川崎フロ.. |
恩田裕太郎 2学年下 川崎フロ.. |
井澤明己 2学年下 川崎フロ.. |
柏村涼太 2学年下 川崎フロ.. |
楠田遥希 2学年下 川崎フロ.. |
平内一聖 2学年下 川崎フロ.. |
新堀翔 2学年下 川崎フロ.. |
ステンパールカ大翔 2学年下 川崎フロ.. |
平塚隼人 2学年下 川崎フロ.. |
ペイシェンス海翔 2学年下 川崎フロ.. |
背番号:24
背番号:14
| 対戦チーム | スコア | プロ | 守備 | 出場時間 | 得点 | PK得点 | シュート | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1節 | 前橋育英 | ○ 3-0 | [出場成績を追加する] | ||||||
| 第2節 | 流通経済大柏 | △ 1-1 | [出場成績を追加する] | ||||||
| 第3節 | 大宮アルディージャU18 | ○ 1-0 | [出場成績を追加する] | ||||||
| 第4節 | 尚志 | ○ 3-1 | [出場成績を追加する] | ||||||
| 第5節 | 市立船橋 | △ 2-2 | [出場成績を追加する] | ||||||
| 第6節 | 昌平 | ● 1-2 | [出場成績を追加する] | ||||||
| 第7節 | 青森山田 | △ 2-2 | [出場成績を追加する] | ||||||
| 第8節 | 旭川実 | ○ 9-0 | [出場成績を追加する] | ||||||
| 第9節 | 横浜F・マリノスユース | ○ 4-0 | [出場成績を追加する] | ||||||
| 第10節 | 柏レイソルU-18 | △ 1-1 | [出場成績を追加する] | ||||||
| 第11節 | FC東京U-18 | ● 0-1 | [出場成績を追加する] | ||||||
| 第12節 | 大宮アルディージャU18 | ○ 3-0 | [出場成績を追加する] | ||||||
| 第13節 | 流通経済大柏 | ○ 1-0 | [出場成績を追加する] | ||||||
| 第14節 | 前橋育英 | ○ 3-0 | [出場成績を追加する] | ||||||
| 第17節 | 青森山田 | ● 1-2 | [出場成績を追加する] | ||||||
| 第18節 | 旭川実 | ○ 8-0 | [出場成績を追加する] | ||||||
| 第19節 | 横浜F・マリノスユース | △ 0-0 | [出場成績を追加する] | ||||||
| 第16節 | 市立船橋 | ● 2-3 | [出場成績を追加する] | ||||||
| 第20節 | FC東京U-18 | ○ 2-0 | [出場成績を追加する] | ||||||
| 第21節 | 柏レイソルU-18 | ○ 1-0 | [出場成績を追加する] | ||||||
| 第22節 | 尚志 | ● 1-2 | [出場成績を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | 守備 | 出場時間 | 得点 | PK得点 | シュート | 警告 | 退場 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日本高校サッカー選抜 | ○ 2-1 | 内田陽介① 内田陽介① 安斎颯馬① 安斎颯馬① 宇野禅斗① 宇野禅斗① 小澤亮太① 小澤亮太① 荒井悠汰① 荒井悠汰① 井上太聖① 井上太聖① 熊倉匠① 板倉健太① 板倉健太① 川上航立① 川上航立① 青木俊輔① 青木俊輔① 吉田陣平① 吉田陣平① 福田師王① 福田師王① 大迫塁 阪田澪哉 | [出場記録を追加する] | |||||||
背番号:[登録]
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | 守備 | 出場時間 | 得点 | PK得点 | シュート | 警告 | 退場 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| グループステージ | 横浜FCユース | ○ 3-1 | 増田健昇③ 杉田隼③ 山崎太新③ ヴァンイヤーデンショーン② 清水悠斗② 高塩隼生② 永田滉太朗① 林賢吾① 前田勘太朗 高橋友矢 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | 守備 | 出場時間 | 得点 | PK得点 | シュート | 警告 | 退場 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 決勝 | 阪南大高 | ○ 3-0 | 鈴木章斗③ 櫻井文陽③ | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | 守備 | 出場時間 | 得点 | PK得点 | シュート | 警告 | 退場 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日本高校サッカー選抜 | ○ 1-0 | [出場記録を追加する] | ||||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | 守備 | 出場時間 | 得点 | PK得点 | シュート | 警告 | 退場 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 予選第1試合 | U-17日本高校選抜 | ● 2-5 | 名願斗哉① 中村圭佑 碇明日麻 西丸道人 安斎悠人 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 予選第2試合 | 浜松開誠館 | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 予選第3試合 | 尚志 | ○ 4-1 | 安斎悠人② 安齋悠人② | [出場記録を追加する] | ||||||
| 順位決定戦 | 京都橘 | △ 3-3 | [出場記録を追加する] | |||||||
背番号:24
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | 守備 | 出場時間 | 得点 | PK得点 | シュート | 警告 | 退場 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 横浜FCユース | ○ 6-0 | [出場記録を追加する] | ||||||||
背番号:24
| 対戦チーム | スコア | プロ | 守備 | 出場時間 | 得点 | PK得点 | シュート | 警告 | 退場 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FC東京U-18 | ○ 3-1 | [出場記録を追加する] | ||||||||
| 桐生第一 | ○ 4-0 | 中野力瑠② | [出場記録を追加する] | |||||||
| 大宮アルディージャU18 | △ 1-1 | 阿部来誠③ 高橋輝③ 仲丸慎太郎③ 浅井一彦② 市原吏音② 種田陽② 磯﨑麻玖① | [出場記録を追加する] | |||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | 守備 | 出場時間 | 得点 | PK得点 | シュート | 警告 | 退場 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ツエーゲン金沢U-18 | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | ||||||||
| ジェフユナイテッド市原・千葉U-18 | ○ 1-0 | 三宅龍人③ 矢口駿太郎③ 谷田壮志朗② | [出場記録を追加する] | |||||||
| 大分トリニータU-18 | △ 0-0 | 保田堅心③ 佐藤丈晟③ 小野俊輔② 木許太賀② 松岡颯人② | [出場記録を追加する] | |||||||
| ラウンド16 | 東京ヴェルディユース | △ 0-0 | 髙須侶歩② 山本丈偉① | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:24
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | 守備 | 出場時間 | 得点 | PK得点 | シュート | 警告 | 退場 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 横浜FCユース | ● 2-4 | [出場記録を追加する] | ||||||||
背番号:24
| 対戦チーム | スコア | プロ | 守備 | 出場時間 | 得点 | PK得点 | シュート | 警告 | 退場 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 横浜F・マリノスユース | △ 4-4 | 松村晃助③ 望月耕平① 浅田大翔 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 青森山田 | ● 1-2 | [出場記録を追加する] | ||||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | 守備 | 出場時間 | 得点 | PK得点 | シュート | 警告 | 退場 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| サガン鳥栖U-18 | ● 2-3 | [出場記録を追加する] | ||||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | 守備 | 出場時間 | 得点 | PK得点 | シュート | 警告 | 退場 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 神村学園 | ○ 5-0 | 西丸道人③ 名和田我空② | [出場記録を追加する] | |||||||
| 予選リーグ | 浜松開誠館 | ○ 7-0 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 予選リーグ | U-17日本高校選抜 | ○ 1-0 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 1位・2位決定戦 | 大宮アルディージャU18 | △ 0-0 | [出場記録を追加する] | |||||||
背番号:14
| 対戦チーム | スコア | プロ | 守備 | 出場時間 | 得点 | PK得点 | シュート | 警告 | 退場 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1節 | 前橋育英 | ○ 3-0 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 第2節 | 流通経済大柏 | △ 1-1 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 第3節 | 大宮アルディージャU18 | ○ 1-0 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 第4節 | 尚志 | ○ 3-1 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 第5節 | 市立船橋 | △ 2-2 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 第6節 | 昌平 | ● 1-2 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 第7節 | 青森山田 | △ 2-2 | [出場記録を追加する] | |||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | 守備 | 出場時間 | 得点 | PK得点 | シュート | 警告 | 退場 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8代表決定戦 1回戦 | エスペランサSCユース | ○ 8-0 | [出場記録を追加する] | |||||||
背番号:14
| 対戦チーム | スコア | プロ | 守備 | 出場時間 | 得点 | PK得点 | シュート | 警告 | 退場 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第8節 | 旭川実 | ○ 9-0 | [出場記録を追加する] | |||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | 守備 | 出場時間 | 得点 | PK得点 | シュート | 警告 | 退場 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8代表決定戦 決勝 | ジェフユナイテッド市原・千葉U-18 | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | |||||||
背番号:14
| 対戦チーム | スコア | プロ | 守備 | 出場時間 | 得点 | PK得点 | シュート | 警告 | 退場 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第9節 | 横浜F・マリノスユース | ○ 4-0 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 第10節 | 柏レイソルU-18 | △ 1-1 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 第11節 | FC東京U-18 | ● 0-1 | [出場記録を追加する] | |||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | 守備 | 出場時間 | 得点 | PK得点 | シュート | 警告 | 退場 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| グループステージ | ヴィッセル神戸U-18 | ○ 3-1 | 本間ジャスティン③ 濱﨑健斗① | [出場記録を追加する] | ||||||
| グループステージ | V・ファーレン長崎U-18 | ● 1-3 | 宇佐川眞央② | [出場記録を追加する] | ||||||
| ラウンド16 | FC東京U-18 | ● 1-2 | [出場記録を追加する] | |||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | 守備 | 出場時間 | 得点 | PK得点 | シュート | 警告 | 退場 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 予選リーグ | ヴィッセル神戸U-18 | ● 0-3 | 本間ジャスティン③ 濱﨑健斗① | [出場記録を追加する] | ||||||
| 予選リーグ | 金沢学院大附 | ○ 2-1 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 予選リーグ | 武南 | ○ 2-1 | [出場記録を追加する] | |||||||
背番号:14
| 対戦チーム | スコア | プロ | 守備 | 出場時間 | 得点 | PK得点 | シュート | 警告 | 退場 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第12節 | 大宮アルディージャU18 | ○ 3-0 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 第13節 | 流通経済大柏 | ○ 1-0 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 第14節 | 前橋育英 | ○ 3-0 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 第17節 | 青森山田 | ● 1-2 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 第18節 | 旭川実 | ○ 8-0 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 第19節 | 横浜F・マリノスユース | △ 0-0 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 第16節 | 市立船橋 | ● 2-3 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 第20節 | FC東京U-18 | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 第21節 | 柏レイソルU-18 | ○ 1-0 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 第22節 | 尚志 | ● 1-2 | [出場記録を追加する] | |||||||
大学時代は関東学院大でプレー。
|
後藤佑太 3学年上 |
大和蓮 3学年上 |
中田舜貴 3学年上 |
坂本涼太 3学年上 |
加藤俊介 3学年上 |
工藤亘平 3学年上 |
松永響 3学年上 |
工藤瑠依 3学年上 |
福﨑伶青 3学年上 |
鈴木尋 2学年上 関東学院大 |
佐川太一 2学年上 関東学院大 |
菊池翔 2学年上 関東学院大 |
入澤新大 2学年上 関東学院大 |
松永翼 2学年上 関東学院大 |
土屋海人 2学年上 関東学院大 |
小出勇翔 2学年上 関東学院大 |
内山純 2学年上 関東学院大 |
鈴木楽維夢 2学年上 関東学院大 |
篠原將浩 2学年上 関東学院大 |
辻創太 2学年上 関東学院大 |
別府史雅 2学年上 関東学院大 |
山岡亮太 2学年上 関東学院大 |
小松幹汰 2学年上 関東学院大 |
黒澤光成 2学年上 関東学院大 |
小池悠斗 2学年上 関東学院大 |
井上雄斗 2学年上 関東学院大 |
兼本夢歩 2学年上 関東学院大 |
油野匠栄 2学年上 関東学院大 |
福島大空 2学年上 関東学院大 |
岩丸流星 2学年上 関東学院大 |
野嶋圭人 2学年上 関東学院大 |
吉田遥汰 2学年上 関東学院大 |
千田悠貴 2学年上 関東学院大 |
平石登衣 2学年上 関東学院大 |
許田新太 1学年上 関東学院大 |
菅江陸斗 1学年上 関東学院大 |
佐藤未来也 1学年上 関東学院大 |
川口達也 1学年上 関東学院大 |
小野寺蓮 1学年上 関東学院大 |
藤田大登 1学年上 関東学院大 |
木村和輝 1学年上 関東学院大 |
石川穂高 同級生 関東学院大 |
齋藤朝陽 同級生 関東学院大 |
野島佑司 同級生 関東学院大 |
髙橋寛介 同級生 関東学院大 |
松川隼也 同級生 関東学院大 |
岡田生都 同級生 関東学院大 |
各務剛良 同級生 関東学院大 |
大當侑 同級生 関東学院大 |
橋本陽平 同級生 関東学院大 |
飯島雄聖 同級生 関東学院大 |
楢原光汰 同級生 関東学院大 |
高橋航輝 同級生 関東学院大 |
瀧澤天 同級生 関東学院大 |
内海ジョシュア 1学年下 関東学院大 |
小池汐生 1学年下 関東学院大 |
赤阪和輝 1学年下 関東学院大 |
船見幸毅 1学年下 関東学院大 |
白須健斗 1学年下 関東学院大 |
吉沢実頼 1学年下 関東学院大 |
宮田遥 1学年下 関東学院大 |
德田佑真 1学年下 関東学院大 |
早瀬侑希 1学年下 関東学院大 |
エレハク有夢路 1学年下 関東学院大 |
伊藤雄淳 1学年下 関東学院大 |
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | 守備 | 出場時間 | 得点 | PK得点 | シュート | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1節 | 筑波大 | ● 0-3 | 福井啓太④ 角昂志郎④ 田村蒼生④ 沖田空④ 竹内崇人④ 半代将都④ 諏訪間幸成③ 山崎太新③ 加藤玄③ 安藤寿岐③ | FW | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 第2節 | 明治大 | ● 1-4 | 常盤亨太④ 内田陽介④ 永田倖大④ 熊取谷一星④ 中村草太④ | MF | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 第3節 | 東洋大 | △ 1-1 | 中山昂大④ 町田悠④ 渡井翔琉④ 前田宙杜④ 新井悠太④ 稲村隼翔④ 山之内佑成③ 髙須侶歩① | FW | 20 | 0 | 0 | 0 |
| 第4節 | 東京国際大 | ○ 2-1 | 吉田桂介④ 古澤ナベル慈宇④ 板倉健太④ 東根輝季④ 松本崚汰④ | MF | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 第6節 | 中央大 | ● 1-2 | 星野創輝④ 湯谷杏吏④ 加納大④ 田中幹大③ 持山匡佑③ ナジ・ウマル① 勝部陽太① | FW | 24 | 1 | 0 | 1 |
| 第7節 | 国士舘大 | △ 2-2 | 畑橋拓輝④ 小西慶太郎④ 大森彗斗④ 東川続④ | FW | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 第8節 | 東海大 | ● 0-4 | 桑山侃士④ | FW | 27 | 0 | 0 | 2 |
| 第9節 | 駒澤大 | ● 0-1 | MF | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 第11節 | 流通経済大 | ● 0-4 | 藤井海和④ 中島舜④ 根本健太④ | MF | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 第14節 | 国士舘大 | ● 1-3 | 畑橋拓輝④ 小西慶太郎④ 大森彗斗④ 東川続④ | MF | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 第15節 | 明治大 | ● 2-3 | 常盤亨太④ 内田陽介④ 永田倖大④ 熊取谷一星④ 中村草太④ | MF | 63 | 0 | 0 | 1 |
| 第16節 | 筑波大 | ● 1-6 | 福井啓太④ 角昂志郎④ 田村蒼生④ 沖田空④ 竹内崇人④ 半代将都④ 諏訪間幸成③ 山崎太新③ 加藤玄③ 安藤寿岐③ | FW | 55 | 0 | 0 | 1 |
| 第17節 | 流通経済大 | ○ 1-0 | 藤井海和④ 中島舜④ 根本健太④ | FW | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 第18節 | 桐蔭横浜大 | ○ 3-2 | 五十嵐聖己④ 岩﨑博④ 松本太一④ 笠井佳祐④ 遠藤貴成④ 岩崎博④ 渡邊啓吾④ 西澤翼④ 久永瑠音③ 関富貫太① | FW | 26 | 0 | 0 | 0 |
| 第19節 | 東洋大 | ● 2-4 | 中山昂大④ 町田悠④ 渡井翔琉④ 前田宙杜④ 新井悠太④ 稲村隼翔④ 山之内佑成③ 髙須侶歩① | FW | 39 | 0 | 0 | 0 |
| 第20節 | 中央大 | △ 1-1 | 星野創輝④ 湯谷杏吏④ 加納大④ 田中幹大③ 持山匡佑③ ナジ・ウマル① 勝部陽太① | FW | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 第21節 | 東京国際大 | ● 1-2 | 吉田桂介④ 古澤ナベル慈宇④ 板倉健太④ 東根輝季④ 松本崚汰④ | FW | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 第22節 | 東海大 | ● 0-2 | 桑山侃士④ | FW | 33 | 0 | 0 | 1 |
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | 守備 | 出場時間 | 得点 | PK得点 | シュート | 警告 | 退場 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1節 | 筑波大 | ● 0-3 | 福井啓太④ 角昂志郎④ 田村蒼生④ 沖田空④ 竹内崇人④ 半代将都④ 諏訪間幸成③ 山崎太新③ 加藤玄③ 安藤寿岐③ | |||||||
| 第2節 | 明治大 | ● 1-4 | 常盤亨太④ 内田陽介④ 永田倖大④ 熊取谷一星④ 中村草太④ | |||||||
| 第3節 | 東洋大 | △ 1-1 | 中山昂大④ 町田悠④ 渡井翔琉④ 前田宙杜④ 新井悠太④ 稲村隼翔④ 山之内佑成③ 髙須侶歩① | |||||||
| 第4節 | 東京国際大 | ○ 2-1 | 吉田桂介④ 古澤ナベル慈宇④ 板倉健太④ 東根輝季④ 松本崚汰④ | |||||||
| 第5節 | 日本大 | ● 0-1 | 熊倉弘貴④ 熊倉弘達④ 平尾勇人② | [出場記録を追加する] | ||||||
| 第6節 | 中央大 | ● 1-2 | 星野創輝④ 湯谷杏吏④ 加納大④ 田中幹大③ 持山匡佑③ ナジ・ウマル① 勝部陽太① | |||||||
| 第7節 | 国士舘大 | △ 2-2 | 畑橋拓輝④ 小西慶太郎④ 大森彗斗④ 東川続④ | |||||||
| 第8節 | 東海大 | ● 0-4 | 桑山侃士④ | |||||||
| 第9節 | 駒澤大 | ● 0-1 | ||||||||
背番号:[登録]
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | 守備 | 出場時間 | 得点 | PK得点 | シュート | 警告 | 退場 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第10節 | 桐蔭横浜大 | ● 0-1 | 五十嵐聖己④ 岩﨑博④ 松本太一④ 笠井佳祐④ 遠藤貴成④ 岩崎博④ 渡邊啓吾④ 西澤翼④ 久永瑠音③ 関富貫太① | [出場記録を追加する] | ||||||
| 第11節 | 流通経済大 | ● 0-4 | 藤井海和④ 中島舜④ 根本健太④ | |||||||
| 第12節 | 日本大 | △ 1-1 | 熊倉弘貴④ 熊倉弘達④ 平尾勇人② | [出場記録を追加する] | ||||||
| 第13節 | 駒澤大 | ● 1-2 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 第14節 | 国士舘大 | ● 1-3 | 畑橋拓輝④ 小西慶太郎④ 大森彗斗④ 東川続④ | |||||||
| 第15節 | 明治大 | ● 2-3 | 常盤亨太④ 内田陽介④ 永田倖大④ 熊取谷一星④ 中村草太④ | |||||||
| 第16節 | 筑波大 | ● 1-6 | 福井啓太④ 角昂志郎④ 田村蒼生④ 沖田空④ 竹内崇人④ 半代将都④ 諏訪間幸成③ 山崎太新③ 加藤玄③ 安藤寿岐③ | |||||||
| 第17節 | 流通経済大 | ○ 1-0 | 藤井海和④ 中島舜④ 根本健太④ | |||||||
