最終更新日 2025-07-24 14:52:59
| 世代 | 2006年度生まれ |
| ポジション | FW |
| 所属 | 順天堂大 |
| 学年 | 1年 |
| 全国大会 | 中学1年生 日本クラブユースサッカー選手権(U-15)2019年(ベスト8) 中学2年生 全日本U-15サッカー選手権大会2020年(ベスト4) 中学3年生 日本クラブユースサッカー選手権(U-15)2021年(ベスト8) 高校1年生 NEXT GENERATION MATCH2022年() 高円宮杯 JFA U−18サッカープレミアリーグEAST2022年() Jユースリーグ2022年() 高円宮杯 JFA U−18サッカープレミアリーグEAST2022年() 日本クラブユースサッカー選手権(U-18)2022年(ラウンド16) 高円宮杯 JFA U−18サッカープレミアリーグEAST2022年() Jユースリーグ2022年() 高円宮杯 JFA U−18サッカープレミアリーグEAST2022年() 高円宮杯 JFA U-18 サッカープレミアリーグ ファイナル2022年() 高校2年生 高円宮杯 JFA U−18サッカープレミアリーグEAST2023年(第11節) 日本クラブユースサッカー選手権(U-18)2023年(ラウンド16) 高円宮杯 JFA U−18サッカープレミアリーグEAST2023年(第22節) 高校3年生 高円宮杯 JFA U−18サッカープレミアリーグEAST2024年(第11節) 日本クラブユースサッカー選手権(U-18)2024年(ベスト4) 高円宮杯 JFA U−18サッカープレミアリーグEAST2024年(第22節) 大学1年生 天皇杯 JFA 全日本サッカー選手権大会2025年(1回戦) |
| ファン登録数 | 0人 ファン登録する |
| ランキング | 圏外 >推移 |
| 中学 >中学時代 | FC多摩ジュニアユース 2019年,2020年,2021年 |
| 高校 >高校時代 | 川崎フロンターレU-18 2022年,2023年,2024年 |
| 大学 >大学時代 | 順天堂大 2025年,2026年,2027年,2028年 |
| 特徴 |
✏ 投票
|
最新10試合の出場成績です。
中学時代はFC多摩ジュニアユースでプレー。
|
谷合善祇 2学年上 桐蔭横浜大 |
大川佳風 2学年上 流通経済大 |
竹原伸 2学年上 流通経済大 |
小林佳太 2学年上 早稲田大 |
小屋結世 2学年上 |
齋藤剛志 2学年上 |
水沢俊太 1学年上 中央大 |
孫田瑛仁 1学年上 |
李京樹 1学年上 |
鹿子島尚人 1学年上 |
吉田幸慎 1学年上 |
白石昊輝 1学年上 |
山本恵生 1学年上 |
長友亮澄 1学年上 |
井出優輝 1学年上 |
山口裕也 1学年上 |
毛利颯良 1学年上 |
明石陸 1学年上 |
梅原陽介 1学年上 |
丸山正剛 1学年上 |
菅井友喜 1学年上 |
山下悠斗 1学年上 新潟経営大 |
バルアロイ 1学年上 |
古川結翔 1学年上 立正大 |
夏目琉稀 1学年上 |
北村温人 1学年上 |
田中ショーン涼太 1学年上 |
下塩入俊佑 1学年上 |
吉儀大 1学年上 中央学院大 |
川田郁 1学年上 |
渡部詩琉 1学年上 |
水野唯 1学年上 |
李京樹 1学年上 |
田中ショーン涼太 1学年上 |
丸山正剛 1学年上 |
バルアロイ 1学年上 |
貴田遼河 1学年上 |
北村温人 1学年上 |
山口裕也 1学年上 |
菅井友喜 1学年上 |
下塩入俊佑 1学年上 |
寺澤公平 1学年上 |
寺澤公平 1学年上 |
尾崎克蔵 同級生 |
松田脩平 同級生 |
佐藤貫太 同級生 |
渡嘉敷風清 同級生 |
渡邊和之 同級生 |
小西琉斗 同級生 |
佐藤夢真 同級生 流通経済大 |
宮田多聞 同級生 |
太田杜一 同級生 |
峰尾燎太 同級生 |
荒井永弥 同級生 |
和田凰聖 同級生 |
山下央都 同級生 |
森倉律希 同級生 |
竹下律 同級生 |
根岸真 同級生 東海大 |
永井悠雅 同級生 |
近藤七音 同級生 |
渡部豪星 同級生 |
鈴木一颯 同級生 |
大平南斗 同級生 |
湯淺龍太 同級生 |
寺田圭佑 同級生 東京農業大 |
戸田琉生 同級生 |
寺田聡 同級生 |
豊見山太陽 同級生 |
渡部詠 同級生 |
増田陽太 同級生 |
関塚力登 同級生 |
増田颯大 同級生 |
松田脩平 同級生 |
渡邊和之 同級生 |
関塚力登 同級生 順天堂大 |
和田風聖 同級生 |
絹川楓輝 同級生 |
近藤七音 同級生 |
宮田多聞 同級生 |
尾﨑克蔵 同級生 |
平井碧斗 1学年下 帝京 |
佐々木優太 1学年下 帝京 |
豊田芽丘 1学年下 東海大相模 |
増島在哉 1学年下 駒大高 |
波多野太亮 1学年下 駒大高 |
武藤彪真 1学年下 関東第一 |
藤原京司 1学年下 ベガルタ.. |
古屋歩夢 1学年下 ベガルタ.. |
山下大翔 1学年下 帝京 |
乙川宙 1学年下 流通経済.. |
昇純希 1学年下 流通経済.. |
金子琉久 1学年下 流通経済.. |
西澤隼斗 1学年下 山梨学院 |
林亮太 2学年下 |
土岐桂音 2学年下 V・ファ.. |
松本瑛太 2学年下 京都サン.. |
内田休 2学年下 帝京 |
土屋大河 2学年下 帝京 |
安藤晴郁 2学年下 帝京 |
小林葵 2学年下 帝京 |
尾﨑泰雅 2学年下 帝京 |
吉田楽音 2学年下 帝京 |
加藤歩真 2学年下 帝京 |
深澤悠太 2学年下 山梨学院 |
坂綾高 2学年下 山梨学院 |
尾形太一 2学年下 山梨学院 |
河野馨善 2学年下 東海大相模 |
古川蒼真 2学年下 流通経済.. |
中川蒼大 2学年下 日本文理 |
山崎善士 2学年下 横浜FCユ.. |
林亮太 2学年下 東京ヴェ.. |
髙橋悠 2学年下 桐蔭学園 |
伊達煌将 2学年下 慶應義塾 |
試合が登録されていません。
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | 守備 | 出場時間 | 得点 | PK得点 | シュート | 警告 | 退場 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| グループステージ 1日目 | ベガルタ仙台ジュニアユース | ○ 5-0 | [出場記録を追加する] | |||||||
| グループステージ 2日目 | プリマベーラ函館 | ○ 4-0 | [出場記録を追加する] | |||||||
| グループステージ 3日目 | 愛媛FC U-15 | ○ 1-0 | [出場記録を追加する] | |||||||
| ラウンド32 | ディアブロッサ高田FC U-15 | ○ 4-2 | [出場記録を追加する] | |||||||
| ラウンド16 | ベガルタ仙台ジュニアユース | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 準々決勝 | セレッソ大阪U-15 | ● 1-3 | 北野颯太③ 池田任泰③ 平尾勇人③ | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | 守備 | 出場時間 | 得点 | PK得点 | シュート | 警告 | 退場 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2回戦 | 清水エスパルスジュニアユース | ○ 5-2 | 太田成美③ 星戸成③ 田中侍賢③ 西原源樹② | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準々決勝 | ヴィッセル神戸U-15 | ○ 2-1 | 石橋瀬凪② 濱﨑健斗① | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準決勝 | サガン鳥栖U-15 | △ 3-3 | 北島郁哉③ 堺屋佳介③ | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | 守備 | 出場時間 | 得点 | PK得点 | シュート | 警告 | 退場 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 予選リーグ | 横浜FC鶴見ジュニアユース | ○ 4-2 | 清水大翔① | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | 守備 | 出場時間 | 得点 | PK得点 | シュート | 警告 | 退場 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日本クラブユースサッカー選手権(U-15)Aグループ | ベガルタ仙台ジュニアユース | ○ 3-0 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 徳島ヴォルティスジュニアユース | ○ 1-0 | [出場記録を追加する] | ||||||||
| ブリオベッカ浦安U-15 | ○ 3-1 | [出場記録を追加する] | ||||||||
| ノックアウトステージ ラウンド32 | 神戸FCジュニアユース | ○ 4-0 | 神田幸太郎③ | [出場記録を追加する] | ||||||
| ラウンド16 | 北海道コンサドーレ旭川U-15 | ○ 4-1 | 菅谷脩人③ 横山颯大③ 坂本勘汰① | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準々決勝 | FC東京U-15むさし | ● 1-2 | 佐藤龍之介③ 尾谷ディヴァインチネドゥ② | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | 守備 | 出場時間 | 得点 | PK得点 | シュート | 警告 | 退場 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bブロック 1回戦 | プログレッソ佐野FC U-15 | ○ 4-0 | 小竹知恩③ | [出場記録を追加する] | ||||||
| Bブロック 2回戦 | 東京ヴェルディジュニアユース | △ 0-0 | 山本丈偉③ | [出場記録を追加する] | ||||||
| Bブロック 3回戦 | 横浜F・マリノスジュニアユース | ● 0-3 | 久保瑛史③ 浅田大翔② | [出場記録を追加する] | ||||||
高校時代は川崎フロンターレU-18でプレー。
|
宮地健輔 2学年上 |
浅岡飛夢 2学年上 |
大瀧螢 2学年上 中央大 |
川口達也 2学年上 関東学院大 |
吹田航晟 2学年上 |
五木田季晋 2学年上 |
信澤孝亮 2学年上 桐蔭横浜大 |
溝田大和 2学年上 東京国際大 |
福田開人 2学年上 松蔭大・.. |
戸田将 2学年上 |
香川海渡 2学年上 |
菊池悠斗 1学年上 東海大 |
濱﨑知康 1学年上 |
江原叡志 1学年上 |
佐藤颯人 1学年上 |
尾川丈 1学年上 中央大 |
岡野一恭平 1学年上 中央大 |
岡崎寅太郎 1学年上 桐蔭横浜大 |
中原章雅 1学年上 新潟医療.. |
髙橋悠斗 1学年上 |
名賀海月 1学年上 桐蔭横浜大 |
岡田泰輝 1学年上 関東学院大 |
志村海里 1学年上 日本体育大 |
髙橋宗杜 1学年上 |
高橋宗杜 1学年上 法政大 |
元木湊大 1学年上 中京大 |
田所莉旺 同級生 |
加治佐海 同級生 桐蔭横浜大 |
山本健翔 同級生 |
山中大輝 同級生 |
児玉昌太郎 同級生 |
矢越幹都 同級生 日本大 |
齊名優太 同級生 |
知久陽輝 同級生 日本大 |
八田秀斗 同級生 立教大 |
香取武 同級生 東洋大 |
柴田翔太郎 同級生 明治大 |
松澤成音 1学年下 川崎フロ.. |
林駿佑 1学年下 川崎フロ.. |
関德晴 1学年下 川崎フロ.. |
藤井漣祐 1学年下 川崎フロ.. |
恩田裕太郎 1学年下 川崎フロ.. |
井澤明己 1学年下 川崎フロ.. |
柏村涼太 1学年下 川崎フロ.. |
楠田遥希 1学年下 川崎フロ.. |
平内一聖 1学年下 川崎フロ.. |
新堀翔 1学年下 川崎フロ.. |
ステンパールカ大翔 1学年下 川崎フロ.. |
平塚隼人 1学年下 川崎フロ.. |
ペイシェンス海翔 1学年下 川崎フロ.. |
岩田幹太郎 2学年下 川崎フロ.. |
藤田明日翔 2学年下 川崎フロ.. |
菊池京 2学年下 川崎フロ.. |
小川尋斗 2学年下 川崎フロ.. |
奥田悠真 2学年下 川崎フロ.. |
廣瀬寧生 2学年下 川崎フロ.. |
木下勝正 2学年下 川崎フロ.. |
山川陽平 2学年下 川崎フロ.. |
岡本栞汰 2学年下 川崎フロ.. |
三上瑛大 2学年下 川崎フロ.. |
小川翔太 2学年下 川崎フロ.. |
長崎亘佑 2学年下 川崎フロ.. |
背番号:29
| 対戦チーム | スコア | プロ | 守備 | 出場時間 | 得点 | PK得点 | シュート | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1節 | 前橋育英 | ○ 3-0 | [出場成績を追加する] | ||||||
| 第2節 | 流通経済大柏 | △ 1-1 | [出場成績を追加する] | ||||||
| 第3節 | 大宮アルディージャU18 | ○ 1-0 | [出場成績を追加する] | ||||||
| 第4節 | 尚志 | ○ 3-1 | [出場成績を追加する] | ||||||
| 第5節 | 市立船橋 | △ 2-2 | [出場成績を追加する] | ||||||
| 第6節 | 昌平 | ● 1-2 | [出場成績を追加する] | ||||||
| 第7節 | 青森山田 | △ 2-2 | [出場成績を追加する] | ||||||
| 第8節 | 旭川実 | ○ 9-0 | [出場成績を追加する] | ||||||
| 第9節 | 横浜F・マリノスユース | ○ 4-0 | [出場成績を追加する] | ||||||
| 第10節 | 柏レイソルU-18 | △ 1-1 | [出場成績を追加する] | ||||||
| 第11節 | FC東京U-18 | ● 0-1 | [出場成績を追加する] | ||||||
| 第12節 | 大宮アルディージャU18 | ○ 3-0 | [出場成績を追加する] | ||||||
| 第13節 | 流通経済大柏 | ○ 1-0 | [出場成績を追加する] | ||||||
| 第14節 | 前橋育英 | ○ 3-0 | [出場成績を追加する] | ||||||
| 第17節 | 青森山田 | ● 1-2 | [出場成績を追加する] | ||||||
| 第18節 | 旭川実 | ○ 8-0 | [出場成績を追加する] | ||||||
| 第19節 | 横浜F・マリノスユース | △ 0-0 | [出場成績を追加する] | ||||||
| 第16節 | 市立船橋 | ● 2-3 | [出場成績を追加する] | ||||||
| 第20節 | FC東京U-18 | ○ 2-0 | [出場成績を追加する] | ||||||
| 第21節 | 柏レイソルU-18 | ○ 1-0 | [出場成績を追加する] | ||||||
| 第22節 | 尚志 | ● 1-2 | [出場成績を追加する] | ||||||
背番号:13
| 対戦チーム | スコア | プロ | 守備 | 出場時間 | 得点 | PK得点 | シュート | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1節 | 大宮アルディージャU18 | ○ 4-1 | [出場成績を追加する] | ||||||
| 第2節 | FC東京U-18 | ○ 2-0 | [出場成績を追加する] | ||||||
| 第3節 | 前橋育英 | ○ 2-1 | [出場成績を追加する] | ||||||
| 第4節 | 昌平 | ● 1-3 | [出場成績を追加する] | ||||||
| 第5節 | 柏レイソルU-18 | ○ 2-0 | [出場成績を追加する] | ||||||
| 第6節 | 市立船橋 | ○ 3-0 | [出場成績を追加する] | ||||||
| 第7節 | 流通経済大柏 | ● 1-2 | [出場成績を追加する] | ||||||
| 第8節 | 横浜FCユース | ● 1-2 | [出場成績を追加する] | ||||||
| 第9節 | 尚志 | ○ 1-0 | [出場成績を追加する] | ||||||
| 第10節 | 青森山田 | ○ 2-1 | [出場成績を追加する] | ||||||
| 第11節 | 鹿島アントラーズユース | ● 3-4 | 徳田誉③ 松本遥翔③ 佐藤海宏③ 吉田湊海① | [出場成績を追加する] | |||||
| 第13節 | FC東京U-18 | ● 1-3 | [出場成績を追加する] | ||||||
| 第14節 | 前橋育英 | ● 0-1 | [出場成績を追加する] | ||||||
| 第15節 | 市立船橋 | △ 1-1 | [出場成績を追加する] | ||||||
| 第16節 | 流通経済大柏 | ○ 3-2 | [出場成績を追加する] | ||||||
| 第17節 | 横浜FCユース | ● 1-2 | [出場成績を追加する] | ||||||
| 第18節 | 尚志 | ● 0-1 | [出場成績を追加する] | ||||||
| 第19節 | 鹿島アントラーズユース | ● 1-2 | 徳田誉③ 松本遥翔③ 佐藤海宏③ 吉田湊海① | [出場成績を追加する] | |||||
| 第12節 | 大宮アルディージャU18 | △ 0-0 | [出場成績を追加する] | ||||||
| 第21節 | 昌平 | ○ 2-1 | [出場成績を追加する] | ||||||
| 第22節 | 柏レイソルU-18 | ○ 1-0 | [出場成績を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | 守備 | 出場時間 | 得点 | PK得点 | シュート | 警告 | 退場 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日本高校サッカー選抜 | ○ 1-0 | 大迫塁① 阪田澪哉① | [出場記録を追加する] | |||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | 守備 | 出場時間 | 得点 | PK得点 | シュート | 警告 | 退場 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 予選第1試合 | U-17日本高校選抜 | ● 2-5 | 名願斗哉① 中村圭佑 碇明日麻 西丸道人 安斎悠人 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 予選第2試合 | 浜松開誠館 | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 予選第3試合 | 尚志 | ○ 4-1 | 安斎悠人② 安齋悠人② | [出場記録を追加する] | ||||||
| 順位決定戦 | 京都橘 | △ 3-3 | [出場記録を追加する] | |||||||
背番号:[登録]
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | 守備 | 出場時間 | 得点 | PK得点 | シュート | 警告 | 退場 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 横浜FCユース | ○ 6-0 | ヴァンイヤーデンショーン③ 清水悠斗③ 高塩隼生③ 永田滉太朗② 林賢吾② 前田勘太朗① 高橋友矢① 前田勘太朗 | [出場記録を追加する] | |||||||
背番号:[登録]
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | 守備 | 出場時間 | 得点 | PK得点 | シュート | 警告 | 退場 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ツエーゲン金沢U-18 | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | ||||||||
| ジェフユナイテッド市原・千葉U-18 | ○ 1-0 | 三宅龍人③ 矢口駿太郎③ 谷田壮志朗② | [出場記録を追加する] | |||||||
| 大分トリニータU-18 | △ 0-0 | 保田堅心③ 佐藤丈晟③ 小野俊輔② 木許太賀② 松岡颯人② | [出場記録を追加する] | |||||||
| ラウンド16 | 東京ヴェルディユース | △ 0-0 | 髙須侶歩② 山本丈偉① | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | 守備 | 出場時間 | 得点 | PK得点 | シュート | 警告 | 退場 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 横浜FCユース | ● 2-4 | ヴァンイヤーデンショーン③ 清水悠斗③ 高塩隼生③ 永田滉太朗② 林賢吾② 前田勘太朗① 高橋友矢① 前田勘太朗 | [出場記録を追加する] | |||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | 守備 | 出場時間 | 得点 | PK得点 | シュート | 警告 | 退場 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 横浜F・マリノスユース | △ 4-4 | 松村晃助③ 望月耕平① 浅田大翔 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 青森山田 | ● 1-2 | [出場記録を追加する] | ||||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | 守備 | 出場時間 | 得点 | PK得点 | シュート | 警告 | 退場 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| サガン鳥栖U-18 | ● 2-3 | 竹内諒太郎③ 坂井駿也③ 福井太智③ 大里皇馬③ 北島郁哉② 堺屋佳介② 鈴木大馳① 新川志音 黒木雄也 加藤孝一朗 | [出場記録を追加する] | |||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | 守備 | 出場時間 | 得点 | PK得点 | シュート | 警告 | 退場 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 神村学園 | ○ 5-0 | 西丸道人③ 名和田我空② | [出場記録を追加する] | |||||||
| 予選リーグ | 浜松開誠館 | ○ 7-0 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 予選リーグ | U-17日本高校選抜 | ○ 1-0 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 1位・2位決定戦 | 大宮アルディージャU18 | △ 0-0 | [出場記録を追加する] | |||||||
背番号:29
| 対戦チーム | スコア | プロ | 守備 | 出場時間 | 得点 | PK得点 | シュート | 警告 | 退場 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1節 | 前橋育英 | ○ 3-0 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 第2節 | 流通経済大柏 | △ 1-1 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 第3節 | 大宮アルディージャU18 | ○ 1-0 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 第4節 | 尚志 | ○ 3-1 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 第5節 | 市立船橋 | △ 2-2 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 第6節 | 昌平 | ● 1-2 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 第7節 | 青森山田 | △ 2-2 | [出場記録を追加する] | |||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | 守備 | 出場時間 | 得点 | PK得点 | シュート | 警告 | 退場 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8代表決定戦 1回戦 | エスペランサSCユース | ○ 8-0 | [出場記録を追加する] | |||||||
背番号:29
| 対戦チーム | スコア | プロ | 守備 | 出場時間 | 得点 | PK得点 | シュート | 警告 | 退場 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第8節 | 旭川実 | ○ 9-0 | [出場記録を追加する] | |||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | 守備 | 出場時間 | 得点 | PK得点 | シュート | 警告 | 退場 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8代表決定戦 決勝 | ジェフユナイテッド市原・千葉U-18 | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | |||||||
背番号:29
| 対戦チーム | スコア | プロ | 守備 | 出場時間 | 得点 | PK得点 | シュート | 警告 | 退場 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第9節 | 横浜F・マリノスユース | ○ 4-0 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 第10節 | 柏レイソルU-18 | △ 1-1 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 第11節 | FC東京U-18 | ● 0-1 | [出場記録を追加する] | |||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | 守備 | 出場時間 | 得点 | PK得点 | シュート | 警告 | 退場 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| グループステージ | ヴィッセル神戸U-18 | ○ 3-1 | 本間ジャスティン③ 濱﨑健斗① | [出場記録を追加する] | ||||||
| グループステージ | V・ファーレン長崎U-18 | ● 1-3 | 宇佐川眞央② | [出場記録を追加する] | ||||||
| ラウンド16 | FC東京U-18 | ● 1-2 | [出場記録を追加する] | |||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | 守備 | 出場時間 | 得点 | PK得点 | シュート | 警告 | 退場 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 予選リーグ | ヴィッセル神戸U-18 | ● 0-3 | 本間ジャスティン③ 濱﨑健斗① | [出場記録を追加する] | ||||||
| 予選リーグ | 金沢学院大附 | ○ 2-1 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 予選リーグ | 武南 | ○ 2-1 | [出場記録を追加する] | |||||||
背番号:29
| 対戦チーム | スコア | プロ | 守備 | 出場時間 | 得点 | PK得点 | シュート | 警告 | 退場 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第12節 | 大宮アルディージャU18 | ○ 3-0 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 第13節 | 流通経済大柏 | ○ 1-0 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 第14節 | 前橋育英 | ○ 3-0 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 第17節 | 青森山田 | ● 1-2 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 第18節 | 旭川実 | ○ 8-0 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 第19節 | 横浜F・マリノスユース | △ 0-0 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 第16節 | 市立船橋 | ● 2-3 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 第20節 | FC東京U-18 | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 第21節 | 柏レイソルU-18 | ○ 1-0 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 第22節 | 尚志 | ● 1-2 | [出場記録を追加する] | |||||||
背番号:13
| 対戦チーム | スコア | プロ | 守備 | 出場時間 | 得点 | PK得点 | シュート | 警告 | 退場 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1節 | 大宮アルディージャU18 | ○ 4-1 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 第2節 | FC東京U-18 | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 第3節 | 前橋育英 | ○ 2-1 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 第4節 | 昌平 | ● 1-3 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 第5節 | 柏レイソルU-18 | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 第6節 | 市立船橋 | ○ 3-0 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 第7節 | 流通経済大柏 | ● 1-2 | [出場記録を追加する] | |||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | 守備 | 出場時間 | 得点 | PK得点 | シュート | 警告 | 退場 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ノックアウトステージ 1回戦 | FC川崎栗の木 U-18 | ○ 7-0 | [出場記録を追加する] | |||||||
| ノックアウトステージ 2回戦 | ジェフユナイテッド市原・千葉U-18 | ○ 2-1 | [出場記録を追加する] | |||||||
背番号:13
| 対戦チーム | スコア | プロ | 守備 | 出場時間 | 得点 | PK得点 | シュート | 警告 | 退場 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第8節 | 横浜FCユース | ● 1-2 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 第9節 | 尚志 | ○ 1-0 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 第10節 | 青森山田 | ○ 2-1 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 第11節 | 鹿島アントラーズユース | ● 3-4 | 徳田誉③ 松本遥翔③ 佐藤海宏③ 吉田湊海① | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | 守備 | 出場時間 | 得点 | PK得点 | シュート | 警告 | 退場 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ブラウブリッツ秋田U-18 | ● 1-2 | [出場記録を追加する] | ||||||||
| ヴィッセル神戸U-18 | ○ 1-0 | [出場記録を追加する] | ||||||||
| サガン鳥栖U-18 | ○ 4-0 | [出場記録を追加する] | ||||||||
| 準々決勝 | 大宮アルディージャU18 | ○ 4-0 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 準決勝 | アビスパ福岡U-18 | △ 1-1 | 前田一翔③ 前田陽輝① | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | 守備 | 出場時間 | 得点 | PK得点 | シュート | 警告 | 退場 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 予選リーグ | 鵬学園 | ○ 3-0 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 予選リーグ | 東山 | △ 1-1 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 予選リーグ | 関東一 | ○ 3-1 | [出場記録を追加する] | |||||||
背番号:13
| 対戦チーム | スコア | プロ | 守備 | 出場時間 | 得点 | PK得点 | シュート | 警告 | 退場 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第13節 | FC東京U-18 | ● 1-3 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 第14節 | 前橋育英 | ● 0-1 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 第15節 | 市立船橋 | △ 1-1 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 第16節 | 流通経済大柏 | ○ 3-2 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 第17節 | 横浜FCユース | ● 1-2 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 第18節 | 尚志 | ● 0-1 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 第19節 | 鹿島アントラーズユース | ● 1-2 | 徳田誉③ 松本遥翔③ 佐藤海宏③ 吉田湊海① | [出場記録を追加する] | ||||||
| 第12節 | 大宮アルディージャU18 | △ 0-0 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 第21節 | 昌平 | ○ 2-1 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 第22節 | 柏レイソルU-18 | ○ 1-0 | [出場記録を追加する] | |||||||
大学時代は順天堂大でプレー。
|
松本愛己 2学年上 順天堂大 |
|
金田大和 3学年上 順天堂大 |
三輪椋平 3学年上 順天堂大 |
大井勇人 3学年上 順天堂大 |
高貫太瑛 3学年上 順天堂大 |
抜水昂太 3学年上 順天堂大 |
石川隼大 3学年上 順天堂大 |
竹腰智也 3学年上 順天堂大 |
井上真成 3学年上 順天堂大 |
川口敦史 3学年上 順天堂大 |
名須川真光 3学年上 順天堂大 |
酒井愛輝 3学年上 順天堂大 |
福田凌 3学年上 順天堂大 |
由井陽 3学年上 順天堂大 |
菅原大知 3学年上 順天堂大 |
栗原諒 3学年上 順天堂大 |
今井啓太 2学年上 順天堂大 |
入江羚介 2学年上 順天堂大 |
合坂颯太 2学年上 順天堂大 |
松田和輝 2学年上 順天堂大 |
山戸建太朗 2学年上 順天堂大 |
